朗读
单位:万元 | ||||
序号 | 项目性质 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资 |
1 | 新建 | 巍立年产20万套LED照明器具项目 | 产城公司 | 12000 |
2 | 新建 | 浙信科技年产300万件汽车仪表盘项目 | 产城公司 | 19300 |
3 | 新建 | 日月重工年产28万吨注塑机模板、风电主轴等关键基础件技改项目 | 东吴镇 | 10000 |
4 | 新建 | 隆兴集团年产800万套金属切割设备制造项目 | 横溪镇 | 8000 |
5 | 新建 | 联东鄞工小微企业园(和益村1号工业地块) | 姜山镇 | 100000 |
6 | 新建 | 科达精工高性能铝合金汽车零部件项目 | 鄞州工业园区 | 20000 |
7 | 新建 | 宁波智能医疗科技产业园项目(鄞州工业园区27号工业地块) | 鄞州工业园区 | 33747 |
8 | 新建 | 恒达高智能家居项目 | 鄞州经济开发区 | 36000 |
9 | 新建 | 宁波(鄞州)万洋众创城-高端汽配生产基地 | 鄞州经济开发区 | 100000 |
10 | 新建 | 年产360K高世代氧化物TFT电子纸项目(一期) | 鄞州经济开发区 | 300000 |
11 | 新建 | 年产10万方预制构件、25万方预拌混凝土、15万吨沥青混凝土项目 | 鄞州经济开发区 | 30000 |
12 | 新建 | 百丈街道划船“未来社区”试点项目 | 百丈街道 | 900000 |
13 | 新建 | 鄞州区YZ13-06-J1b地块(长丰地段)地块 | 东郊街道 | 111178 |
14 | 新建 | 江南公路地段JD08地块项目(鄞州区H1-1、H2-1、H4-1、F3-1) | 福明街道 | 745811 |
15 | 新建 | 江南公路地段JD08地块项目(鄞州区*I-1) | 福明街道 | 395000 |
16 | 新建 | 宁波市东部新城核心区A3-9#/10#/11#/12#地块项目 | 福明街道 | 62000 |
17 | 新建 | 横溪农旅小镇一期 | 横溪镇 | 150000 |
18 | 新建 | 东部新城核心区以东片区D2-8#地块 | 邱隘镇 | 377800 |
19 | 新建 | 鄞州区ZQ01-02-h2a、ZQ01-02-h4居住地块(瞻岐镇)项目 | 瞻岐镇 | 109500 |
20 | 新建 | 鄞州区YZ13-01-b1地块(长丰地段) | 长丰指挥部 | 173629 |
21 | 新建 | 鄞州区YZ13-02-h1、h2地块,YZ13-02-i1、i2地块(长丰地段)项目 | 长丰指挥部 | 360000 |
22 | 新建 | 鄞州区YZ08-06-b12地块(首南地段)项目 | 钟公庙街道 | 168430 |
23 | 新建 | 海味世家地块(鄞州区YZ07-04-d2(钟公庙地段)地块项目) | 钟公庙街道 | 143003 |
24 | 新建 | 陈家地块(鄞州区YZ07-03-h3(钟公庙地段)地块项目) | 钟公庙街道 | 245000 |
25 | 新建 | 姜山镇姜丽公路改建工程 | 姜山镇 | 20393 |
26 | 新建 | 盛梅路(横河-宁穿路)新建道路工程 | 邱隘镇 | 9100 |
27 | 新建 | 鄞县大道(梅湖至宝瞻公路段)改建工程 | 区交通局 | 78029 |
28 | 新建 | 宁裘线改造提升工程 | 区交通局 | 15589 |
29 | 新建 | 曙光路整治(中山东路-姚隘路) | 鄞城集团 | 25360 |
30 | 新建 | 宁横路拓宽工程 | 云龙镇 | 61300 |
31 | 新建 | 李惠利医院地下通道工程 | 白鹤街道 | 9888 |
32 | 新建 | 东部新城核心区E-1#、E-9-a#、E-9-c#、E-9-d1#地块(泰康医养项目) | 福明街道 | 306550 |
33 | 新建 | 鄞州区看守所及拘留所新建工程 | 区公建中心 | 38000 |
34 | 新建 | 中河街道初级中学 | 区教育局 | 38870 |
35 | 新建 | BOBO城区块九年一贯制学校项目 | 区教育局 | 55137 |
36 | 新建 | 首南街道保障房地块配套学校项目 | 区教育局 | 63768 |
37 | 新建 | 楝树港泵站工程 | 区水利局 | 21883 |
38 | 新建 | 鄞州人民医院东院区建设项目(公建中心代建) | 区卫健局 | 36900 |
39 | 新建 | 明楼街道社区卫生服务中心迁建工程(区城投代建) | 区卫健局 | 10414 |
40 | 新建 | 宁波市鄞州职业教育中心学校迁建项目 | 云龙镇 | 80000 |
41 | 新建 | 云龙镇荻江村棚户区改造项目 | 云龙镇 | 75000 |
42 | 续建 | 日兴电子年产800万台音箱项目 | 产城公司 | 18550 |
43 | 续建 | 圣龙年产480万套新能源汽车关键零部件项目 | 产城公司 | 120000 |
44 | 续建 | 圣龙年产110万套新能源汽车关键零部件项目 | 产城公司 | 50000 |
45 | 续建 | 国创年产5000套轨道车辆用控制阀项目 | 产城公司 | 12000 |
46 | 续建 | 悦丰新电年产7万套温控和湿控系统、无害化处理机项目 | 姜山镇 | 10900 |
47 | 续建 | 佰航电器年产500万套温控传感精密探测系统项目 | 鄞州工业园区 | 9500 |
48 | 续建 | 奥克斯年产50万台气体压缩机机械设备项目 | 鄞州工业园区 | 20500 |
49 | 续建 | 奥克斯年产100万台电动机保护装置项目 | 鄞州工业园区 | 34900 |
50 | 续建 | 维汇年产20万套智能物流装备电子集成、15000套高效现代物流集成系统装备及配套仓储物流项目 | 鄞州经济开发区 | 70000 |
51 | 续建 | 博威合金年产5万吨特殊合金带材项目 | 鄞州经济开发区 | 127995 |
52 | 续建 | 安迅达年产10万套金属制品项目 | 鄞州经济开发区 | 8000 |
53 | 续建 | 鑫海年产3万套智能箱柜项目 | 鄞州经济开发区 | 8000 |
54 | 续建 | 盛吉盛年优化升级150台半导体设备产业项目 | 云龙镇 | 40000 |
55 | 续建 | 赛丰电子年产2000万只汽车执行器项目 | 中河街道 | 9300 |
56 | 续建 | 宁波新世界广场(5号地块) | 百丈街道 | 179591 |
57 | 续建 | 宁波新世界广场4#地块项目 | 百丈街道 | 179296 |
58 | 续建 | 宁波新世界广场6#地块项目 | 百丈街道 | 39626 |
59 | 续建 | 宁波市白鹤地段JD05-06-(06、07、08)地块项目 | 东郊街道 | 110000 |
60 | 续建 | 中海宁波湾二期(宁丰滨江YZ13-06-d1/YZ13-06-f1/YZ13-06-h1地块) | 东郊街道 | 250442 |
61 | 续建 | 鄞州区轨道交通3号线永达路站地块项目 | 东郊街道 | 193820 |
62 | 续建 | 宁穿路地段A1-3地块 | 东柳街道 | 59500 |
63 | 续建 | 戚隘桥商业地块—1#地块项目 | 福明街道 | 62000 |
64 | 续建 | 戚隘桥2号3号商业地块 | 福明街道 | 120000 |
65 | 续建 | 城市之光三期 | 福明街道 | 250600 |
66 | 续建 | 鄞州区福明街道国际汽车城以东地块项目 | 福明街道 | 90000 |
67 | 续建 | 宁波中心四期(东部新城核心区A3-25-2地块项目) | 福明街道 | 185587 |
68 | 续建 | 城市之光四期(东部新城核心区C3-4地块项目) | 福明街道 | 400000 |
69 | 续建 | 南部商务区三期A4地块 | 南部商务区 | 50048 |
70 | 续建 | 宝龙一城(鄞州新城区首南地段YZ08-09-15地块项目) | 南部商务区 | 631549 |
71 | 续建 | 杨柳郡 | 邱隘镇 | 500000 |
72 | 续建 | 东部新城核心区以东片区C1-9#、C2-4#/7#/8#地块项目 | 邱隘镇 | 560000 |
73 | 续建 | 宁波数字传媒基地(鄞州文化创意产业园) | 区供销社 | 54400 |
74 | 续建 | 欢乐购(鄞州新城区首南街道陈婆渡片区CPD3-01-07B地块A项目) | 首南街道 | 80600 |
75 | 续建 | 新希望堇天府(鄞州新城区陈婆渡东地段YZ09-08-C6/C9-A地块项目) | 首南街道 | 630000 |
76 | 续建 | 鄞州东南智慧产业园5号地块 | 下应街道 | 133902 |
77 | 续建 | 咸祥镇西宅村3号商住地块(鄞州区XX-01-05-e2、XX01-05-e4商住地块) | 咸祥镇 | 84837 |
78 | 续建 | 南部商务区三期B地块地下室工程 | 鄞城集团 | 59000 |
79 | 续建 | 宁波钱湖乐都汇购物广场(华润万象汇) | 中河街道 | 63000 |
80 | 续建 | 鄞州新城区原新华印刷有限公司A、B地块项目 | 中河街道 | 45000 |
81 | 续建 | 江山万里五期六期(首南YZ08-07-(C2、C3、C4)地块) | 钟公庙街道 | 260000 |
82 | 续建 | 华侨城欢乐海岸(鄞州新城区钟公庙地段YZ07-06-(b1/b3)地块项目) | 钟公庙街道 | 300000 |
83 | 续建 | 鄞州新城区钟公庙地段YZ07-03-b3b4b5、b6地块项目 | 钟公庙街道 | 211723 |
84 | 续建 | 江山万里七期(首南地段YZ08-07-a2地块) | 钟公庙街道 | 219700 |
85 | 续建 | 兴宁路综合整治工程 | 白鹤街道 | 58789 |
86 | 续建 | 宁波市东部新城中央公园(宁东路—宁穿路)工程 | 福明街道 | 200448 |
87 | 续建 | 莲湖路(湖滨路-青莲路)道路工程 | 邱隘镇 | 4389 |
88 | 续建 | 会展路(盛梅路-沙洲路)及南侧河道绿地工程 | 邱隘镇 | 5784 |
89 | 续建 | 宁波市110kV大河变迁扩建工程 | 区城市开发中心 | 27860 |
90 | 续建 | 鄞州区雁湖路改建工程 | 区交通局 | 82427 |
91 | 续建 | 九曲河整治工程(城区段) | 区水利局 | 31623 |
92 | 续建 | 五乡镇爱民路下穿铁路通道工程 | 五乡镇 | 11975 |
93 | 续建 | 鄞县大道(奉化江-镇岚路)改造提升--(统计入库表名称--鄞县大道(同德路-镇岚路)改造提升工程) | 鄞城集团 | 138000 |
94 | 续建 | 甬江大道整治(中兴北路-常洪隧道) | 鄞城集团 | 7900 |
95 | 续建 | 广德湖路(环城南路-堇山西路)匝道及地面辅道 | 鄞城集团 | 34540 |
96 | 续建 | 钱湖南路南延(鄞州大道-庆元大道) | 鄞城集团 | 15675 |
97 | 续建 | 滨江路(四明西路-三桥江、鄞县大道-惠风西路) | 鄞城集团 | 13100 |
98 | 续建 | 宁波市220KV潘桥变迁建工程 | 鄞城集团 | 100052 |
99 | 续建 | 仇毕安置房配套道路工程 | 鄞城集团 | 48078 |
100 | 续建 | 鄞州经济开发区二期市政PPP项目 | 鄞州经济开发区 | 145602 |
101 | 续建 | 宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目 | 白鹤街道 | 63852 |
102 | 续建 | 宁波市康复医院扩建工程 | 东柳街道 | 24628 |
103 | 续建 | 宁波职教中心改扩建项目 | 东胜街道 | 16000 |
104 | 续建 | 姜山镇棚改安置房工程(一期) | 姜山镇 | 104727 |
105 | 续建 | 东南小学金达路校区 | 潘火街道 | 18000 |
106 | 续建 | 东部新城东片区B1-4地块及配套绿地工程 | 邱隘镇 | 56245 |
107 | 续建 | 东部新城核心区以东片区C1-6#地块邱隘镇九年一贯制学校工程 | 邱隘镇 | 47510 |
108 | 续建 | 鄞州区公共卫生服务中心业务用房(鄞州区妇幼保健院) | 区公建中心 | 12116 |
109 | 续建 | 东部新城东片区A1-1#地块学校项目 | 区教育局 | 29967 |
110 | 续建 | 鄞州区钟公庙第二初级中学工程 | 区教育局 | 32358 |
111 | 续建 | 鄞州区中河街道孙马安置小区二期工程 | 区征管中心 | 26466 |
112 | 续建 | 九曲三期安置房 | 首南街道 | 150000 |
113 | 续建 | 和众家园安置房(统计入库表名称---首南街道和众家园安置小区一期) | 首南街道 | 40260 |
114 | 续建 | 宁波诺丁汉大学国际创新创业孵化园项目 | 首南街道 | 17496 |
115 | 续建 | 鄞州区塘溪镇八个村生活污水治理工程 | 塘溪镇 | 14115 |
116 | 续建 | 鄞州新城区中河地段YZ06-08-b5地块项目(长寿路邻里中心) | 鄞城集团 | 30712 |
117 | 续建 | 徐戎棚改安置房项目 | 鄞城集团 | 80065 |
118 | 续建 | 浙江大学宁波研究院科研大楼项目 | 鄞城集团 | 19665 |
119 | 续建 | 城中村改造庆丰地块整体置换项目 | 鄞开集团 | 104744 |
120 | 续建 | 钟公庙街道金家漕小学改扩建工程 | 钟公庙街道 | 13005 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 鄞州政策 > 鄞州区发改局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yinzhouqufagaiju/20200713/28169.html