朗读
2017年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开招聘教师
公告(第6号)
根据2017年泰顺县面向全日制普通院校毕业生公开招聘教师公告规定,现将面试成绩及总成绩予以公布。
序号 | 报考学科岗位 | 面试序号 | 笔试、技能成绩 | 笔试、技能成绩40% | 面试 成绩 | 面试成绩60% | 总成绩 | 备注 |
1 | 小学语文 | 1 | 75.00 | 30.00 | 71.80 | 43.08 | 73.08 | |
2 | 小学语文 | 2 | 74.00 | 29.60 | 75.37 | 45.22 | 74.82 | |
3 | 小学语文 | 3 | 70.00 | 28.00 | 68.90 | 41.34 | 69.34 | |
4 | 小学语文 | 4 | 67.50 | 27.00 | 72.17 | 43.30 | 70.30 | |
5 | 小学语文 | 5 | 61.50 | 24.60 | 74.60 | 44.76 | 69.36 | |
6 | 小学语文 | 6 | 74.50 | 29.80 | 74.80 | 44.88 | 74.68 | |
7 | 小学语文 | 7 | 65.50 | 26.20 | 66.67 | 40.00 | 66.20 | |
8 | 小学语文 | 8 | 62.00 | 24.80 | 70.40 | 42.24 | 67.04 | |
9 | 小学语文 | 9 | 62.00 | 24.80 | 69.50 | 41.70 | 66.50 | |
10 | 小学语文 | 10 | 66.50 | 26.60 | 69.80 | 41.88 | 68.48 | |
11 | 小学语文 | 11 | 64.00 | 25.60 | 71.00 | 42.60 | 68.20 | |
12 | 小学语文 | 12 | 63.00 | 25.20 | 70.67 | 42.40 | 67.60 | |
13 | 小学语文 | 13 | 64.00 | 25.60 | 66.27 | 39.76 | 65.36 | |
14 | 小学语文 | 14 | 63.50 | 25.40 | 68.03 | 40.82 | 66.22 | |
15 | 小学语文 | 15 | 60.00 | 24.00 | 71.27 | 42.76 | 66.76 | |
16 | 小学语文 | 16 | 62.50 | 25.00 | 74.80 | 44.88 | 69.88 | |
17 | 小学数学 | 1 | 58.00 | 23.20 | 75.13 | 45.08 | 68.28 | |
18 | 小学数学 | 2 | 52.00 | 20.80 | 79.03 | 47.42 | 68.22 | |
19 | 小学数学 | 3 | 53.00 | 21.20 | 87.90 | 52.74 | 73.94 | |
20 | 小学数学 | 4 | 56.00 | 22.40 | 79.87 | 47.92 | 70.32 | |
21 | 小学数学 | 5 | 52.00 | 20.80 | 88.83 | 53.30 | 74.10 | |
22 | 小学数学 | 6 | 56.00 | 22.40 | 82.93 | 49.76 | 72.16 | |
23 | 小学数学 | 7 | 70.00 | 28.00 | 76.93 | 46.16 | 74.16 | |
24 | 小学数学 | 8 | 52.00 | 20.80 | 75.40 | 45.24 | 66.04 | |
25 | 小学数学 | 9 | 52.00 | 20.80 | 77.07 | 46.24 | 67.04 | |
26 | 小学数学 | 10 | 54.00 | 21.60 | 78.43 | 47.06 | 68.66 | |
27 | 小学数学 | 11 | 52.00 | 20.80 | 84.30 | 50.58 | 71.38 | |
28 | 小学数学 | 12 | 54.00 | 21.60 | 79.43 | 47.66 | 69.26 | |
29 | 小学数学 | 13 | 57.00 | 22.80 | 81.60 | 48.96 | 71.76 | |
30 | 小学数学 | 14 | 53.00 | 21.20 | 76.23 | 45.74 | 66.94 | |
31 | 小学数学 | 15 | 51.00 | 20.40 | 80.50 | 48.30 | 68.70 | |
32 | 小学数学 | 16 | 60.00 | 24.00 | 82.67 | 49.60 | 73.60 | |
33 | 小学英语 | 1 | 72.00 | 28.80 | 84.83 | 50.90 | 79.70 | |
34 | 小学英语 | 2 | 75.00 | 30.00 | 72.70 | 43.62 | 73.62 | |
35 | 小学英语 | 3 | 67.00 | 26.80 | 77.93 | 46.76 | 73.56 | |
36 | 小学英语 | 4 | 68.00 | 27.20 | 80.93 | 48.56 | 75.76 | |
37 | 小学英语 | 5 | 68.00 | 27.20 | 76.97 | 46.18 | 73.38 | |
38 | 小学英语 | 6 | 79.00 | 31.60 | 83.07 | 49.84 | 81.44 | |
39 | 小学英语 | 7 | 67.00 | 26.80 | 67.90 | 40.74 | 67.54 | |
40 | 小学英语 | 8 | 67.00 | 26.80 | 81.80 | 49.08 | 75.88 | |
41 | 小学英语 | 9 | 70.00 | 28.00 | 68.73 | 41.24 | 69.24 | |
42 | 小学英语 | 10 | 67.00 | 26.80 | 78.57 | 47.14 | 73.94 | |
43 | 小学英语 | 11 | 73.00 | 29.20 | 87.47 | 52.48 | 81.68 | |
44 | 小学英语 | 12 | 73.00 | 29.20 | 77.13 | 46.28 | 75.48 | |
45 | 中学英语 | 1 | 68.00 | 27.20 | 78.63 | 47.18 | 74.38 | |
46 | 中学英语 | 2 | 69.00 | 27.60 | 74.80 | 44.88 | 72.48 | |
47 | 中学英语 | 3 | 65.50 | 26.20 | 69.93 | 41.96 | 68.16 | |
48 | 中学英语 | 4 | 66.50 | 26.60 | 83.93 | 50.36 | 76.96 | |
49 | 小学科学 | 1 | 79.00 | 31.60 | 86.23 | 51.74 | 83.34 | |
50 | 小学科学 | 2 | 73.00 | 29.20 | 83.60 | 50.16 | 79.36 | |
51 | 小学科学 | 3 | 75.00 | 30.00 | 86.27 | 51.76 | 81.76 | |
52 | 小学科学 | 4 | 72.00 | 28.80 | 74.40 | 44.64 | 73.44 | |
53 | 小学科学 | 5 | 76.00 | 30.40 | 78.60 | 47.16 | 77.56 | |
54 | 小学科学 | 6 | 74.00 | 29.60 | 81.90 | 49.14 | 78.74 | |
55 | 小学科学 | 7 | 77.00 | 30.80 | 86.47 | 51.88 | 82.68 | |
56 | 小学科学 | 8 | 76.00 | 30.40 | 80.97 | 48.58 | 78.98 | |
57 | 小学科学 | 9 | 73.00 | 29.20 | 77.40 | 46.44 | 75.64 | |
58 | 小学科学 | 10 | 78.00 | 31.20 | 87.73 | 52.64 | 83.84 | |
59 | 小学科学 | 11 | 78.00 | 31.20 | 82.07 | 49.24 | 80.44 | |
60 | 小学科学 | 12 | 74.00 | 29.60 | 77.87 | 46.72 | 76.32 | |
61 | 小学科学 | 13 | 75.00 | 30.00 | 84.83 | 50.90 | 80.90 | |
62 | 小学科学 | 14 | 78.00 | 31.20 | 弃考 | 弃考 | 31.20 | |
63 | 中小学体育 | 1 | 91.75 | 36.70 | 77.18 | 46.31 | 83.01 | |
64 | 中小学体育 | 2 | 91.80 | 36.72 | 84.88 | 50.93 | 87.65 | |
65 | 中小学体育 | 3 | 85.58 | 34.23 | 61.03 | 36.62 | 70.85 | |
66 | 中小学体育 | 4 | 89.41 | 35.76 | 77.68 | 46.61 | 82.37 | |
67 | 中小学体育 | 5 | 83.23 | 33.29 | 70.03 | 42.02 | 75.31 | |
68 | 中小学体育 | 6 | 93.48 | 37.39 | 90.03 | 54.02 | 91.41 | |
69 | 中小学体育 | 7 | 84.35 | 33.74 | 70.93 | 42.56 | 76.30 | |
70 | 中小学体育 | 8 | 76.48 | 30.59 | 69.38 | 41.63 | 72.22 | |
71 | 中小学体育 | 9 | 90.72 | 36.29 | 69.95 | 41.97 | 78.26 | |
72 | 中小学体育 | 10 | 88.92 | 35.57 | 74.25 | 44.55 | 80.12 | |
73 | 中小学音乐 | 1 | 91.33 | 36.53 | 87.75 | 52.65 | 89.18 | |
74 | 中小学音乐 | 2 | 89.00 | 35.60 | 76.05 | 45.63 | 81.23 | |
75 | 中小学音乐 | 3 | 82.33 | 32.93 | 72.55 | 43.53 | 76.46 | |
76 | 中小学音乐 | 4 | 92.00 | 36.80 | 73.10 | 43.86 | 80.66 | |
77 | 中小学音乐 | 5 | 88.67 | 35.47 | 70.18 | 42.11 | 77.58 | |
78 | 中小学音乐 | 6 | 81.67 | 32.67 | 64.83 | 38.90 | 71.57 | |
79 | 中小学美术 | 1 | 86.83 | 34.73 | 74.97 | 44.98 | 79.71 | |
80 | 中小学美术 | 2 | 91.00 | 36.40 | 68.50 | 41.10 | 77.50 | |
81 | 中小学美术 | 3 | 90.60 | 36.24 | 78.73 | 47.24 | 83.48 | |
82 | 中小学美术 | 4 | 94.10 | 37.64 | 71.63 | 42.98 | 80.62 | |
83 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 泰顺县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/taishunxian/20210530/123400.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|
