当前位置:主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 浦江县 > 正文

关于兑现工业发展扶持资金的通知

2021-06-06 浦江县 收藏
朗读
各乡镇人民政府,街道办事处,县政府各部门:
    根据县委[2004]6号《关于加快工业发展的若干补充意见》、浦政发[2004]14号《关于扶持2004年外贸发展的若干意见》和县委办[2004]70号《关于花边加工点购买发电设备予以财政补助的通知》等文件精神,经考核与公示,浙江力霸皇工贸集团有限公司等262家企业符合扶优扶强、技术创新、外贸出口、自备发电等工业扶持项目的奖励条件,214个花边加工点符合自备发电购机补贴条件,现按政策予以公开兑现。
    附件:2004年浦江县工业扶持政策预兑现情况表

                        二00四年九月二十九日

附一:
2004年度扶优扶强奖励

序号 企业名称 产品或商标称号  级 别 奖励金额
1 浙江力霸皇工贸集团有限公司 免检产品 国家级 50万元
2 浦江县艺力水晶饰品有限公司 著名商标 市级 1万元
3 浦江县浦阳镇恒昌鞋厂 著名商标 市级 1万元
  合   计 52万元

附二:
2004年度技术创新奖励

序号 企业名称 荣誉(专利)称号 级别 奖励金额
1 浦江恒泰电器有限公司 高新技术企业
高新技术产品 市级
市级 2万元
2 浙江永在化工有限公司 高新技术产品 省级 2万元
3 浦江亚太肠衣有限公司 高新技术产品 市级 1万元
4 浦江伯虎链条有限公司 高新技术产品 市级 1万元
5 浙江浦江亚盛磁电有限公司 高新技术产品 省级 2万元
6 浦江县武士锁业有限公司 外观设计专利7只 0.42万元
7 浦江县万方腐乳厂 实用新型专利1只
外观设计专利7只 0.52万元
  合   计 8.94万元

附三:
2004年度自营出口奖励

序号 企  业  名  称 1-8月自营出口额 
(美元)    出口奖励
4分 收购县内产品
(美元) 5.5分
1 浦江乐门阀业有限公司 1108336 44333    
2 浦江超格锁业有限公司 186101.17 7444    
3 浦江胜利锁具有限公司 136087 5443    
4 浙江天听纸业有限公司 10953.5 438    
5 浦江恒联进出口有限公司 659653   439333 24163
6 浦江恒联工贸有限公司 1110031 44401    
7 浦江工艺总厂 43943 17577    
8 浦江力霸皇自行车有限公司 1324043.5 52961    
9 浦江梅花锁业集团有限公司 1740630 69625    
10 浙江绿芽服饰有限公司 3273793.83 130951    
11 浙江百炼工贸集团有限公司 1264782 50591    
12 浦江百炼家纺有限公司 31259 1200    
13 浦江百炼袜业制衣有限公司 684329.9 27373    
14 浦江百炼进出口有限公司 27947          27947 1537
15 浦江玛哈萨制衣有限公司 768713.4 30748    
16 浙江中爱实业有限公司 159540 6382    
17 浦江华圣电器有限公司 143516 5741    
18 浦江白马锁业有限公司 489650.98 19586    
19 浦江三建工具有限公司 139150.94 5566    
20 浦江大成家纺有限公司 1263646 50545    
21 浦江永盛绗缝工艺有限公司 94935.4 3797    
22 浦江神环锁业有限公司 26173 1047    
23 浦江汇通塑管有限公司 74769 2991    
24 浦江保尔制锁有限公司 105591.58 4223    
25 浙江超界集团有限公司 200900.96 8000    
26 浦江华联磁材有限公司 29570 1183    
27 浦江宏泰工艺有限公司 213945.96 8559    
28 浦江中星有限公司 689114.47 27564    
29 浦江顺字锁业有限公司 241303.05 9652    
30 浦江超界进出口有限公司 172819.74      136157.5    7488
31 浙江天虹纺织有限公司 2551998 102080    
32 浦江森泰纺织品有限公司 332303.38 13292    
33 浦江亚盛磁电有限公司 53371.05 2134    
34 浦江飞达室内装饰品有限公司 70278.1 2811    
35 浦江吴氏锁业有限公司 267216.8 10688    
36 浦江金丝鸟袜业有限公司 440752.4 17630    
37 浦江三和塑料有限公司 207900 8316    
39 浦江实得塑料制品有限公司 38301 1532    
40 浦江宇星工艺品有限公司 146580.6 5863    
41 浦江星荣工艺有限公司 200760 8030    
42 烟台三环锁业浦江有限公司 1213315.15 48533    
43 浦江嘉蓝工艺绗缝有限公司 67667.59 2707    
44 浦江艺力水晶有限公司 69550.5 2782    
45 浦江阳江工艺品有限公司 32500 1300    
46 捷仕达(中国)有限公司 397206 15880    
47 浦江宏照服饰有限公司 424678.2 16987    
48 浦江星碧贸易有限公司 577768.9        57768.9   31778
49 浦江对外经济贸易有限公司 982889       456145.3   25087
50 浦江肯迈德金属制品有限公司 203482.68 8139    
51 浦江南山花边有限公司 304418 12176    
52 浦江皇冠工艺有限公司 43261 1730    
53 浦江武士锁业有限公司 17343 693    
54 浦江中堂五金有限公司 114229 4569    
55 浦江金灯五金有限公司 10561 422    
56 浦江恒昌进出口有限公司 1730947.11        1142606   62843
57 浦江三菱制锁有限公司 552339 22093    
58 浙江梦成工艺饰品有限公司 72762.61 2910    
59 浙江恒昌工贸集团有限公司 894869 35795    
60 浙江情侣鸟服饰有限公司 786038 31441    
61 金华康特曼水晶饰品有限公司 257645.5 10306    
62 浦江怡通工艺有限公司 165068.51 6603    
63 浦江金海湾工贸有限公司 1135502 45420    
64 浙江峰林进出口贸易有限公司 500145.73       438773.7   24132
65 浙江枫丹白露纺织品有限公司 458120.56 18324    
66 浦江美之郎服饰有限公司 187366 7495    
67 浦江诚兴电子电器有限公司 747040 33882    
68 浦江福利竹木制品厂 430481 17219    
69 浦江天慧制衣有限公司 683380 27335    
70 浦江郑家坞制衣有限公司 302357.4 12095    
71 浙江贝特工艺集团有限公司 2360768.11 94431    
72 浙江贝特工艺品进出口有限公司 1081176        1081176   59465
73 浙江诚兴电子进出口有限公司 356647         356647   19615
74 浙江伊迪进出口有限公司         85303.89    4692
75 浦江星洲锁业有限公司 25892.62 1035    
     合      计 37912107.9 1292599      4221859  260800


附四:
2004年度加工贸易奖励

序号 企业名称 加工贸易额 奖励金额
1 浦江力霸皇自行车有限公司 44767.5美元 895元


附五:
2004年度新增出口主体奖励

序号 企  业  名  称 1-8月自营出口额 
(美元)    奖励金额
1 浦江恒联进出口有限公司              659653 1万元
2 浦江星碧贸易有限公司            577768.9 1万元
合  计 2万元
附六:
2004年度参展摊位补助

序号 企  业  名  称 摊位补助金额 (元)
境内 境外
1 浦江超格锁业有限公司 2000
2 浦江工艺总厂 4000
3 浦江力霸皇自行车有限公司 10000 20000
4 浦江梅花锁业集团有限公司 2000 5000
5 浦江永盛绗缝工艺有限公司 2000 20000
6 浦江神环锁业有限公司 2000
7 浦江保尔制锁有限公司 4000
8 浙江超界集团有限公司 2000
9 浙江天虹纺织有限公司 15000
10 浦江吴氏锁业有限公司 4000 10000
11 浦江嘉蓝工艺绗缝有限公司 5000
12 浦江艺力水晶有限公司 5000
13 捷仕达(中国)有限公司 2000 10000
14 浦江浦发实业有限公司 20000
15 浦江武士锁业有限公司 10000
16 浦江中堂五金有限公司 10000
17 浦江诚兴电子电器有限公司 2000
18 浙江贝特工艺集团有限责任公司 16000
19 浙江贝特集团灯饰总厂 5000
20 浙江诚兴电子进出口有限公司 4000 10000
21 浦江伯虎链条有限公司 4000
22 浦江顺风工艺品厂 5000
23 浦江信得利贸易有限公司 2000
24 浦江远东水晶饰品有限公司 4000
25 浦江华特水晶工艺品厂 5000
合  计 71000 150000

附七:
2004年反倾销应诉补助

序号 企业名称 奖励金额
1 浦江力霸皇自行车有限公司 3万元
附八:
2004年出口信用保险补助

序号 企业名称 出口信用保险费 奖励金额
1 浦江梅花锁业集团有限公司 1847.68美元 7631元

附九:
工业企业自备发电购机补贴

序号 企业名称 发电机容量(KW) 许可证号   
(安全协议书编号) 补助金额(元)
1 浦江县黄宅六联铸造厂 50 黄0419号 5000
2 浙江众望集团有限公司 300 D0106 30000
3 浦江八达针织服装有限公司 100 041031-89 10000
4 浦江县正大铁粉厂 50 05-22  5000
5 浦江县长征制衣厂 100 浦电自(郑所肆)号 10000
6 浙江省浦江油脂化工有限公司 50 电自(193)号 5000
7 浦江县郑宅金日五金厂 50 浦电郑宅175# 5000
8 浦江县第一锁厂 50 城06-122 5000
9 浦江华通电子有限公司 50 D104 5000
10 浦江万昌锁业有限公司 50 电自黄0317号 5000
11 浦江县顺畅有限公司 300 城06-0119号 30000
12 浦江县永丰喷涂厂 50 郑家坞-120号 5000
13 浙江浦江正元管业有限公司 330 D102 33000
14 浦江县浦阳镇城南塑料厂 100 D103 10000
15 浦江县彩虹印刷有限公司 50 电自(黄0288)号 5000
16 浦江亿力电源设备有限公司 155 0414、0415、0418 15500
17 浦江盛昌有限公司染整分公司 150 黄附件号D091 15000
18 浦江恒泰铁皮有限公司 290 D093 29000
19 浦江县南山彩印厂 50 城06-072 5000
20 浦江县丰乐纸业有限公司 500 D092 50000
21 浦江利达纺织器材有限公司 50 黄0416号 5000
22 浦江华联纺机有限公司 50 城关电自(07-015)号 5000
23 浦江县人民锁厂 75 城06-116 7500
24 浦江县海峰纺织厂 250 D083 25000
25 浦江县三阳工贸有限公司 90 06-038 9000
26 浙江省浦江申化有限公司 150 D095 15000
27 浦江县现代广电器材有限公司 75 城05-019 7500
28 浦江文博绗缝工艺厂 50 07-028 5000
29 浙江天虹纺织有限公司 2400 D088 240000
30 浦江县浦城塑料制品厂 75 城区-508 7500
31 浦江浦纺工贸有限公司 400 D087 40000
32 浦江天慧制衣有限公司 180 D067 18000
33 浦江县大发锁厂 50 城电自(06-044)号 5000
34 浦江县黄宅镇朱宅砖瓦厂 240 D086 24000
35 浦江县恒业纺织有限公司 250 浦电自(D036)号 25000
36 浦江县包装装璜厂 50 01-002 5000
37 浦江县三振化纤有限公司 400 浦电自(D022)号 40000
38 浦江永力链条有限公司 150 D002 15000
39 浦江县长城塑料厂 75 浦电自(D008)号 7500
40 浙江省浦江伯虎链条有限公司 425 浦电自(D043)号 42500
41 浦江县宏兴纺织有限公司 320 D060 32000
42 浙江省浦江恒方化纤有限公司 500 D065 50000
43 浦江县诚兴纺织有限公司 200 浦电自(D038)号 20000
44 浦江县台联纸塑包装厂 50 城电自(05-025)号 5000
45 浙江浦江中星有限公司 120 浦电自(D31)号 12000
46 浦江美尔诺油墨化工有限公司 150 城电自(07-010)号 15000
47 浦江阳浦阳兄弟鞋底厂 50 城区-372 5000
48 浙江嘉泰工艺品有限公司 50 460号 5000
49 浦阳大为镀膜厂 50 城区-469号 5000
50 浦江先宏珠宝工艺厂 50 07-054 5000
51 浦江县平安宋溪制锁五金厂 60 02-024 6000
52 浦江县荣昌喷胶棉有限公司 120 城07-38 12000
53 浦江县吴氏锁业有限公司 370 D007 37000
54 浦江县岩头兴兴包装带厂 50 黄0129 5000
55 浦江三菱制锁有限公司 150 D012 15000
56 浙江浦江嘉和工艺有限公司 50 07-055 5000
57 浦江百炼针织印染有限公司 220 D073 22000
58 浙江浦江合丰酒业有限公司 50 城07-037 5000
59 浦江三阳工贸有限公司 100 06-037 10000
60 浦江淑英无纺针刺棉厂 50 城01-037 5000
61 浦江七里标准件厂 50 城电自05-023 5000
62 浦江阳光锁具配件厂 50 07-018 5000
63 浦江倪山工艺有限公司 100 07-053 10000
64 浙江浦江怡通工艺有限公司 95 07-051 9500
65 浦江成利包装装璜有限公司 200 城电自04-41 20000
66 浦江县特种铸造厂 65 城电自04-029 6500
67 浙江浦江天元密封件有限公司 50 城电自04-027 5000
68 浦江县星莱特服业有限公司 50 城06-011 5000
69 浦江亚联锁业有限公司 50 城06-030 5000
70 浦江县平安钥匙厂 50 城02-022 5000
71 浦江兴宇锁厂 84 07-003 8400
72 浦江县武士锁业有限公司 150 城关07-007 15000
73 浦江县恒盛化纤专件有限公司 50 06-046 5000
74 浦江县江滨五金配件厂 50 城关07-019 5000
75 浙江浦江县针织内衣总厂 100 城电自07-002 10000
76 浦江百佳纺织有限公司 350 D094 35000
77 浙江一百岁集团公司 50 D098 5000
78 浦江经济开发区恒大染色厂 560 D097 56000
79 浦江县浦阳镇金根铜锁芯厂 50 城06-043 5000
80 浦江固力电动车业有限公司 75 黄0417号 7500
81 浦江县源丰冷压带钢厂 250 D0166号 25000
82 浦江县万通化纤有限公司 410 D096 41000
83 浦江县艺力水晶饰品有限公司 125 D076 12500
84 浦江县浦阳焊炬厂 50 07-061 5000
85 浦江锦成塑业有限公司 135 浦电自D046号 13500
86 浙江省浦江县万博有限公司 334 D089 33400
87 浦江县天宝电器厂 50 黄0413号 5000
88 浦江华龙电子五金厂 50 城区-0520号 5000
89 浙江牧童鞋业有限公司 250 D030 25000
90 浦江神成工艺品有限公司 50 202 5000
91 浦江印花材料厂 50 城区-395 5000
92 浦江县永阳电器有限公司 50 电自黄0314号 5000
93 浦江浦阳道兴水晶工艺品厂 50 城区-473 5000
94 浙江浦江心连心带业有限公司 80 黄0306号 8000
95 浙江浦江天和纺纱有限公司 400 电自D001号 40000
96 浦江东方锁厂 75 黄0307号 7500
97 浦江纱厂 350 D068 35000
98 浦江县恒鑫印花有限公司 300 D059 30000
99 浦江县鸿峰运动服饰有限公司 150 城区-471号 15000
100 浙江浦江雅迪娜针织有限公司 100 浦电自(07-026-1) 10000
101 浦江宏盛工艺有限公司 50 浦电自(06-045)号 5000
102 浙江浦江彩虹纺织有限公司 300 D058 30000
103 浦江亿通塑胶电子有限公司 75 D009 7500
104 浙江浦江金灯锁业有限公司 100 浦电自(D055)号 10000
105 浦江中宝钢球有限公司 250 浦电自(D005)号 25000
106 浦江新世纪床上用品有限公司 150 浦电自(D039)号 15000
107 浙江浦江亚盛磁电有限公司 800 浦电自(D040)号 80000
108 浦江县海天机械有限公司 50 333号 5000
109 浦江县辉瑞水晶礼品厂 120 城区-510号 12000
110 浦江亿汇塑胶有限公司 50 D014 5000
111 浙江省浦江第一运动衣厂 50 241 5000
112 浦江县水晶灯饰有限公司 50 城区-503号 5000
113 浦江县方正彩印包装厂 75 07-011 7500
114 浙江浦江天祥工艺有限公司 50 07-057 5000
115 浦江县运通制锁厂 50 06-031 5000
116 浦江县恒峰针刺棉厂 50 城03-54 5000
117 浦江县江滨锁配厂 80 07-039 8000
118 浦江县开元纺织有限公司 300 D079 30000
119 浦江县华丰棉塑材料厂 50 18418861 5000
120 浙江浦江艾达旺五金有限公司 200 D078 20000
121 浦江县浦阳步运锁厂 75 07-024号 7500
122 浦江县万利卫生纸厂 120 电自(164)号 12000
123 浦江佳佳鞋业有限公司 100 城区—470号 10000
124 浦江欧利达针织服饰有限公司 50 396号 5000
125 浦江星宏纺织有限公司 250 363 25000
126 浦江杰昌水晶有限公司 100 城区—467号 10000
127 浦江县天浩胶囊有限公司 150 电自(115)号 15000
128 浦江县印刷三厂 120 343号 12000
129 浙江浦江齿轮有限公司 350 浦电自(D016)号 35000
130 浦阳龙木水洗厂 50 浦电自(城区—421号 5000
131 浦江县东南水晶工艺有限公司 50 浦电自(277)号 5000
132 浦江县万泉工艺厂 100 浦电自(城区—412号 10000
133 浙江东方红服饰有限公司 120 城区—443号 12000
134 浦江县金芝桁服装有限公司 50 城区—459号 5000
135 浦江县星星灯饰厂 75 城区—466号 7500
136 浦江县寿星锁厂 50 黄0395号 5000
137 浦江县鼎立工艺品厂 150 D069 15000
138 浦江红来工艺礼品有限公司 50 黄0250号 5000
139 浦江奔达工艺品厂 50 城区—515 5000
140 浦江县供销时装童鞋厂 120 浦电自06—040号 12000
141 浦江旭昌研磨材制品有限公司 100 07—036 10000
142 浙江浦江俭良水景有限公司 120 城区—496号 12000
143 浦江恒正照明器材厂 93.2 城区—506号 9320
144 浙江省浦江台联天龙公司 260 城区06—052号 26000
145 浦江长盛雕刻工艺品有限公司 50 黄0404号 5000
146 浦江和平服饰有限公司 50 城区-463号 5000
147 浦江郑宅正裕锁具配件厂 50 黄0401号 5000
148 浦江万赛摩檫材料有限公司 250 D006 25000
149 浦江华天机械有限公司 140 D077 14000
150 浦江大成家纺有限公司 170 城07-50 17000
151 浦江县浦阳镇昌盛塑料厂 150  城关06-041 15000
152 浦江三和塑料有限公司 400 D066 40000
153 浦江馨远毛纺有限责任公司 160 浦电自D050 16000
154 浙江省浦江塑料总厂 150 D047 15000
155 浙江省浦江三联链条有限公司 104 黄0347 10400
156 浙江浦江县恒利纺纱有限公司 400 D024 40000
157 浦江浦阳吉祥拉链厂 50 477 5000
158 浦江宏方纺织有限公司 450 D056 45000
159 浦江锁具机械配件厂 150 403011 15000
160 浦江县龙纺织有限公司 660 浦电自(郑家坞108)号 66000
161 浙江绿叶服饰有限公司 450 浦电自(D052)号 45000
162 浙江省浦江县工具厂 185 D063 18500
163 金华康特曼水晶饰品有限公司 150 发自(郑家坞45)号 15000
164 浙江省浦江喷胶棉厂 150 电自(浦白-186)号 15000
165 浦江县天意水晶工艺品有限公司 100 电自74号 10000
166 浦江县白马锁业有限公司 490 D053 49000
167 浙江省浦江县电工厂 300 浦电自(D017)号 30000
168 浦江奇特灵车业有限公司 450 D085 45000
169 浦江县浙添针织厂 50 浦电自191号 5000
170 浦江县第二自来水厂 90 电自(郑家99坞)号 9000
171 浦江县天杰胶业有限公司 75 浦电(郑家坞94)号 7500
172 浦江阳江工艺品有限公司 50 电自(郑家98坞)号 5000
173 浦江阿玛依服饰有限公司 100 电自(郑家坞-124)号 10000
174 浦江梅花锁业集团有限公司 75 浦电自(郑宅169)号 7500
175 浦江县第二锁厂 50 郑宅166号 5000
176 浦江县锁业有限公司 75 浦电郑家坞130号 7500
177 浦江县郑宅江南锁具厂 84 浦电郑宅170号 8400
178 浦江县天信服饰有限公司 90 浦电郑家坞59号 9000
179 浦江华龙车业有限公司 50 浦电郑家坞119号 5000
180 浦江县孝门包装用品厂 75 浦电郑宅174号 7500
181 浦江捷利特针织有限公司 50 浦江白马-218号 5000
182 浦江县喷胶棉厂 100 浦电白-187号 10000
183 浙江百炼工贸集团有限公司 976 D027、D044、D045   97600
184 浙江浦江金垒有限公司 410 D109 41000
185 浦江天天工艺有限公司 100 浦电郑宅165号 10000
186 浦江天利服饰有限公司 50 浦电白223号 5000
187 浦江县串环锁具厂 50 浦电自郑宅163号 5000
188 浦江永固粉末冶金厂 105 90936 10500
189 浦江县三江龙金属表面处理厂 75 浦电白马218 7500
190 浦江县郑家坞制衣有限公司 100 浦电自郑家坞7号 10000
191 浦江包心锁业有限公司 70 浦电郑家坞52号 7000
192 浦江县海塘袜厂 50 前陈专变01号 5000
193 浦江县白马奇峰塑胶制品厂 50 浦白自193号 5000
194 浦江光机电科技开发有限公司 100 电自郑家坞127号 10000
195 浙江浦江信得利有限公司 550 D111 55000
196 浙江浦江宝花锁业有限公司 120 D110 12000
197 浙江国光工具厂 100 D112 10000
198 浦江浦阳南源印花厂 75 城06-068 7500
199 浦江亚太印花制衣有限公司 50 城06-083 5000
200 浙江永在化工有限公司 400 D113 40000
201 浦江中泰锁业有限公司 50 07--062 5000
202 浦江亿博工艺有限公司 50 07-059 5000
203 浦江力霸皇自行车有限公司 1790 D048 179000
204 浦江超界花边有限公司 150 城00108 15000
205 浦江县浦阳镇建泰绗缝厂 75 电自(143) 7500
206 浦江飞达室内装饰品有限公司 50 电自(57) 5000
207 浦江康佳工艺品有限公司 70 城关07-021 7000
208 浦江县盛泰工艺品厂 90 078、038-01 9000
209 浦江文华抽纱工艺有限公司 100 黄0318 10000
210 浦江宏泰工艺有限公司 100 07-058、030 10000
211 浦江县天福工艺有限公司 123 D070、021 12300
212 浦江县凯迪工艺有限公司 160 D074 16000
213 浦江恒大家纺有限公司 50 D082 5000
214 浦江程友有限公司 75 07-017、048 7500
215 浦江欣臣工艺品有限公司 150 城06-042 15000
 合  计 35498.2   3549820



附十:
2004年花边加工点自备发电购机补贴

1、浙江超界集团有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 吴书龙 20 杭坪140、141 4000
2 赵金星 15 花桥29 3000
3 方浩来 12 花桥28 2400
4 石理进 12 白林147 2400
5 潘海燕 8 白林251 1600
6 盛秉啟 8 花桥139 1600
7 石学勤 10 石宅146 2000
8 张余喜 12 城区-478 2400
9 方建平 8 黄0271 1600
10 方伟明 15 黄0324 3000
11 印运火 8 黄0348 1600
12 王春池 10 狮岩219 2000
13 吴占华 2.2 杭坪261 440
14 芮铁桥 10 城06-0121 2000
15 钟仲生 12 城04-36 2400
16 江樟见 8 电自(202) 1600
17 黄顺星 8 前坞263 1600
   合 计: 178.2   35640
2、浦江鑫通工贸有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 江军 10 城区-519 2000
2 童金有 10 毛家123 2000
3 童土明 12 毛家124 2400
4 张天财 12 前吴乡墩山258 2400
5 缪金潮 20 陈蓬坑246 4000
6 金四清 12 塘岭金11 2400
7 蒋新宏 15 城07-44 3000
  合 计 91   18200
3、浦江县浦阳镇建泰绗缝厂
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 赵雄伟 8 道光232 1600
2 吴浙潮 8 珠红254 1600
3 张国阳 12 农民街254 2400
4 金红联 5 502 1000
5 吴根来 12 杨田246 2400
6 黄树根 8 泉溪变248 1600
7 张时文 12 石马41 2400
8 朱锡池 8 联盟243 1600
9 朱金山 8 联盟250 1600
10 陈自来 8 成05-21 1600
     合 计 89   17800
4、浦江飞达室内装饰品有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 张竞成 8 208 1600
2 张风山 8 206 1600
3 石日光 8 209 1600
4 周金林 10 213 2000
5 吴春明 5 211 1000
6 吴广照 5 210 1000
7 张子哲 12 221 2400
8 陈荣军 5 215 1000
9 张根进 10 电自05-027 2000
  合 计 71   14200
5、浦江华丰纺织有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 张序良 12 塘岭金100 2400
2 王坚义 8 沉湖260 1600
3 蒋前明 5 城区-511 1000
4 张也天 10 城关01-051 2000
5 张国青 15 城区-516 3000
6 孙金元 15 城04-35 3000
7 徐小东 3 18410240 600
8 金星文 5 18409928 1000
  合 计  73   14600
6、浦江怡通工艺有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 王森炎 12 黄0162 2400
2 张灵环 15 01-046 3000
3 胡光极 8 01-047 1600
4 张新土 15 198 3000
5 陈永庆 8 01-048 1600
6 金 伟 20 城区-455 4000
7 赵林辉 15 06-092 3000
8 佘希善 8 01-045 1600
9 周兴光 8 220 1600
10 王文青 8 浦东138 1600
11 赵林益 3 石林244 600
12 杨文彪 15 城04-014 3000
13 杨根炎 10 97 2000
14 叶明山 8 黄0411 1600
15 王其建 12 黄0412 2400
16 陈青海 8 城02-025 1600
17 谢昌灯 12 城区01-0051 2400
     合 计 185   37000
7、浦江康佳工艺品有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 金余兴 12 塘岭金78 2400
2 石丽娟 15 44 3000
3 赵金莲 15 城区513 3000
4 盛华龙 10 马桥125 2000
5 李顺明 12 城区512 2400
6 于利正 15 城区-517 3000
7 陈金鱼 12 城04-37 2400
8 张海森 12 城区-518 2400
9 洪有虎 10 白马01 2000
10 项理照 8 城04-020 1600
11 楼基响 10 城关04-36 2000
12 楼建王 15 城关06-006 3000
     合 计 146   29200
8、浦江县盛泰工艺品厂
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 方志明 12 91 2400
2 方志明 8 218 1600
3 张光建  8 51 1600
4 张炳西 8 248 1600
5 金秋松 12 226 2400
6 张明刚 8 石马192线-082 1600
7 付明祥 8 城03-52 1600
8 陈希仓 10 25 2000
9 吴雄伟 8 黄0275 1600
10 赵允武 12 93 2400
11 金元满 10 76 2000
12 花名中 10 216 2000
13 陈永桢 12 22 2400
14 盛礼雨 10 492 2000
15 黄雄文  12 228 2400
16 赵昌伟  15 04-44 3000
17 杨红星 12 城区-480 2400
18 付侃侃 12 城区-479 2400
19 张兴福 10 寿溪223 2000
20 盛达景 8 毛桥238 1600
21 金红伟 10 城区-482 2000
22 陈予晶 8 檀溪-24 1600
     合 计 223   44600
9、浦江南山花边有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 谢余昌 8 01-50 1600
2 黄铿黎 5 珠山-234 1000
3 张房生 10 横大路225 2000
4 黄刘很 8 泉溪235 1600
5 石小土 8 205 1600
6 赵不群 8 184-196 1600
7 于继顺 8 04-45 1600
8 张云雨 8 珠山-240 1600
9 赵炉明 8 罗塘-92 1600
10 徐国荣 12 农民街245 2400
11 付伟阳 8 付店239 1600
12 黄文茂 10 前坞252 2000
13 骆小康 8 城06-089 1600
14 张世春 10 前吴市目255 2000
15 张成杏 8 寿溪256 1600
16 张旭初 5 珠山253 1000
17 周素芳 10 石马252 2000
     合 计 142   28400
10、浦江贝康纺织工艺品有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 费雪春 10 214 2000
2 张美英 10 电自62 2000
3 盛新助 10 马桥224 2000
4 金华彩 15 城区-456 3000
5 应群英 4 城区494 800
6 吴爱芳 10 城区490 2000
7 张建明 12 石马237 2400
8 郑建成 8 黄0397 1600
9 李鲁法 12 黄0396 2400
10 赵新兴 10 上赵94 2000
11 姚荣权 8 18418217 1600
12 石翠凤 10 后宅241 2000
13 李翠英 8 黄0403 1600
14 李永山 8 黄0402 1600
15 童金明 12 毛家122 2400
16 张元花 10 石宅82 2000
17 童柏清 12 毛家251 2400
18 金义忠 10 塘岭金12 2000
19 王正刚 8 城区-499 1600
20 金文标 8 253 1600
21 何红卫 8 沉湖249 1600
22 张宇航 15 165 3000
23 金红涛 15 城区434 3000
24 王闰仁 5 郑宅160 1000
25 吴国胜 10 塘岭金村77 2000
26 潘学雷 12 城03-53 2400
27 于翠英 8 寺口259 1600
28 黄伟建 10 城04-34 2000
29 金美华 8 黄0406 1600
30 叶大干 8 黄0407 1600
31 张惠珍 10 城区-507 2000
     合 计 304   60800
11、浦江县万博有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 郑期良 10 城区-475 2000
2 谭永水 10 黄-0184 2000
3 黄有福 5 城区-476 1000
4 赵钟海 10 城区-474 2000
5 吴兴有 8 黄0386 1600
6 黄几正 8 黄0387 1600
7 吴文伟 15 石马192-178 3000
8 张荣顺 10 珠山222 2000
9 陈元芝 12 罗塘236 2400
10 潘国萍 8 城区-504 1600
11 高安彪 10 城07-40 2000
12 黄洁奋 8 04-46 1600
13 黄争先 12 黄0355 2400
14 付如林 10 城区06-114 4000
15 黄世直 10 黄0388 2000
16 高世训 8 城区483 1600
17 王在智 5 城区484 1000
18 石永亮 8 城区485 1600
19 赵仕红 10 城区481 2000
20 黄旭松 12 黄-0392 2400
21 黄贤生 15 黄-0398 3000
22 金时杰 8 城-488 1600
23 陈余胜 8 城-491 1600
24 陈国民 5 城-486 1000
25 黄生地 12 黄-0399 2400
26 朱铁松 5 城-123 1000
27 黄玉英 5 城04-031 1000
28 郑雨花 8 城04-47 1600
29 黄水志 8 城区-489 1600
30 贾利松 8 城01-036 1600
31 楼林钢 8 城04-032 1600
32 吴秀媛 5.5 城-497 1100
     合 计 284.5   56900
12、浦江文华抽纱工艺有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 吴雪峰 8 黄0359 1600
2 吴锡强 7.35 黄0186 1470
3 蒋引良 10 城区-453 2000
4 金有禄 10 城区-452 2000
5 黄霞峰 20 黄0258 4000
6 杨继才 8 黄0260 1600
7 黄伟峰 8 黄0186 1600
8 鲍建校 8 黄0322 1600
9 黄民强 8 黄0323 1600
  合 计  87.35   17470
13、浦江宏泰工艺有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 周加许 10 郑宅158 2000
2 朱串连 15 城区-495 3000
3 童兴伟 10 罗塘233 2000
4 叶东冬 8 黄0144 1600
5 吴晓东 15 白林247 3000
     合 计 58   11600
14、浦江县天福工艺有限公司
序号 加工点 容量(千瓦) 证号 申补金额(元)
1 朱梅英 10 联盟229 2000
2 张时兴 10 石马227 2000
3 周福炉 8 黄0391 1600
4 黄金康 20 黄0390 4000
5 黄移星 15 42 3000
6 柴阳春 20 城区-505 4000
     合 计 83   16600
15、浦江凯迪工艺有限公司
