文章播报
各村党委,新仓社区党总支,机关党支部,镇属各单位党委(总支、支部),市属驻镇各单位党支部,各群团组织:
现将《新仓镇农村党员先锋站考核管理办法》印发给你们,请认真贯彻执行。
中共新仓镇委员会
抄送:市委组织部
中共新仓镇委员会办公室
新仓镇农村党员先锋站考核管理办法
根据《关于进一步加强农村党员先锋站建设的意见》(平组〔2014〕9号)文件精神,为进一步发挥党员先锋站在加强农村党员教育管理、密切联系服务群众方面的作用,特制订本办法。
一、考核对象
全镇各农村党员先锋站(名单附后)。
二、考核内容
主要考核各党员先锋站建设和活动开展情况。设基本分100分,由硬件设施建设、规范活动开展、落实党员联户及民情收集制度和配合抓好干部联站工作四部分组成;附加分20分。(具体评分细则见附件)
三、考核程序
考核采取先锋站自评、村党委审评、镇党委终评的方式进行,每年年终由各村党委组织村内各先锋站自评后提出审评意见,报镇党委终评。
四、考核结果运用
根据考核得分评选年度优秀党员先锋站,优>,考核分数低于100分或当年度站内党员出现违法违纪情况的不得评为优秀。年度优秀党员先锋站由镇党委给予每站500元的奖励。对考核低于70分的党员先锋站,视情进行调整。
五、经费保障
党员先锋站活动经费由市镇两级财政给予保障,每年年终按每开展一次活动补助100元,累计不超过1000元的标准由镇党委会同各村核准发放。
附件:1.新仓镇农村党员先锋站名单
2.新仓镇农村党员先锋站考核评分细则
附件1:
新仓镇农村党员先锋站名单
| 序号 | 村名 | 挂钩部门 | 先锋站名称 | 先锋站站长 | 联站干部 | ||||
| 姓 名 | 联系方式 | 县处级 领导干部 | 乡科级 领导干部 | 村干部 | 驻村干部 | ||||
| 1 | 三叉河村 | 供销社 | 第一先锋站 | 姜志华 | 13305835806 | | 刘金平 | 汤明良 | 庄 杰 |
| 2 | 第二先锋站 | 吴照祥 | 13586386169 | | 刘金平 | 吴春杰 | 孙涛、金健 | ||
| 3 | 第三先锋站 | 胡保才 | 13575354501 | | 陆伟华 | 朱红卫 | 王杏弟 | ||
| 4 | 第四先锋站 | 周保良 | 13511371868 | | 周国权 王利民 | 徐国军 | 周凯燕 | ||
| 5 | 第五先锋站 | 俞美林 | 13857316321 | | 屠孝忠 | 陈燕林 | 李佳伟 | ||
| 6 | 第六先锋站 | 金玉明 | 13586494359 | | 姚明鹏 | 刘玉良 | 徐昀雁 | ||
| 7 | 第七先锋站 | 陈金英 | 85701695 | | 屠孝忠 | 平建国 | 陆淼芳 | ||
| 8 | 第八先锋站 | 陆小弟 | 85701786 | | 姚明鹏 | 汤明良 | 王 奕 | ||
| 9 | 友联村 | 科技局 | 第一先锋站 | 孙宝魁 | 13511350067 | | 周新根 | 钱水其 | 张建伟 |
| 10 | 第二先锋站 | 王龙英 | 85701892 | | 朱良华 | 凌 群 | 金根良、童巧燕 | ||
| 11 | 第三先锋站 | 杨四根 | 13362362529 | 邱其良 | 毛明芳 | 王明生 陆勤林 | 徐建军 | ||
| 12 | 第四先锋站 | 戚祥英 | 85701447 | | 朱良华 | 张丽萍 | 金 晶 | ||
| 13 | 第五先锋站 | 张金清 | 85703702 | | 范士波 | 陆掌英 | 金卫、高其良 | ||
| 14 | 第六先锋站 | 颜璧峰 | 85702161 | | 毛明芳 | 徐秀玲 | 盛玲敏 | ||
| 15 | 第七先锋站 | 姜士华 | 13750765843 | | 范士波 | 邓备锋 | 张明娟 潘海平 | ||
| 16 | 石路村 | 新居民事务局 石油公司 | 第一先锋站 | 朱传根 | 85702317 | 钱 陈 | 马雪明 | 范娟华 | 沈爱良 |
| 17 | 第二先锋站 | 方金才 | 677464 (茉织华网) | | 马卫良 | 朱 燕 | 张中华 | ||
| 18 | 第三先锋站 | 周水林 | 663338 (茉织华网) | | 沈华元 | 张 杰 | 龚保明 | ||
| 19 | 第四先锋站 | 程金法 | 85702134 | | 邵秀俊 | 程 燕 | 马伟冬、杨茜 | ||
| 20 | 第五先锋站 | 费玉良 | 13706736738 | | 富远飞 | 费 耀 | 朱仙、张叶筱 | ||
| 21 | 第六先锋站 | 姜文华 | 13586381420 | | 卢晟刚 | 胡卫卫 | 李 俊 | ||
| 22 | 秦沙村 | 农办(农经局) | 第一先锋站 | 李文荣 | 85700665 | | 朱 浩 | 陈建良 | 包跃其 |
| 23 | 第二先锋站 | 张勤龙 | 85700115 | 潘川弟 | 周玉根、朱健 | 俞仿明 | 徐春晓 | ||
| 24 | 第三先锋站 | 何云奎 | 85701096 | | 俞卫平 | 张中林 | 颜红权 | ||
| 25 | 第四先锋站 | 肖惠英 | 13586357625 | | 方丽娟 | 全 心 | 倪新华 | ||
| 26 | 第五先锋站 | 沈明法 | 85701150 | | 王建良、顾炯杰 | 丁燕峰 | 颜红权 | ||
| 27 | 第六先锋站 | 陈中华 | 85701833 | | 黄海其 | 周亚萍 | 杨希观 | ||
| 28 | 第七先锋站 | 潘龙弟 | 85700479 | | 刘国华 | 胡仕玉 | 陶 勤 | ||
| 29 | 第八先锋站 | 刘引珍 | 85701736 | | 龚方明 | 张勤峰 | 俞成富 | ||
| 30 | 双红村 | 中信银行 | 第一先锋站 | 纪秀珠 | 13806720710 | | 陆亚明 | | 潘金健 |
| 31 | 第二先锋站 | 缪金林 | 13819342911 | | 张金明 | 纪春喜 | 佘海华 | ||
| 32 | 第三先锋站 | 邱四龙 | 85745683 | | 何小云 | 顾美良 | 沈忠华 | ||
| 33 | 第四先锋站 | 张金文 | 85744762 | | 王剑平 | 唐绪庭 | 沈引观 | ||
| 34 | 第五先锋站 | 张士昌 | 85744631 | | 何小云 | 张艳芳 | 王春卫、纪金明 | ||
| 35 | 第六先锋站 | 朱福龙 | 85744822 | | 马 昕 | 赵晓志 | 马宝平 | ||
| 36 | 第七先锋站 | 周福明 | 13857318306 | | 胡红杰 | 庄雪斌 | 戚金良、华春梅 | ||
| 37 | 芦湾村 | 安监局 | 第一先锋站 | 郑 健 | 13967318662 | | 周琪根 | 王碗英 | 谢红叶 |
| 38 | 第二先锋站 | 陆金香 | 13586476992 | | 邵 辉 | 陆志良 | 周肖斌 | ||
| 39 | 第三先锋站 | 范士明 | 18757395863 | | 黄金良 | 肖忠华 | 王雪明 | ||
| 40 | 第四先锋站 | 沈小狗 | 13586338608 | | 谢晓东 | 肖忠华 | 陶今林 | ||
| 41 | 第五先锋站 | 芦进余 | 85747135 | | 马云峰 | 吴晓明 | 颜荣标 | ||
| 42 | 第六先锋站 | 范佰明 | 13575323560 | | 顾建良 | 姚代华 | 王晓嫣 | ||
| 43 | 第七先锋站 | 王华金 | 13157372089 | | 马伟伟 | 柳 君 | 周梦洁、张斌 | ||
| 44 | 杉青港村 | 法 院 | 第一先锋站 | 马友明 | 85745011 | 赵 阳 | 金晓明、何春浩 | 潘晓华 张 良 | 赵志强 |
| 45 | 第二先锋站 | 马企华 | 85744538 | | 何建平、马伟勤 | 陈永芳 | 胡在华 | ||
| 46 | 第三先锋站 | 宋亚良 | 13819360218 | | 李云林、应晓军 | 朱 军 | 沈红良 | ||
| 47 | 第四先锋站 | 朱保宝 | 85745380 | | 周颖怡、范俊 蒋付根 | 韩晓平 | 黎 为 | ||
| 48 | 第五先锋站 | 沈道林 | 85744023 | | 邹 虹 | 姚喜峰 | 陆喜根、沈伟 | ||
| 49 | 第六先锋站 | 张良英 | 13819323998 | | 陆 民 | 金 峰 | 姚美良、杨小勇 | ||
| 50 | 中华村 | 烟草局 | 第一先锋站 | 庄明法 | 85744519 | | 杨建勇 | 陈雪英 | 沈 瑜 |
| 51 | 第二先锋站 | 平玉根 | 85745816 | | 王力夫 | 龚 林 | 刘 岗 | ||
| 52 | 第三先锋站 | 金云正 | 13706737731 | | 庄学杰 | | 周守如 | ||
| 53 | 第四先锋站 | 顾在生 | 15067301153 | | 费伟峰 | | 韩美金 | ||
| 54 | 第五先锋站 | 潘照生 | 13567383382 | | 费伟峰 | 姚士芳 | 周瑾媛 | ||
| 55 | 第六先锋站 | 姚阿良 | 13511350079 | | 赵 鑫 | | 张 育 | ||
| 56 | 第七先锋站 | 唐永良 | 85746981 | | 赵 鑫 | | 沈 瑜 | ||
| 57 | 第八先锋站 | | 13625736026 | | 孙颖健 | 胡丽花 | 胡晓红 | ||
| 58 | 第九先锋站 | 刘金花 | 18868042238 | 方向明 | 戴 振 | 顾春雷 | 叶桂英 | ||
附件2:
新仓镇农村党员先锋站考核评分细则
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 自评 分 | 村评分 | 镇评分 |
| 1 | 基础分 (100分) | 硬件设施建设 (10分) | 按照有一块站牌、有一个书报架、有一本活动手册、有一定活动条件的“四有”标准,配备硬件设施,加强维护管理(10分)。 | | | |
| 2 | 规范活动开展 (70分) | 全年开展各类主题党日活动不少于6次,每次活动有记录、有照片(15分)。 | | | | |
| 3 | 每次党员活动出勤率不低于80%(15分)。 | | | | ||
| 4 | 挂钩联系的联村干部、村干部参加先锋站每次活动,并协助做好党员出勤情况的记录和监督,及时向村党组织报告出勤情况(15分)。 | | | | ||
| 5 | 做好先锋指数考评日常加扣分记录,每半年组织一次互评。协助开展后进党员帮扶转化工作(15分)。 | | | | ||
| 6 | 组织开展有特色、有吸引力的组织生活(10分)。 | | | | ||
| 7 | 落实党员联户及 民情收集制度 (10分) | 站内党员积极走访联系农户,定期梳理联系农户的意见建议,按要求填好《活动手册》,认真记录社情民情,及时向站长或联站干部反映。 | | | | |
| 8 | 配合抓好干部 联站工作 (10分) | 主动邀请与先锋站联系的乡科级以上领导干部、镇联村干部为党员上党课,或开展政策宣讲、民主议事、主题讨论等主题党日活动。全年邀请乡科级以上党员领导干部上党课不少于2次。 | | | | |
| 9 | 附加分(最高20分) | 站内党员积极参加社会治理,化解矛盾纠纷每次加5分。 | | | | |
| 10 | 站内党员开展志愿服务,或积极组织党员参与义务河道保洁、义务巡查、违章监督等工作,每次加5分。 | | | | ||
| 11 | 站内党员主动联系低保户、残疾户、孤寡老人户等,帮助解决实际问题的,每次加5分。 | | | | ||
