文章播报
当街办〔2015〕25号
关于印发2015年拟安排竣工验收政府投资项目的
通 知
各村,企事业单位:
为做好2015年政府投资项目竣工验收工作,根据《平湖市政府投资项目竣工验收管理暂行办法》(平政发〔2013〕109号)文件要求,现经当湖街道办事处研究,就政府投资项目需办理竣工验收项目发给你们,请各单位做好项目竣工验收相关工作。
当湖街道办事处办公室
2005—2012年当湖街道投资项目验收需办理财务竣工决算项目表
| 批次 | 序 | 部门 | 项目批文名称 | 项目批文 | 批文日期 | 建设规模 | 批 准 | 牵头 领导 | 承办部门 | 备注 |
| 一批次 | 1 | 当湖街道 | 关于当湖街道社区综合服务中心初步设计的批复 | 平发改投〔2006〕351号 | | 总建筑面积9626平方米 | 3498 | 陈伟 | 办事处 | 已办理竣工财务决算 |
| 当湖街道 | 关于同意调整当湖街道社区综合服务中心建设规模的批复 | 平发改投〔2007〕47号 | | 调整该项目建筑规模9626平方米调整至10918平方米 | 3498+500=3998 | |||||
| 2 | 当湖街道 | 关于同意建造幸福院的批复 | 平发改投〔2005〕212号 | | 建造幸福院,建筑面积7500平方米 | 1200 | 袁秀其 | 养老服务中心 | 已办理竣工财务决算 | |
| 当湖街道 | 关于同意调整幸福院建筑面积的批复 | 平发改投 | | 调整后总建筑面积为8605平方米,增加公共住宅建筑面积305平方米 | 30 | |||||
| 3 | 当湖街道 | 关于平湖市当湖街道中心幼儿 | 平发改投 | | 总建筑面积2274.85平方米,其中教学楼建筑面积1487.55平方米,食堂建筑面积787.3平方米,扩建后中心幼儿园总容积率为0.58,绿地率15%,建筑密度为40%,机动车停车位24辆。 | 1147.5 | 幼儿园 | 已办理竣工财务决算 | ||
| 4 | 当湖街道 | 关于当湖街道东升、三港村圩区工程初步设计的批复 | 平发改投[2008]308 | | 防洪范围面积1.059km2,防洪工程主要包括堤防工程6570m,1×4m单闸3座、1×4m闸站4座,泵站1座,新开面宽12m渠道长350m。渠系构筑物85座/处,护岸100m。 | 498.31 | 符勤华 | 水利部门 | 已办理竣工财务决算 | |
| 5 | 当湖街道 | 关于同意通界村社区服务中心建设的批复 | 平发改投〔2006〕307号 | | 建造村社区服务中心用房,建筑面积1200平方米 | 48 | 符勤华 | 通界村 | 已财务决算 |
| 批次 | 序 | 部门 | 项目批文名称 | 项目批文 | 批文日期 | 建设规模 | 批 准 | 牵头 领导 | 承办部门 | 备注 |
| 二批次 | 6 | 当湖街道 | 关于同意高照浜等城中村综合整治改造工程立项的批复 | 平发改投 | | 对高照浜、花园里、南市路15弄等3个城中村进行综合整治改造 | 478.98 | 张建平 | 村管站 | |
| 7 | 当湖街道 | 关于同意市区汤家圩等城中村综合整治改造工程立项的批复 | 平发改投 | | 对汤家圩、蔬菜村等2个城中村进行综合整治改造 | 420.195 | 村管站 | | ||
| 8 | 当湖街道 | 关于同意市区北章桥等城中村综合整治改造工程立项的批复 | 平发改投 | | 对北章桥、石桥头等2个城中村进行综合整治改造 | 182.282 | 村管站 | | ||
| 9 | 当湖街道 | 关于市区泥鳅滨等三个"城中村"综合整治改造工程项目的批复 | 平发改投 | | 对泥鳅浜、梅园南村、梅园西村三个城中村进行综合整治改造 | 439.43 | 村管站 | | ||
| 10 | 当湖街道 | 关于市区广福园城中村综合整治改造工程的批复 | 平发改投 | | 对广福园城中村进行综合整治改造 | 629.59 | 村管站 | | ||
| 11 | 当湖街道 | 关于市区永乐里(南区)城中村综合整治改造工程的批复 | 平发改投 | | 对永乐里(南区)城中村进行综合整治改造 | 558.16 | 村管站 | | ||
| 12 | 当湖街道 | 关于同意曹金小区等九个城市拆迁自建房小区综合整治工程项目的批复 | 平发改投 | | 对曹金小区、永丰西村(安浜)、怡园小区、三港新村、长江新村、曹杨小区、大桥小区、福臻小区、池海新村等9个城市拆迁自建房小区实施综合整治改造 | 1948 | 村管站 | | ||
| 13 | 当湖街道 | 关于同意市区广场新区、百花新村两个城中村综合整治改造工程项目的批复 | 平发改投 | | 对广场新村、百花西村城中村进行综合整治改造 | 415.3 | 村管站 | | ||
| 14 | 当湖街道 | 关于梅园北村城中村综合整治改造工程的批复 | 平发改投 | | 对梅园北村城中村进行综合整治改造 | 239.8 | 村管站 | |
| 批次 | 序 | 部门 | 项目批文名称 | 项目批文 | 批文日期 | 建设规模 | 批 准 | 牵头 领导 | 承办部门 | 备注 |
| 二批次 | 15 | 当湖街道 | 关于小葛家桥(城中村)综合整治改造工程项目的批复 | 平发改投 | | 小葛家桥(河道以南)城中村综合整治 | 116.13 | 张建平 | 村管站 | |
| 16 | 当湖街道 | 关于广场新村城中村河道整治项目的批复 | 平发改投 | | 整治长度436米,疏浚土方2180方,新建护岸871米 | 50.96 | 村管站 | | ||
| 17 | 当湖街道 | 关于三港新村(东区)自建房小区综合整治履行工程的批复 | 平发改投 | | 对三港新村(东区)自建房小区进行综合整治改造 | 208.9 | 村管站 | | ||
| 18 | 当湖街道 | 关于北章桥北区城中村综合整治改造工程项目的批复 | 平发改投 | | 拓宽路面、建设驳岸、收集污水、清除“三乱”、绿化美化环境 | 176.6 | 村管站 | | ||
| 19 | 当湖街道 | 关于当湖街道长胜路商区基础设施建设初步设计的批复 | 平发改投 | | 新建道路11条,全长1768米;敷设雨水管道1400米、污水管道257米;以及其他公用管线、绿化等配套设施。 | 980.16 | 村管站 | | ||
| 20 | 当湖街道 | 关于当湖街道虹霓工业功能区基础设施改造工程立项的批复 | 平发改投 | | 污水管网铺设以及和合路、虹彩路、西江路、虹霞路适当拓宽、铺设人行道、环境整治和绿化、亮化等工程 | 250 | 村管站 | | ||
| 当湖街道 | 关于同意追加当湖街道虹霓工业功能区基础设施改造工程投资的批复 | 平发改投 | | 由原来的250万元增加到298万元 | 48 | |||||
| 21 | 当湖街道 | 关于当湖街道渔民上岸公寓房工程初步设计的批复 | 平发改投 | | 总建筑面积3139.7平方米。其中1#楼建筑面积为1316平方米,2#楼建筑面积为1823.7平方米,该项目容积率为2.41,绿地率30%。 | 480.11 | 村管站 | | ||
| 22 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道虹霓集镇及07省道沿线二级污水管网工程立项的批复 | 平发改投 | | 管网总长2376米,其中虹霓集镇管网全长670米,07省道沿线管网全长1950米。 | 260 | 村管站 | | ||
| 批次 | 序 | 部门 | 项目批文名称 | 项目批文 | 批文日期 | 建设规模 | 批 准 | 牵头 领导 | 承办部门 | 备注 |
| 二批次 | 23 | 当湖街道 | 关于同意农村桥梁改造的批复 | 平发改投〔2005〕141号 | | 改造农桥8座 | 110 | 张建平 | 建设办 | |
| 24 | 当湖街道 | 关于同意通村公路改造的批复 | 平发改投〔2005〕142号 | | 改造通村公路2条总长2900米、路宽5米 | 130 | 建设办 | | ||
| 25 | 关于同意当湖街道农村危桥改造的批复 | 平发改投〔2007〕65号 | | 拆旧建新春泉河一号桥、乌沙港桥2座农村危桥 | 60 | 建设办 | | |||
| 26 | 当湖街道 | 关于同意通村公路改造的批复 | 平发改投〔2007〕66号 | | 通村公路黄家浜路改造全长2400米,宽5米 | 246 | 建设办 | | ||
| 27 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道虹霓集镇道路建设的批复 | 平发改投〔2007〕338号 | | 虹市路南延伸段全长150米,虹全路全长160米 | 95 | 建设办 | | ||
| 28 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道通村公路改造的批复 | 平发改投〔2007〕189号 | | 全长1010米,路面宽5米,宕渣路基宽6米 | 80 | 建设办 | | ||
| 29 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道花龙桥加固维修的批复 | 平发改投[2008]85 | | 对主桥更换混凝土横梁,引桥更换预应力空心板及对桥面系进行铺装等 | 100 | 建设办 | | ||
| 30 | 当湖街道 | 关于老平廊公路当湖街道段拓宽改造工程立项的批复 | 平发改投 | | 对全长1.1公里的老平廊公路当湖段道路两边各拓宽2米并进行亮化 | 100 | 建设办 | | ||
| 31 | 当湖街道 | 关于同意平斜公路通界段拓宽改造工程立项的批复 | 平发改投 | | 平斜公路通界段全长1.2公里,在原有7米路面的基础上各铺设1米绿化带和2.5米辅车道,另加0.5米的路肩,改建后标准路段宽度为15米;水利设施、强弱电、自来水管道改建等 | 480 | 建设办 | |
| 批次 | 序 | 部门 | 项目批文名称 | 项目批文 | 批文日期 | 建设规模 | 批 准 | 牵头 领导 | 承办部门 | 备注 |
| 二批次 | 32 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道虹昌路建设项目立项的批复 | 平发改投 | | 道路、桥梁、给排水、综合管线、路灯照明及绿化等 | 500 | 张建平 | 建设办 | |
| 33 | 当湖街道 | 关于当湖街道张钱桥加固维修立项的批复 | 平发改投 | | 对张钱桥进行加固维修 | 100 | 建设办 | | ||
| 34 | 当湖街道 | 关于当湖街道渡船加固维修项目的批复 | 平发改投 | | 对渡船桥进行加固维修,渡船桥总跨径134米,桥面净宽5米 | 125 | 建设办 | | ||
| 35 | 当湖街道 | 关于当湖街道中心桥加维修工程的批复 | 平发改投 | | 采用新材料、新工艺对该桥进行加固维修 | 130 | 建设办 | | ||
| 36 | 当湖街道 | 关于当湖街道农村康庄工程道路亮化立项的批复 | 平发改投 | | 道路总长12.2公里 | 175.72 | 建设办 | | ||
| 37 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道城乡供水一体化二级管网工程立项的批复 | 平发改投[2008]214 | | 采用新型球墨铸铁管和PE管,管径为DN150mm-DN600mm,管网总长32.9公里 | 2244.32 | 建设办 | | ||
| 38 | 当湖街道 | 关于乍王公路北侧水上新村地块综合整治工程项目的批复 | 平发改投 | | 乍王公路北侧水上新村区域环境集中清理整治,及基础设施建设 | 38.26 | 建设办 | | ||
| 39 | 当湖街道 | 关于同意建造骨灰盒寄存堂的批复 | 平发改投 | | 在通界村16组原骨灰盒寄存堂围墙内,建造二层骨灰盒寄存堂一幢,建筑面积290平方米 | 48 | 袁秀其 | 民政办 | | |
| 40 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道永丰街道等六个社区居委会配套用房装修的批复 | 平发改投[2008]109 | | 对永丰新村等六个社区的社区和物业配套用房进行装修,总装修面积4568平方米 | 110.06 | 社区办 | |
| 批次 | 序 | 部门 | 项目批文名称 | 项目批文 | 批文日期 | 建设规模 | 批 准 | 牵头 领导 | 承办部门 | 备注 |
| 二批次 | 41 | 当湖街道 | 关于当湖街道百花社区办公用房建设项目立项的批复 | 平发改投 | | 建筑面积599平方米 | 98 | 袁秀其 | 社区办 | |
| 42 | 当湖街道 | 关于同意建造村办公用房的批复 | 平发改投〔2005〕237号 | | 村办公用房建筑面积1350平方米 | 75 | 符勤华 | 黄家浜村 | | |
| 43 | 当湖街道 | 关于同意改造通界村社区服务用房的批复 | 平发改投 | | 建筑面积980平方米 | 80 | 通界村 | | ||
| 44 | 当湖街道 | 关于同意调整钱家村社区服务中心建设规模的批复 | 平发改投[2008]279 | | 建筑面积调整为6395平方米 | 775 | 钱家村 | 平发改投〔2006〕306号调整 | ||
| 45 | 当湖街道 | 关于当湖街道大桥村公共服务用房建设项目的批复 | 平发改投 | | 占地2120平方米,建筑面积3500平方米 | 450 | 大桥村 | | ||
| 46 | 当湖街道 | 关于当湖街道大桥综合公共服务用房初步设计的批复 | 平发改投 | | 总建筑面积6994.5平方米,其中地上建筑面积5571平方米,地下车库建筑面积1423.5平方米,容积率为2.0,建筑密度为48.4%,绿地率为15%,机动车停车位37辆。 | 2170.37 | 大桥村 | | ||
| 47 | 当湖街道 | 关于同意建造虹霓村公共服务用房的批复 | 平发改投 | | 总建筑面积1440平方米,用地1233平方米 | 250 | 虹霓村 | |
| 批次 | 序 | 部门 | 项目批文名称 | 项目批文 | 批文日期 | 建设规模 | 批 准 | 牵头 领导 | 承办部门 | 备注 |
| 三批次 | 48 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道虹霓幼儿园立项的批复 | 平发改投[2008]206 | | 重新建造虹霓幼儿园,建筑面积400平方米 | 45 | 袁秀其 | 幼儿园 | |
| 49 | 当湖街道 | 关于同意当湖街道庆丰新村幼儿园装修的批复 | 平发改投 | | 建筑围墙、内部装修,添置小床、桌椅,安装视频监控、一健通和报警电话 | 80 | 幼儿园 | | ||
| 50 | 当湖街道 | 关于通界幼儿园食堂和办公楼项目核准的批复 | 平发改投 | | 拆除原临时食堂和办公楼建筑,并原地重新翻建,建筑面积600平方米 | 80 | 幼儿园 | | ||
| 51 | 当湖街道 | 关于平湖市当湖街道塘桥圩区工程初步设计的批复 | 平发改投 | | 东至黄姑塘、南至甪平申航道、西至乍浦塘、北至马长桥港,包围圈总面积1.37平方公里 | 907.32 | 符勤华 | 水利部门 | | |
| 52 | 当湖街道 | 关于广福、永乐里城中村河道整治工程项目的批复 | 平发改投 | | 对广福园、永乐里城中村河道进行综合整治改造 | 97.59 | 张建平 | 村管站 | | |
| 53 | 当湖街道 | 关于长胜路商区污水泵站工程初步设计的批复 | 平发改投 | | 日均污水流量0.18万m3/d | 118.64 | 村管站 | 污水公司代建 | ||
| 54 | 当湖街道 | 关于平湖市当湖街道民防应急指挥中心项目的批复 | 平发改投 | | 室内装修和指挥系统建设 | 298.82 | 袁知峰 | 派出所 | |
