文章播报
当街办〔2016〕30号
关于下达2016年水利建设任务的通知
各村,有关单位:
2016年是“十三五”的开局之年,也是“五水共治”的深化提升之年,根据《平湖市2016年水利建设计划的通知》(平政办发〔2016〕7号)、《关于河道水生植物种植与管护的指导意见》(平“五水共治”办〔2016〕9号)和《关于下达2016年河道整治计划的通知》(平水〔2016〕10号)的文件精神,为确保全年任务的完成,经研究,现将2016年水利建设任务分解下达给你们,请认真抓好落实。
附件:1.2016年河道整治任务分解表
2.2016年面上小型农田水利建设工程任务表
3.2016年河道水生植物种植任务表
当湖街道办事处办公室
| 2016年河道整治任务分解表 | |||
| | | | |
| 序号 | 村名 | 疏浚任务(米) | 河道综合整治(米) |
| 1 | 三港村 | 333 | 0 |
| 2 | 塘桥村 | 346 | 0 |
| 3 | 大胜村 | 128 | 0 |
| 4 | 金家村 | 7018 | 3000 |
| 5 | 东升村 | 1331 | 0 |
| 6 | 曹兑村 | 227 | 0 |
| 7 | 虹霓村 | 4134 | 0 |
| 8 | 钱家村 | 337 | 0 |
| 9 | 黄家浜 | 1475 | 0 |
| | 合计 | 15329 | 3000 |
| | 当湖街道2016年度面上小型农田水利工程建设计划表 | |||||||||||||||
| 村名 | 灌区名称 | 新(翻)建泵站(座) | 新建渡槽(座) | 新建灌溉渠道(米) | 新建排水沟(米) | 更新水泵 | 疏通 管道(公里) | UPVC管应用(套) | 概算投资 (万元) | |||||||
| 16M2 | 28M2 | 15M以上 | 小计 | 15吋 | 18吋 | 21吋 | 24吋 | 小计 | 80型 | 90型 | 10吋以下 | |||||
| 黄家浜村 | 9组机埠 | | | | 147 | 35 | 112 | | | | | | | | | 0.169 |
| 13组北机埠 | | | | | | | | | 126 | 126 | | | | | 1.323 | |
| 6组机埠 | | | | | | | | | 190 | 190 | | 1 | | 1 | 2.795 | |
| 金家村 | 荷花浜 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2.000 |
| 马家浜 | | | | 200 | 200 | | | | | | | | | | 3.000 | |
| 陶家浜 | | | | 150 | 150 | | | | | | | | | | 2.250 | |
| 庙浜 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3.500 | |
| 三北村 | 农会桥机埠 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3.000 |
| 虹霓村 | 新桥机埠 | | | | 50 | | 50 | | | | | | | | | 0.550 |
| 吴坟头机埠 | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | 0.200 | |
| 金虹机埠 | | | | 100 | | | | 100 | 50 | | 50 | | | | 2.300 | |
| 黄窑桥 | | | | 60 | | | 60 | | 50 | | 50 | | | | 1.500 | |
| 钱家村 | 王浜灌区 | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | 3.100 |
| 合计 | 1 | 1 | 1 | 707 | 385 | 162 | 60 | 100 | 516 | 416 | 100 | 1 | 0.2 | 1 | 25.687 | |
| 2016年当湖街道水生植物种植计划任务表 | |||
| 序号 | 村 | 种植面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 黄家浜 | 1200 | 水质考核河道必种;生态河道、镇级河道为主,同时突出蘑菇主产区的河道。 |
| 2 | 金家 | 1500 | |
| 3 | 虹霓 | 1500 | |
| 4 | 通界 | 1200 | |
| 5 | 钱家 | 1000 | |
| 6 | 塘桥 | 1000 | |
| 7 | 大胜 | 500 | |
| 8 | 东升 | 500 | |
| 9 | 三北 | 1300 | |
| 10 | 三港 | 200 | |
| 11 | 曹兑 | 100 | |
| 合计 | | 10000 | |
