文章播报
语音引擎就绪
进度:
0/0 (0%)
各区(县、市)人民政府,市直及部省属驻甬各单位:
根据《浙江省人民政府办公厅关于同意宁波市综合行政执法事项扩展的复函》(浙政办函〔2026〕37号)精神,结合我市实际,现将实施宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)有关事项通知如下:
一、《〈宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)〉实施清单》中的行政处罚事项,由综合行政执法部门行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施等职权。
二、自本通知施行之日起,对《〈宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)〉实施清单》中的新增事项,除已立案未结案案件和历史遗留案件仍由原业务主管部门办理外,原业务主管部门不再行使行政处罚权。
三、各地要加强统筹协调,及时调整本地区实施的综合行政执法事项目录,稳妥有序推进工作交接。各地业务主管部门、综合行政执法部门要建立双向联合机制,依法履行行业监管和行政处罚职责,强化监管主体责任,健全执法联动机制,注重高效协同,形成执法合力,进一步拧紧监管执法工作链条。
四、本通知自2026年8月6日起施行,《宁波市人民政府关于宁波市综合行政执法划转行政处罚事项的通告》(甬政告〔2020〕1号)同时废止。
附件:《宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)》实施清单
宁波市人民政府
2026年7月27日
(此件公开发布)
甬政发(2026)50号.pdf
附件
《宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)》实施清单
注:1.带*标识事项,不列入乡镇(街道)具体实施的综合行政执法事项目录清单。
2.本目录行政处罚事项根据浙江省行政执法事项管理系统动态调整。
3.本清单所指“原执法主体(行业监管部门)”为相关法律、法规和规章明确的执法主体或行业监管部门,若与部门职责不一致的,从其部门“三定”方案。各区(县、市)在梳理公布时对原执法主体作进一步明确。
根据《浙江省人民政府办公厅关于同意宁波市综合行政执法事项扩展的复函》(浙政办函〔2026〕37号)精神,结合我市实际,现将实施宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)有关事项通知如下:
一、《〈宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)〉实施清单》中的行政处罚事项,由综合行政执法部门行使行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施等职权。
二、自本通知施行之日起,对《〈宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)〉实施清单》中的新增事项,除已立案未结案案件和历史遗留案件仍由原业务主管部门办理外,原业务主管部门不再行使行政处罚权。
三、各地要加强统筹协调,及时调整本地区实施的综合行政执法事项目录,稳妥有序推进工作交接。各地业务主管部门、综合行政执法部门要建立双向联合机制,依法履行行业监管和行政处罚职责,强化监管主体责任,健全执法联动机制,注重高效协同,形成执法合力,进一步拧紧监管执法工作链条。
四、本通知自2026年8月6日起施行,《宁波市人民政府关于宁波市综合行政执法划转行政处罚事项的通告》(甬政告〔2020〕1号)同时废止。
附件:《宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)》实施清单
宁波市人民政府
2026年7月27日
(此件公开发布)
甬政发(2026)50号.pdf
附件
《宁波市综合行政执法事项扩展目录(2026年)》实施清单
| 序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 备注 | 原执法主体(行业监管部门) |
| 一、民政(共6项) | |||||
| 1 | 330211019003 | 对彩票代销者委托他人代销彩票或转借、出租、出售彩票投注专用设备的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市民政局、各区(县、市)民政局 |
| 2 | 330211019004 | 对彩票代销者进行虚假误导性宣传的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市民政局、各区(县、市)民政局 |
| 3 | 330211019005 | 对彩票代销者以诋毁同业者等手段进行不正当竞争的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市民政局、各区(县、市)民政局 |
| 4 | 330211019002 | 对彩票代销者向未成年人销售彩票的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市民政局、各区(县、市)民政局 |
| 5 | 330211019001 | 对彩票代销者以赊销或信用方式销售彩票的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市民政局、各区(县、市)民政局 |
| 6 | 330211051000 | (宁波)对未经批准擅自拆除居家养老服务用房的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市民政局、各区(县、市)民政局 |
| 二、人力社保(共1项) | |||||
| 1 | 330214094000 | (宁波)对职业学校、职业技能培训机构违规实施培训或在职业技能培训中弄虚作假的行政处罚 | 部分(吊销登记证书除外) | 已划转 | 市人力社保局、各区(县、市)人力社保局 |
| 三、生态环境(共1项) | |||||
| 1 | 330216279002 | 对经营者未采取其他措施,超标排放油烟的行政处罚* | 全部 | 已划转 | 市生态环境局 |
| 四、建设(共97项) | |||||
| 1 | 330217A41000 | 对涉及建筑主体或承重结构变动的装修工程没有设计方案擅自施工或房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 2 | 330217995000 | 对建设工程施工单位及项目负责人未按规定现场履职或组织限期整改等的行政处罚* | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 3 | 330217946000 | 对建设工程监理单位未按规定编制监理实施细则等的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 4 | 330217918000 | 对建设工程建设单位未按规定提供工程周边环境资料等的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 5 | 330217757000 | 对除应当申请消防验收的建设工程以外的其他建设工程竣工验收合格后未申报消防验收备案的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 6 | 330217754000 | 对除应当申请消防验收的建设工程以外的其他建设工程抽查不合格不停止使用的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 7 | 330217748000 | 对特殊建设工程未经消防验收或消防验收不合格投入使用的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 8 | 330217598000 | 对监理工程师涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让注册证书或执业印章等的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 9 | 330217595000 | 对工程监理企业未按要求提供企业信用档案信息的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 10 | 330217594000 | 对监理单位在监理过程中实施商业贿赂或涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 11 | 330217593000 | 对监理单位未指派具备相应专业知识和管理能力的监理工程师进驻施工现场实行现场监理或重要的工程部位和隐蔽工程施工时未实行全过程旁站监理的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 12 | 330217590000 | 对监理工程师取得资格证书但未经注册而以监理工程师的名义从事监理业务的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 13 | 330217589000 | 对监理单位转让、出借资质证书或以其他方式允许他人以本单位的名义承接监理业务的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书除外) | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 14 | 330217588000 | 对监理单位无资质证书或超越核准的资质等级承接监理业务的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 15 | 330217586000 | 对建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标,任意压缩合理工期,或未按国家规定办理工程质量监督手续的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 16 | 330217477000 | 对特殊建设工程未经消防设计审查或审查不合格擅自施工的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 17 | 330217060000 | 对委托未取得相应资质的检测机构进行检测等的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 18 | 330217048000 | 对建设单位明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 19 | 330217039000 | 对监理单位未履行建筑起重机械安全职责的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 20 | 330217007000 | 对未取得施工许可证,开工报告未经批准擅自施工,或为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的行政处罚* | 部分(责令停止施工除外) | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 21 | 330217779000 | 对房地产开发企业违规销售商品房的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 22 | 330217783000 | 对房地产开发企业在未解除商品房买卖合同前将商品房再行销售给他人的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 23 | 330217782000 | 对房地产开发企业未按规定提供房屋权属登记资料的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 24 | 330217276000 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得房地产估价师注册证书的行政处罚 | 部分(撤销注册、3年内不得再次申请注册除外) | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 25 | 330217H53000 | (宁波)对重点监控用水单位未开展水平衡测试的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 26 | 330217H50000 | (宁波)对未安装或更换贸易结算水表的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 27 | 330217H51000 | (宁波)对拆装、移动贸易结算水表的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 28 | 330217H59000 | (宁波)对未在规定时间内采取应急供水措施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 29 | 330217H54000 | (宁波)对建设单位未配套建设二次供水设施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 30 | 330217A72000 | (宁波)对房屋使用安全责任人未在房屋装修前进行备案的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 31 | 330217A73000 | (宁波)对人民防空工程管理单位将平时用作停车的地下人民防空工程出售、附赠或违规出租的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 32 | 330217A74000 | (宁波)对建设单位未向全体业主公布车位、车库处分情况或公布情况不实的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 33 | 330217A76000 | (宁波)对物业服务企业未在物业管理区域内公示并及时更新公共信息的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 34 | 330217501000 | (宁波)对养护管理责任人未按绿地技术规范进行养护的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 35 | 330217499000 | (宁波)对单位、个人擅自占用、拆除按规定抵扣绿地规划指标的屋顶绿化、垂直绿化等立体绿化及设施等的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 36 | 330217498000 | (宁波)对单位、个人未按规定补植树木、采取其他补救措施的行政处罚* | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 37 | 330217579000 | (宁波)对市容环境卫生责任人不履行环境卫生保洁责任的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 38 | 330217516000 | (宁波)对单位、个人装修建筑物外立面和架设有关缆线不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 39 | 330217495000 | (宁波)对单位、个人未设置主要街道和重点区域建筑物、构筑物临街一侧有关隔离设施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 40 | 330217515000 | (宁波)对单位、个人设置主要道路两侧和广场上有关公用设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 41 | 330217514000 | (宁波)对单位、个人设置排油烟口、排污水口不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 42 | 330217493000 | (宁波)对单位、个人未将户外广告设施设置的有关材料报送备案的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 43 | 330217492000 | (宁波)对单位、个人户外广告设施设置期限届满未申请办理延期手续且未拆除户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 44 | 330217573000 | (宁波)对施工单位、建筑垃圾消纳场所、中转场所经营单位未采取建筑垃圾管理措施防止尘土飞扬的行政处罚 | 部分(责令停工整治除外) | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 45 | 330217572000 | (宁波)对施工单位、建筑垃圾消纳场所、中转场所经营单位未采取建筑垃圾管理措施防止污水流溢、污染道路的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 46 | 330217G52000 | (宁波)对车轮带泥、车体挂泥上路行驶的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 47 | 330217G55000 | (宁波)对未按规定开启车载装置设备,保持正常运行,并接入建筑垃圾管理服务信息平台的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 48 | 330217G49000 | (宁波)对装修垃圾管理责任人未履行规定义务的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 49 | 330217G54000 | (宁波)对装修垃圾运输单位未将装修垃圾产生源头、运输时间和资源化利用场所等相关信息登记的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 50 | 330217555000 | (宁波)对单位、个人未按批准的内容设置大型户外广告设施影响市容的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 51 | 330217554000 | (宁波)对单位、个人未履行户外广告设施安全管理义务的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 52 | 330217553000 | (宁波)对单位、个人设置的户外广告设施存在安全隐患的行政处罚* | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 53 | 330217552000 | (宁波)对单位、个人非法转让大型户外广告设施设置许可的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 54 | 330217C81000 | (宁波)对从建筑物、构筑物内向外抛掷危害安全的物品的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 55 | 330217542000 | (宁波)对个人未及时处理大件垃圾、装修垃圾、绿化垃圾或装修垃圾未先装袋、捆绑的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 56 | 330217549000 | (宁波)对生活垃圾分类投放管理责任人未按规定在管理责任区公示应当公示的内容的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 57 | 330217629000 | (宁波)对收集、运输单位未按规定实时、如实记录收集的生活垃圾类别、数量和运输去向的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 58 | 330217625000 | (宁波)对处置单位未按规定如实记录接收处置的生活垃圾来源、种类、质量、数量以及再生产品的品种、数量等信息的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 59 | 330217624000 | (宁波)对自行使用开放式场地的产权人或管理人不按市政设施标准养护、维修,且影响规划设置功能的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 60 | 330217620000 | (宁波)对单位、个人施工未采取有效措施降低噪声、控制扬尘和路面污染的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 61 | 330217617000 | (宁波)对单位、个人在工程完成后,未及时按有关技术要求回填夯实的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 62 | 330217615000 | (宁波)对市政设施主管部门因特殊情况决定缩小占用面积、缩短占用时间、停止占用的,城市道路占用单位和个人未在规定期限内腾退的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 63 | 330217612000 | (宁波)对单位、个人在城市桥涵安全保护区从事泊船、种植、养殖、捕捞、采砂作业以及堆放、储存腐蚀性物品、易燃易爆物品或其他危险物品的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 64 | 330217609000 | (宁波)对单位、个人在城市照明(城市道路、桥梁附属照明设施除外)专用地下电缆或管道上挖掘、钻探、打桩、堆压物品的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 65 | 330217608000 | (宁波)对单位、个人在城市照明设施(城市道路、桥梁附属照明设施除外)周围堆放物品,搭建建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 66 | 330217607000 | (宁波)对单位、个人其他损坏、侵占城市照明设施(城市道路、桥梁附属照明设施除外)行为的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 67 | 330217604000 | (宁波)对单位、个人未按城市照明专项规划的要求建设景观照明设施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 68 | 330217605000 | (宁波)对城市照明设施运行和维护责任人未按规定履行运行和维护职责的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 69 | 330217603000 | (宁波)对建设单位在管道燃气设施已覆盖区域的住宅小区内新建气化站、瓶组站的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 70 | 330217602000 | (宁波)对已经取得燃气经营许可的企业和个人在经营过程中不再符合经营许可条件的行政处罚 | 部分(吊销燃气经营许可证除外) | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 71 | 330217601000 | (宁波)对燃气经营者未在规定时间内办理燃气经营许可变更手续的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 72 | 330217600000 | (宁波)对燃气经营者气瓶充装后未封口或未标明经营者名称、重量标准、监督电话等相关内容的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 73 | 330217599000 | (宁波)对燃气经营者在气源站、储配站、加气站等重要生产经营场所的出入口、生产区、储存区,未安装监控设备或未将监控录像资料留存三十日以上的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 74 | 330217513000 | (宁波)对供热工程建设单位集中供热工程未经验收或验收不合格运行使用的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 75 | 330217509000 | (宁波)对单位、个人在供热设施安全保护范围内从事影响城市供热设施安全行为的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 76 | 330217508000 | (宁波)对在供热设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘等可能影响供热设施安全活动,建设单位未与供热企业或热源企业签订安全保护协议或制定保护方案或采取保护措施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 77 | 330217507000 | (宁波)对建设单位未经供热企业或热源企业同意,拆除、迁移或改装供热设施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 78 | 330217506000 | (宁波)对热源企业、供热企业和单位用户在各自养护责任范围内未设置供热设施安全警示标志的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 79 | 330217505000 | (宁波)对单位和个人涂改、移动、覆盖、拆除、损坏供热设施安全警示标志的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 80 | 330217504000 | (宁波)对热源企业或供热企业使用不合格供热设施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 81 | 330217503000 | (宁波)对热源企业或供热企业未制定安全运行管理、供热设施维护、事故抢修、事故应急和定期巡查等规章制度的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 82 | 330217502000 | (宁波)对热源企业或供热企业未配备专职检修人员和必要的抢修设备、器材或未对供热设施故障进行及时抢修的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 83 | 330217496000 | (宁波)对热源企业或供热企业未履行告知义务,擅自限制或停止供热的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 84 | 330217494000 | (宁波)对热源企业或供热企业拒绝向符合用热条件的单位或个人供热的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 85 | 330217C83000 | (宁波)对公共停车场经营未按规定报城市管理部门备案的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 86 | 330217C86000 | (宁波)对公共停车场经营者未履行规定职责的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 87 | 330217C80000 | (宁波)对在道路停车泊位不按规定时间、准停车型停放车辆或使用收费道路停车泊位不缴费的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 88 | 330217C85000 | (宁波)对重点管理区内,未为犬只佩戴有效犬牌的行政处罚 | 全部 | -- | 市综合执法局、各区(县、市)综合执法局 |
| 89 | 330217C89000 | (宁波)对重点管理区内,未以犬链有效管控犬只、犬链超过规定长度、未为大型犬佩戴嘴套、未主动避让他人,或养犬人将犬只交由非完全民事行为能力人出户的行政处罚 | 部分(注销养犬登记证除外) | -- | 市综合执法局、各区(县、市)综合执法局 |
| 90 | 330217C88000 | (宁波)对重点管理区内,携犬进入犬只禁入场所、区域,或在临时禁止携犬进入的区域和时间内遛犬,不听有关管理经营者劝阻的行政处罚 | 全部 | -- | 市综合执法局、各区(县、市)综合执法局 |
| 91 | 330217J97000 | (宁波)对单位和个人在市级历史文化名村保护范围内从事禁止性活动的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 92 | 330217J96000 | (宁波)对单位和个人擅自设置、移动、涂改或损毁市级历史文化名村内保护标志牌的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 93 | 330217J95000 | (宁波)对历史建筑保护责任人进行历史建筑修缮致使历史建筑受到破坏性影响的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 94 | 330217H17000 | (宁波)对房屋使用安全责任人未及时实施白蚁预防处理的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 95 | 330217H07000 | (宁波)对举办者未承担场内市容秩序管理责任的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 96 | 330217G53000 | (宁波)对施工单位和经营管理单位未按规定使用视频监控、号牌识别、车货称重检测等技术检测监控设备,或未将检测监控信息实时传输至建筑垃圾管理服务信息平台的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 97 | 330217G44000 | (宁波)对施工单位和经营管理单位未设置符合规定的视频监控、号牌识别、车货称重检测等技术检测监控设备,或未将技术检测监控设备接入建筑垃圾管理服务信息平台的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市住建局、各区(县、市)住建局 |
| 五、水利(共6项) | |||||
| 1 | 330219216000 | (宁波)对在景观河道管理范围内实施洗涤、游泳、设立洗车点等危害水体、损害市容环境行为的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 2 | 330219214000 | (宁波)对在三江河道管理范围附近区域从事各类活动危害堤防等水利设施的行政处罚* | 全部 | 已划转 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 3 | 330219210000 | (宁波)对非法采挖河道砂石,谋取非法利益的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 4 | 330217H20000 | (宁波)对维护责任主体在发生污水冒溢、管道破裂、井盖破损丢失等情况时未立即赶到现场并采取相应处理措施的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 5 | 330217H19000 | (宁波)对将再生水管道与生活饮用水管道连接的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 6 | 330217H18000 | (宁波)对对外供应不符合国家有关强制性标准再生水的行政处罚 | 全部 | 新增 | 市水利局、各区(县、市)水利局 |
| 六、体育(共17项) | |||||
| 1 | 330233027000 | 对高危险性体育项目经营者拒绝、阻挠体育执法的行政处罚* | 部分(划转高危险性体育项目经营者拒绝、阻挠综合行政执法人员监督检查的行政处罚) | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 2 | 330233026000 | 对违反体育赛事活动审批规定的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 3 | 330233025000 | 对境外非政府组织违规举办体育赛事活动的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 4 | 330233024000 | 对体育赛事活动造成人身财产伤害事故或重大不良社会影响的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 5 | 330233023000 | 对体育赛事活动侵犯他人或其他组织合法权益的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 6 | 330233021000 | 对可能危及消费者安全的体育经营项目,经营者未作出明确警示和真实说明,未采取措施防止危害发生的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 7 | 330233020000 | 对游泳场所出售含酒精饮料的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 8 | 330233019000 | 对游泳场所违法经营的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 9 | 330233018000 | 对高危险性体育项目经营者未尽到安全管理和配备指导救护人员义务的行政处罚* | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 10 | 330233017000 | 对违法出租公共体育设施的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 11 | 330233014000 | 对使用公共体育设施违法开展服务活动的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 12 | 330233011000 | 对违法经营高危险性体育项目的行政处罚* | 部分(吊销许可证、五年内不得再从事该项目经营活动除外) | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 13 | 330233005000 | 对未经许可经营高危险性体育项目的行政处罚* | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 14 | 330233004000 | 对未依法公布体育赛事基本信息的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 15 | 330233003000 | 对未依法使用体育赛事活动名称的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 16 | 330233002000 | 对未按规定做好体育赛事保障工作的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
| 17 | 330233001000 | 对未按规定确定体育赛事裁判员的行政处罚 | 全部 | 已划转 | 市体育局、江北区体育局、其他各区(县、市)文广旅体局 |
2.本目录行政处罚事项根据浙江省行政执法事项管理系统动态调整。
3.本清单所指“原执法主体(行业监管部门)”为相关法律、法规和规章明确的执法主体或行业监管部门,若与部门职责不一致的,从其部门“三定”方案。各区(县、市)在梳理公布时对原执法主体作进一步明确。
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市人民政府 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshirenminzhengfu/20260805/448877.html
