朗读
社会保障 | 12月末 | 同比±% |
城镇新增就业岗位(人) | 231958 | 18.9 |
城镇失业人员实现再就业(人) | 52976 | -26.6 |
困难人员再就业(人) | 12367 | -32.0 |
城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4530343 | 5.5 |
城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3232680 | 4.6 |
企业离退休人数(人) | 1148463 | 9.0 |
城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 4050007 | 6.4 |
失业保险参保人数(人) | 2818183 | 4.6 |
工伤保险参保人数(人) | 3699170 | 11.8 |
生育保险参保人数(人) | 2781777 | 4.5 |
被征地人员养老保障参保人数(人) | 339208 | -1.3 |
城镇登记失业率(%) | 1.79 | -0.01 |
注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
专利情况 | 1-4季度 | 同比±% |
授权专利数(件) | 44777 | 21.0 |
#发明 | 5302 | -1.5 |
实用新型 | 23428 | 41.8 |
外观设计 | 16047 | 6.3 |
注:1.本表为按季度上报。 | ||
规模以上工业科技投入及产出 | 1-12月 | 同比±% |
技术(研究)开发费 (亿元) |
316.2 | 25.5 |
规模以上工业企业新产品产值率(%) | 32.5 | 0.4 |
规模以上工业新产品产值(亿元) | 5473.9 | 11.6 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23682.html
- 上一篇:2018年消费价格指数
- 下一篇:2018年能耗