朗读
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 12月 | 1-12月 |
| 居民消费价格总指数 | 102.1 | 102.2 |
| #服务价格指数 | 102.2 | 102.2 |
| 一、食品烟酒 | 103.7 | 102.6 |
| 1.食品 | 103.5 | 102.7 |
| #粮食 | 100.4 | 100.4 |
| 菜 | 107.2 | 108.2 |
| 畜肉类 | 103.0 | 98.9 |
| 禽肉类 | 105.5 | 106.2 |
| 水产品 | 104.1 | 101.5 |
| 蛋类 | 108.5 | 109.1 |
| 干鲜瓜果类 | 104.7 | 104.8 |
| 2.茶及饮料 | 105.6 | 103.5 |
| 3.烟酒 | 102.3 | 101.5 |
| 4.在外餐饮 | 104.5 | 102.8 |
| 二、衣着 | 99.2 | 100.0 |
| #服装 | 100.0 | 101.8 |
| 鞋类 | 94.8 | 92.8 |
| 三、居住 | 100.2 | 102.4 |
| 四、生活用品及服务 | 104.6 | 102.3 |
| #家具及室内装饰品 | 106.6 | 104.7 |
| 家用器具 | 97.5 | 97.5 |
| 家用纺织品 | 119.2 | 108.7 |
| 五、交通和通信 | 99.1 | 101.2 |
| #交通 | 99.8 | 103.5 |
| 通信 | 97.8 | 96.4 |
| 六、教育文化和娱乐 | 103.3 | 102.3 |
| #教育 | 106.5 | 103.2 |
| 文化娱乐 | 99.1 | 101.2 |
| 七、医疗保健 | 107.1 | 105.0 |
| #药品及医疗器具 | 109.7 | 107.6 |
| 医疗服务 | 105.2 | 103.2 |
| 八、其他用品和服务 | 102.9 | 100.1 |
| 商品零售价格指数(以上年同期为100) | 12月 | 1-12月 |
| 商品零售价格指数 | 101.7 | 102.1 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23681.html
- 上一篇:2018年房屋销售价格指数
- 下一篇:2018年社会与其他
