
朗读
温鹿财库〔2007〕86号
鹿城区财政局关于加强和规范财政资金专户管理的实施方案
加强与规范财政资金专户管理,是深化财政国库管理制度改革,强化财政资金监管的关键环节,也是从源头上预防和治理腐败的重要措施。根据财政部和浙江省财政厅《关于加强与规范财政资金专户管理的通知》的精神,按照“规范、统一、高效、精简”的原则,在清理、归并财政专户的前提下,同时考虑我区基本建设任务繁重,财力有限,资金运作困难,仍需向银行融资的实际情况,并尽量维持有关银行目前的资金存量不致有大的变化,使这项工作能取得各银行的理解,更好地支持和配合我局开展这项工作。现将我局财政专户开设情况及清理归并计划拟定如下:
一、财政专户分布情况:
截止7月31日,我局分别在市区11家银行开设财政专户共计44个。具体分布如下:
1、鹿城农村合作银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 营业部 | 鹿城区非税收入专户 |
2 | 营业部 | 鹿城区财政周转金 |
3 | 营业部 | 鹿城区财政周转金 |
4 | 鞋都支行 | 鹿城区总部经济基地建设资金专户 |
5 | 营业部 | 鹿城区大中型水库移民后期扶持直接补助资金专户 |
6 | 营业部 | 温州市鹿城区农业发展基金会 |
7 | 营业部 | 温州市鹿城区农业综合开发办公室 |
8 | 营业部 | 鹿城区财政局森林生态效益补偿基金 |
9 | 营业部 | 鹿城区农村基金会清理专户 |
10 | 营业部 | 鹿城区乡镇教师工资财政统发专户 |
2、农业银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 鹿城支行 | 鹿城区非税收入专户 |
2 | 鹿城支行 | 鹿城财务公司 |
3 | 鹿城支行 | 鹿城区非税收入专户 |
4 | 鹿城支行 | 鹿城区财政局水利骨干工程建设资金 |
5 | 市中支行 | 鹿城区农村公共卫生服务专项资金专户 |
6 | 市中支行 | 鹿城区农民健康体检专项资金 |
7 | 市中支行 | 鹿城区财政局农业税收业务费 |
8 | 鹿城支行 | 鹿城区中央专项资金特设专户 |
3、建设银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 鹿城支行 | 鹿城区国债转贷资金专户 |
2 | 鹿城支行 | 鹿城区非税收入专户 |
3 | 府前支行 | 鹿城区非税收入专户 |
4 | 鹿城支行 | 鹿城区财政周转金 |
5 | 中山支行 | 鹿城区基本建设专户 |
6 | 鹿城支行 | 鹿城区乡镇教师工资财政统发专户 |
7 | 中山支行 | 鹿城区两保两联业务费结算专户 |
8 | 鹿城支行 | 温州市鹿城区财政局统发工资 |
4、工商银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 五马支行 | 鹿城区非税收入专户 |
2 | 鹿城支行 | 风险准备金 |
3 | 鹿城支行 | 鹿城区新型农村合作医疗基金财政社保专户 |
4 | 鹿城支行 | 鹿城区社会医疗救助财政专户 |
5 | 鹿城支行 | 鹿城区财政周转金 |
5、交通银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 城东支行 | 鹿城区财政局(扶贫专户) |
2 | 小南支行 | 鹿城区非税收入财政专户(综合户) |
3 | 信河支行 | 鹿城区基础配套基建专户 |
4 | 营业部 | 鹿城区住房补贴资金专户 |
5 | 信河支行 | 鹿城区中小企业技术创新资金 |
6、商业银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 汇海支行 | 鹿城区非税收入专户 |
2 | 鹿城支行 | 鹿城区财政周转金 |
7、浦发银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 营业部 | 鹿城区财政周转金 |
2 | 东城支行 | 鹿城区新温州人合作医疗资金专户 |
8、中信银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 营业部 | 鹿城区非税收入专户 |
9、兴业银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 营业部 | 温州市鹿城区工业发展资金 |
10、广发银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 营业部 | 地方交建基金 |
11、华夏银行 | ||
序号 | 开户行 | 帐户名称 |
1 | 谢池支行 | 鹿城区非税收入专户 |
一、财政资金按性质划分,可分为六大类:
序号 | 帐 户 名 称 | 开 户 银 行 |
一 | 财政周转金类 |
|
1 | 鹿城区财政周转金 | 工行鹿城支行 |
2 | 鹿城区财政周转金 | 商行鹿城支行 |
3 | 鹿城区财政周转金 | 鹿城农村合作银行 |
4 | 鹿城区财政周转金 | 建行鹿城支行 |
5 | 鹿城区财政周转金 | 鹿城农村合作银行 |
6 | 鹿城区财政周转金 | 浦发银行 |
7 | 风险准备金 | 工行鹿城支行 |
二 | 非税收入类 |
|
1 | 鹿城区非税收入专户 | 中信银行 |
2 | 鹿城区非税收入专户 | 农行鹿城支行(2) |
3 | 鹿城区非税收入专户 | 华夏银行谢池支行 |
4 | 鹿城区非税收入专户 | 商行汇海支行 |
5 | 鹿城区非税收入专户 | 鹿城农村合作银行 |
6 | 鹿城区非税收入专户 | 工行五马支行 |
7 | 鹿城区非税收入专户 | 建行鹿城支行 |
8 | 鹿城区非税收入专户 | 建行府前支行 |
9 | 鹿城区非税收入专户 | 农行鹿城支行 |
10 | 鹿城区非税收入财政专户(综合户) | 交行小南支行 |
三 | 扶持企业类 |
|
1 | 鹿城区中小企业技术创新资金 | 交行信河支行 |
2 | 温州市鹿城区工业发展资金 | 兴业银行温州分行 |
四 | 基本建设类 |
|
1 | 鹿城区基础配套基建专户 | 交行信河支行 |
2 | 鹿城区基本建设专户 | 建行中山支行 |
3 | 鹿城区总部经济基地建设资金专户 | 鹿城农村合作银行鞋都支行 |
五 | 农业类 |
|
1 | 温州市鹿城区农业发展基金会 | 鹿城农村合作银行营业部 |
2 | 温州市鹿城区农业综合开发办公室 | 鹿城农村合作银行营业部 |
3 | 鹿城区财政局水利骨干工程建设资金 | 鹿城农行营业部 |
4 | 鹿城区财政局森林生态效益补偿基金 | 鹿城农村合作银行营业部 |
六 | 其他类 |
|
1 | 鹿城财务公司 | 农行鹿城支行 |
2 | 地方交建基金 | 广发银行 |
3 | 鹿城区农村基金会清理专户 | 鹿城农村合作银行营业部 |
4 | 鹿城区国债转贷资金专户 | 建行鹿城支行 |
5 | 鹿城区财政局(扶贫专户) | 交行城东支行 |
6 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 鹿城区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/luchengqu/20210529/115225.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|