朗读
为了提高企业诚信守法意识,规范企业市场行为,提升工商部门科学监管水平,促进工商行政管理职能到位,在企业自报信用信息、部门提供荣誉信息、工商综合审查的基础上,近日,市局应用全省统一的经济户口软件信用评价系统,按照TS20071228行业标准,对我区2007年度企业信用等级进行了综合评价。
经过电脑评价系统逻辑分析、自动生成,评价出我区2007年度AAA级企业60家,AA级企业120家,A级企业8509家,B级企业182家,C级企业44家,D级企业3269家(详见信用管理业务系统)。其中AAA级企业名单如下:
| 序号 | 企业名称 | 注册号 | 法定代表人 |
| 1 | 拜丽德集团有限公司 | 330302000016669 | 郑秀东 |
| 2 | 浙江大虎打火机有限公司 | 3303021005860 | 周大虎 |
| 3 | 浙江天宇实业有限公司 | 330302000005607 | 奚德平 |
| 4 | 温州市中轻五金刀具有限公司 | 330302000005666 | 金德赋 |
| 5 | 温州市顶丰家具有限公司 | 3303021001194 | 何克新 |
| 6 | 黎明液压有限公司 | 3303022001345 | 叶海鸥 |
| 7 | 浙江事达利鞋业有限公司 | 3303021014147 | 陈雅峰 |
| 8 | 浙江贵派鞋业有限公司 | 3303021013808 | 汤文达 |
| 9 | 温州腾旭服饰有限公司 | 3303021014956 | 徐云旭 |
| 10 | 浙江日峰电器有限公司 | 3303021000454 | 周国新 |
| 11 | 浙江霸力(鞋业)集团有限公司 | 3303021013665 | 王跃进 |
| 12 | 深港鞋业有限公司 | 330302000003517 | 徐建国 |
| 13 | 温州市霸力锁具有限公司 | 3303022002221 | 唐志文 |
| 14 | 浙江舒美特鞋业有限公司 | 3303021000224 | 许国龙 |
| 15 | 浙江利尔电气有限公司 | 330302000015223 | 黄家龙 |
| 16 | 神力集团有限公司 | 3303022000260 | 郑胜涛 |
| 17 | 浙江凯达光学有限公司 | 3303022008695 | 徐清女母 |
| 18 | 浙江电器开关有限公司 | 3303021003090 | 李建民 |
| 19 | 温州市达安仪表厂 | 3303021003489 | 郑西华 |
| 20 | 温州市制药设备厂 | 3303021005642 | 王小伦 |
| 21 | 温州市南方皮塑公司 | 3303021004258 | 倪长兴 |
| 22 | 坚士锁业有限公司 | 3303021012334 | 王玲云 |
| 23 | 温州市瓯江液压机械有限公司 | 3303022000769 | 叶克光 |
| 24 | 浙江一洲建筑装饰工程有限公司 | 330302000004260 | 王龙洲 |
| 25 | 鸥鸟王鞋业有限公司 | 3303022001421 | 赵冬梅 |
| 26 | 申瓯通信设备有限公司 | 3303021000662 | 蔡春潮 |
| 27 | 温州市亚飞铝窗有限公司 | 330302000018332 | 甘志成 |
| 28 | 金迅达集团有限公司 | 3303021012076 | 奚德驹 |
| 29 | 温州市中侨树脂化工实业公司 | 330302000015889 | 朱龙 |
| 30 | 温州市薇薇新娘摄影有限公司 | 3303021013914 | 黄信乐 |
| 31 | 浙江欢鸟鞋业有限公司 | 3303022001312 | 应锦生 |
| 32 | 浙江尔乐干燥设备有限公司 | 3303021015259 | 王兴乐 |
| 33 | 浙江宝光印业有限公司 | 330302000001778 | 叶建华 |
| 34 | 浙江禾本农药化学有限公司 | 3303021011831 | 曾仲武 |
| 35 | 乔耐鞋业有限公司 | 3303021011751 | 潘志诚 |
| 36 | 浙江鼎博水暖制造有限公司 | 3303022003523 | 林明忠 |
| 37 | 温州市正大烟具制造有限公司 | 3303021001413 | 林建策 |
| 38 | 温州浙南机电设备有限公司 | 3303022001652 | 李志荣 |
| 39 | 温州市鹿城勤达塑料助剂厂 | 3303021006815 | 何壮正 |
| 40 | 温州市市中制版厂 | 3303021003149 | 李远 |
| 41 | 浙江南方印业有限公司 | 330302000003398 | 池如镜 |
| 42 | 温州润华化工实业公司 | 330302000009151 | 董锦平 |
| 43 | 温州市东方精细化工有限公司 | 3303021012242 | 张秀中 |
| 44 | 扬业电器有限公司 | 3303022002220 | 杨育亮 |
| 45 | 温州市华田贸易有限公司 | 3303021001148 | 汪国华 |
| 46 | 温州现代电力成套设备有限公司 | 3303021014885 | 徐仲周 |
| 47 | 浙江凯恩商标织带有限公司 | 3303021011663 | 虞友义 |
| 48 | 温州市仪表机床总厂 | 3303021003264 | 吴金林 |
| 49 | 温州市藤桥禽业有限公司 | 3303022002030 | 张卢兄 |
| 50 | 温州市鹿城健峰五金电镀厂 | 3303021007303 | 胡冬健 |
| 51 | 温州市鹿城达芙妮鞋业有限公司 | 3303022006274 | 张和平 |
| 52 | 温州市霸仔鞋材开发有限公司 | 3303021000586 | 董辉魁 |
| 53 | 温州市鸿顺工贸公司 | 330302000016708 | 项友亮 |
| 54 | 浙江长城减速机有限公司 | 3303021000513 | 虞培清 |
| 55 | 温州市中天装饰工程有限公司 | 3303021000291 | 诸葛术献 |
| 56 | 温州市奋飞数控机床厂 | 3303021011898 | 吴振宇 |
| 57 | 温州市鹿城奇丽艺术装饰公司 | 3303021005503 | 汪祥虞 |
| 58 | 温州市友谊对外贸易有限公司 | 3303022000007 | 陈亮 |
| 59 | 温州银翼造纸筛选设备有限公司 | 3303022000974 | 林幼中 |
| 60 | 浙江金铖新技术有限公司 | 330302000013133 | 刘依槐 |
请各单位结合信用评价结果,按照《温州市工商局鹿城分局企业信用监督管理办法实施细则》的要求,开展信用公示,应用工商综合业务软件平台制定2008年度巡查计划,结合责任区监管责任制全面落实企业分类监管工作。
温州市工商局鹿城分局
二OO八年三月十七日
