朗读
各镇人民政府、街道办事处,区财政局、区海洋与渔业局:
《龙湾区2009年上半年渔业用油油价补贴工作实施方案》已经区人民政府研究同意,现批转给你们,望认真贯彻落实。
二○○九年八月六日
龙湾区2009年上半年渔业用油油价补贴工作
实 施 方 案
渔用柴油补贴是国家的一项惠民政策,关系到广大渔民的切身利益,关系到社会稳定和谐,关系到渔业可持续发展。为认真贯彻落实国家渔业用油油价补贴政策,确保补贴资金公开、公正、顺利、足额发放到位,根据浙江省海洋与渔业局《关于2009年上半年渔业柴油补贴分配有关事项的通知》(浙海渔计〔2009〕43号)精神和温州市海洋与渔业局《关于印发龙湾、鹿城、瓯海三区及市直属渔业用油油价补贴政策实施指导方案的通知》要求,结合我区实际情况,制定《龙湾区2009年上半年渔业用油油价补贴工作实施方案》。
一、渔用柴油补贴的条件和对象
1.从事近海捕捞、内陆捕捞的机动渔船,必须拥有合法有效的渔业捕捞许可证、渔业船舶检验证、渔业船舶登记证,并在一个补贴年度内从事正常捕捞生产活动,大中型渔船应当填写捕捞日志,下列渔船不列入补贴资金发放的范围:①无合法有效证书、证件的渔船;②使用电脉冲、帆张网、公海大型流网等国家禁止渔具非法作业的渔船;③一年以上未从事渔业生产的渔船;④违规未处理结案的渔船,没有缴纳渔业规费的渔船,至年底前仍未处理结案的。
2.从事养殖业的渔民,根据各村、镇(街道)上报,以经调查、核实并公示的海淡水养殖面积为基数予以核发补贴,不包括养殖无耗用柴油与非法围垦的养殖面积。
二、补贴资金总额
根据《关于印发龙湾、鹿城、瓯海三区及市直属渔业用油油价补贴政策落实指导方案的通知》,核定我区2009年上半年补贴金额127.7万元(含省财政渔业辅助用船补贴资金1.3万元)及上年滚存资金158959.23元,累计金额1435959.23元。
三、补贴发放标准
1.渔业捕捞渔船油价补贴:8.82千瓦以上(含8.82千瓦)按船舶检验证书所登记的功率数计;8.82千瓦以下按8.82千瓦标准核发。经核定,渔业捕捞渔船按每千瓦241元标准核发。
2.水产养殖油价补贴:以村、镇(街道)核定公示后的养殖面积为准发放,经核定,水产养殖按每亩26.49元标准核发。外荡养殖按水产养殖标准的50%发放,稻田养殖不得予以发放。
四、补贴发放办法
1.补贴将以区海洋与渔业局核算标准数直接下拨到相关镇(街道)及有关单位。
2.相关镇(街道)及有关单位在补贴发放前,将已审核合格的补贴对象、补贴金额张榜公示(公示期7天,公示榜要拍照留存备查)。
3.渔业捕捞单位或个人凭捕捞许可证与船主身份证领取补贴,养殖单位或个人凭养殖单位有效证件和个人身份证领取补贴。
五、相关要求
渔业用油油价补贴工作涉及面广、政策性强、复杂程度高,相关镇(街道)和有关单位要充分认识该项工作的重要性和艰巨性,树立服务意识和大局意识,增强使命感、责任感,认真细致、扎实有效地做好油价补贴发放的各项工作,确保该项工作的顺利进行。
1.提高认识,加强领导。各相关镇(街道)及有关单位要进一步提高认识,深刻领会政策精神,本着公开、公正、透明、认真的原则,负责地做好该项工作,确保资金专款专用,不得弄虚作假,不得截留、挤占、挪用。
2.完善机制,加强监督。区海洋与渔业局根据油价补贴工作领导小组分工要求,分组对补贴发放进行跟踪督导;相关镇(街道)、有关单位要认真核实,严格审查,按规定发放补贴资金,同时要保存相关表格、台帐等档案,以备核查,并将发放清单按时上报区海洋与渔业局。
附件:1.龙湾区2009年上半年渔业用油油价补贴分配汇总表
2.龙湾区2009年上半年海水围塘养殖用油油价补贴分配方案
3.龙湾区2009年上半年内陆养殖用油油价补贴分配方案
4.龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴分配方案
附件1
龙湾区2009年上半年渔业用油油价补贴分配汇总表
单位:元
| 单 位 | 上年 结余 | 捕捞渔船补贴款 | 海水围塘 养殖补贴款 | 内陆养殖 补贴款 | 合 计 | 拨付金额 |
| 永中街道 | 9080 | 9080 | 9080 | |||
| 海滨街道 | 135577 | 12800 | 69110 | 217487 | 217487 | |
| 永兴街道 | 34719 | 70410 | 105129 | 105129 | ||
| 瑶 溪 镇 | 289863 | 1350 | 14040 | 305253 | 305253 | |
| 海城街道 | 478.23 | 149496 | 22049.23 | 171545.23 | 171067 | |
| 状 元 镇 | 58724 | 58724 | 58724 | |||
| 沙 城 镇 | 36135 | 36135 | 36135 | |||
| 天 河 镇 | 51360 | 1245 | 52605 | 52605 | ||
| 灵 昆 镇 | 350359 | 67690 | 26620 | 444669 | 444669 | |
| 龙湾区渔业 技术推广站 | 15072 | 15072 | 15072 | |||
| 浙江永兴水产种业有限公司 | 7260 | 7260 | 7260 | |||
| 合 计 | 478.23 | 1106233 | 104172 | 212554.23 | 1422959.23 | 1422481 |
说明:2009年度拨入1277000元(其中辅助渔船13000元),上年结余158959.23元(其中:本局158481元,海城街道478.23元),共累计金额1435959.23元(含辅助渔船13000元)。
附件2
龙湾区2009年上半年海水围塘养殖用油
油价补贴分配方案
| 单 位 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
| 海滨街道 | 483 | 12800 | |
| 瑶 溪 镇 | 51 | 1350 | |
| 灵 昆 镇 | 2555 | 67690 | |
| 龙湾区渔业 技术推广站 | 570 | 15072 | |
| 浙江永兴水产 种业有限公司 | 274 | 7260 | |
| 合 计 | 3933 | 104172 | |
| 注:补助标准:26.49元/亩 | |||
附件3
龙湾区2009年上半年内陆养殖用油
油价补贴分配方案
| 单 位 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
| 永中街道 | 441 | 9080 | 其中196亩为河流 养殖按50%计 |
| 海滨街道 | 2609 | 69110 | |
| 永兴街道 | 2658 | 70410 | |
| 海城街道 | 981 | 22049.23 | 其中196亩为河流 养殖按50%计 |
| 瑶 溪 镇 | 530 | 14040 | |
| 天 河 镇 | 47 | 1245 | |
| 灵 昆 镇 | 1005 | 26620 | |
| 合 计 | 8271 | 212554.23 | |
| 注:补助标准:26.49元/亩 | |||
附件4
龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴
分配方案(海滨街道)
| 序号 | 船 名 号 | 船舶所有人 | 船舶所在地 | 实际主机 功率(KW) | 分配金额 |
| 1 | 浙温渔83602 | 邱忠江 | 海滨街道北荡村 | 8.82 | 2125 |
| 2 | 温渔8030 | 陈学浦 | 海滨街道建新村 | 51.50 | 12411 |
| 3 | 浙温渔83603 | 应振福 | 海滨街道江一村 | 8.82 | 2125 |
| 4 | 浙温渔83203 | 温兴洪 | 海滨街道教新村 | 58.80 | 14170 |
| 5 | 浙温渔84218 | 郑书法 | 海滨街道教新村 | 58.80 | 14170 |
| 6 | 浙温渔81804 | 郑书松 | 海滨街道教新村 | 58.80 | 14170 |
| 7 | 浙温渔83403 | 姜茂淼 | 海滨街道兰田村 | 8.82 | 2125 |
| 8 | 浙温渔83101 | 张其高 | 海滨街道兰田村 | 58.80 | 14171 |
| 9 | 温渔8054 | 张启龙 | 海滨街道兰田村 | 20.10 | 4844 |
| 10 | 浙温渔83402 | 陈显贤 | 海滨街道宁村 | 8.82 | 2126 |
| 11 | 浙温渔84301 | 陈文顺 | 海滨街道沙中村 | 29.40 | 7085 |
| 12 | 温渔8040 | 陈文泽 | 海滨街道沙中村 | 35.28 | 8502 |
| 13 | 浙温渔83401 | 陈钟良 | 海滨街道沙中村 | 8.82 | 2126 |
| 14 | 浙温渔83702 | 姜桂安 | 海滨街道沙中村 | 29.40 | 7085 |
| 15 | 浙温渔83108 | 张维英 | 海滨街道沙中村 | 58.80 | 14171 |
| 16 | 温渔8016 | 吴守淼 | 海滨街道小斗村 | 58.80 | 14171 |
| 合 计 | 562.58 | 135577 | |||
龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴
分配方案(永兴街道)
| 序号 | 船 名 号 | 船舶所有人 | 船舶所在地 | 实际主机功率(KW) | 分配金额 |
| 1 | 浙温渔83301 | 王汉金 | 永兴街道南桥北村村 | 26.46 | 6377 |
| 2 | 浙温渔85201 | 方中强 | 永兴街道永民村 | 58.80 | 14171 |
| 3 | 浙温渔85204 | 潘国荣 | 永兴街道永民村 | 58.80 | 14171 |
| 合 计 | 144.06 | 34719 | |||
龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴
分配方案(海城街道)
| 序号 | 船 名 号 | 船舶所有人 | 船舶所在地 | 实际主机 功率(KW) | 分配金额 |
| 1 | 温渔8023 | 何开松 | 海城街道东门村 | 35.28 | 8502 |
| 2 | 温渔8022 | 徐国荣 | 海城街道东门村 | 35.28 | 8502 |
| 3 | 温渔8014 | 潘开松 | 海城街道东门村 | 58.80 | 14171 |
| 4 | 温渔8011 | 蒋香龙 | 海城街道东门村 | 58.80 | 14171 |
| 5 | 温渔8010 | 钱忠弟 | 海城街道东门村 | 35.28 | 8502 |
| 6 | 温渔8013 | 邱糯弟 | 海城街道东门村 | 35.28 | 8502 |
| 7 | 温渔8004 | 叶云友 | 海城街道东门村 | 35.28 | 8502 |
| 8 | 温渔8015 | 张美龙 | 海城街道东门村 | 35.28 | 8502 |
| 9 | 温渔8024 | 邱阿浓 | 海城街道康乐路 | 35.28 | 8502 |
| 10 | 温渔8025 | 黄田山 | 海城街道南街 | 35.28 | 8502 |
| 11 | 温渔8057 | 温益华 | 海城街道邱宅村 | 8.82 | 2126 |
| 12 | 温渔8026 | 何光艮 | 海城街道榕树村 | 35.28 | 8502 |
| 13 | 温渔8007 | 钱永弟 | 海城街道屿门村 | 35.28 | 8502 |
| 14 | 温渔8005 | 钱柱名 | 海城街道屿门村 | 35.28 | 8502 |
| 15 | 温渔8006 | 涂学洲 | 海城街道屿门村 | 35.28 | 8502 |
| 16 | 温渔8003 | 涂银光 | 海城街道屿门村 | 35.28 | 8502 |
| 17 | 温渔8009 | 叶晚兴 | 海城街道中兴村 | 35.28 | 8502 |
| 合 计 | 620.34 | 149496 | |||
龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴
分配方案(状元镇)
| 序号 | 船 名 号 | 船舶所有人 | 船舶所在地 | 实际主机 功率(KW) | 分配金额 |
| 1 | 温渔8186 | 董国平 | 状元捕捞大队 | 8.82 | 2126.00 |
| 2 | 温渔8137 | 黄金贵 | 状元捕捞大队 | 8.82 | 2126 |
| 3 | 温渔8136 | 缪增国 | 状元捕捞大队 | 8.82 | 2126 |
| 4 | 温渔8187 | 杨益权 | 状元捕捞大队 | 8.82 | 2126 |
| 5 | 温渔8450 | 曹小云 | 状元镇横街村 | 11.03 | 2658 |
| 6 | 温渔8454 | 陈福良 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 7 | 温渔8244 | 陈显著 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 8 | 温渔8430 | 董春平 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 9 | 温渔8426 | 贾方岳 | 状元镇横街村 | 16.50 | 3977 |
| 10 | 温渔8258 | 贾管善 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 11 | 温渔8414 | 江金顺 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 12 | 温渔8273 | 江迅克 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 13 | 温渔8405 | 姜小其 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 14 | 温渔8455 | 金美银 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 15 | 温渔8269 | 李崇文 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 16 | 温渔8449 | 缪新华 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 17 | 温渔8453 | 谢安国 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 18 | 温渔8058 | 杨良强 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 19 | 温渔8059 | 杨祖坤 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 20 | 温渔8256 | 杨祖贤 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 21 | 温渔8249 | 应德光 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 22 | 温渔8248 | 袁秀儿 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 23 | 温渔8247 | 郑碎陆 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 24 | 温渔8451 | 邹德春 | 状元镇横街村 | 8.82 | 2126 |
| 25 | 温渔8411 | 杨阿六 | 状元镇下市村 | 13.24 | 3191 |
| 26 | 温渔8418 | 张建中 | 状元镇下市村 | 8.82 | 2126 |
| 合 计 | 243.63 | 58724 | |||
龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴
分配方案(瑶溪镇)
| 序号 | 船 名 号 | 船舶所有人 | 船舶所在地 | 实际主机 功率(KW) | 分配金额 |
| 1 | 温渔8440 | 金岁虎 | 瑶溪镇白楼下村 | 8.82 | 2126.00 |
| 2 | 温渔8438 | 邵巧林 | 瑶溪镇白楼下村 | 8.82 | 2126 |
| 3 | 温渔8121 | 邵秀龙 | 瑶溪镇白楼下村 | 13.24 | 3191 |
| 4 | 温渔8400 | 杨文豹 | 瑶溪镇白楼下村 | 8.82 | 2126 |
| 5 | 温渔8452 | 杨文海 | 瑶溪镇白楼下村 | 8.82 | 2126 |
| 6 | 温渔8442 | 叶笃光 | 瑶溪镇白楼下村 | 8.82 | 2126 |
| 7 | 温渔8444 | 叶笃权 | 瑶溪镇白楼下村 | 8.82 | 2126 |
| 8 | 温渔8175 | 陈宝弟 | 瑶溪镇黄山村 | 11.03 | 2658 |
| 9 | 温渔8135 | 陈德娒 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 10 | 温渔8130 | 陈国绍 | 瑶溪镇黄山村 | 11.03 | 2658 |
| 11 | 温渔8177 | 陈明江 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 12 | 温渔8191 | 陈明南 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 13 | 温渔8181 | 陈明云 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 14 | 温渔8184 | 陈文杰 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 15 | 温渔8127 | 陈文进 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 16 | 温渔8139 | 陈玉水 | 瑶溪镇黄山村 | 13.24 | 3191 |
| 17 | 温渔8266 | 陈珠云 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 18 | 温渔8178 | 倪日贵 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 19 | 温渔8434 | 孙玉庚 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 20 | 温渔8183 | 王会青 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 21 | 温渔8133 | 王铁长 | 瑶溪镇黄山村 | 11.03 | 2658 |
| 22 | 温渔8126 | 吴桂荣 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 23 | 温渔8122 | 吴桂武 | 瑶溪镇黄山村 | 11.03 | 2658 |
| 24 | 温渔8182 | 项永兴 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 25 | 温渔8179 | 周德明 | 瑶溪镇黄山村 | 8.82 | 2126 |
| 26 | 温渔8381 | 陈成贵 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 27 | 温渔8416 | 陈德除 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 28 | 温渔8410 | 陈德生 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 29 | 温渔8380 | 陈德正 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 30 | 温渔8386 | 陈联枢 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 31 | 温渔8387 | 陈联旺 | 瑶溪镇黄石村 | 12.13 | 2923 |
| 32 | 温渔8195 | 陈绍弟 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 33 | 温渔8420 | 陈绍书 | 瑶溪镇黄石村 | 12.13 | 2923 |
| 34 | 温渔8117 | 陈绍银 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 35 | 温渔8391 | 陈施华 | 瑶溪镇黄石村 | 8.82 | 2126 |
| 36 | 温渔8203 | 陈寿生 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 37 | 温渔8392 | 陈书贤 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 38 | 温渔8115 | 陈先国 | 瑶溪镇黄石村 | 14.70 | 3543 |
| 39 | 温渔8198 | 陈先亮 | 瑶溪镇黄石村 | 14.71 | 3545 |
| 40 | 温渔8107 | 陈先铭 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 41 | 温渔8112 | 陈显桂 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 42 | 温渔8108 | 陈宪林 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 43 | 温渔8118 | 陈忠弟 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 44 | 温渔8389 | 高良忠 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 45 | 温渔8446 | 胡宪洪 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 46 | 温渔8403 | 江朝兴 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 47 | 温渔8393 | 江朝忠 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 48 | 温渔8396 | 江绍兴 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 49 | 温渔8397 | 林培寿 | 瑶溪镇黄石村 | 8.82 | 2126 |
| 50 | 温渔8199 | 欧洪光 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 51 | 温渔8197 | 欧洪杰 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 52 | 温渔8200 | 欧洪金 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 53 | 温渔8408 | 欧洪兴 | 瑶溪镇黄石村 | 14.70 | 3543 |
| 54 | 温渔8110 | 欧金龙 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 55 | 温渔8401 | 欧永光 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 56 | 温渔8424 | 欧永金 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 57 | 温渔8399 | 欧永林 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 58 | 温渔8422 | 欧永明 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 59 | 温渔8194 | 欧郁弟 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 60 | 温渔8409 | 欧郁银 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 61 | 温渔8202 | 欧振德 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 62 | 温渔8383 | 欧振江 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 63 | 温渔8429 | 欧振星 | 瑶溪镇黄石村 | 14.75 | 3555 |
| 64 | 温渔8116 | 潘者巧 | 瑶溪镇黄石村 | 8.82 | 2126 |
| 65 | 温渔8402 | 吴长生 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 66 | 温渔8394 | 吴加生 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 67 | 温渔8093 | 张美寿 | 瑶溪镇黄石村 | 8.82 | 2126 |
| 68 | 温渔8412 | 张宪淼 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 69 | 温渔8120 | 张延淼 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 70 | 温渔8404 | 章国畴 | 瑶溪镇黄石村 | 16.15 | 3892 |
| 71 | 温渔8423 | 章国荣 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 72 | 温渔8407 | 章华安 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 73 | 温渔8413 | 章华标 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 74 | 温渔8382 | 章华昌 | 瑶溪镇黄石村 | 14.70 | 3543 |
| 75 | 温渔8113 | 章华高 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 76 | 温渔8119 | 章华杰 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 77 | 温渔8114 | 章华金 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 78 | 温渔8415 | 章华生 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 79 | 温渔8109 | 章华顺 | 瑶溪镇黄石村 | 14.56 | 3509 |
| 80 | 温渔8251 | 章华银 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 81 | 温渔8406 | 章华宗 | 瑶溪镇黄石村 | 16.18 | 3899 |
| 82 | 温渔8388 | 郑祥湖 | 瑶溪镇黄石村 | 13.24 | 3191 |
| 83 | 温渔8073 | 林宝智 | 瑶溪镇金岙村 | 8.82 | 2126 |
| 84 | 温渔8189 | 潘步标 | 瑶溪镇龙东村 | 8.82 | 2126 |
| 85 | 温渔8421 | 潘步云 | 瑶溪镇龙东村 | 14.56 | 3509 |
| 86 | 温渔8188 | 潘国良 | 瑶溪镇龙东村 | 8.82 | 2126 |
| 87 | 温渔8192 | 潘洪弟 | 瑶溪镇龙东村 | 13.24 | 3191 |
| 88 | 温渔8193 | 潘巧弟 | 瑶溪镇龙东村 | 14.56 | 3509 |
| 89 | 温渔8169 | 陈敦增 | 瑶溪镇龙湾村 | 14.56 | 3509 |
| 90 | 温渔8168 | 陈陆陵 | 瑶溪镇龙湾村 | 13.24 | 3191 |
| 91 | 温渔8167 | 陈祥进 | 瑶溪镇龙湾村 | 8.82 | 2126 |
| 92 | 温渔8174 | 陈宗辉 | 瑶溪镇龙湾村 | 8.82 | 2126 |
| 93 | 温渔8164 | 高明聪 | 瑶溪镇龙湾村 | 8.82 | 2126 |
| 94 | 温渔8161 | 高明杰 | 瑶溪镇龙湾村 | 8.82 | 2126 |
| 95 | 温渔8163 | 高明銮 | 瑶溪镇龙湾村 | 11.03 | 2658 |
| 96 | 温渔8158 | 高明友 | 瑶溪镇龙湾村 | 8.82 | 2126 |
| 合 计 | 1202.72 | 289863 | |||
龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴
分配方案(沙城镇)
| 序号 | 船 名 号 | 船舶所有人 | 船舶所在地 | 实际主机功率(KW) | 分配金额 |
| 1 | 温渔8037 | 陈小垟 | 沙城镇七三村 | 35.28 | 8502 |
| 2 | 温渔8052 | 项光龙 | 沙城镇七三村 | 26.46 | 6377 |
| 3 | 浙温渔81817 | 邵力生 | 沙城镇七五村 | 58.80 | 14171 |
| 4 | 浙温渔83302 | 项公芳 | 沙城镇七一村 | 29.40 | 7085 |
| 合 计 | 149.94 | 36135 | |||
龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴
分配方案(天河镇)
| 序号 | 船 名 号 | 船舶所有人 | 船舶所在地 | 实际主机 功率(KW) | 分配金额 |
| 1 | 浙温渔87618 | 郑德洪 | 天河镇蒲门村 | 35.28 | 8502 |
| 2 | 浙温渔89107 | 郑德义 | 天河镇蒲门村 | 35.28 | 8502 |
| 3 | 温渔8028 | 郑存柱 | 天河镇蒲门村 | 13.20 | 3181 |
| 4 | 温渔8029 | 郑德权 | 天河镇蒲门村 | 35.28 | 8502 |
| 5 | 温渔8027 | 郑德仁 | 天河镇蒲门村 | 58.80 | 14171 |
| 6 | 温渔8012 | 郑时秋 | 天河镇蒲门村 | 35.28 | 8502 |
| 合 计 | 213.12 | 51360 | |||
龙湾区2009年上半年捕捞渔船油价补贴
分配方案(灵昆镇)
| 序号 | 船 名 号 | 船舶所有人 | 船舶所在地 | 实际主机 功率(KW) | 分配金额 |
| 1 | 温渔8098 | 陈 武 | 灵昆镇北段村 | 8.82 | 2126 |
| 2 | 温渔8254 | 陈福豹 | 灵昆镇北段村 | 8.82 | 2126 |
| 3 | 温渔8080 | 陈福华 | 灵昆镇北段村 | 8.82 | 2126 |
| 4 | 温渔8043 | 李 毓 | 灵昆镇北段村 | 35.28 | 8502 |
| 5 | 温渔8074 | 林少林 | 灵昆镇北段村 | 11.03 | 2658 |
| 6 | 温渔8286 | 苏明义 | 灵昆镇北段村 | 16.18 | 3899 |
| 7 | 温渔8281 | 吴建森 | 灵昆镇北段村 | 8.82 | 2126 |
| 8 | 温渔8097 | 吴元钦 | 灵昆镇北段村 | 11.03 | 2658 |
| 9 | 温渔8285 | 夏秀姬 | 灵昆镇北段村 | 14.56 | 3509 |
| 10 | 温渔8096 | 余成滔 | 灵昆镇北段村 | 8.82 | 2126 |
| 11 | 温渔8102 | 余心玉 | 灵昆镇北段村 | 14.56 | 3509 |
| 12 | 温渔8081 | 张周兴 | 灵昆镇北段村 | 11.03 | 2658 |
| 13 | 温渔8100 | 祝忠标 | 灵昆镇北段村 | 8.82 | 2126 |
| 14 | 温渔8218 | 祝忠民 | 灵昆镇北段村 | 8.82 | 2126 |
| 15 | 温渔8166 | 蔡孝州 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 16 | 温渔8148 | 蔡永亮 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 17 | 温渔8077 | 陈崇国 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 18 | 温渔8274 | 陈光长 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 19 | 温渔8078 | 陈国良 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 20 | 温渔8149 | 陈绍桃 | 灵昆镇海思村 | 16.18 | 3899 |
| 21 | 温渔8145 | 陈贤斌 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 22 | 温渔8079 | 陈贤贵 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 23 | 温渔8146 | 陈贤山 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 24 | 温渔8253 | 陈孝清 | 灵昆镇海思村 | 10.60 | 2555 |
| 25 | 温渔8280 | 陈星权 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 26 | 温渔8282 | 陈重清 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 27 | 温渔8283 | 陈重祥 | 灵昆镇海思村 | 16.18 | 3899 |
| 28 | 温渔8141 | 黄德池 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 29 | 温渔8221 | 黄玉滔 | 灵昆镇海思村 | 16.45 | 3964 |
| 30 | 温渔8075 | 黄忠洪 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 31 | 温渔8066 | 林秀盛 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 32 | 温渔8252 | 王庆松 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 33 | 温渔8284 | 王祥才 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 34 | 温渔8151 | 王玉仁 | 灵昆镇海思村 | 11.03 | 2658 |
| 35 | 温渔8241 | 王玉兴 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 36 | 温渔8147 | 夏邦槐 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 37 | 温渔8379 | 伊文光 | 灵昆镇海思村 | 16.18 | 3899 |
| 38 | 温渔8225 | 曾忠每 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 39 | 温渔8072 | 张建林 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 40 | 温渔8069 | 张建山 | 灵昆镇海思村 | 16.18 | 3899 |
| 41 | 温渔8242 | 张良钧 | 灵昆镇海思村 | 8.82 | 2126 |
| 42 | 温渔8143 | 朱立忠 | 灵昆镇海思村 | 11.03 | 2658 |
| 43 | 温渔8140 | 朱永林 | 灵昆镇海思村 | 11.03 | 2658 |
| 44 | 温渔8250 | 郑元生 | 灵昆镇九村 | 11.03 | 2658 |
| 45 | 温渔8288 | 黄根琴 | 灵昆镇沙塘村 | 8.82 | 2126 |
| 46 | 温渔8185 | 黄友池 | 灵昆镇沙塘村 | 8.82 | 2126 |
| 47 | 温渔8190 | 金立银 | 灵昆镇沙塘村 | 12.13 | 2923 |
| 48 | 温渔8196 | 张崇川 | 灵昆镇沙塘村 | 8.82 | 2126 |
| 49 | 温渔8243 | 张崇来 | 灵昆镇沙塘村 | 8.82 | 2126 |
| 50 | 温渔8142 | 陈成练 | 灵昆镇上岩头村 | 8.82 | 2126 |
| 51 | 温渔8278 | 陈成芦 | 灵昆镇上岩头村 | 11.03 | 2658 |
| 52 | 温渔8173 | 陈春才 | 灵昆镇上岩头村 | 8.82 | 2126 |
| 53 | 温渔8159 | 陈绍林 | 灵昆镇上岩头村 | 8.82 | 2126 |
| 54 | 温渔8176 | 陈绍顺 | 灵昆镇上岩头村 | 13.24 | 3191 |
| 55 | 温渔8150 | 陈绍友 | 灵昆镇上岩头村 | 8.82 | 2126 |
| 56 | 温渔8277 | 陈绍忠 | 灵昆镇上岩头村 | 8.82 | 2126 |
| 57 | 温渔8152 | 陈孝益 | 灵昆镇上岩头村 | 13.24 | 3191 |
