朗读
各镇人民政府、街道办事处,区属各有关部门:
为了做好2004年度生态区建设工作,根据生态市建设工作任务书的要求,区政府对各项生态建设工作任务进行了分解,现下达生态区建设年度任务书(具体任务内容见附表),望各有关单位认真组织实施。
附件:1、温州市龙湾生态区建设2004年度任务书(部门)
2、温州市龙湾生态区建设2004年度任务书(镇、街道)
二○○四年五月十二日
附件1:
温州市龙湾生态区建设2004年度任务书(部门)
| 序 号 | 名 称 | 单位 | 2004年度任务 | 责任单位 | ||
| 综 合 | 1 | 生态区建设目标 | — | 全面完成生态镇规划(实施方案)编制 | 区生态办 | |
| 生 态 经 济 | 2 | 工业园区实行生态化改造数 | 个 | 积极开展工业园区生态化改造工作 | 区发展计划局 | |
| 3 | 省级可持续发展示范区数 | 个 | — | — | ||
| 4 | 通过ISO14000认证单位数 | 个 | 2 | 区经贸(交通)局 | ||
| 5 | 通过清洁生产认证企业数 | 个 | 1 | 区经贸(交通)局 | ||
| 6 | 农村清洁能源利用率 | % | 55 | 区农林水利局 | ||
| 7 | 通过绿色食品、有机食品认证数 无公害农产品基地 无公害林产品基地 | 个 万亩 万亩 | 1 0.5 0.2 | 区农林水利局 | ||
| 8 | 绿色企业数 绿色饭店数 | 个 | 1 1 | 区经贸(交通)局 区旅游局 | ||
| 生 态 环 境 | 9 | 全年城关镇空气质量好于或等于2级标准的天数 | 天 | 330 | 区环保局 | |
| 10 | 水功能区水质达标率 | % | 60 | 区塘河指挥部 | ||
| 11 | 近岸海域水环境达标率 所辖海域功能区环境质量达标率 | % | 15 20 | 区海洋渔业局 | ||
| 12 | 集中式饮用水源水质达标率 | % | 100 | 环保局 | ||
| 13 | 生态公益林建设面积 生态公益林建成面积 | 万亩 | 累计1.0 累计0.7 | 区农林水利局 | ||
| 14 | 森林蓄积净增量 | 万立 方米 | 0.1 | 区农林水利局 | ||
| 15 | 废弃矿山生态环境治理数 | % | 15 | 区国土资源分局 | ||
| 16 | 高速公路、国道、省道绿色通道里程 | 公里 | 15.7 | 区经贸(交通)局 | ||
| 17 | 工业污染控制 污染物排放总量控制 工业废水排放达标率 高速公路、国道和省道烟尘控制区 | % % | 达标 95 95 | 区环保局 | ||
| 生 态 环 境 | 18 | 城镇污水处理率 | % | — | 区市政园林局 | |
| 19 | 规模化畜禽养殖场粪尿综合利用率 | % | 85 | 区农林水利局 | ||
| 20 | 实施“下山脱贫生态移民”工程的人数 | 万人 | — | — | ||
| 21 | 实行“千村整治百村示范”数 | 村 | 22 | 区农办 | ||
| 22 | 治理水土流失面积 | 平方 公里 | 7.5 | 区农林水利局 | ||
| 23 | “青山白化”治理率 | % | 90 | 区民政局 | ||
| 24 | 千里清水河道工程河道整治公里数 | 公里 | 11 | 区农林水利局 | ||
| 25 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 60 | 区市政园林局 | ||
| 26 | 城镇建成区绿地率 | % | >25 | 区市政园林局 | ||
| 27 | 危险废物无害化区域处置中心 医疗废物处置率 | 个 % | — 80 | — 区卫生局 | ||
| 社 会 进 步 | 28 | 旅游区环境达标率 | % | 55 | 区旅游局 | |
| 29 | 中小学环保宣传教育普及率 | % | 90 | 区教育局 | ||
| 30 | 重大生态破坏事件、环境污染事故、群访事件和议案提案处理率 | % | 100 | 区环保局 | ||
| 31 | 生态省建设重大科技项目推广应用数 | 项 | — | 区科技局 | ||
| 32 | 计划生育率 | % | 86 | 区计生局 | ||
| 33 | 生态环境监控系统建设达标率 | % | — | 区生态办 | ||
| 34 | “保护母亲河”生态监护站 “保护母亲河号”创建活动 | 个 | 1 1 | 区塘河指挥部、团区委 | ||
| 35 | 绿色学校 绿色社区 绿色家庭 绿色医院、人居 市级环境教育基地 | 个 | 10 3 10 1 1 | 区教育局、 区文明办、 区市政园林局、 区卫生局、 区环保局 | ||
| 序 号 | 2004年度任务 | 责任单位 | |
| 其 他 | 36 | 加强市级重点区域污染整治工作,制定并实施“严管区”年度工作计划。完成合成革行业DMF回收装置的验收。部分合成革企业废水治理竣工验收。完成蒲州拉丝基地建设。全面开展电镀行业整治,废水全部经处理达标排放,取缔非法小电镀。 | 区环保局 |
| 37 | 制定并落实畜禽养殖污染治理计划,全面完成禁养区内规模化畜禽养殖场关、停、转、迁。 | 区农林水利局 | |
| 38 | 完成生态墓区建设规划 | 区民政局 | |
| 39 | 协助完成温州市东片污水处理厂建设前期工作;协助完成永强垃圾焚烧发电厂建设。 | 区建设局 | |
| 40 | 加大建成区绿化建设力度 | 区市政园林局 | |
| 41 | 组建一支环保志愿者队伍或扶持一个民间环保团体 | 团区委 |
| 附件2: |
序 号 | 名 称 | 单位 | 2004年度 任 务 | 各 镇(街道) 任 务 | ||||||||||
| 蒲州 | 状元 | 瑶溪 | 永中 | 灵昆 | 海滨 | 永兴 | 天河 | 沙城 | 海城 | |||||
| 综 合 | 1 | 生态镇建设目标 | — | — | 完成生态镇规划编制,成立生态建设领导班子,有专人负责生态建设工作 | 完成生态镇建设实施方案编制,成立生态建设领导班子,有专人负责生态建设工作 | ||||||||
| 生 态 经 济 | 2 | 工业园区实行生态化改造数 | 个 | — | 积极配合区发展计划局开展工业园区生态化改造任务 | |||||||||
| 3 | 省级可持续发展示范区数 | 个 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 通过ISO14000认证单位数 | 个 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 通过清洁生产认证企业数 | 个 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 6 | 农村清洁能源利用率 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 7 | 通过绿色食品、有机食品认证数 无公害农产品基地 无公害林产品基地 | 个 万亩 万亩 | 1 0.5 0.2 | 积极配合区农林水利局完成此项任务 | ||||||||||
| 8 | 绿色企业数 绿色饭店数 | 个 | 1 1 | - | 1 - | - 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
温州市龙湾生态区建设2004年度任务书(镇、街道)
| 序 号 | 名 称 | 单位 | 2004年度 任 务 | 各 镇(街道) 任 务 | ||||||||||||
| 蒲州 | 状元 | 瑶溪 | 永中 | 灵昆 | 海滨 | 永兴 | 天河 | 沙城 | 海城 | |||||||
生 态 环 境 | 9 | 全年城关镇空气质量好于或等于2级标准的天数 | 天 | 330 | 积极配合区环保局创建烟尘控制区和人造革行业小冶炼行业整治工作 | |||||||||||
| 10 | 水功能区水质达标率 | % | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 11 | 近岸海域水环境达标率 | % | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 12 | 集中式饮用水源水质达标率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 13 | 生态公益林建设面积 生态公益林建成面积 | 万亩 | 累计1.0 累计0.7 | 积极配合区农林水利局完成此项任务 | ||||||||||||
| 14 | 森林蓄积净增量 | 万立 方米 | 0.1 | - | - | 0.03 | 0.04 | - | - | - | 0.03 | - | - | |||
| 15 | 废弃矿山生态环境治理数 | % | 15 | 积极配合区国土资源分局完成废弃矿山的生态环境治理任务 | ||||||||||||
| 16 | 高速公路、国道、省道绿色通道里程 | 公里 | 15.7 | 积极配合区经贸(交通)局完成绿色通道建设任务 | ||||||||||||
| 17 | 工业污染控制污染物排放总量控制 工业废水排放达标率 高速公路、国道和省道烟尘控制区 | % % | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | 达标 90 95 | |||
| 序 号 | 名 称 | 单位 | 2004年度 任 务 | 各 镇(街道) 任 务 | |||||||||||||||||
| 蒲州 | 状元 | 瑶溪 | 永中 | 灵昆 | 海滨 | 永兴 | 天河 | 沙城 | 海城 | ||||||||||||
| 生 态 环 境 | 18 | 城镇污水处理率 | % | — | 协助完成温州市东片污水处理厂建设前期工作 | ||||||||||||||||
| 19 | 规模化畜禽养殖场粪尿综合利用率 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| 20 | 实施“下山脱贫生态移民”工程的人数 | 万人 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 实行“千村整治百村示范”数 | 村 | 22 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 22 | 新增治理水土流失面积 | 平方 公里 | 7.5 | 0.5 | - | - | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 23 | “青山白化”治理率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 24 | 千里清水河道工程河道整治公里数 | 公里 | 11 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 26 | 城镇建成区绿地率 | % | >25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 27 | 危险废物无害化区域处置中心 医疗废物处置率 | 个 % | 积极做好医疗废弃物收集转运工作 | ||||||||||||||||||
| 序 号 | 名 称 | 单位 | 2004年度 任 务 | 各 镇(街道) 任 务 | ||||||||||
| 蒲州 | 状元 | 瑶溪 | 永中 | 灵昆 | 海滨 | 永兴 | 天河 | 沙城 | 海城 | |||||
| 社 会 进 步 | 28 | 旅游区环境达标率 | % | 55 | 协助区旅游局完成旅游区环境达标任务 | |||||||||
| 29 | 中小学环保宣传教育普及率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 30 | 重大生态破坏事件、环境污染事故、群访事件和议案提案处理率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 31 | 生态省建设重大科技项目推广应用数 | 项 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 计划生育率 | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 33 | 生态环境监控系统建设达标率 | % | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | “保护母亲河”生态监护站 “保护母亲河号”创建活动 | 个 | 1 1 | 积极协助团区委、区塘河指挥部开展两项工作 | ||||||||||
| 35 | 绿色学校 绿色社区 绿色家庭 绿色医院、人居 | 个 | 10 3 10 1 | 1 1 1 - | 1 1 1 - | 1 1 - | 1 1 1 - | 1 - 1 1(村庄) | 1 - 1 1 | 1 - 1 - | 1 - 1 - | 1 - 1 - | 1 - 1 - | |
主题词: 生态区建设 任务书 通知
抄送:区委各部门,区人大常委会办公室,区政协办公室,区
人武部,区法院,区检察院,各群众团体。
温州市龙湾区人民政府办公室 2004年5月12日印发
