朗读
有关学校:
根据国家教委、劳动人事部【1987】教学字022号、浙人薪【1994】70号文件、《金华市中小学教师职称评价标准》规定,经研究,同意2016年新聘用的杜王珂等129名教师予以转正、定级,其中杜王珂等95名教师为二级教师,杨瑶懿等19名教师为三级教师,任职时间自二O一七年八月算起;薛亚琼等9名教师为二级教师,任职时间自二O一六年八月算起;黎亮晶等6名教师予以转正。
另有孙霞飞老师确定为二级教师,任职时间自二O一七年五月算起。
附件:2017年初定专业技术职务资格花名册
兰溪市教育局
2017年9月11日
抄送:市人力资源社会保障局,人才开发科。
兰溪市教育局办公室 2017年9月11日印发
2017年初定专业技术职务资格花名册
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 初定资格 | 从事何专业工作 | 何时何校何专业毕业 | 最高学历 | 备注1 |
1 | 柏社小学 | 杜王珂 | 女 | 1994.02 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.06丽水学院小学教育 | 本科 | 转正定级 |
2 | 柏社小学 | 胡斐 | 女 | 1993.04 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.06数学 | 本科 | 转正定级 |
3 | 柏社小学 | 倪巧巧 | 女 | 1992.08 | 二级教师 | 小学语文 | 2015.06湖州师范学院求真学院英语 | 本科 | 转正定级 |
4 | 柏社小学 | 钟俊 | 男 | 1991.03 | 二级教师 | 小学英语 | 2014.06浙江财经大学东方学院英语 | 本科 | 转正定级 |
5 | 城北小学 | 杜树阁 | 女 | 1992.09 | 二级教师 | 小学体育 | 2014.06浙江台州学院体育教育 | 本科 | 转正定级 |
6 | 城北小学 | 饶梦瑶 | 女 | 1993.11 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.07江西师范大学小学教育 | 本科 | 转正定级 |
7 | 城北小学 | 汤慧娟 | 女 | 1994.03 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.07江西师范大学小学教育 | 本科 | 转正定级 |
8 | 城北小学 | 俞聪 | 女 | 1989.04 | 二级教师 | 小学音乐 | 2013.06浙师大艺术教育 | 本科 | 转正定级 |
9 | 城南小学 | 诸葛莹 | 女 | 1994.09 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.07台州学院小学教育 | 本科 | 转正定级 |
10 | 墩头小学 | 沈翔宇 | 男 | 1992.05 | 二级教师 | 小学语文 | 2015.02华中师范大学 教育学 | 本科 | 转正定级 |
11 | 墩头小学 | 王凯强 | 男 | 1995.02 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.06萍乡学院 | 本科 | 转正定级 |
12 | 墩头小学 | 吴叶婷 | 女 | 1994.03 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.06浙江越秀外国语学院 汉语言 | 本科 | 转正定级 |
13 | 墩头小学 | 应燕玲 | 女 | 1994.01 | 二级教师 | 小学英语 | 2016.06 丽水学院 英语师范 | 本科 | 转正定级 |
14 | 横溪小学 | 童丽媛 | 女 | 1991.07 | 二级教师 | 小学语文 | 2013.07长春大学光华学院 对外汉语 | 本科 | 转正定级 |
15 | 横溪小学 | 吴红芳 | 女 | 1993.12 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.06台州学院小学教育 | 本科 | 转正定级 |
16 | 横溪小学 | 项小娟 | 女 | 1989.08 | 二级教师 | 小学语文 | 2012.06浙师大国际贸易 | 本科 | 转正定级 |
17 | 黄店小学 | 何平 | 女 | 1991.01 | 二级教师 | 小学语文 | 2015.06嘉兴学院 | 本科 | 转正定级 |
18 | 建设小学 | 陈翠 | 女 | 1993.10 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.06浙江师范大学市场营销 | 本科 | 转正定级 |
19 | 建设小学 | 景钰琪 | 女 | 1994.07 | 二级教师 | 小学信息技术 | 2016.06湖州师范学院计算机科学与技术 | 本科 | 转正定级 |
20 | 建设小学 | 叶佩琦 | 女 | 1993.11 | 二级教师 | 小学英语 | 2015.06丽水学院英语师范 | 本科 | 转正定级 |
21 | 聚仁学校 | 谭丹 | 女 | 1992.08 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.7江西师范大学 | 本科 | 转正定级 |
22 | 聚仁学校 | 吴娟 | 女 | 1993.07 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.07江西师范大学 | 本科 | 转正定级 |
23 | 聚仁学校 | 叶子 | 女 | 1993.08 | 二级教师 | 小学音乐 | 2016.07曲阜师范大学 | 本科 | 转正定级 |
24 | 聚仁学校 | 尹俊凯 | 男 | 1993.09 | 二级教师 | 小学体育 | 2016.06浙江师范大学 | 本科 | 转正定级 |
25 | 兰江小学 | 方钰施 | 女 | 1994.06 | 二级教师 | 小学体育 | 2016.8浙江师范大学体育教育 | 本科 | 转正定级 |
26 | 兰江小学 | 赵含嫣 | 女 | 1993.08 | 二级教师 | 小学语文 | 2015.6浙江工业大学对外汉语 | 本科 | 转正定级 |
27 | 李渔小学 | 包可欣 | 女 | 1994.01 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.06浙师大行知学院 会计 | 本科 | 转正定级 |
28 | 李渔小学 | 方榕 | 女 | 1992.03 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.06绍兴文理小学教育 | 本科 | 转正定级 |
29 | 马涧小学 | 潘晓辉 | 男 | 1993.09 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.07绍兴文理学院小学教育 | 本科 | 转正定级 |
30 | 女埠小学 | 陈园杰 | 女 | 1993.10 | 二级教师 | 小学美术 | 2016.07浙江外国语学院美术学 | 本科 | 转正定级 |
31 | 女埠小学 | 邵丹 | 女 | 1991.01 | 二级教师 | 小学语文 | 浙江越秀外国语学院日语 | 本科 | 转正定级 |
32 | 实验小学 | 张晓芳 | 女 | 1991.04 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.06台州学院汉语言文学 | 本科 | 转正定级 |
33 | 汪高小学 | 洪悦 | 女 | 1993.09 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.07哈师大教育学 | 本科 | 转正定级 |
34 | 下陈小学 | 吴妙芬 | 女 | 1994.02 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.06化学 | 本科 | 转正定级 |
35 | 香溪小学 | 童凯悦 | 女 | 1995.01 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.12江西师范大学英语 | 本科 | 转正定级 |
36 | 游埠小学 | 张蓓 | 女 | 1993.07 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.06绍兴文理学院英语 | 本科 | 转正定级 |
37 | 振兴小学 | 廖梦鹏 | 女 | 1994.08 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.06衢州学院小学教育 | 本科 | 转正定级 |
38 | 振兴小学 | 温雅雯 | 女 | 1994.05 | 二级教师 | 小学数学 | 2016.07江西师范大学小学教育 | 本科 | 转正定级 |
39 | 振兴小学 | 吴为云 | 男 | 1994.03 | 二级教师 | 小学体育 | 2016.07台州学院体育教育 | 本科 | 转正定级 |
40 | 振兴小学 | 朱莉 | 女 | 1994.12 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.07江西师范大学小学教育 | 本科 | 转正定级 |
41 | 诸葛小学 | 陈旭航 | 男 | 1990.10 | 二级教师 | 小学体育 | 2016.1国家开放大学工商管理 | 本科 | 转正定级 |
42 | 诸葛小学 | 黄霞辉 | 男 | 1993.09 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.6绍兴文理学院化学 | 本科 | 转正定级 |
43 | 诸葛小学 | 李晓露 | 女 | 1993.08 | 二级教师 | 小学语文 | 2013.6浙江海洋学院汉语言文学 | 本科 | 转正定级 |
44 | 诸葛小学 | 王超群 | 女 | 1991.03 | 二级教师 | 小学美术 | 2014.6浙江树人大学艺术设计 | 本科 | 转正定级 |
45 | 诸葛小学 | 杨芬君 | 女 | 1994.04 | 二级教师 | 小学语文 | 2016.6温州大学 | 本科 | 转正定级 |
46 | 香溪小学 | 郭紫千 | 女 | 1991.11 | 二级教师 | 小学美术 | 2014.06福州大学艺术设计 | 本科 | 转正定级 |
47 | 曙光学校 | 王倩 | 女 | 1994.11 | 二级教师 | 特殊教育 | 2016.07江西师范大学特殊教育专业 | 本科 | 转正定级 |
48 | 柏园学校 | 吴雯娴 | 女 | 1994.01 | 二级教师 | 初中历史与社会 | 2016.07宁波大学人文教育 | 本科 | 转正定级 |
49 | 聚仁学校 | 陈陆 | 女 | 1993.03 | 二级教师 | 初中社政 | 2015.6温州大学 | 本科 | 转正定级 |
50 | 兰二中 | 李欣 | 女 | 1994.06 | 二级教师 | 初中数学 | 2016.06浙师大数学与应用 | 本科 | 转正定级 |
51 | 马涧初中 | 陈佳宁 | 女 | 1994.07 | 二级教师 | 初中英语 | 2016.06台州学院音乐学 | 本科 | 转正定级 |
52 | 马涧初中 | 王榜 | 男 | 1990.07 | 二级教师 | 初中音乐 | 2014.06安徽大学汉语言 | 本科 | 转正定级 |
53 | 梅江初中 | 杨升 | 男 | 1993.01 | 二级教师 | 初中语文 | 2016.07湖州师范化学师范 | 本科 | 转正定级 |
54 | 女埠初中 | 施伟娟 | 女 | 1993.06 | 二级教师 | 初中语文 | 2016.06衢州学院汉语言文学 | 本科 | 转正定级 |
55 | 女埠初中 | 汤瑜芳 | 女 | 1992.06 | 二级教师 | 初中科学 | 2016.06台州学院化学师范 | 本科 | 转正定级 |
56 | 女埠初中 | 汪家玲 | 女 | 1993.11 | 二级教师 | 初中科学 | 2016.06台州学院生物师范 | 本科 | 转正定级 |
57 | 女埠初中 | 杨帆 | 女 | 1993.11 | 二级教师 | 初中社会 | 2016.06浙江师范大学人文教育 | 本科 | 转正定级 |
58 | 实验中学 | 方宪 | 女 | 1994.06 | 二级教师 | 初中数学 | 2016.6西北师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 转正定级 |
59 | 实验中学 | 甄倩 | 女 | 1993.12 | 二级教师 | 初中音乐 | 2016.06浙江师范大学 音乐学 | 本科 | 转正定级 |
60 | 永昌初中 | 潘梦月 | 女 | 1993.08 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 兰溪市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/lanxishi/20210603/243913.html 关注微信公众号"宁波政策"
打开微信扫一扫左边的二维码或者微信公众号搜索"宁波政策",关注我们,将不定期推送相关宁波政策信息。
推荐文章热门文章常见问题站点关键词
Copyright © 2019-2029 浙策.宁波政策 版权所有 浙ICP备18042880号 微信(QQ):5021584 |