
朗读
各有关单位:
根据国家教委、劳动人事部〔1987〕教学字022号、浙人薪〔1994〕70号文件、《金华市中小学教师职称评价标准》、浙江省人事厅浙人专[2006]351号文件规定,经审核认定,同意确认何芳芳等149人具有初级专业技术职务任职资格。其中何芳芳等113人具有二级教师任职资格,戴珍等21人具有三级教师任职资格,以上人员取得资格时间为2018年8月;徐柳妍等11人具有二级教师任职资格,毛晨晖等3人具有三级教师任职资格,以上人员取得资格时间为2018年9月;王丽华具有二级教师任职资格,取得资格时间为2018年10月。
经兰溪市中小学教师职务评审委员会于2018年8月30日评审通过,同意确认董舒玥等24人具有初级专业技术职务任职资格。其中董舒玥等19人具有二级教师任职资格,取得资格时间为2018年8月,章燕静等3人具有二级教师任职资格,取得资格时间为2018年9月,王珏具有三级教师任职资格,取得资格时间为2018年9月,陈静如具有二级教师任职资格,取得资格时间为2018年7月。
同意郭静等30名教师予以转正。其中郭静等24人转正时间为2018年8月,郑蔚等6人转正时间为2018年9月。
附件:2018年初定专业技术职务资格花名册
兰溪市教育局
2018年10月15日
抄送:兰溪市人力资源社会保障局,人才开发科。
兰溪市教育局办公室 2018年10月15日印发
2018年确定专业技术职务资格名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 确定资格 | 从事何专业工作 | 最高学历 | 取得资格 时间 | 备注 |
1 | 兰溪市聚仁教育集团振兴小学 | 何芳芳 | 女 | 1994.09 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
2 | 兰溪市聚仁教育集团振兴小学 | 方思艺 | 女 | 1994.11 | 二级教师 | 小学科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
3 | 兰溪市聚仁教育集团振兴小学 | 冯欣 | 女 | 1994.08 | 二级教师 | 小学信息 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
4 | 浙江省兰溪市第一中学 | 方晓红 | 女 | 1994.12 | 二级教师 | 高中语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
5 | 浙江省兰溪市第一中学 | 陈怡然 | 女 | 1993.02 | 二级教师 | 高中音乐 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
6 | 浙江省兰溪市第五中学 | 陈艳 | 女 | 1994.12 | 二级教师 | 高中信息 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
7 | 浙江省兰溪市第五中学 | 戴玉田 | 女 | 1995.12 | 二级教师 | 高中信息 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
8 | 浙江省兰溪市第五中学2 | 方余泽 | 男 | 1994.11 | 二级教师 | 高中数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
9 | 浙江省兰溪市第五中学2 | 程思凯 | 女 | 1995.12 | 二级教师 | 高中历史 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
10 | 浙江省兰溪市第五中学2 | 傅青青 | 女 | 1995.07 | 二级教师 | 高中通用 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
11 | 兰溪市水亭畲族乡柏园学校 | 高保梁 | 男 | 1991.08 | 二级教师 | 小学体育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
12 | 兰溪市游埠镇中心小学 | 丰燕妍 | 女 | 1994.10 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
13 | 兰溪市永昌初级中学 | 陈烨雨 | 女 | 1994.04 | 二级教师 | 初中语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
14 | 兰溪市马涧小学 | 董尤静 | 女 | 1994.07 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
15 | 兰溪市赤溪中心学校 | 何思燕 | 女 | 1994.12 | 二级教师 | 初中历社 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
16 | 兰溪市永昌初级中学 | 龚红玲 | 女 | 1994.08 | 二级教师 | 初中历社 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
17 | 兰溪市马涧镇横木中心小学 | 傅冰凌 | 女 | 1996.02 | 二级教师 | 小学数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
18 | 兰溪市女埠初级中学 | 仇朋飞 | 男 | 1995.08 | 二级教师 | 初中数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
19 | 兰溪市横溪镇中心小学 | 陈蓓 | 女 | 1994.10 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
20 | 兰溪市诸葛镇中心小学 | 傅丽娇 | 女 | 1994.06 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
21 | 兰溪市实验小学 | 董赛珍 | 女 | 1994.09 | 二级教师 | 小学数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
22 | 兰溪市行知小学 | 谢晋 | 男 | 1995.02 | 二级教师 | 小学数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
23 | 兰溪市技工学校 | 徐晓刚 | 男 | 1995.04 | 二级教师 | 财务会计 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
24 | 兰溪市游埠初级中学 | 郑璐莹 | 女 | 1994.11 | 二级教师 | 初中英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
25 | 兰溪市岩山中学 | 吴健 | 女 | 1994.10 | 二级教师 | 初中历社 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
26 | 兰溪市官塘小学 | 张叶蕾 | 女 | 1995.02 | 二级教师 | 小学英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
27 | 浙江省兰溪市第一中学 | 徐方梦 | 女 | 1995.06 | 二级教师 | 高中英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
28 | 兰溪市李渔中心小学 | 童燕 | 女 | 1993.11 | 二级教师 | 小学科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
29 | 兰溪市马涧镇马涧初级中学 | 石英子 | 女 | 1990.10 | 二级教师 | 初中音乐 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
30 | 兰溪市黄店镇芝堰中心小学 | 唐婉婷 | 女 | 1992.02 | 二级教师 | 小学英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
31 | 兰溪市李渔中心小学 | 邵彦娜 | 女 | 1994.05 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
32 | 兰溪市香溪镇香溪中心小学 | 姚梦璇 | 女 | 1992.06 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
33 | 兰溪市梅江初级中学 | 金淑娴 | 女 | 1995.01 | 二级教师 | 初中科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
34 | 兰溪市梅江初级中学 | 田正林 | 男 | 1993.09 | 二级教师 | 初中数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
35 | 浙江省兰溪市第一中学 | 罗鹏 | 男 | 1993.10 | 二级教师 | 高中通用 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
36 | 浙江省兰溪市第一中学 | 王盼星 | 女 | 1995.01 | 二级教师 | 高中政治 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
37 | 兰溪市马达中心小学 | 童小靖 | 女 | 1994.11 | 二级教师 | 小学科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
38 | 浙江省兰溪市第三中学 | 苏郑毅恒 | 男 | 1995.03 | 二级教师 | 高中地理 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
39 | 兰溪市实验幼儿园 | 叶欣苗 | 女 | 1995.05 | 二级教师 | 学前教育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
40 | 兰溪市实验幼儿园 | 徐雅雯 | 女 | 1995.01 | 二级教师 | 学前教育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
41 | 兰溪市女埠街道建设中心小学 | 李晓芸 | 女 | 1993.06 | 二级教师 | 小学英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
42 | 兰溪市实验小学 | 胡越 | 女 | 1995.02 | 二级教师 | 小学音乐 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
43 | 兰溪市下陈中心小学 | 蒋静雯 | 女 | 1989.04 | 二级教师 | 小学英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
44 | 兰溪市横溪镇中心小学 | 毛晗译 | 女 | 1995.02 | 二级教师 | 小学音乐 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
45 | 兰溪市诸葛中学 | 叶荷倩 | 女 | 1994.10 | 二级教师 | 初中数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
46 | 兰溪市聚仁教育集团育才中学 | 尹仁 | 女 | 1995.11 | 二级教师 | 初中科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
47 | 兰溪市女埠初级中学 | 潘倩 | 女 | 1994.07 | 二级教师 | 初中历社 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
48 | 兰溪市游埠镇中心幼儿园 | 叶杨芬 | 女 | 1994.11 | 二级教师 | 学前教育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
49 | 兰溪市诸葛镇中心小学 | 胡燕红 | 女 | 1994.12 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
50 | 兰溪市诸葛镇中心小学 | 娄金涛 | 男 | 1994.04 | 二级教师 | 小学数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
51 | 兰溪市实验小学 | 朱梦丽 | 女 | 1995.08 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
52 | 兰溪市横溪镇中心小学 | 夏超萍 | 女 | 1995.07 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
53 | 浙江省兰溪市第二中学 | 江小飞 | 女 | 1994.11 | 二级教师 | 初中科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
54 | 兰溪市游埠镇下王中心小学 | 姜美骏 | 女 | 1993.08 | 二级教师 | 小学数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
55 | 兰溪市聚仁教育集团振兴小学 | 吕佳瑶 | 女 | 1995.08 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
56 | 兰溪市聚仁教育集团振兴小学 | 许丹娜 | 女 | 1995.03 | 二级教师 | 小学英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
57 | 兰溪市马涧镇马涧初级中学 | 施晓娟 | 女 | 1993.11 | 二级教师 | 初中科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
58 | 浙江省兰溪市第五中学 | 刘芳 | 女 | 1992.09 | 二级教师 | 高中地理 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
59 | 兰溪市聚仁教育集团振兴小学 | 王冬仪 | 女 | 1994.11 | 二级教师 | 小学美术 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
60 | 浙江省兰溪市第三中学 | 谭颖莉 | 女 | 1995.11 | 二级教师 | 高中信息 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
61 | 兰溪市行知小学 | 孙妙玲 | 女 | 1996.12 | 二级教师 | 小学语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
62 | 兰溪市诸葛中学 | 谢水凯 | 男 | 1995.06 | 二级教师 | 初中历社 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
63 | 兰溪市机关幼儿园 | 周晓庆 | 女 | 1995.08 | 二级教师 | 学前教育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
64 | 兰溪市行知小学 | 王新宇 | 女 | 1995.01 | 二级教师 | 小学音乐 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
65 | 兰溪市柏社中心小学 | 祝惠飞 | 女 | 1994.11 | 二级教师 | 小学英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
66 | 兰溪市行知小学 | 王婷琇 | 女 | 1994.12 | 二级教师 | 小学美术 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
67 | 浙江省兰溪市第五中学 | 张莉霞 | 女 | 1995.04 | 二级教师 | 高中通用 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
68 | 兰溪市曙光学校 | 陆建娟 | 女 | 1995.08 | 二级教师 | 特殊教育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
69 | 兰溪市曙光学校 | 盛一凡 | 女 | 1995.05 | 二级教师 | 特殊教育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
70 | 兰溪市聚仁教育集团聚仁学校 | 金思媛 | 女 | 1995.07 | 二级教师 | 小学数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
71 | 兰溪市聚仁教育集团聚仁学校 | 李华莉 | 女 | 1994.12 | 二级教师 | 小学数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
72 | 兰溪市机关幼儿园 | 金露阳 | 女 | 1994.10 | 二级教师 | 学前教育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
73 | 兰溪市聚仁教育集团聚仁学校 | 王元昊 | 男 | 1996.01 | 二级教师 | 小学科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
74 | 兰溪市聚仁教育集团聚仁学校 | 周晖 | 女 | 1995.01 | 二级教师 | 初中语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
75 | 兰溪市灵洞乡中心学校 | 卢艳琦 | 女 | 1994.03 | 二级教师 | 初中科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
76 | 兰溪市聚仁教育集团聚仁学校 | 童媛 | 女 | 1995.10 | 二级教师 | 初中英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
77 | 兰溪市灵洞乡中心学校 | 漆俊红 | 女 | 1989.01 | 二级教师 | 小学音乐 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
78 | 兰溪市女埠中心小学 | 江涛 | 男 | 1992.11 | 二级教师 | 小学信息 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
79 | 浙江省兰溪市第三中学 | 王锐芳 | 女 | 1991.07 | 二级教师 | 高中历史 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
80 | 兰溪市女埠中心小学 | 徐嘉慧 | 女 | 1995.03 | 二级教师 | 小学美术 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
81 | 兰溪市女埠中心小学 | 徐梅芳 | 女 | 1994.01 | 二级教师 | 小学数学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
82 | 兰溪市黄店镇黄店中心小学 | 谢尚妤 | 女 | 1995.08 | 二级教师 | 小学音乐 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
83 | 浙江省兰溪市第五中学2 | 汤晓佩 | 女 | 1995.06 | 二级教师 | 高中英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
84 | 浙江省兰溪市第五中学2 | 彭怀玉 | 女 | 1994.12 | 二级教师 | 高中信息 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
85 | 兰溪市行知小学 | 章嘉懿 | 男 | 1995.10 | 二级教师 | 小学体育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
86 | 浙江省兰溪市第五中学2 | 潘璐 | 女 | 1995.03 | 二级教师 | 高中政治 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
87 | 兰溪市永昌中心小学 | 吴莹 | 女 | 1990.10 | 二级教师 | 小学音乐 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
88 | 浙江省兰溪市实验中学 | 姜雅文 | 女 | 1994.05 | 二级教师 | 初中语文 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
89 | 浙江省兰溪市实验中学 | 赵萱 | 女 | 1995.08 | 二级教师 | 高中英语 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
90 | 浙江省兰溪市实验中学 | 钟淑静 | 女 | 1995.03 | 二级教师 | 初中科学 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
91 | 兰溪市梅江镇白沙中心小学 | 薛佳栋 | 男 | 1992.12 | 二级教师 | 小学体育 | 大学本科 | 2018.08 | 初定 |
92 | 浙江省兰溪市聚仁教育集团聚仁小学 | 胡艺媛 | 女 | 1995.08 | 二级教师 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 兰溪市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/lanxishi/20210603/243582.html ![]() 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
Copyright © 2019-2029 浙策.宁波政策 版权所有 浙ICP备18042880号 微信(QQ):5021584 |