朗读
开化县池淮镇人民政府文件
池政﹝2010﹞48号
关于明确池淮镇动物防疫场所责任人监管责任人的
通 知
各村民委员会:
为了实现重大动物疫病防控目标,切实做好高致病性禽流感、 牲畜口蹄疫、猪瘟、猪高致病性蓝耳病等重大动物疫病防控工作,进一步落实动物防疫责任,根据<<开化县人民政府关于建立重大动物疫病防控责任制度的通知>>,现将明确池淮镇动物防疫场所责任人、监管责任人有关事项通知如下:
一. 动物防疫场所是指各行政村范围内的畜禽养殖专业场(户) 和农村散养畜禽户,经营畜禽及其畜禽产品的个体户。
二. 各行政村村民委员会主任为动物防疫场所责任人(兼动物疫情测报员), 镇驻村干部为各村动物防疫场所监管责任人。
三. 各村动物防疫场所责任人按照重大动物疫病防控目标负责本行政村范围内的重大动物疫病预防, 控制和扑灭工作。动物防疫场所监管责任人负责监管本村重大动物疫病预防, 控制和扑灭工作。
附件: 池淮镇动物防疫场所责任人(兼动物疫情测报员), 动物防疫场所监管责任人名单。
池淮镇人民政府
二0一0年七月八日
主题词:动物防疫 监管 责任人 通知
抄报:县动物防疫指挥部
池淮镇党政综合办公室 2010年7月9日印发
开化县池淮镇动物防疫场所责任人兼疫情测报员、监管责任人名单
| 动物防疫 场所单位 | 类别 | 饲养量 | 责任人兼动物 疫情测报员 | 联系电话 | 监管人 | 所在单位 | 联系电话 |
| 池淮镇滩头村 | 饲养 | 600 | 毛启武 | 655068 | 叶建军 | 池淮镇政府 | 659952 |
| 横龙村 | 饲养 | 700 | 杨敬志 | 655028 | 吴晓媚 | 池淮镇政府 | 660388 |
| 后门村 | 饲养 | 280 | 余宁海 | 655714 | 翁宇涛 | 池淮镇政府 | 617772 |
| 叶林村 | 饲养 | 260 | 毛小平 | 679426 | 金 娟 | 池淮镇政府 | 669137 |
| 三山村 | 饲养 | 480 | 余金国 | 657252 | 詹国龙 | 池淮镇政府 | 645754 |
| 虹光村 | 饲养 | 400 | 程德春 | 610657 | 吴丽英 | 池淮镇政府 | 664668 |
| 楼底村 | 饲养 | 550 | 方春根 | 654949 | 杨金花 | 池淮镇政府 | 666365 |
| 高潮村 | 饲养 | 200 | 方春富 | 617449 | 童亭蓉 | 池淮镇政府 | 6086102 |
| 光芒村 | 饲养 | 350 | 王作文 | 628219 | 卢樟树 | 池淮镇政府 | 656818 |
| 里洪村 | 饲养 | 500 | 余海来 | 666438 | 余永桃 | 池淮镇政府 | 670736 |
| 皇岸村 | 饲养 | 100000 | 姜树清 | 622898 | 汪红玉 | 池淮镇政府 | 665883 |
| 夏州村 | 饲养 | 1000 | 余信富 | 659216 | 郑奉阳 | 池淮镇政府 | 660381 |
| 龙建村 | 饲养 | 200 | 汪德炎 | 15957003394 | 姚志为 | 池淮镇政府 | 658560 |
开化县池淮镇动物防疫场所责任人兼疫情测报员、监管责任人名单
| 动物防疫 场所单位 | 类别 | 饲养量 | 责任人兼动物 疫情测报员 | 联系电话 | 监管人 | 所在单位 | 联系电话 |
| 航头村 | 饲养 | 50000 | 吴生尧 | 652791 | 吴跃进 | 池淮镇政府 | 660123 |
| 虹华村 | 饲养 | 200 | 程仁建 | 653817 | 余美兰 | 池淮镇政府 | 668378 |
| 风沂村 | 饲养 | 200 | 姜来信 | 619540 | 应发潮 | 池淮镇政府 | 622498 |
| 芹源村 | 饲养 | 600 | 黄应初 | 655998 | 王朝林 | 池淮镇政府 | 656468 |
| 阳坂村 | 饲养 | 200 | 方建明 | 677114 | 徐怀明 | 池淮镇政府 | 692569 |
| 池淮村 | 饲养 | 600 | 余振法 | 623208 | 程渭坤 | 池淮镇政府 | 657709 |
| 联合村 | 饲养 | 300 | 余秋贵 | 670371 | 程发林 | 池淮镇政府 | 676279 |
| 上坳村 | 饲养 | 300 | 汪良古 | 685785 | 余书全 | 池淮镇政府 | 630340 |
| 梅峰村 | 饲养 | 260 | 曾红英 | 691784 | 汪卫成 | 池淮镇政府 | 633000 |
| 丰余村 | 饲养 | 230 | 汪金九 | 658402 | 余华成 | 池淮镇政府 | 619409 |
| 石门村 | 饲养 | 800 | 徐小有 | 655940 | 方明祥 | 池淮镇政府 | 659956 |
| 大市村 | 饲养 | 300 | 薛 兵 | 695188 | 刘土庚 | 池淮镇政府 | 641979 |
| 洋坂村 | 饲养 | 1000 | 王志芳 | 623808 | 姜河涛 | 池淮镇政府 | 6086102 |
开化县池淮镇动物防疫场所责任人兼疫情测报员、监管责任人名单
| 动物防疫 场所单位 | 类别 | 饲养量 | 责任人兼动物 疫情测报员 | 联系电话 | 监管人 | 所在单位 | 联系电话 |
| 星玉村 | 饲养 | 400 | 颜纯华 | 673578 | 王春富 | 池淮镇政府 | 651472 |
| 星口村 | 饲养 | 2000 | 徐宗仁 | 627142 | 叶金土 | 池淮镇政府 | 613443 |
| 星枫村 | 饲养 | 200 | 占国富 | 6086927 | 戴文龙 | 池淮镇政府 | 664333 |
| 星西村 | 饲养 | 100 | 张玉英 | 672202 | 叶建华 | 池淮镇政府 | 626451 |
| 星口小区 | 饲养 | 100 | 张国华 | 6014820 | 过土林 | 池淮镇政府 | 668678 |
| 星阳村 | 饲养 | 300 | 邓忠发 | 6086057 | 余小康 | 池淮镇政府 | 685676 |
| 庄埠村 | 饲养 | 2000 | 戴红伟 | 610227 | 周云章 | 池淮镇政府 | 631826 |
| 毛家村 | 饲养 | 500 | 张来明 | 617534 | 王根福 | 池淮镇政府 | 632849 |
| 白渡村 | 饲养 | 15000 | 林土兴 | 631397 | 葛 平 | 池淮镇政府 | 659468 |
| 黄庄村 | 饲养 | 2000 | 揭锡章 | 6865082 | 乔霞飞 | 池淮镇政府 | 668033 |
| 来吉村 | 饲养 | 500 | 卢小春 | 643900 | 操家和 | 池淮镇政府 | 659917 |
