朗读
| 固 定 资 产 投 资 | ||
| 12月 单位:万元 | ||
| 累计 | 累计比上年同 期±% | |
| 固定资产投资完成额 | 975969 | 13 |
| 其中:第一产业 | 8215 | -37.3 |
| 第二产业 | 141589 | -37.1 |
| 其中:工业技术改造投资 | 87439 | -40.3 |
| 第三产业 | 826165 | 32.1 |
| 总计中:1.国有及国有控股企业投资 | 372760 | 5.1 |
| 2.非国有投资 | 603209 | 18.5 |
| 基础设施投资 | 539273 | 16.6 |
| 项目投资 | 760911 | 1.9 |
| 二、房地产开发投资 | 215058 | 84.3 |
| 其中:住宅投资 | 123221 | 303.2 |
| 住宅竣工面积(平方米) | 158948 | 14 |
| 住宅销售 面积(平方米) | 186005 | 13.7 |
| 注:固定资产投资统计范围为500万元及以上城镇和非农户项目固定资产投资、房地产投资。 | ||
