朗读
| 商 业、 外 贸 | ||
| 12月 单位:万元 | ||
| 累计 | 累计比上年同期±% | |
| 一、全社会消费品零售总额 | 784089 | 11 |
| 其中: 限额以上消费品零售总额 | 61926 | 14.8 |
| 1.按消费形态分 | ||
| 城镇 | 546711 | 15.7 |
| 乡村 | 237378 | 1.5 |
| 2.按行业分 | ||
| 批发业 | 62505 | 13.1 |
| 零售业 | 584957 | 10 |
| 住宿业 | 16144 | 14.1 |
| 餐饮业 | 120483 | 14.5 |
| 二、外贸 | ||
| 进出口总额 | 250425 | 37.8 |
| 其中:进口 | 38164 | 21.9 |
| 出口 (含一达通数据) | 212261 | 41.1 |
