朗读
| 财 政 收 支 | ||
| 12月 单位:万元 | ||
| 累计 | 累计比 | |
| 上年同 | ||
| 期±% | ||
| 一、财政总收入 | 132150 | 2.4 |
| 1.上划中央“六”收入 | 47797 | -7.4 |
| 消费税 | 33 | 26.9 |
| “营、改、增”中央部分 | 28916 | -8.2 |
| 企业所得税60%部分 | 14337 | -10.4 |
| 个人所得税60%部分 | 4511 | 9.7 |
| 2.公共财政预算收入 | 84353 | 9 |
| 其中:税收收入 | 75986 | 9.4 |
| 其中:增值税地方部分 | 12782 | -25.4 |
| 营业税地方部分 | 15915 | 156.1 |
| 企业所得税40%部分 | 9558 | -10.4 |
| 个人所得税40%部分 | 3007 | 9.7 |
| 非税收入 | 8367 | 5.4 |
| 二、财政支出 | 442416 | 6 |
| 其中:一般公共服务支出 | 44605 | 25.8 |
| 教育事业费 | 57196 | 5 |
| 备注:表中财政收入指标增幅采用自然增长统计。 | ||
