朗读
2021年6月困境儿童生活救助金汇总 | ||||||
海曙区民政局 2021年6月5日 单位:元 | ||||||
序号 | 镇乡、街道 | 困难家庭儿童 | 事实无人抚养儿童 | 自身困境儿童 | 总人数 | 总发放金额 |
1 | 集士港 | 24 | 2 | 0 | 26 | 30204 |
2 | 古林 | 26 | 6 | 0 | 32 | 39318 |
3 | 高桥 | 16 | 1 | 0 | 17 | 19448 |
4 | 横街 | 10 | 4 | 0 | 14 | 18156 |
5 | 鄞江 | 13 | 3 | 0 | 16 | 20154 |
6 | 洞桥 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9582 |
7 | 章水 | 15 | 1 | 0 | 16 | 17284 |
8 | 龙观 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5370 |
9 | 石碶 | 18 | 12 | 0 | 30 | 43460 |
小计 | 133 | 31 | 0 | 164 | 202976 | |
10 | 月湖 | 11 | 2 | 0 | 13 | 14952 |
11 | 西门 | 28 | 2 | 0 | 30 | 34250 |
12 | 江厦 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8592 |
13 | 南门 | 39 | 4 | 0 | 43 | 50342 |
14 | 鼓楼 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6444 |
15 | 白云 | 13 | 3 | 0 | 16 | 18274 |
16 | 望春 | 30 | 8 | 0 | 38 | 46012 |
17 | 段塘 | 15 | 3 | 0 | 18 | 21412 |
小计 | 150 | 22 | 0 | 172 | 200278 | |
总 计 | 283 | 53 | 0 | 336 | 403254 | |
备注:根据甬民发(2021)64号文件,2021年4月起发放标准从1884调至2064。5月底发文,4、5两个月需补发。 |
2021年4-5月困境儿童生活救助金补发 | ||||||
海曙区民政局 2021年6月5日 单位:元 | ||||||
序号 | 镇乡、街道 | 4月人数 | 补发金额 | 5月人数 | 补发金额 | 总补发金额 |
1 | 集士港 | 24 | 4320 | 24 | 4320 | 8640 |
2 | 古林 | 32 | 5760 | 31 | 5580 | 11340 |
3 | 高桥 | 17 | 3060 | 17 | 3060 | 6120 |
4 | 横街 | 13 | 2340 | 14 | 2520 | 4860 |
5 | 鄞江 | 15 | 2700 | 15 | 2700 | 5400 |
6 | 洞桥 | 6 | 1080 | 5 | 900 | 1980 |
7 | 章水 | 19 | 3420 | 19 | 3420 | 6840 |
8 | 龙观 | 3 | 540 | 4 | 720 | 1260 |
9 | 石碶 | 29 | 5220 | 29 | 5220 | 10440 |
小计 | 158 | 28440 | 158 | 28440 | 56880 | |
10 | 月湖 | 13 | 2340 | 13 | 2340 | 4680 |
11 | 西门 | 29 | 5220 | 29 | 5220 | 10440 |
12 | 江厦 | 8 | 1440 | 8 | 1440 | 2880 |
13 | 南门 | 45 | 8100 | 45 | 8100 | 16200 |
14 | 鼓楼 | 6 | 1080 | 7 | 1260 | 2340 |
15 | 白云 | 17 | 3060 | 17 | 3060 | 6120 |
16 | 望春 | 39 | 7020 | 38 | 6840 | 13860 |
17 | 段塘 | 18 | 3240 | 18 | 3240 | 6480 |
小计 | 175 | 31500 | 175 | 31500 | 63000 | |
总 计 | 333 | 59940 | 333 | 59940 | 119880 | |
备注:根据甬民发(2021)64号文件,2021年4月起发放标准从1884调至2064。5月底发文,4、5两个月需补发。 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 海曙政策 > 海曙区民政局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/haishuqu/haishuquminzhengju/2021/0607/294495.html