文章播报
上海市城市管理行政执法行政处罚裁量基准(一) | |||||
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 裁量标准 | 备注 | |
适用情形 | 处罚幅度 | ||||
1 | 产生建筑垃圾、工程渣土单位未申报产生量和处置方案 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第44条第1款:责令改正,处一万元以上十万元以下罚款。 | 产生建筑垃圾、工程渣土在5吨以下的 | 处1万元罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增1万元,但最高不超过10万元。 |
产生建筑垃圾、工程渣土5吨以上的 | 按照“1万元十200元/吨×未申报量或运输量”处以罚款,最高不超过10万元” | ||||
2 | 产生单位委托未取得建筑垃圾和工程渣土运输许可证的单位运输建筑垃圾、工程渣土 | 委托无证单位运输的建筑垃圾、工程渣土在5吨以下的 | 处1万元罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增1万元,但最高不超过10万元。 | |
委托无证单位运输的建筑垃圾、工程渣土5吨以上的 | 按照“1万元十200元/吨×未申报量或运输量”处以罚款,最高不超过10万元” | ||||
3 | 未取得建筑垃圾和工程渣土运输许可证运输建筑垃圾、工工程渣土 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第44条第2款:责令改正,处五千元以上三万元以下罚款。 | 运输的建筑垃圾、工程渣土在5吨以下的 | 处5000元罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增5000元,但最高不超过3万元。 |
运输的建筑垃圾、工程渣土5吨以上的 | 按照“5000元十200元/吨×承运量”处以罚款,最高不超过3万元 | ||||
4 | 承运未取得处置证的建筑垃圾、工程渣土 | 运输的建筑垃圾、工程渣土在5吨以下的 | 处5000元罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增5000元,但最高不超过3万元。 | |
运输的建筑垃圾、工程渣土5吨以上的 | 按照“5000元十200元/吨×承运量”处以罚款,最高不超过3万元 | ||||
5 | 承运建筑垃圾、工程渣土的车船不符合管理规定 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第44条第3款:责令改正,处二百元以上二千元以下罚款 | 车船未按规定进行统一标识且整改基本符合要求。 | 处200元以上700元以下罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增300元,但最高不超过2000元。
|
车船未正常使用记录路线、时间和处置地点的电子信息装置的或者逾期整改或者部分整改。 | 处700元以上1500元以下罚款 | ||||
车船未安装记录路线、时间和处置地点的电子信息装置的或者拒不整改。 | 处1500元以上2000元以下罚款 | ||||
6 | 承运建筑垃圾、工程渣土车船未随车船携带处置证 | 未随车船携带处置证的 | 处每车200元以上500元以下,每船1000元以上2000元以下罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数按每车200元、每船500元递增,最高不超过2000元。 | |
7 | 擅自倾倒、堆放、处置建筑垃圾、工程渣土 | 《上海市市容环境卫生管理条例》第44条第5款:责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。 | 1、建筑垃圾、工程渣土10平方米以下或5吨以下; 2、改正符合要求; 3、对公共安全、公共设施、公共秩序造成较轻影响。 | 处5000元以上15000元以下罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增5000元,但最高不超过5万元。 |
1、建筑垃圾、工程渣土10平方米以上20平方米以下或5吨以上15吨以下; 2、逾期整改或部分整改; 3、对公共安全、公共设施、公共秩序造成较重影响。 | 处15000元以上3万元以下罚款 | ||||
1、建筑垃圾、工程渣土面积20平方米以上或15吨以上; 2、拒不改正; 3、对公共安全、公共设施、公共秩序造成严重影响。 | 处3万元以上5万元以下罚款 | ||||
8 | 擅自从事餐厨废弃油脂收运或者处置活动 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第31条第1款:责令立即停止违法行为,处5万元以上10万元以下的罚款。 | 1、餐厨废弃油脂100公斤以下; 2、违法行为持续时间不足30天; 3、对市场秩序、食品安全造成较轻影响。 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增2万元,但最高不超过10万元。 |
1、餐厨废弃油脂100公斤以上300公斤以下; 2、违法行为持续时间超过30天不足90天; 3、对市场秩序、食品安全造成较重影响。 | 处6万元以上8万元以下罚款 | ||||
1、餐厨废弃油脂300公斤以上; 2、拒不整改; 3、违法行为持续时间超过90天; 4、对市场秩序、食品安全造成严重影响。 | 处8万元以上10万元以下罚款 | ||||
9 | 产生单位将餐厨废弃油脂提供给规定以外的单位和个人收运或者放任其他单位和个人收运 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第32条:责令限期改正,处2万元以上5万元以下的罚款。 | 1、餐厨废弃油脂100公斤以下; 2、违法行为持续时间不足30天; 3、对市场秩序、食品安全造成较轻影响。 | 处2万元以上3万元以下罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增1万元,但最高不超过5万元。 |
1、餐厨废弃油脂100公斤以上300公斤以下; 2、违法行为持续时间超过30天不足90天; 3、对市场秩序、食品安全造成较重影响。 | 处3万元以上4万元以下罚款 | ||||
1、餐厨废弃油脂300公斤以上; 2、违法行为持续时间超过90天; 3、拒不整改; 4、对市场秩序、食品安全造成严重影响。 | 处4万元以上5万元以下罚款 | ||||
10 | 收运单位未将餐厨废弃油脂送交规定的处置单位处置 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第33条第1项:责令限期改正,处2万元以上5万元以下的罚款。 | 1、餐厨废弃油脂100公斤以下; 2、违法行为持续时间不足30天; 3、对市场秩序、食品安全造成较轻影响。 | 处2万元以上3万元以下罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增1万元,但最高不超过5万元。 |
1、餐厨废弃油脂100公斤以上300公斤以下; 2、违法行为持续时间超过30天不足90天; 3、对市场秩序、食品安全造成较重影响。 | 处3万元以上4万元以下罚款 | ||||
1、餐厨废弃油脂300公斤以上; 2、违法行为持续时间超过90天; 4、对市场秩序、食品安全造成严重影响的。 | 处4万元以上5万元以下罚款 | ||||
11 | 收运单位未按照要求办理餐厨废弃油脂收运合同备案 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第33条第2项: 责令限期改正,处1000元以上3000元以下的罚款。 | 1、收运单位应自收运合同签订之日起1个月以内未备案; 2、改正基本符合要求。 | 处1000元以上1500元以下罚款 | |
1、收运单位应自收运合同签订之日起1个月以上3个月以下未备案; 2、逾期整改或部分整改。 | 处1500元以上2500元以下罚款 | ||||
1、收运单位应自收运合同签订之日起3个月以上未备案; 2、拒不整改。 | 处2500元以上3000元以下罚款 | ||||
12 | 餐厨废弃油脂收运单位未按要求将电子监控设备保持开启状态或者实时联网 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第33条第3项:责令限期改正,处3000元以上1万元以下的罚款 | 1、违法行为持续时间不足30天; 2、部分电子监控设备未开启或未实时联网; 3、整改基本符合要求。 | 处3000元以上5000元以下罚款 | |
1、违法行为持续时间超过30天不足90天; 2、逾期整改或者部分整改。 | 处5000元以上8000元以下罚款 | ||||
1、违法行为持续时间超过90天; 2、全部电子监控设备均未开启或未实时联网; 3、拒不整改。 | 处8000元以上1万元以下罚款 | ||||
13 | 餐厨废弃油脂贮存、初加工场所未按要求开启、使用电子监控设备 | 1、违法行为持续时间不足30天; 2、部分电子监控设备未开启、使用; 3、整改基本符合要求。 | 处3000元以上5000元以下罚款 | ||
1、违法行为持续时间超过30天不足90天; 2、逾期整改或部分整改。 | 处5000元以上8000元以下罚款 | ||||
1、违法行为持续时间超过90天; 2、全部电子监控设备均未开启、使用; 3、拒不整改。 | 处8000元以上1万元以下罚款 | ||||
14 | 收运单位未将收运联单记载的餐厨废弃油脂种类和数量与实际收运的餐厨废弃油脂种类和数量进行核对 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第33条第:4项:责令限期改正,处2000元以上5000元以下的罚款。 | 1、违法行为持续时间不足30天; 2、未核对的餐厨废弃油脂100公斤以下。 | 处2000元以上3000元以下罚款 | |
1、违法行为持续时间超过30天不足90天; 2、未核对的餐厨废弃油脂100公斤以上300公斤以下。 | 处3000元以上4000元以下罚款 | ||||
1、违法行为持续时间超过90天; 2、未核对的餐厨废弃油脂300公斤以上; 3、拒不整改。 | 处4000元以上5000元以下罚款 | ||||
15 | 处置单位未按照要求办理餐厨废弃油脂处置合同备案 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第34条第1款第1项:责令限期改正,处1000元以上3000元以下的罚款; | 1、处置单位应自处置合同签订之日起1个月以内未备案; 2、整改基本符合要求。 | 处1000元以上1500元以下罚款 | |
1、处置单位应自处置合同签订之日起1个月以上3个月以下未备案; 2、逾期整改或部分整改。 | 处1500元以上2500元以下罚款 | ||||
1、处置单位应自处置合同签订之日起3个月以上未备案; 2、拒不整改。 | 处2500元以上3000元以下罚款 | ||||
16 | 处置场所未按要求将电子监控设备保持开启状态或者实时联网 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第34条第1款第2项:责令限期改正,处3000元以上1万元以下的罚款; | 1、违法行为累计24小时; 2、部分电子监控设备未开启或未实时联网; 3、整改基本符合要求。 | 处3000元以上5000元以下罚款 | |
1、违法行为累计48小时; 2、逾期整改或部分整改。 | 处5000元以上8000元以下罚款 | ||||
1、违法行为累计72小时; 2、全部电子监控设备均未开启或未实时联网; 3、拒不整改。 | 处8000元以上1万元以下罚款 | ||||
17 | 餐厨废弃油脂处置单位未经同意擅自停业、歇业 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第34条第1款第3项:责令限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款。 | 1、擅自停业、歇业不足15天; 2、对餐厨废弃油脂的处置造成较轻影响。 | 处5万元以上6万元以下罚款 | |
1、擅自停业、歇业15天以上2个月以下; 2、对餐厨废弃油脂的处置造成较重影响。 | 处6万元以上8万元以下罚款 | ||||
1、擅自停业、歇业2个月以上; 2、对餐厨废弃油脂的处置造成严重影响。 | 处8万元以上10万元以下罚款 | ||||
18 | 餐厨废弃油脂产生单位、收运单位或者处置单位未按照要求建立记录台帐 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第35条第1项:责令限期改正,处2000元以上5000元以下的罚款。 | 1、违法行为持续时间不足30天; 2、台帐建立不全; 3、整改基本符合要求。 | 处2000元以上3000元以下罚款 | |
1、违法行为持续时间超过30天不足90天; 2、台帐建立不实; 3、逾期整改或部分整改。 | 处3000元以上4000元以下罚款 | ||||
1、违法行为持续时间超过90天; 2、未建立台帐; 3、拒不整改改正。 | 处4000元以上5000元以下罚款 | ||||
19 | 收运单位或者处置单位未按照要求报送信息管理系统记录的信息 | 《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》第35条第2项:责令限期改正,处2000元以上5000元以下的罚款。 | 1、违法行为持续时间不足30天; 2、信息报送不全; 3、整改基本符合要求。 | 处2000元以上3000元以下罚款 | |
1、违法行为持续时间超过30天不足90天; 2、信息报送不实; 3、逾期整改或部分整改。 | 处3000元以上4000元以下罚款 | ||||
1、违法行为持续时间超过90天; 2、未报送信息; 3、拒不整改。 | 处4000元以上5000元以下罚款 | ||||
20 | 在保护区内不采取措施保持土壤的透水、透气性,或者从事损害古树、名木和古树后续资源正常生长活动 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第一项:责令其限期改正,可以并处三百元以上三千元以下的罚款。 | 三级保护的 | 处300元以上1000元以下的罚款 | |
二级保护的 | 处1000元以上2000元以下的罚款 | ||||
一级保护的 | 处2000元以上3000元以下的罚款 | ||||
21 | 在保护区内不采取措施保持土壤的透水、透气性,或者从事损害古树、名木和古树后续资源正常生长活动,造成树木严重损伤 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第一项:责令其限期改正,处二千元以上二万元以下的罚款。 | 三级保护,且采取补救措施的。 | 处3000元以上5000元以下的罚款 | |
二级保护,且采取补救措施的。 | 处5000元以上1万元以下的罚款 | ||||
一级保护,且采取补救措施的。 | 处1万以上2万元以下的罚款 | ||||
不采取补救措施的 | 处2万元的罚款 | ||||
22 | 在保护区内不采取措施保持土壤的透水、透气性,或者从事损害古树、名木和古树后续资源正常生长活动,造成树木死亡 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第一项:每株处五千元以上五万元以下的罚款。 | 三级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处5000元以上2万元以下的罚款 | |
二级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处2万元以上4万元以下的罚款 | ||||
一级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处4万元以上5万元以下的罚款 | ||||
未采取补救措施的 | 每株处5万元的罚款 | ||||
23 | 建设单位未按照保护要求实施保护,造成树木死亡 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第二项:每株处五千元以上五万元以下的罚款。 | 三级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处5000元以上2万元以下的罚款 | |
二级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处2万元以上4万元以下的罚款 | ||||
一级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处4万元以上5万元以下的罚款 | ||||
未采取补救措施的 | 每株处5万元的罚款 | ||||
24 | 不按照养护技术标准进行养护 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第三项:责令其限期改正;逾期不改正的,处三百元以上三千元以下的罚款。 | 未造成树木损伤的 | 处300元以上1000元以下的罚款 | |
造成树木损伤,且采取补救措施的。 | 处1000元以上2000元以下的罚款 | ||||
造成树木严重损伤,且采取补救措施的。 | 处2000元以上3000元以下的罚款 | ||||
造成树木损伤或严重损伤,且不采取补救措施的。 | 处3000元的罚款 | ||||
25 | 不按照养护技术标准进行养护,造成树木死亡 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第第三项:每株处三千元以上三万元以下的罚款。 | 三级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处3000元以上1万元以下的罚款 | |
二级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处1万元以上2万元以下的罚款 | ||||
一级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处2万元以上3万元以下的罚款 | ||||
未采取补救措施的 | 每株处3万元的罚款 | ||||
26 | 移植一级保护的古树或者树龄在一百年以上的名木 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第四项:每株处一万元以上十万元以下的罚款。 | 移植树木生长未受到影响的 | 每株处1万元以上4万元以下的罚款 | 造成树木死亡的,以砍伐论。 |
移植树木生长受到影响,且采取补救措施的。 | 每株处4万元以上8万元以下的罚款 | ||||
移植树木受到严重影响,且采取补救措施的。 | 每株处8万元以上10万元以下的罚款 | ||||
移植树木受到影响或严重影响,且不采取补救措施的。 | 每株处10万元的罚款 | ||||
27 | 未经批准移植树龄在一百年以下的名木或者二级保护的古树 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第四项:每株处五千元以上五万元以下的罚款。 | 移植树木生长未受到影响的 | 每株处5000元以上2万元以下的罚款 | 造成树木死亡的,以砍伐论。 |
移植树木生长受到影响,且采取补救措施的。 | 每株处2万以上4万元以下的罚款 | ||||
移植树木受到严重影响,且采取补救措施的。 | 每株处4万以上5万元以下的罚款 | ||||
移植树木受到影响或严重影响,且不采取补救措施的。 | 每株处5万元的罚款 | ||||
28 | 未经批准移植古树后续资源 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第四项:每株处二千元以上二万元以下的罚款。 | 移植树木生长未受到影响的 | 每株处2000元以上5000元以下的罚 | 造成树木死亡的,以砍伐论。 |
移植树木生长受到影响,且采取补救措施的。 | 每株处5000元以上1万元以下的罚款 | ||||
移植树木受到严重影响,且采采取补救措施的。 | 每株处1万元以上2万元以下的罚款 | ||||
移植树木受到影响或严重影响,且不采取补救措施的。 | 每株处2万元的罚款 | ||||
29 | 委托不具备相应专业资质的单位进行移植或者养护 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第五项:责令其限期改正,逾期不改正的,处一千元以上一万元以下的罚款。 | 未造成树木损伤的 | 处1000元以上3000元以下的罚款 | |
造成树木损伤,且采取补救措施的。 | 处3000元以上5000元以下的罚款 | ||||
造成树木严重损伤的,且采取补救措施的。 | 处5000元以上1万元以下的罚款 | ||||
造成树木损伤或严重损伤,且不采取补救措施的。 | 处1万元的罚款 | ||||
30 | 不具备相应专业资质的单位从事移植或者养护 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第五项:没收其违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。 | 未造成树木损伤的 | 没收其违法所得,并处违法所得一倍的罚款 | |
造成树木损伤的 | 没收其违法所得,并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款 | ||||
造成树木严重损伤的 | 没收其违法所得,并处违法所得三倍以上五倍以下的罚款 | ||||
31 | 生产、生活产生的废水、废气或者废渣等危害古树、名木和古树后续资源正常生长 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第六项:责令其限期改正;逾期不改正的,处五百元以上五千元以下的罚款。 | 未造成树木损伤的 | 处500元以上1000元以下的罚款 | |
造成树木损伤,且采取补救措施的。 | 处1000元以上2000元以下的罚款 | ||||
造成树木严重损伤,且采取补救措施的。 | 处2000元以上5000元以下的罚款 | ||||
造成树木损伤或严重损伤,且不采取补救措施的。 | 处5000元的罚款 | ||||
32 | 生产、生活产生的废水、废气或者废渣等危害古树、名木和古树后续资源正常生长,造成树木死亡 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第六项:每株处五千元以上五万元以下的罚款。 | 三级保护,且采取补救措施的。 | 每株处5000元以上1万元以下的罚款 | |
二级保护,且采取补救措施的。 | 每株处1万元以上3万元以下的罚款 | ||||
一级保护,且采取补救措施的。 | 每株处3万元以上5万元以下的罚款 | ||||
不采取补救措施的 | 每株处5万元的罚款 | ||||
33 | 砍伐一级保护的古树、名木的 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第七项:每株处三万元以上三十万元以下的罚款。 | 配合执法部门查处违法行为,且保护古树名木和古树后续资源有立功表现的。 | 每株处3万元以上25万元以下的罚款 | |
除上述情形外 | 每株处25万元以上30万元的罚款 | ||||
34 | 砍伐二级保护的古树的 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第七项:每株处二万元以上二十万元以下的罚款。 | 配合执法部门查处违法行为,且保护古树名木和古树后续资源有立功表现的。 | 每株处2万元以上15万元以下的罚款 | |
除上述情形外 | 每株处15万元以上20万元的罚款 | ||||
35 | 砍伐古树后续资源的 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第七项:每株处一万元以上十万元以下的罚款。 | 配合执法部门查处违法行为,且保护古树名木和古树后续资源有立功表现的。 | 每株处1万元以上8万元以下的罚款 | |
除上述情形外 | 每株处8万元以上10万元的罚款 | ||||
36 | 剥损树皮、攀折树枝或者刻划、敲钉的;借用树干做支撑物,在树上悬挂或者缠绕其他物品的;损坏古树、名木和古树后续资源的支撑、围栏、避雷针、标牌或者排水沟等相关保护设施的;其他影响古树、名木和古树后续资源正常生长的行为。 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第八项:责令其限期改正,可以并处三百元以上三千元以下的罚款。 | 未造成树木损伤的 | 免予处罚 | |
造成树木损伤,且采取补救措施的。 | 处300元以上1500元以下的罚款 | ||||
造成树木严重损伤,且采取补救措施的。 | 处1500元以上3000元以下的罚款 | ||||
造成树木损伤或严重损伤的,不采取补救措施的。 | 处3000元的罚款 | ||||
37 | 剥损树皮、攀折树枝或者刻划、敲钉的;借用树干做支撑物,在树上悬挂或者缠绕其他物品的;损坏古树、名木和古树后续资源的支撑、围栏、避雷针、标牌或者排水沟等相关保护设施的;其他影响古树、名木和古树后续资源正常生长的行为,造成树木死亡的 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第八项:每株处五千元以上五万元以下的罚款。 | 三级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处5000元以上1万元以下的罚款 | |
二级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处1万元以上3万元以下的罚款 | ||||
一级保护,且采取过补救措施的。 | 每株处3万元以上5万元以下的罚款 | ||||
未采取补救措施的 | 每株处5万元的罚款 | ||||
38 | 树木死亡未经核实注销擅自处理的 | 《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》第二十五条第九项:处一千元以上一万元以下的罚款。 | 三级保护的 | 处1000元以上3000元以下的罚款 | |
二级保护的 | 处3000元以上7000元以下的罚款 | ||||
一级保护的 | 处7000元以上1万元以下的罚款 | ||||
39 | 养护单位未按养护技术标准进行养护 | 《上海市绿化条例》第41条:责令限期改正;逾期不改正的,处二千元以上二万元以下的罚款。 | 1、绿地面积300平方米以下; 2、行道树50棵以下。 | 处2000元以上8000元以下的罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增2000元,但最高不超过2万元。 | |
1、绿地面积300平方米以上500平方米以下; 2、行道树50棵以上100棵以下。 | 处8000元以上14000元以下的罚款 | |||||
1、绿地面积500平方米以上; 2、行道树100棵以上。 | 处14000元以上2万元以下的罚款 | |||||
40 | 擅自迁移树木 | 《上海市绿化条例》第42条第1款:责令改正,处绿化补偿标准三至五倍的罚款。 | 迁移树木10棵以下 | 处绿化补偿标准3至4倍的罚款 | ||
迁移树木10棵以上 | 处绿化补偿标准4至5倍的罚款 | |||||
41 | 擅自砍伐树木 | 《上海市绿化条例》第42条第2款:处绿化补偿标准五至十倍的罚款。 | 砍伐树木10棵以下 | 处绿化补偿标准5至7倍的罚款 | ||
砍伐树木10棵以上 | 处绿化补偿标准7至10倍的罚款 | |||||
42 | 未经许可临时使用绿地 | 《上海市绿化条例》第43条第1款:责令限期改正,按临时使用绿地每日每平方米十元以上三十元以下处以罚款。 | 按要求整改 | 按每日每平方米10元以上20元以下处以罚款。 | 违法行为2年内再犯的,按每日每平方米30元处以罚款。 | |
未按要求整改 | 按每日每平方米20元以上30元以下处以罚款。 | |||||
43 | 未经许可占用绿地 | 《上海市绿化条例》第43条第2款:责令限期改正;按占用绿地面积每平方米五百元以上二千元以下处以罚款。 | 按要求整改 | 按占用绿地面积每平方米500元以上1200元以下处以罚款 | 违法行为2年内再犯的,每平方米罚款基数递增500元,但最高不超过每平方米2000元。 | |
未按要求整改 | 按占用绿地面积每平方米1200元以上2000元以下处以罚款 | |||||
44 | 擅自调整建成绿地内部布局减少原有绿地面积 | 《上海市绿化条例》第43条第3款:责令限期改正;按占用绿地面积每平方米五百元以上二千元以下处以罚款。 | 按要求整改 | 按占用绿地面积每平方米500元以上1200元以下处以罚款 | 违法行为2年内再犯的,每平方米罚款基数递增500元,但最高不超过每平方米2000元。 | |
未按要求整改 | 按占用绿地面积每平方米1200元以上2000元以下处以罚款 | |||||
45 | 损坏绿化或者绿化设施 | 《上海市绿化条例》第44条:责令改正,并可处绿化或绿化设施补偿标准三至五倍的罚款。 | 按要求整改 | 处绿化或绿化设施补偿标准3至4倍的罚款 | 违法行为2年内再犯的,处绿化或绿化设施补偿标准5倍的罚款。 | |
未按要求整改 | 处绿化或绿化设施补偿标准4至5倍的罚款 | |||||
46 | 树木迁移一年内未成活未按规定进行补植 | 《上海市绿化条例》第42条第3款:责令限期改正;逾期不改正的,按照擅自移迁树木的规定予以处罚。 | 按擅自移迁树木的规定 | 按擅自移迁树木的规定 | ||
47 | 经批准同意砍伐树木的未按规定进行补植或采取补救措施 | 《上海市绿化条例》第42条第3款:责令限期改正;逾期不改正的,按照擅自砍伐树木的规定予以处罚。 | 按擅自砍伐树木的规定 | 按擅自砍伐树木的规定 | ||
48 | 未办理餐厨垃圾申报手续 | 《上海市餐厨垃圾处理管理办法》第22条第1款第1项:对经营性活动中,违反本办法第七条规定,未办理申报手续的,由绿化市容部门或者城管执法部门责令限期改正;逾期不改正的,处以100元以上1000元以下的罚款。 | 实际产生量日均1桶以下(240升/桶,相当于0.1吨,下同) | 处100元以上300元以下的罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增300元,最高不超过1000元罚款。 | |
实际产生量日均1桶以上3桶以下 | 处300元以上700元以下的罚款 | |||||
实际产生量日均3桶以上 | 处700元以上1000元以下的罚款 | |||||
49 | 未设置餐厨垃圾收集容器或者未保持餐厨垃圾收集容器完好、正常使用 | 《上海市餐厨垃圾处理管理办法》第22条第1款第2项:对经营性活动中违反本办法第八条第一款、第三款规定,未设置餐厨垃圾收集容器或者未保持收集容器完好、正常使用的,由绿化市容部门或者城管执法部门责令限期改正;逾期不改正的,处以300元以上2000元以下的罚款。 | 未设置的餐厨垃圾收集容器或者未保持完好、未正常使用的餐厨垃圾收集容器在3个以下 | 处300元以上1000元以下的罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增300元,最高不超过2000元罚款。 | |
未设置的餐厨垃圾收集容器或者未保持完好、未正常使用的餐厨垃圾收集容器在3个以上 | 处1000元以上2000元以下的罚款 | |||||
50 | 未建立餐厨垃圾收运、处置台帐或者未申报收运、处置情况 | 《上海市餐厨垃圾处理管理办法》第22条第1款第3项:对经营性活动中,违反本办法第十二条、第十五条规定,未建立收运、处置台帐或者未申报收运、处置情况的,责令限期改正;逾期不改正的,处100元以上1000元以下的罚款。 | 未申报餐厨垃圾收运、处置情况 | 处100元以上500元以下的罚款 | ||
未建立餐厨垃圾收运、处置台帐 | 处500元以上1000元以下的罚款 | |||||
51 | 未按规定缴纳餐厨垃圾处理费 | 《上海市餐厨垃圾处理管理办法》第22条第1款第4项:对经营性活动中违反本办法第十七条第一款规定,未缴纳餐厨垃圾处理费的,责令限期补缴;逾期不补缴的可以按照每吨(不满1吨的,以1吨计)500元处以罚款,但最高不超过三万元。 | 未缴纳餐厨垃圾处理费 | 按照每吨(不满1吨的,以1吨计)500元处以罚款,但最高不超过3万元。 | ||
52 | 擅自从事餐厨垃圾收运、处置,将餐厨垃圾作为畜禽饲料或者提供给规定以外的单位、个人收运或者处置 | 《上海市餐厨垃圾处理管理办法》第22条第1款第5项:对经营性活动中违反本办法第十八条第(一)项、第(二)项、第(三)项规定,擅自从事餐厨垃圾收运、处置,将餐厨垃圾作为畜禽饲料或者提供给本办法第十条、第十三条规定以外的单位、个人收运或者处置的,责令限期改正,可处以3000元以上3万元以下的罚款。 | 1、餐厨垃圾5桶(240升/桶,相当于0.1吨,下同)以下; 2、违法行为持续时间不足30天。 | 处3000元以上1万元以下的罚款 | 违法行为2年内再犯的,每次罚款基数递增3000元,但最高不超过3万元。 | |
1、餐厨垃圾5桶以上15桶以下; 2、违法行为持续时间超过30天不足90天。 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | |||||
4、餐厨垃圾15桶以上; 2、违法行为持续时间超过90天。 | 处2万元以上3万元以下的罚款 | |||||
53 | 架设临时架空线未报备案 | 《上海市城市道路管理条例》第41条第2款:责令限期改正;逾期不改正的,可以处二百元以上二千元以下的罚款。 | 架设在次干路或者支路 | 处200元以上1000元以下的罚款 | ||
架设在快速路或者主干路 | 处1000元以上2000元以下的罚款 | |||||
54 | 建设工程或者重大活动结束后,未在规定期限内拆除临时架空线 | 《上海市城市道路管理条例》第41条第3款:责令限期改正,并可以处五百元以上五千元以下的罚款。 | 架设在次干路或者支路 | 处500元以上2500元以下的罚款 | 未按要求整改的,浮动到较重一个处罚幅度处罚,在最高处罚幅度内的,按上限处罚。 | |
架设在快速路或者主干路 | 处2500元以上5000元以下的罚款 | |||||
55 | 在城市道路范围内车辆载物拖刮路面 | 《上海市城市道路管理条例》第42条第1款:责令限期改正,并可以处二千元以上二万元以下的罚款。 | 在次干路或者支路,未造成城市道路损坏的 | 处2000元以上5000元以下的罚款 | 未按要求整改的,浮动到较重一个处罚幅度处罚,在最高处罚幅度内的,按上限处罚。 | |
在次干路或者支路,造成城市道路损坏的 | 处5000元以上1万元以下的罚款 | |||||
在快速路或者主干路,未造成城市道路损坏的 | 处5000元以上1万元以下的罚款 | |||||
在快速路或者主干路,造成城市道路损坏的 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | |||||
56 | 在城市道路范围内建设永久性的建筑物或者构筑物 | 《上海市城市道路管理条例》第42条第1款:责令限期改正,并可以处二千元以上二万元以下的罚款。 | 在次干路或者支路,未造成城市道路损坏的 | 处2000元以上5000元以下的罚款 | 未按要求整改的,浮动到较重一个处罚幅度处罚,在最高处罚幅度内的,按上限处罚。 | |
在次干路或者支路,造成城市道路损坏的 | 处5000元以上1万元以下的罚款 | |||||
