
朗读
各有关商贸企业信息员:
根据市财政局、市商务局《关于下达2024年第一批市商务促进专项资金的通知》(甬财经〔2024〕106号)、《宁波市商务局关于进一步做好2024年度商贸流通统计监测资金补助兑现工作的通知》等工作要求,经核减整合,拟拨付2024年商贸流通统计监测补助资金88700元,其中2024年内贸流通统计监测样本企业信息员补助77700元,2024年重大节假日消费市场监测企业信息员补助11000元。相关信息员补助名单详见附件。
附件:1.2024年商贸流通统计监测样本企业信息员补助
明细
2.2024年度重大节假日消费市场监测企业信息员
补助明细
宁波市奉化区商务局
2024年11月29日
附件1
2024年商贸流通统计监测样本企业信息员
补助明细
单位:元
备注:同一信息员承担多项任务的,按最高项目全额+其他项目的50%进行补助,最高补助为8000元。
附件2
2024年度重大节假日消费市场监测企业
信息员补助明细
单位:元
根据市财政局、市商务局《关于下达2024年第一批市商务促进专项资金的通知》(甬财经〔2024〕106号)、《宁波市商务局关于进一步做好2024年度商贸流通统计监测资金补助兑现工作的通知》等工作要求,经核减整合,拟拨付2024年商贸流通统计监测补助资金88700元,其中2024年内贸流通统计监测样本企业信息员补助77700元,2024年重大节假日消费市场监测企业信息员补助11000元。相关信息员补助名单详见附件。
附件:1.2024年商贸流通统计监测样本企业信息员补助
明细
2.2024年度重大节假日消费市场监测企业信息员
补助明细
宁波市奉化区商务局
2024年11月29日
附件1
2024年商贸流通统计监测样本企业信息员
补助明细
单位:元
序号 | 系统名称 | 企业名称 | 信息员 姓名 | 补助金额 | 联系方式 |
1 | 商贸流通业(年报)(季报)、(月+旬)、生活必需品周报+假日日报、酒类流通(月报) | 宁波市金鑫食品配送有限公司 | 严*珍 | 7850 | 133*****258 |
2 | 生活必需品(百家批发日报)、周报+假日日报、商贸流通业(年报)、600种调查问卷 | 宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司 | 陈* | 6350 | 182*****397 |
3 | 商贸流通业年报、季报、(月+旬)黄金周假日市场 | 宁波市奉化大润发商业有限公司 | 王*贵 | 6100 | 189*****887 |
4 | 生活必需品(百家批发日报)、周报+假日日报、商贸流通业(年报) | 宁波蔬菜批发市场有限公司 | 程* | 5950 | 135*****139 |
5 | 商贸流通业(年报)、居民服务业(月报+旬报) | 浙江捷达物业集团有限公司 | 程* | 4050 | 135*****828 |
6 | 商贸流通业(月报+旬报) | 宁波奉宁苏宁电子商务有限公司 | 傅*明 | 3800 | 186*****808 |
7 | 商贸流通业(年报)、居民服务业(旬报) | 宁波奉城家宴餐饮管理有限公司 | 鲍*兰 | 3050 | 182*****519 |
8 | 商贸流通业(年报)、居民服务业(旬报) | 宁波奉化天港禧悦酒店管理有限公司 | 何*艳 | 3050 | 159*****175 |
9 | 商贸流通业(年报)、居民服务业(旬报) | 宁波奉化宏穿洗衣店 | 胡*穿 | 3050 | 135*****665 |
10 | 商贸流通业(年报)、居民服务业(旬报) | 宁波奉化福聚门食府 | 罗*琴 | 3050 | 137*****137 |
11 | 商贸流通业(年报)、居民服务业(旬报) | 宁波奉化滕头诚悦农庄有限公司 | 田*燕 | 3050 | 139*****847 |
12 | 重要生产资料 | 宁波市奉化区农业生产资料有限公司 | 田*芬 | 2500 | 135*****135 |
13 | 自主报送 | 宁波锦宇物产有限公司 | 陈*桦 | 2100 | 158*****096 |
14 | 自主报送 | 浙江中升康桥汽车销售服务有限公司 | 陈*辉 | 2100 | 188*****118 |
15 | 自主报送 | 物产中大新材料科技发展(浙江)有限公司 | 黄* | 2100 | 188*****580 |
16 | 自主报送 | 宁波奉化宁兴丰田汽车销售服务有限公司 | 陆*丹 | 2100 | 181*****228 |
17 | 自主报送 | 宁波祥瑞新材料有限公司 | 王*千 | 2100 | 134*****936 |
18 | 自主报送 | 这里鲜(浙江)网络科技有限公司 | 杨* | 2100 | 139*****928 |
19 | 自主报送 | 惠宁祥(宁波)商业运营管理有限公司 | 张* | 2100 | 189*****001 |
20 | 自主报送 | 宁波市甬教餐饮服务有限公司 | 张*园 | 2100 | 131*****951 |
21 | 自主报送 | 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 周*娜 | 2100 | 133*****126 |
22 | 自主报送 | 宁波市奉化银泰城商业经营管理有限公司 | 朱*丽 | 2100 | 136*****806 |
23 | 商贸流通业(年报)(季报) | 宁波奉化天一数码网络有限公司 | 蒋*娜 | 1950 | 135*****351 |
24 | 消费市场调查问卷 | 宁波金昌宝顺汽车销售服务有限公司 | 孙* | 1200 | 188*****506 |
25 | 消费市场调查问卷 | 宁波市奉化大润发商业有限公司 | 许*芹 | 1200 | 130*****196 |
26 | 商贸流通业(年报) | 宁波市奉化区市场经营有限公司 | 葛*妹 | 500 | 131*****128 |
合计 | 77700 |
附件2
2024年度重大节假日消费市场监测企业
信息员补助明细
单位:元
序号 | 企业名称 |
信息员 姓名 |
补助金额 | 联系方式 |
1 | 宁波市奉化银泰城商业经营管理有限公司 | 朱*丽 | 1000 | 136*****806 |
2 | 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 | 康*悦 | 1000 | 198*****967 |
3 | 宁波市奉化大润发商业有限公司 | 许*芹 | 1000 | 130*****196 |
4 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 张*杰 | 1000 | 138*****780 |
5 | 加贝物流股份有限公司 | 陈*芳 | 1000 | 138*****230 |
6 | 宁波奉化滕头诚悦农庄有限公司 | 田*燕 | 1000 | 139*****847 |
7 | 宁波奉城家宴餐饮管理有限公司 | 鲍*兰 | 1000 | 182*****519 |
8 | 宁波奉化天港禧悦酒店管理有限公司 | 何*艳 | 1000 | 159*****175 |
9 | 宁波九九天一电器有限公司 | 周*儿 | 1000 | 134*****246 |
10 | 宁波时代力创电器有限公司 | 舒*娜 | 1000 | 135*****039 |
11 | 上海宝龙商业地产管理有限公司宁波奉化分公司 | 王*娜 | 1000 | 182*****657 |
合计 | 11000 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 奉化政策 > 奉化区商务局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/fenghuaqushangwuju_liangshiju_/20241204/447606.html
- 上一篇:关于征求《奉化区关于加快商贸流通业高质量发展的实施意见(征求意见稿)》意见建议的公告
- 下一篇:没有了