朗读
根据《关于企业复工复产期间招工补助等有关问题的通知》(甬人社发〔2020〕10号)《关于调整企业复工复产期间招工补助等政策有关内容的通知》(甬人社发〔2020〕24号)文件精神,按规定办理就业登记,截至2020年5月,企业已连续缴纳基本养老、基本医疗、生育保险、失业保险和工伤保险费(以下简称社会保险费)满12个月,且社会保险费缴纳人数较去年同期实现净增长的我区行政区域内进行工商注册的非公企业,每净增1人给予500元补助,每家企业最高不超过30万元。职工在同一法人代表企业之间或同一集团公司控股50%以上的子公司间,以及兼并重组或合并分立前后的企业进行流动,视作同一家企业就业,不计为新增员工。现将企业新增招工补助情况公示如下(见附件),接受社会监督,公示期限7天,举报电话:88506069。
2020年企业新增招工补助公示 | ||
序号 | 单位名称 | 申报补助金额(元) |
1 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 18500 |
2 | 宁波凌纤复合材料有限公司 | 1000 |
3 | 宁波博尔盛电器有限公司 | 2000 |
4 | 宁波市奉化奥千机械科技有限公司 | 500 |
5 | 宁波市宏越铸造有限公司 | 1000 |
6 | 宁波泰博达无人船技术有限公司 | 500 |
7 | 宁波中晟建材有限公司 | 2000 |
8 | 宁波全盛世纪气动科技有限公司 | 3000 |
9 | 宁波鑫车蜂汽车销售服务有限公司 | 500 |
10 | 宁波奉化如熠铸造有限公司 | 8500 |
11 | 宁波纽帕得机械有限公司 | 2000 |
12 | 浙江亿太诺气动科技有限公司 | 11000 |
13 | 宁波安格机电有限公司 | 7500 |
14 | 宁波松帆健身科技有限公司 | 500 |
15 | 宁波瑞丰汽车零部件有限公司 | 3500 |
16 | 宁波辉格休闲用品有限公司 | 21000 |
17 | 宁波奉化利恒奥贸易有限公司 | 2000 |
18 | 宁波麦林齿轴有限公司 | 1000 |
19 | 宁波青峰机械工业有限公司 | 500 |
20 | 宁波奉化园达电子科技有限公司 | 500 |
21 | 宁波市信泰科技有限公司 | 27000 |
22 | 宁波好德美电声有限公司 | 3000 |
23 | 宁波群蚁服饰有限公司 | 3000 |
24 | 宁波珺瑶塑料有限公司 | 1000 |
25 | 宁波市丽邦特纺织品有限公司 | 500 |
26 | 宁波市杰得泳池科技有限公司 | 500 |
27 | 宁波弘源建设有限公司 | 15000 |
28 | 宁波卡吉森家居有限公司 | 2500 |
29 | 浙江拓华能源科技有限公司 | 3500 |
30 | 宁波市奉化永强过滤器材有限公司 | 1000 |
31 | 宁波柯沃特工业科技有限公司 | 4000 |
32 | 宁波市本美日用品有限公司 | 10000 |
33 | 宁波诚聚整体家居有限公司 | 1500 |
34 | 宁波智启机电有限公司 | 3000 |
35 | 宁波艾多机电有限公司 | 1000 |
36 | 奉化市骏远泡沫制品有限公司 | 2500 |
37 | 宁波市艾盛电器有限公司 | 3500 |
38 | 宁波安佳卫厨电器有限公司 | 3500 |
39 | 宁波市奉化罗源制衣厂 | 500 |
40 | 宁波欧适节能科技有限公司 | 11000 |
41 | 宁波尼可家用品有限公司 | 5500 |
42 | 宁波奉化鑫恒峰紧固件有限公司 | 500 |
43 | 宁波宏励建筑节能科技有限公司 | 500 |
44 | 宁波瑞凌新能源科技有限公司 | 2500 |
45 | 宁波市奉化区京昊电子器材有限公司 | 3000 |
46 | 宁波迪尔威动力机械有限公司 | 5500 |
47 | 奉化市大明缝纫设备制造有限公司 | 1000 |
48 | 宁波天辰汇光太阳能科技有限公司 | 1000 |
49 | 宁波市博华机械配件有限公司 | 3500 |
50 | 宁波祥丰宏运物流有限公司 | 2500 |
51 | 宁波得鑫科技有限公司 | 2000 |
52 | 宁波金晟芯影像技术有限公司 | 5000 |
53 | 宁波良宇电器有限公司 | 9500 |
54 | 宁波天擎光电有限公司 | 500 |
55 | 宁波锋洋通用机电有限公司 | 3000 |
56 | 宁波奉化博纳机械配件有限公司 | 1500 |
57 | 宁波骏顺机械有限公司 | 1500 |
58 | 宁波奉化繁泰机械有限公司 | 1000 |
59 | 宁波长隆制衣有限公司 | 15500 |
60 | 宁波奉化池鑫建材有限公司 | 1500 |
61 | 奉化贝趣玩具有限公司 | 1000 |
62 | 宁波龙飞进出口有限公司 | 1500 |
63 | 宁波凯阳液压科技有限公司 | 500 |
64 | 宁波洪盛机电科技有限公司 | 2500 |
65 | 宁波盛强晨亿电子科技有限公司 | 2000 |
66 | 浙江智拓智能技术有限公司 | 500 |
67 | 宁波奉化广平会计师事务所有限公司 | 500 |
68 | 华璞微电子科技(宁波)有限公司 | 1500 |
69 | 奉化宇鸿工艺品有限公司 | 1000 |
70 | 宁波市奉化溪口民镇酒店有限公司 | 1000 |
71 | 宁波天顺国礼服饰有限公司 | 500 |
72 | 宁波鲲鹏印刷有限公司 | 3000 |
73 | 宁波林凯汽车配件有限公司 | 1500 |
74 | 宁波罗迪气动工程有限公司 | 1000 |
75 | 宁波市永邦特线业有限公司 | 500 |
76 | 宁波市奉化溪口鸿隆气动元件厂 | 1000 |
77 | 宁波佰利质诚金属制品有限公司 | 1000 |
78 | 宁波市嘉瑞盛泰机械有限公司 | 500 |
79 | 宁波奉化帆盛嘉业服饰有限公司 | 1500 |
80 | 宁波鑫华银机械有限公司 | 6000 |
81 | 宁波婷萱电器有限公司 | 2000 |
82 | 宁波沈鑫电子有限公司 | 4500 |
83 | 宁波永东电器有限公司 | 1000 |
84 | 宁波市奉化大桥华能电子厂 | 1000 |
85 | 宁波市辰寅机械有限公司 | 3000 |
86 | 宁波特美科技有限公司 | 500 |
87 | 宁波浩昕物流有限公司 | 500 |
88 | 宁波奉化星嘉工具有限公司 | 500 |
89 | 宁波泰创电子科技有限公司 | 500 |
90 | 宁波奉化锦屏顺杰机械厂 | 1000 |
91 | 宁波市恒源铸造有限公司 | 22000 |
92 | 宁波市奉化创佳机械有限公司 | 500 |
93 | 宁波市爱科工业机械有限公司 | 1000 |
94 | 宁波绿之健药业有限公司 | 5000 |
95 | 宁波君铭钣金有限公司 | 2000 |
96 | 宁波市奉化众科物流有限公司 | 3000 |
97 | 宁波市金海汇通汽车销售服务有限公司 | 1000 |
98 | 宁波奉化蓝凯机床制造有限公司 | 1000 |
99 | 宁波丰源企业管理有限公司 | 1000 |
100 | 宁波中坚塑胶有限公司 | 12000 |
101 | 宁波爱德油塞制造有限公司 | 2000 |
102 | 宁波玉华医疗设备有限公司 | 500 |
103 | 宁波市永六包装材料科技有限公司 | 3000 |
104 | 宁波瑞利时数控科技有限公司 | 6500 |
105 | 宁波芸创信息科技有限公司 | 1000 |
106 | 宁波奉化建达制冷电器有限公司 | 1000 |
107 | 宁波市绿之杰园林绿化有限公司 | 1000 |
108 | 宁波益富乐生物科技有限公司 | 1500 |
109 | 宁波共同体企业管理顾问有限公司 | 500 |
110 | 奉化市美新恒机械制造有限公司 | 2000 |
111 | 宁波凯源道路设施有限公司 | 1000 |
112 | 宁波市铭格气动科技有限公司 | 3000 |
113 | 宁波永久电梯部件有限公司 | 16500 |
114 | 宁波市奉化木林森机械制造厂 | 2000 |
115 | 宁波松科磁材有限公司 | 19500 |
116 | 宁波韵泰磁业有限公司 | 7500 |
117 | 宁波立欣磁业有限公司 | 1500 |
118 | 宁波奉化金磁机械有限公司 | 500 |
119 | 宁波私梦电子科技有限公司 | 2000 |
120 | 宁波创跃园林工具有限公司 | 2500 |
121 | 宁波艺格机械有限公司 | 1500 |
122 | 宁波俞甬环科预拌砂浆有限公司 | 4500 |
123 | 宁波市正泓会计服务有限公司奉化分公司 | 2000 |
124 | 宁波市奉化春光扑克彩印厂 | 2000 |
125 | 宁波市奉化祥顺包装有限公司 | 1000 |
126 | 宁波市奉化金拓电子有限公司 | 1000 |
127 | 奉化纱管厂 | 1000 |
128 | 宁波众和信网络工程有限公司 | 500 |
129 | 宁波凯纳自动化机械有限公司 | 3500 |
130 | 宁波市汇盛陵园工程有限公司 | 1000 |
131 | 宁波奉化董源酒业经营部 | 1500 |
132 | 奉化市润冠贸易有限公司 | 500 |
133 | 宁波市奉化保森户外用品有限公司 | 1000 |
134 | 奉化市勇源机械制造有限公司 | 500 |
135 | 宁波雅阁装饰设计工程有限公司 | 1500 |
136 | 宁波安大机械阀门有限公司 | 2000 |
137 | 宁波朗茵新材料有限公司 | 1000 |
138 | 宁波海欣锐力电子科技有限公司 | 500 |
139 | 宁波恒侯日用品有限公司 | 1500 |
140 | 宁波欧行电子有限公司 | 4500 |
141 | 宁波贝诺森石化有限公司 | 1500 |
142 | 宁波市同创气动科技有限公司 | 1000 |
143 | 宁波市波特五金有限公司 | 1500 |
144 | 宁波纽得客气动元件有限公司 | 500 |
145 | 宁波瑞铭曼贸易有限公司 | 500 |
146 | 杭州肯德基有限公司奉化银泰分店 | 2000 |
147 | 宁波永兴高科气动元件有限公司 | 1000 |
148 | 宁波市奉化区宝贝树美术培训有限公司 | 1000 |
149 | 宁波蔓延文化传媒有限公司 | 500 |
150 | 宁波奉化容兴达弹簧厂 | 1000 |
151 | 浙江波星通卫星通信有限公司 | 12500 |
152 | 浙江中星光电子科技有限公司 | 13000 |
153 | 宁波锋成纳米科技有限公司 | 1500 |
154 | 宁波极位智能科技有限公司 | 1000 |
155 | 宁波华轩纸管科技有限公司 | 4000 |
156 | 宁波奉化永诚源金属制品有限公司 | 16500 |
157 | 宁波市大川供应链管理有限公司 | 1000 |
合计 | 510000 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 奉化政策 > 奉化区人力社保局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/fenghuaqurenlishebaoju/20200826/28818.html