 
			朗读
根据有关文件规定,现将奉化区受疫情影响企业社会保险费返还情况(第四批)公示如下(见附件),接受社会监督,举报电话:0574-88506066.
	附件: 2020年奉化区受疫情影响企业社会保险费返还情况公示(第四批).xls
2020年奉化区受疫情影响企业社会保险费返还情况公示(第四批).xls
| 2020年奉化受疫情影响企业社会保险费返还情况公示 | ||
| 序号 | 单位名称 | 可享受返还总金额 | 
| 1 | 宁波求真学校 | 106238 | 
| 2 | 宁波市奉化区莼湖街道快乐幼儿园 | 8780 | 
| 3 | 宁波市奉化区启蒙幼儿园 | 9658 | 
| 4 | 宁波市奉化区溪口镇班溪中心幼儿园 | 6146 | 
| 5 | 宁波市奉化区莼湖镇街东星星幼儿园 | 5268 | 
| 6 | 宁波市奉化区溪口镇中心幼儿园 | 30730 | 
| 7 | 宁波市奉化区新城幼儿园 | 18438 | 
| 8 | 宁波市奉化区锦溪幼儿园 | 14048 | 
| 9 | 宁波市奉化区栖凤喜乐幼儿园 | 5268 | 
| 10 | 宁波市奉化区西坞街道尚桥幼儿园 | 10536 | 
| 11 | 宁波市奉化区江滨幼儿园 | 21072 | 
| 12 | 宁波市奉化区鲒埼中心幼儿园 | 13170 | 
| 13 | 宁波市奉化区明珠幼儿园 | 21950 | 
| 14 | 宁波市奉化区溪口七色花艺术幼儿园 | 11414 | 
| 15 | 宁波市奉化区岳林街道盼盼幼儿园 | 9658 | 
| 16 | 宁波市奉化区居敬幼儿园 | 19316 | 
| 17 | 宁波市奉化区溪口镇大拇指幼儿园 | 5268 | 
| 18 | 宁波市奉化区岳林街道幸福幼儿园 | 16682 | 
| 19 | 宁波市奉化区尚田镇中心幼儿园 | 21950 | 
| 20 | 宁波市奉化区溪口镇兰天幼儿园 | 12292 | 
| 21 | 宁波市奉化区阳光艺术幼儿园 | 23706 | 
| 22 | 宁波市奉化区裘村镇中心幼儿园 | 8780 | 
| 23 | 宁波市奉化区全明幼儿园 | 19316 | 
| 24 | 宁波市奉化区大桥小月亮幼儿园 | 15804 | 
| 25 | 宁波市奉化区小博士艺术幼儿园 | 18438 | 
| 26 | 宁波市奉化区岳林街道舒家幼儿园 | 16682 | 
| 27 | 宁波市奉化区莼湖镇楼隘幼儿园 | 6146 | 
| 28 | 宁波市奉化区江口街道小天子幼儿园 | 6146 | 
| 29 | 宁波市奉化区亚贝尔艺术幼儿园 | 17560 | 
| 30 | 宁波市奉化区亲亲家园祥云幼儿园 | 27218 | 
| 31 | 宁波市奉化区西坞阳光幼儿园 | 11414 | 
| 32 | 宁波市奉化区西坞街道白杜小星星幼儿园 | 7902 | 
| 33 | 宁波市奉化区上林华庭幼儿园 | 22828 | 
| 34 | 宁波市奉化区新世纪幼儿园 | 7024 | 
| 35 | 宁波市奉化区锦屏中心幼儿园 | 11414 | 
| 36 | 宁波市奉化区江口中心幼儿园 | 25462 | 
| 37 | 宁波市奉化区尚田街道博爱幼儿园 | 6146 | 
| 38 | 宁波市奉化天胜数码摄影有限责任公司 | 1756 | 
| 合计 | 621624 | |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 奉化政策 > 奉化区人力社保局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/fenghuaqurenlishebaoju/20200826/28817.html

