朗读
中共金庭镇委员会
金委〔2014〕31号
关于明确金庭镇“河长制”名单的通知
各村:
根据《关于嵊州市推进“五水共治”的实施意见》的精神,按照全市开展农村环境和河道“三清三建”集中行动的目标要求,为确保各项工作扎实开展,经研究,决定将各河道各级河长明确如下:
序号 | 河段名称 | 所属村 | 起点-终点(长度,单位公里) | 总河长 | 一级河长 | 二级河长 | 三级河长 |
1 | 上东江 | 金庭村欢潭村 晋溪村后山村 | 4#跌水-13#跌水(6.5公里) | 孙海荣 石永平 | 黄 景 (书记) 13906855998 | 宋贤为 姚国来 | 姚宏章 袁香见 陈春云 竺志华 |
2 | 金庭江 | 济渡村华堂村 金庭村 | 溪里坑-上东江入口( | 孔志刚 吴达贤 | 徐有敏 (镇长) 13758536908 | 王政鹏 宋贤为 | 张惠东 王建伟 姚宏章 |
3 | 梅溪坑 | 新合村(念宅) | 念宅村-嵊新交界( | 竺理文 楼苏津 | 陈红威 (副书记) 18067663966 | 尹伟亮 13567593688 | 王富来 13758535885 |
4 | 孝康坑 | 孝康 | 沙坑底水库-金庭江( | 沈元忠 朱莉鸿 | 黄孟军 15336869999 | 王政鹏13735386250 | 王国仁 18805751187 王洪文13454570091 |
序号 | 河段名称 | 所属村 | 起点-终点(长度,单位公里) | 总河长 | 一级河长 | 二级河长 | 三级河长 |
5 | 上坞坑 | 上坞 | 新合水库-金庭江( | 竺 海 | 尹伟亮13567593688 | 虞国标 13587363515 | 杨忠明13606579371 |
6 | 后厂坑 | 羲之 | 后厂-金庭江( | 许贤勤 | 王马根 15336753393 | 王建伟 13858551128 | 吴根仁 13705850441 |
7 | 山坑坑 | 山坑 | 外坑湾水库-上东江( | 徐友林 | 单凯凯 13732452839 | 袁香见 13857596234 | 谢方良 13625757274 |
8 | 欢潭坑 | 欢潭 | 王家庄水库-上东江( | 董建国 | 王亚玉 13819531502王仁樟 13325757928 | 袁香见 13857596234 | 姚宇锋 13905850663 |
9 | 灵鹅坑 | 灵鹅 | 黄龙水库-上东江( | 张绍斌 | 李永卓 15968536878 | 韩波东 13905853179 | 韩锦凡 13858558530 |
10 | 马家塘 | 马家塘晋一 | 马家塘-晋溪坑( | 张少雄 | 王宾 13705853669 | 姚宏章 13705851436 | 竺江涛 13905853400 |
11 | 毛庵坑(床光坑) | 后山村 | 金龙水库-上东江( | 黄苗华 | 王正勇 13506757933 | 竺志华 15068978899 | 竺忠云 13758541285 |
12 | 晋溪(花桥坑) | 高龙村 晋溪村 | 火耙湾-上东江( | 童雪英 | 张东鸣 13858555885 | 陈春云 13095650858 | 姚金龙 13758540379 |
13 | 大湾坑 | 高龙村 | 大湾-嵊张公路( | 许剑峰 | 童亨法 18969554789 | 单香云 13967507037 | 单春春 13185590950 |
序号 | 河段名称 | 所属村 | 起点-终点(长度,单位公里) | 总河长 | 一级河长 | 二级河长 | 三级河长 |
14 | 念宅 | 念宅 | 大坑水库-梅溪坑( | 竺 海 王政鹏 | 魏 乐15857555957 | 虞国标 13587363515 | 王富来 13758535885 |
15 | 汉岭坑 | 念宅 | 汉岭坑-梅溪坑( | 竺 海 王政鹏 | 魏 乐15857555957 | 虞国标 13587363515 | 王富来 13758535885 |
16 | 岭脚坑 | 念宅 | 鲞山水库-梅溪坑( | 竺 海 王政鹏 | 魏 乐15857555957 | 虞国标 13587363515 | 王富来 13758535885 |
17 | 陈公岭 | 念宅 | 陈公岭-岭脚坑( | 竺 海 王政鹏 | 魏 乐15857555957 | 虞国标 13587363515 | 王富来 13758535885 |
18 | 茶草湾 | 茶草湾 | 茶草湾-梅溪坑( | 竺 海 王政鹏 | 魏 乐15857555957 | 虞国标 13587363515 | 竺传富 13567594768 |
19 | 山东坑 | 茶草湾 | 山东坑-茶草湾坑( | 竺 海 王政鹏 | 魏 乐15857555957 | 虞国标 13587363515 | 竺传富 13567594768 |
20 | 黄泥坪 | 茶草湾 | 黄泥坪-茶草湾坑( | 竺 海 王政鹏 | 魏 乐15857555957 | 虞国标 13587363515 | 竺传富 13567594768 |
21 | 横山 | 上坞 | 横山-上坞坑( | 竺 海 王政鹏 | 尹伟亮13567593688 | 虞国标 13587363515 | 杨忠明13606579371 |
22 | 小岭脚 | 华堂 | 桃花坞水库-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 王政鹏 13735386250 | 王建伟 13858551128 | 王建伟 13858551128 |
23 | 千年丘 | 华堂 | 千年水库-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 王政鹏 13735386250 | 王建伟 13858551128 | 王建伟 13858551128 |
序号 | 河段名称 | 所属村 | 起点-终点(长度,单位公里) | 总河长 | 一级河长 | 二级河长 | 三级河长 |
24 | 田湾 | 观下 | 鸟头山脚-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 吴铃琳 13819550903 | 王建伟 13858551128 | 王岳霖13857547009 |
25 | 桐沙坞 | 新岩 | 桐沙坞水库-孝康坑( | 竺 海 王政鹏 | 周正阳 13362568580 | 王建伟 13858551128 | 王洪文 13454570091 |
26 | 桃树坞 | 孝康 | 野猪塘-孝康坑( | 竺 海 王政鹏 | 吕仁荣 13967512502 | 王建伟 13858551128 | 王国仁 18805751187 |
27 | 大路 | 孝康 | 小路自然村-孝康坑( | 竺 海 王政鹏 | 吕仁荣 13967512502 | 王建伟 13858551128 | 王国仁 18805751187 |
28 | 双尖山脚 | 孝康 | 双尖山脚-孝康坑( | 竺 海 王政鹏 | 吕仁荣 13967512502 | 王建伟 13858551128 | 王国仁 18805751187 |
29 | 张家大湾 | 济渡 | 张家大湾-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 姚镇江 13819551002 | 张惠东 15355571111 | 竺焕龙 13706756222 |
30 | 半坑 | 乌石头 | 半坑-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 毛正祥 13252178672 | 张惠东 15355571111 | 王炳才 13429475015 |
31 | 沙盘坑 | 乌石头 | 沙盘坑-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 毛正祥 13252178672 | 张惠东 15355571111 | 王炳才 13429475015 |
32 | 沙盘坑上 | 乌石头 | 沙盘坑-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 毛正祥 13252178672 | 张惠东 15355571111 | 王炳才 13429475015 |
33 | 里白洋 | 溪里坑 | 里白洋-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 毛正祥 13252178672 | 张惠东 15355571111 | 王国良 13336819718 |
序号 | 河段名称 | 所属村 | 起点-终点(长度,单位公里) | 总河长 | 一级河长 | 二级河长 | 三级河长 |
34 | 中央湾 | 溪里坑 | 中央湾-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 毛正祥 13252178672 | 张惠东 15355571111 | 王国良 13336819718 |
35 | 桐树坑 | 溪里坑 | 桐树坑-金庭江( | 竺 海 王政鹏 | 毛正祥 13252178672 | 张惠东 15355571111 | 王国良 13336819718 |
36 | 桥棚坑 | 灵鹅 | 工农水库-灵鹅坑( | 许剑峰 宋贤为 | 李永卓 15968536878 | 韩波东 13905853179 | 韩锦凡 13858558530 |
37 | 秧田坂 | 灵鹅 | 秧田坂-千年丘( | 许剑峰 宋贤为 | 李永卓 15968536878 | 韩波东 13905853179 | 韩锦凡 13858558530 |
38 | 杨树湾坑 | 灵鹅 | 大湾水库-金庭江( | 许剑峰 宋贤为 | 李永卓 15968536878 | 韩波东 13905853179 | 韩锦凡 13858558530 |
39 | 毛洋坪 | 灵鹅 | 毛洋坪-上东江( | 许剑峰 宋贤为 | 李永卓 15968536878 | 韩波东 13905853179 | 韩锦凡 13858558530 |
40 | 蔡家坑 | 灵鹅 | 蔡家-上东江( | 许剑峰 宋贤为 | 李永卓 15968536878 | 韩波东 13905853179 | 韩锦凡 13858558530 |
中共金庭镇委员会
金庭镇人民政府
