
朗读
苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告 | |||||||||||
第一号 | |||||||||||
“人人争先献爱心,笔笔善款见真情”。教育系统自从开展第八个“慈善月”活动以 | |||||||||||
来,全县各级各类学校大力开展“慈善一日捐”活动,积极筹集善款,用于扶贫济困、助学 | |||||||||||
救危。截止2015年3月17 日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款到账197066.7元。现将到账情况公布如下: | |||||||||||
苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况公布表(表一) | |||||||||||
序号 | 单位 | 教职员工 | 学 生 | 合计 | 备注 | ||||||
总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个人捐款最高金额 | 总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个人捐款最高金额 | ||||
1 | 教育局机关 | 135 | 135 | 31000 | 800 | 31000 | |||||
2 | 县特殊学校 | 33 | 28 | 2800 | 100 | 2800 | |||||
3 | 实验一小 | 154 | 15500 | 2661 | 2661 | 92238.7 | 107739 | ||||
4 | 青华学校 | 45 | 45 | 4700 | 200 | 453 | 453 | 5968 | 300 | 10668 | |
5 | 龙港二职 | 78 | 65 | 6500 | 100 | 450 | 450 | 4581.5 | 100 | 11082 | |
6 | 勤奋学校 | 95 | 95 | 7500 | 300 | 2100 | 2100 | 11500 | 50 | 19000 | |
7 | 民族中学 | 73 | 73 | 7300 | 100 | 516 | 516 | 7478.5 | 100 | 14779 | |
合 计 | 197067 | ||||||||||
苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况统计表(表二) | |||||||||||
序号 | 单位 | 教职员工 | 学 生 | 合计 | 备注 | ||||||
总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个人捐款最高金额 | 总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个人捐款最高金额 | ||||
1 | 教育局机关 | 135 | 135 | 31000 | 800 | 31000 | |||||
2 | 苍南电大 | ||||||||||
3 | 苍南进修校 | ||||||||||
4 | 教育实践基地 | ||||||||||
5 | 苍南中学 | ||||||||||
6 | 职业中专 | ||||||||||
7 | 灵溪中学 | ||||||||||
8 | 灵溪二高 | ||||||||||
9 | 龙港高中 | ||||||||||
10 | 龙港二高 | ||||||||||
11 | 宜山高中 | ||||||||||
12 | 钱库高中 | ||||||||||
13 | 钱库二高 | ||||||||||
14 | 金乡高中 | ||||||||||
15 | 桥墩高中 | ||||||||||
16 | 矾山高中 | ||||||||||
17 | 马站高中 | ||||||||||
18 | 民族中学 | 73 | 73 | 7300 | 100 | 516 | 516 | 7478.5 | 100 | 14779 | |
19 | 实验一小 | 154 | 15500 | 2661 | 2661 | 92238.7 | 107739 | ||||
20 | 实验三小 | ||||||||||
21 | 特殊学校 | 33 | 28 | 2800 | 100 | 2800 | |||||
22 | 机关幼儿园 | ||||||||||
23 | 求知中学 | ||||||||||
24 | 勤奋学校 | 95 | 95 | 7500 | 300 | 2100 | 2100 | 11500 | 50 | 19000 | |
25 | 树人中学 | ||||||||||
26 | 巨人中学 | ||||||||||
27 | 兴港高中 | ||||||||||
28 | 江南高中 | ||||||||||
29 | 狮山中学 | ||||||||||
30 | 龙港二职 | 78 | 65 | 6500 | 100 | 450 | 450 | 4581.5 | 100 | 11082 | |
31 | 树人学校 | ||||||||||
32 | 新星学校 | ||||||||||
33 | 新星实验学校 | ||||||||||
34 | 潜龙学校 | ||||||||||
35 | 青华学校 | 45 | 45 | 4700 | 200 | 453 | 453 | 5968 | 300 | 10668 | |
36 | 育才中学 | ||||||||||
37 | 南宋武校 | ||||||||||
38 | 飞林武校 | ||||||||||
39 | 飞林职业学校灵溪分校 | ||||||||||
40 | 金乡职业学校 | ||||||||||
41 | 文汇中学 | ||||||||||
42 | 江南实验学校 | ||||||||||
43 | 县退教协 | ||||||||||
44 | 灵溪学区 | ||||||||||
45 | 龙港学区 | ||||||||||
46 | 宜山学区 | ||||||||||
47 | 钱库学区 | ||||||||||
48 | 金乡学区 | ||||||||||
49 | 桥墩学区 | ||||||||||
50 | 矾山学区 | ||||||||||
51 | 马站学区 | ||||||||||
合 计 | 197067 | ||||||||||
注: | |||||||||||
1. 还未上交捐资款的学校,务必将捐资款及时汇入教育慈善会银行帐号(直属各类学校直接汇入,学区所属中小学、幼托培训机构汇入所在学区慈善账号),以便于统一公布; | |||||||||||
2. 未在汇款单中注明学校名称的,请与陈正端老师联系,联系手机:660012; | |||||||||||
3. 各学区、直属各类学校将捐资款汇至教育慈善会银行帐号的同时,要将捐款统计表按要求发至邮箱cnjycsh@163.com,以便公布。乡镇中小学、幼儿园直接发至各学区邮箱。 | |||||||||||
苍南县教育慈善会的捐赠银行帐号: | |||||||||||
户名:苍南县慈善总会教育分会(银行户名还未更改); | |||||||||||
帐号:201000039712410; | |||||||||||
开户行:苍南县农商银行 | |||||||||||
苍南县教育慈善会 二○一五年三月十八日 |