
朗读
苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款情况公告
第一号
“人人争先献爱心,笔笔善款见真情”。教育系统自从开展第八个“慈善月”活动以来,全县各级各类学校大力开展“慈善一日捐”活动,积极筹集善款,用于扶贫济困、助学救危。截止2015年3月17 日,苍南县教育系统“慈善一日捐”捐款到账197066.7元。现将到账情况公布如下:
苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况公布表(表一) | |||||||||||
序号 | 单位 | 教职员工 | | 学 生 | 合计 | 备注 | |||||
| | 总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个人捐款最高金额 | 总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个 人捐款 最高金 额 | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 教育局机关 | 135 | 135 | 31000 | 800 | | | | | 31000 | |
2 | 县特殊学校 | 33 | 28 | 2800 | 100 | | | | | 2800 | |
3 | 实验一小 | 154 | | 15500 | | 2661 | 2661 | 92238.7 | | 107739 | |
4 | 青华学校 | 45 | 45 | 4700 | 200 | 453 | 453 | 5968 | 300 | 10668 | |
5 | 龙港二职 | 78 | 65 | 6500 | 100 | 450 | 450 | 4581.5 | 100 | 11082 | |
6 | 勤奋学校 | 95 | 95 | 7500 | 300 | 2100 | 2100 | 11500 | 50 | 19000 | |
7 | 民族中学 | 73 | 73 | 7300 | 100 | 516 | 516 | 7478.5 | 100 | 14779 | |
合 计 | | | | | | | | | 197067 | | |
| | | | | | | | | | | |
苍南县教育系统2015年“慈善月”活动募捐情况统计表(表二) | | ||||||||||
序号 | 单位 | 教职员工 | | 学 生 | 合计 | 备注 | |||||
| | 总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个人捐款最高金额 | 总人数 | 参加捐款人数 | 捐款 金额数 | 其中个人捐款最高金额 | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 教育局机关 | 135 | 135 | 31000 | 800 | | | | | 31000 | |
2 | 苍南电大 | | | | | | | | | | |
3 | 苍南进修校 | | | | | | | | | | |
4 | 教育实践基地 | | | | | | | | | | |
5 | 苍南中学 | | | | | | | | | | |
6 | 职业中专 | | | | | | | | | | |
7 | 灵溪中学 | | | | | | | | | | |
8 | 灵溪二高 | | | | | | | | | | |
9 | 龙港高中 | | | | | | | | | | |
10 | 龙港二高 | | | | | | | | | | |
11 | 宜山高中 | | | | | | | | | | |
12 | 钱库高中 | | | | | | | | | | |
13 | 钱库二高 | | | | | | | | | | |
14 | 金乡高中 | | | | | | | | | | |
15 | 桥墩高中 | | | | | | | | | | |
16 | 矾山高中 | | | | | | | | | | |
17 | 马站高中 | | | | | | | | | | |
18 | 民族中学 | 73 | 73 | 7300 | 100 | 516 | 516 | 7478.5 | 100 | 14779 | |
19 | 实验一小 | 154 | | 15500 | | 2661 | 2661 | 92238.7 | | 107739 | |
20 | 实验三小 | | | | | | | | | | |
21 | 特殊学校 | 33 | 28 | 2800 | 100 | | | | | 2800 | |
22 | 机关幼儿园
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 苍南县 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/cangnanxian/20210530/129837.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|