朗读
根据国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规规定,现将2023年度经宁波市北仑区民政局核准成立、注销登记的社会组织予以公告。
一、社会组织成立登记
二、社会组织注销登记
宁波市北仑区民政局
2024年1月4日
一、社会组织成立登记
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宁波市北仑区硬笔书法家协会 | 51330206MJ8986387X |
2 | 宁波市北仑区大榭商会 | 51330206MJ8986395Q |
3 | 宁波市北仑区绿色电力协会 | 51330206MJ8986408E |
4 | 宁波市北仑区女企业家协会 | 51330206MJ89864169 |
5 | 宁波市北仑区白峰街道乡贤联谊会 | 51330206MJ89864244 |
6 | 宁波市北仑区(开发区)企业服务联合会 | 51330206MJ8986432Y |
7 | 宁波市北仑区应城商会 | 51330206MJ8986440R |
8 | 宁波市北仑区(开发区)数字经济联合会 | 51330206MJ8986459N |
9 | 宁波市北仑区新闻工作者协会 | 51330206MJ8986467H |
10 | 宁波市北仑区农创客发展联合会 | 51330206MJ8986475C |
11 | 宁波市北仑区柴桥街道芦江大阿嫂工作室 | 52330206MJ89961398 |
12 | 宁波市北仑区懿行公益发展中心 | 52330206MJ89961473 |
13 | 宁波市北仑区学信培训学校 | 52330206MJ8996155X |
14 | 宁波市北仑区颐福康养服务中心 | 52330206MJ8996163Q |
15 | 宁波市北仑区新碶街道星悦幼儿园 | 52330206MJ8996171K |
16 | 宁波市北仑区心艺社会服务中心 | 52330206MJ899618XB |
17 | 宁波市北仑区大碶街道碶上红娘工作服务中心 | 52330206MJ8996198B |
18 | 宁波市北仑区碶派社会服务中心 | 52330206MJ8996219U |
19 | 宁波市北仑区工蜂互联社会工作服务中心 | 52330206MJ8996227N |
20 | 宁波市北仑区霞浦街道新浦社区居家养老服务站 | 52330206MJ8996235H |
21 | 宁波市北仑区霞浦街道书院村居家养老服务站 | 52330206MJ89962517 |
22 | 宁波市北仑区八一吧社会服务中心 | 52330206MJ8996243C |
23 | 宁波市北仑区大碶街道学苑社区居家养老服务站 | 52330206MJ899626XY |
24 | 宁波市北仑区大碶街道岩河社区居家养老服务站 | 52330206MJ8996278Y |
25 | 宁波市北仑区大碶街道丁山社区居家养老服务中心 | 52330206MJ89963748 |
26 | 宁波市北仑区白峰街道如峰居家养老服务中心 | 52330206MJ8996294L |
27 | 宁波市北仑区小港街道田洋乐社区社会组织服务中心 | 52330206MJ8996307A |
28 | 宁波市北仑区大碶街道横杨社区居家养老服务中心 | 52330206MJ89963155 |
29 | 宁波市北仑区三色堇社会工作服务中心 | 52330206MJ89963230 |
30 | 宁波市北仑区小港街道乐港社会工作服务中心 | 52330206MJ8996331T |
31 | 宁波市北仑区白峰街道下阳村虾?居家养老服务站 | 52330206MJ899634XJ |
32 | 宁波市北仑区蜗牛漫步托育园 | 52330206MJ8996358J |
33 | 宁波市北仑区乐晨社会服务中心 | 52330206MJ8996366D |
34 | 宁波市北仑区兴港幼儿园 | 52330206MJ89963823 |
35 | 宁波市北仑区戚家山街道鹰山社区社会组织服务中心 | 52330206MJ8996390X |
36 | 宁波市北仑区心宸社会工作服务中心 | 52330206MJ8996411E |
37 | 宁波市北仑区竺安社会服务中心 | 52330206MJ8996403K |
38 | 宁波市北仑区律正商事调解中心 | 52330206MJ899642X6 |
39 | 宁波市北仑区春晖社会工作服务中心 | 52330206MJ89964386 |
40 | 宁波市北仑区善德社会工作服务中心 | 52330206MJ89964461 |
41 | 宁波市北仑区百灵鸟社会服务中心 | 52330206MJ8996454U |
42 | 宁波市北仑区绿满港城环保公益服务中心 | 52330206MJ8996462N |
43 | 宁波市北仑区大碶街道和达社会工作服务中心 | 52330206MJ8996470H |
44 | 宁波市北仑区大碶街道玉山工业社区社会组织服务中心 | 52330206MJ8996489E |
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 宁波大榭开发区国际税收研究会 | 51330200MJ89475212 |
2 | 宁波市北仑区旅游协会 | 51330206MJ8985771R |
3 | 宁波市北仑区渡头社区和谐共建理事会 | 51330206MJ8986037P |
4 | 宁波市北仑区智能装备技术促进会 | 51330206MJ89849040 |
5 | 宁波市北仑区新碶供销社幼儿园 | 52330206MJ8989721E |
6 | 宁波市北仑区新碶高塘宝宝乐幼儿园 | 52330206MJ8989545H |
7 | 宁波市北仑区飞卓培训学校 | 52330206MJ8995304R |
8 | 宁波市北仑区戚家山中心幼儿园 | 52330206MJ89951015 |
9 | 宁波市北仑区大碶街道惠琴幼儿园 | 52330206MJ8995064Y |
10 | 宁波市北仑区小港街道七色花培训学校 | 52330206MJ8995734K |
11 | 北仑区新碶街道芝兰社区甬雁体育俱乐部 | 52330206MJ89913542 |
12 | 宁波市北仑区霞浦街道清水湾养老服务中心 | 52330206MJ8992031W |
13 | 宁波市北仑区习礼职业技能培训学校 | 52330206MJ8990626Y |
14 | 宁波市北仑区青藤大港幼儿园 | 52330206MJ89923145 |
15 | 宁波市北仑区栩艺舞蹈培训学校 | 52330206MJ89921463 |
16 | 宁波市北仑区新碶东城小学 | 52330206MJ89899168 |
17 | 宁波市北仑区小港小荧星幼儿园 | 52330206MJ8989641T |
18 | 宁波市北仑区新碶街道泰河幼儿园 | 52330206MJ8994598K |
19 | 宁波市北仑区郭巨街道长坑村社会组织服务中心 | 52330206MJ89934647 |
20 | 宁波市北仑区圣博培训学校 | 52330206MJ89952839 |
21 | 宁波市北仑区风向标培训学校 | 52330206MJ8995486X |
22 | 宁波市北仑区大碶121幼儿园 | 52330206MJ8989537N |
23 | 宁波市北仑区小港厚生幼儿园 | 52330206MJ899466X7 |
24 | 宁波市北仑区英豪培训学校 | 52330206MJ89955234 |
25 | 宁波市北仑区森木培训学校 | 52330206MJ8995670M |
26 | 宁波市北仑区恒新培训学校 | 52330206MJ899546X3 |
27 | 宁波市北仑区知点培训学校 | 52330206MJ8995574C |
28 | 宁波市北仑区海泰职业培训学校 | 52330206MJ8990773G |
29 | 宁波市北仑区新碶街道高塘幼儿园 | 52330206MJ8990343N |
30 | 宁波市北仑区大碶银儿幼儿园 | 52330206MJ898965XJ |
31 | 宁波市北仑区大碶向阳小学 | 52330206MJ8989852A |
32 | 宁波市北仑区三力职业培训学校 | 52330206MJ8990650F |
33 | 宁波市北仑区幸福残疾人托养中心 | 52330206MJ8991717X |
宁波市北仑区民政局
2024年1月4日
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 北仑政策 > 北仑区民政局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/beilunqu/beilunquminzhengju/2024/0105/446061.html