朗读
| 序号 | 企业名称 | 交易总量/t | 获取方式 |
| 1 | 诸暨市轿辰悦田汽车销售服务有限公司 | 0.05 | 小额直接出让 |
| 2 | 诸暨市国美涂料厂 | 0.042 | 小额直接出让 |
| 3 | 诸暨京泰塑业有限公司 | 0.076 | 小额直接出让 |
| 4 | 诸暨市大唐宏润纸箱厂 | 0.088 | 小额直接出让 |
| 5 | 浙江如新智能科技有限公司 | 0.084 | 小额直接出让 |
| 6 | 诸暨佳顺管件有限公司 | 0.094 | 小额直接出让 |
| 7 | 诸暨市焱垚光电科技有限公司 | 0.012 | 小额直接出让 |
| 8 | 诸暨市元森塑胶科技有限公司 | 0.052 | 小额直接出让 |
| 9 | 诸暨帅新新材料科技有限公司 | 0.076 | 小额直接出让 |
| 10 | 诸暨市越拓机械有限公司 | 0.776 | 抽签 |
| 11 | 浙江宇力恒塑业有限公司 | 0.926 | 抽签 |
| 12 | 浙江海普管业有限公司 | 0.392 | 抽签 |
| 13 | 诸暨市嘉明管件厂 | 0.19 | 抽签 |
| 14 | 诸暨市鼎炜铸造有限公司 | 0.54 | 抽签 |
| 15 | 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 0.418 | 抽签 |
| 16 | 浙江建德机械有限公司 | 0.186 | 抽签 |
| 17 | 浙江越远机械有限公司 | 0.492 | 抽签 |
| 18 | 浙江迎尚机电设备制造有限公司 | 0.554 | 抽签 |
| 19 | 浙江齐鲤机械有限公司 | 1.114 | 抽签 |
| 20 | 浙江蒂美地毯有限公司 | 0.29 | 抽签 |
| 21 | 诸暨市天业环保设备有限公司 | 0.272 | 抽签 |
| 22 | 浙江诸暨水中王管业有限公司 | 0.296 | 抽签 |
| 总计 | 7.020 | / | |
