朗读
根据市委、市政府《关于加快现代服务业和开放型经济发展的若干政策意见》(余党发〔2019〕26号)和相关文件精神,经审核,现将2019年度跨境电商销售奖励资金219.3633万元予以公布并下拨(详见附件:2019年度跨境电商销售奖励资金发放清单)。
2019年度跨境电商销售奖励资金发放清单
余姚市商务局
2020年5月6日
2019年度跨境电商销售奖励资金发放清单
序号 | 拟奖励对象 | 项目名称 | 拟奖励金额(元) |
1 | 菲斯卡园艺设备(宁波)有限公司 |
跨境平台销售奖励 |
20189 |
2 | 基伟休闲用品有限公司 | 135184 | |
3 | 宁波安拓实业有限公司 | 28581 | |
4 | 宁波百仕高联合工业有限公司 | 25589 | |
5 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 51318 | |
6 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 101384 | |
7 | 宁波德昌电机制造有限公司 | 27546 | |
8 | 宁波东诚日用塑料制品有限公司 | 5652 | |
9 | 宁波飞虹文化用品有限公司 | 34849 | |
10 | 宁波枫林进出口有限公司 | 1525 | |
11 | 宁波弗兰克电器有限公司 | 29095 | |
12 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 150000 | |
13 | 宁波国盛电器有限公司 | 17338 | |
14 | 宁波哈瑞苏博硅胶实业有限公司 | 2635 | |
15 | 宁波行一汽车零部件有限公司 | 3515 | |
16 | 宁波好伙伴电器有限公司 | 87163 | |
17 | 宁波浩嘉电器有限公司 | 67345 | |
18 | 宁波宏悦工艺礼品有限公司 | 21812 | |
19 | 宁波华聪进出口有限公司 | 10143 | |
20 | 宁波吉诺电子有限公司 | 20112 | |
21 | 宁波佳辰达金属制品有限公司 | 174 | |
22 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 61705 | |
23 | 宁波金盾电子工业股份有限公司 | 26021 | |
24 | 宁波金焱电子有限公司 | 3054 | |
25 | 宁波金羽桥照明科技有限公司 | 31871 | |
26 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 94179 | |
27 | 宁波炯熙五金塑料制品有限公司 | 2809 | |
28 | 宁波久昌电器有限公司 | 21843 | |
29 | 宁波欧博五金实业有限公司 | 8481 | |
30 | 宁波日樱电器有限公司 | 6224 | |
31 | 宁波荣升户外休闲用品有限责任公司 | 1039 | |
32 | 宁波瑞烯国际贸易有限公司 | 169 | |
33 | 宁波上水液压技术有限公司 | 5248 | |
34 | 宁波市群安进出口有限公司 | 72124 | |
35 | 宁波市舜辉电器有限公司 | 3517 | |
36 | 宁波市新丝雅纺织品有限公司 | 868 | |
37 | 宁波帅康热水器有限公司 | 20661 | |
38 | 宁波舜宇电子有限公司 | 66759 | |
39 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 46996 | |
40 | 宁波威晴进出口有限公司 | 18520 | |
41 | 宁波唯尔电器有限公司 | 51506 | |
42 | 宁波卫青进出口有限公司 | 33559 | |
43 | 宁波五云笔业有限公司 | 46449 | |
44 | 宁波煊华实业有限公司 | 3774 | |
45 | 宁波耀泰电器有限公司 | 32784 | |
46 | 宁波颐栎庭园用品有限公司 | 67204 | |
47 | 宁波银瑞有机硅科技发展有限公司 | 33767 | |
48 | 宁波余通电器有限公司 | 30740 | |
49 | 宁波振飞窗饰制品有限公司 | 38799 | |
50 | 喜孚狮王龙香料(宁波)有限公司 | 23839 | |
51 | 余姚市德威电器电机有限公司 | 2031 | |
52 | 余姚市富达电子有限公司 | 24247 | |
53 | 余姚市华菱电器有限公司 | 18679 | |
54 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 81254 | |
55 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 | 62618 | |
56 | 余姚市日科电器有限公司 | 890 | |
57 | 余姚市泰联照明电器有限公司 | 7689 | |
58 | 余姚市徐能江心电器有限公司 | 10447 | |
59 | 余姚市永星喷雾器有限公司 | 4997 | |
60 | 余姚市中宁电器有限公司 | 15517 | |
61 | 浙江金马实业有限公司 | 39403 | |
62 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 42141 | |
63 | 浙江盛奎实业有限公司 | 14143 | |
64 | 浙江舜宇光学有限公司 | 150000 | |
65 | 浙江硕奇电器有限公司 | 23919 | |
合计 | 2193633 |
余姚市商务局
2020年5月6日
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 余姚政策 > 余姚市商务局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuyaoshishangwuju_liangshiju/20200506/27403.html