
朗读
沙政发〔2020〕1号
沙门镇人民政府
关于调整沙门镇河道河长的通知
各办、各村:
为进一步落实河长制,加强河长监管责任,经研究决定,现对沙门镇部分河道河长进行调整,具体名单见下表,请遵照执行。
附件:沙门镇河(湖)长名单
沙门镇人民政府
2021年1月4日
抄 送:市“五水共治”工作领导小组办公室。 |
沙门镇党政综合办公室 2021年1月4日印发 |
附件:
沙门镇河(湖)长名单(2021)
序号 | 所属水系 | 河(湖) 等级 | 河(湖) 名称 | 起讫点 | 长度(m) 面积 (km2) | 流经村居 | 联系 部门 | 河(湖)长概况 | 河(湖) 警长 | 警 长 联系电话 | ||||
/ | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 桐丽河系 河系长:柯寿建
副河系长: 骆骏骞
总纪检监察员: 毛素红
河系联系单位: 市人力社保局 总警长: 龚益通 | 县级 | 桐丽河 | 下岙口水渠- | 6340 | 小闾村 白岭下村 龙联村 泗边村 滨港村 | 市人力 社保局 | 县级河长 | 柯寿建 | 玉环市 人民政府 | 市委常委、 常务副市长 | 15167661988 | 龚益通 | 13506867788 |
乡镇级河长 | 骆骏骞 | 中共沙门 镇党委 | 党委书记 | 13968490121 | ||||||||||
村段河长 (小闾段) | 薛能于 | 小闾村 | 村书记、主任 | 13073862028 | ||||||||||
村段河长 (白岭下段) | 吴仁军 | 白岭下村 | 村书记、主任 | 13777600278 | ||||||||||
村段河长 (干家岙段) | 冯跃华 | 龙联村 | 村书记、主任 | 13656560222 | ||||||||||
村段河长 (墩头段) | 冯跃华 | 龙联村 | 村书记、主任 | 13656560222 | ||||||||||
村段河长 (泗边段) | 颜帮夫 | 泗边村 | 村书记、主任 | 18857679988 | ||||||||||
村段河长 (大沙湾段) | 杨春方 | 滨港村 | 村书记、主任 | 13706558877 | ||||||||||
2 | 县级 | 桐丽支河 | 龙联村- 幸福闸 | 3031 | 双斗村 灵门村 | 市政协文 史资料委 | 县级河长 | 沈华栋 | 玉环市政协 | 市政协党组成员 | 13506866888 | |||
乡镇级河长 | 池宇志 | 沙门镇 人民政府 | 镇长 | 13777607123 | ||||||||||
村段河长 (双斗段) | 吴根夫 | 双斗村 | 村书记、主任 | 13306575023 | ||||||||||
村段河长 (灵门段) | 蔡杏福 | 灵门村 | 村书记、主任 | 13362601538 |
—1—
序号 | 所属水系 | 河(湖) 等级 | 河(湖) 名称 | 起讫点 | 长度(m) 面积 (km2) | 流经村居 | 联系 部门 | 河(湖)长概况 | 河(湖) 警长 | 警 长 联系电话 | ||||
/ | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | ||||||||||
3 | 桐丽河系 河系长: 柯寿建 副河系长: 骆骏骞 总纪检监察员:毛素红
河系联系单位:市人力社保局 总警长: 龚益通 | 县级 | 灵门河 | 桐丽河-灵门闸 | 2300 | 沙门滨港工业城 | 市人大 财经工委 | 县级河长 | 林仁斌 | 玉环市人大 | 市人大常委会党组成员 | 13906547999 | 龚益通 | 13506867788 |
乡镇级河长 | 池宇志 | 沙门镇 人民政府 | 镇长 | 13777607123 | ||||||||||
村级河长 | 黄福增 | 滨港工业城管委会 | 物管科科长 | 13600577808 | ||||||||||
4 | 县级 | 小闾水库 | 小闾村 | 4.34 | / | 市统计局 | 县级湖长 | 柯寿建 | 玉环市人民政府 | 市委常委、 常务副市长 | 15167661988 | |||
乡镇级湖长 | 钱显贵 | 沙门镇人民政府 | 副镇长 | 13666459811 | ||||||||||
村级河长 | 薛能于 | 小闾村 | 村书记、主任 | 13073862028 | ||||||||||
5 | 乡镇级 | 南山塘河 | 瑶坑溪至 | 1810 | 瑶坑村、南山村 | / | 乡镇级河长 | 罗丰 | 沙门镇 人民政府 | 党委委员 | 13586197715 | 刘永全 | 13958598055 | |
村级河长 (瑶坑段) | 王金良 | 瑶坑村 | 村书记、主任 | 13606721713 | ||||||||||
村级河长 (南山段) | 郑军利 | 南山村 | 村书记、主任 | 13600572325 | ||||||||||
6 | 乡镇级 | 翻身河 | 爱国河至 | 1750 | 滨港村 | / | 乡镇级河长 | 谢锡平 | 沙门镇 人民政府 | 副镇长 | 13906548200 | 郑祥伟 | 13967690678 | |
村级河长 (滨港段) | 杨春方 | 滨港村 | 村书记、主任 | 13706558877 | ||||||||||
7 | 乡镇级 | 日岙溪 | 源头至南山塘河 | 2520 | 日岙村、南山村 | / | 乡镇级河长 | 谢锡平 | 沙门镇 人民政府 | 副镇长 | 13906548200 | 刘永全 | 13958598055 | |
村级河长 (日岙段) | 孔玲忠 | 日岙村 | 村书记、主任 | 13958687335 | ||||||||||
村级河长 (南山段) | 郑军利 | 南山村 | 村书记、主任 | 13600572325 |
—2—
序号 | 所属水系
| 河(湖) 等级 | 河(湖) 名称 | 起讫点 | 长度(m) 面积 (km2) | 流经村居 | 联系 部门 | 河(湖)长概况 | 河(湖) 警长 | 警 长 联系电话 | ||||
/ | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | ||||||||||
8 | 桐丽河系 河系长: 柯寿建 副河系长: 骆骏骞 总纪检监察员:毛素红
河系联系单位:市人力社保局 总警长: 龚益通 | 乡镇级
| 沙门河
| 桐丽河至沙门中学
| 1233
| 都墩村、沙门村
| /
| 乡镇级河长 | 王平 | 沙门镇 人民政府 | 人大副主席 | 13777607123 | 卢 帅 | 13486839595 |
村级河长 (都墩段) | 吴秀华 | 都墩村 | 村书记主任 | 13967671299 | ||||||||||
村级河长 (沙门段) | 黄贤春 | 沙门村 | 村书记、主任 | 13967672799 | ||||||||||
9 | 村级 | 干家岙溪(干家岙段) | 源头至干家岙公路桥 | 1818 | 龙联村 | / | 村级河长 | 陈盼希 | 沙门镇 人民政府 | 龙联村驻村组长 | 15258585726 | |||
副河长 | 冯跃华 | 龙联村 | 村书记、主任 | 13656560222 | ||||||||||
10 | 村级 | 干家岙溪(里山段) | 干家岙公路桥至沙门河 | 1818 | 岳鑫村 | / | 村级河长 | 林荣升 | 沙门镇 人民政府 | 岳鑫村驻村组长 | 13819611979 | 郑鑫其 | 89917942 | |
副河长 | 李儒波 | 岳鑫村 | 村书记、主任 | 13967621613 | ||||||||||
11 | 村级
| 枫林塘河(上山头段)
| 山下桥头至兴发小区临时桥
| 2300
| 岳鑫村
| /
| 村级河长 | 林荣升 | 沙门镇 人民政府 | 岳鑫村驻村组长 | 13819611979 | 卢 帅 | 13486839595 | |
副河长 | 李儒波 | 岳鑫村 | 村书记、主任 | 13967621613 | ||||||||||
12 | 村级 | 爱国河(沙门段) | 墩头公路桥至环沙北路交通桥 | 1670 | 沙门村 | / | 村级河长 | 张 波 | 沙门镇 人民政府 | 沙门村驻村组长 | 15857626223 | 卢 帅 | 13486839595 | |
副河长 | 黄贤春
| 沙门村 | 村书记、主任 | 13967672799 |
—3—
序号 | 所属水系 | 河(湖) 等级 | 河(湖) 名称 | 起讫点 | 长度(m) 面积 (km2) | 流经村居 | 联系 部门 | 河(湖)长概况 | 河(湖) 警长 | 警 长 联系电话 | ||||
/ | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | ||||||||||
13 | 村级 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 台州市 > 玉环市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yuhuanshi/20210811/411896.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|