
朗读
永 康 市 水 务 局
永 康 市 财 政 局
永水务[2009]153号
关于拨付2009年度农村饮用水工程建设第三批补助资金的通知
各镇人民政府、街道办事处、经济开发区管委会、城西新区管委会:
现将2009年度农村饮用水建设第三批补助资金634.39万元拨付给你们,相应增加各镇、街区的2009年度“地方水利建设资金支出”预算指标(详见附表、补助资金从市乡镇供水有限公司帐户拨出)。请你们按照《永康市农村饮用水安全工程项目和资金管理办法》(永财农[2007]110号)规定和要求,加强资金管理,确保专款专用。
附:1、2009年度农村饮用水工程第三批补助资金拨付汇总表
2、2009年度农村饮用水工程第三批补助资金拨付表
永 康 市 水 务 局
永 康 市 财 政 局
二○○九年十二月二十三日
抄送:市委办、市府办
2009年度农村饮用水工程第三批补助资金拨付表
镇街区 行政村 户数 人口 工 程 内 容 投资
(万元) 补助
(万元) 拨付
(万元) 备注
江南 上皇渡 177 454 南山水厂接水村网 19.2 5.31 5.31
傅店 398 1095 水处理设施全套 8 6.2 6.2
白雁口 98 273 水处理设施全套 5 4.2 4.2
拱瑞下 244 702 水源工程 106 50 50
方岩 葩陌 153 450 水井、泵站、一体化全套、蓄水池、主管0.5km 23 13.67 13.67
可投应 101 294 水源、一体化全套、主管2km 70 29.43 29.43
橙里王 254 699 一体化全套、主管km、蓄水池 50 26.45 26.45
芝英 莲湖 258 719 芝英水厂接水、主管1.2km 45 14.65 14.65
后杜 195 555 芝英水厂接水、主管300m 40 7.19 7.19
柳前塘 239 626 芝英水厂接水、主管600m 45 10.18 10.18
前仓 光瑶 291 919 珠坑水厂接水 39.43 8.73 8.73
金斗 61 198 水源、水处理设施全套、主管1.2km 40.6 19.99 18.16 户表已拨1.83
西溪 丁坑 376 1087 水源、泵站蓄水池、一体化全套、主管1.5km 83.2 50.24 50.24
义门 209 541 集水井、蓄水池、净化消毒、主管1.8km 45 21.50 21.50
后岗头 151 402 泵站、一体化全套、蓄水池、主管0.5km 28.6 12.25 12.25
洪塘 水源防漏灌浆处理 11.3 3 3
龙山 太平 413 1350 水源工程 74.77 37.39 37.39
象珠 木渠 380 1078 集水井、蓄水池、一体化全套、主管1.4km 90 34.45 34.45
唐先 谏庄 77 253 水源、蓄水池、主管0.5km、一体化全套 80 38.71 7.53 水源已拨付31.18
唐先 中山 894 2490 主管2km、水处理全套 170 72.99 46.17 户表已拨26.82
古竹 232 618 主管1.45km、水处理全套 35 19.33 19.33
汪村 105 297 象珠水厂接水、村网 10 3.15 3.15
清塘 227 629 主管1.2km、一体化全套 36 18.05 18.05
花街 易川 194 488 主管1.5km、蓄水池、一体化全套 30 17.59 17.59
新溪 246 613 主管2km、消毒设施、蓄水池 30 13.16 13.16
金杜 275 730 主管2km、一体化全套 48 25.13 25.13
店园 450 1167 双水源供水、主管2km、一体化全套 65 38.38 38.38
山后胡 249 657 拦水坝、主管1.9km、一体化全套 53.4 24.51 24.51
下时 153 427 主管1.5km、一体化全套 47 13.92 13.92
八字墙 491 1294 主管1.45km、泵站、蓄水池、一体化全套 108 41.47 41.47
合计 10591 21105 1536.5 681.22 621.39
2009年度农村供水工程第三批补助资金拨付汇总表
单 位 投资
(万元) 补助
(万元) 拨付
(万元) 备注
江南街道 138.2 65.71 65.71
方岩镇 143 69.55 69.55
芝英镇 130 32.02 32.02
前仓镇 80.03 28.72 26.89 1.83
西溪镇 168.1 86.99 86.99
龙山镇 74.71 37.39 37.39
象珠镇 90 34.45 34.45
唐先镇 331 152.23 94.23 58
花街镇 381.4 174.16 174.16
永康市水利水电勘测设计所 10 10 饮水工程规划编制费
金华市水利水电勘测设计院 3 3 水保方案编制费
合 计 1536.5 694.22 634.39
永 康 市 财 政 局
永水务[2009]153号
关于拨付2009年度农村饮用水工程建设第三批补助资金的通知
各镇人民政府、街道办事处、经济开发区管委会、城西新区管委会:
现将2009年度农村饮用水建设第三批补助资金634.39万元拨付给你们,相应增加各镇、街区的2009年度“地方水利建设资金支出”预算指标(详见附表、补助资金从市乡镇供水有限公司帐户拨出)。请你们按照《永康市农村饮用水安全工程项目和资金管理办法》(永财农[2007]110号)规定和要求,加强资金管理,确保专款专用。
附:1、2009年度农村饮用水工程第三批补助资金拨付汇总表
2、2009年度农村饮用水工程第三批补助资金拨付表
永 康 市 水 务 局
永 康 市 财 政 局
二○○九年十二月二十三日
抄送:市委办、市府办
2009年度农村饮用水工程第三批补助资金拨付表
镇街区 行政村 户数 人口 工 程 内 容 投资
(万元) 补助
(万元) 拨付
(万元) 备注
江南 上皇渡 177 454 南山水厂接水村网 19.2 5.31 5.31
傅店 398 1095 水处理设施全套 8 6.2 6.2
白雁口 98 273 水处理设施全套 5 4.2 4.2
拱瑞下 244 702 水源工程 106 50 50
方岩 葩陌 153 450 水井、泵站、一体化全套、蓄水池、主管0.5km 23 13.67 13.67
可投应 101 294 水源、一体化全套、主管2km 70 29.43 29.43
橙里王 254 699 一体化全套、主管km、蓄水池 50 26.45 26.45
芝英 莲湖 258 719 芝英水厂接水、主管1.2km 45 14.65 14.65
后杜 195 555 芝英水厂接水、主管300m 40 7.19 7.19
柳前塘 239 626 芝英水厂接水、主管600m 45 10.18 10.18
前仓 光瑶 291 919 珠坑水厂接水 39.43 8.73 8.73
金斗 61 198 水源、水处理设施全套、主管1.2km 40.6 19.99 18.16 户表已拨1.83
西溪 丁坑 376 1087 水源、泵站蓄水池、一体化全套、主管1.5km 83.2 50.24 50.24
义门 209 541 集水井、蓄水池、净化消毒、主管1.8km 45 21.50 21.50
后岗头 151 402 泵站、一体化全套、蓄水池、主管0.5km 28.6 12.25 12.25
洪塘 水源防漏灌浆处理 11.3 3 3
龙山 太平 413 1350 水源工程 74.77 37.39 37.39
象珠 木渠 380 1078 集水井、蓄水池、一体化全套、主管1.4km 90 34.45 34.45
唐先 谏庄 77 253 水源、蓄水池、主管0.5km、一体化全套 80 38.71 7.53 水源已拨付31.18
唐先 中山 894 2490 主管2km、水处理全套 170 72.99 46.17 户表已拨26.82
古竹 232 618 主管1.45km、水处理全套 35 19.33 19.33
汪村 105 297 象珠水厂接水、村网 10 3.15 3.15
清塘 227 629 主管1.2km、一体化全套 36 18.05 18.05
花街 易川 194 488 主管1.5km、蓄水池、一体化全套 30 17.59 17.59
新溪 246 613 主管2km、消毒设施、蓄水池 30 13.16 13.16
金杜 275 730 主管2km、一体化全套 48 25.13 25.13
店园 450 1167 双水源供水、主管2km、一体化全套 65 38.38 38.38
山后胡 249 657 拦水坝、主管1.9km、一体化全套 53.4 24.51 24.51
下时 153 427 主管1.5km、一体化全套 47 13.92 13.92
八字墙 491 1294 主管1.45km、泵站、蓄水池、一体化全套 108 41.47 41.47
合计 10591 21105 1536.5 681.22 621.39
2009年度农村供水工程第三批补助资金拨付汇总表
单 位 投资
(万元) 补助
(万元) 拨付
(万元) 备注
江南街道 138.2 65.71 65.71
方岩镇 143 69.55 69.55
芝英镇 130 32.02 32.02
前仓镇 80.03 28.72 26.89 1.83
西溪镇 168.1 86.99 86.99
龙山镇 74.71 37.39 37.39
象珠镇 90 34.45 34.45
唐先镇 331 152.23 94.23 58
花街镇 381.4 174.16 174.16
永康市水利水电勘测设计所 10 10 饮水工程规划编制费
金华市水利水电勘测设计院 3 3 水保方案编制费
合 计 1536.5 694.22 634.39