朗读
| 粮油副食品价格监测报表 | |||||
| 填报单位:永康市物价局 | 日期: 2016年8月 | ||||
| 品种 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 比例 | |
| 2016年8月 | 2015年8月 | 比去年同期% | |||
| 成品粮 | |||||
| 标准粉 | 元/500 克 | 2.00 | 2.00 | 0 | |
| 富强粉 | 元/500 克 | 2.20 | 2.20 | 0 | |
| 早籼米 | 标一 | 元/500 克 | —— | —— | —— |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500 克 | 2.40 | 2.50 | -4 |
| 粳米 | 标一 | 元/500 克 | 2.40 | 2.40 | 0 |
| 食用油 | |||||
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5 升 | 149.70 | 149.70 | 0 |
| 大豆调合油 | 一级桶装 | 元/5 升 | 59.90 | 53.90 | 11 |
| 菜籽油 | 散装 | 元/500 克 | 5.60 | 5.60 | 0 |
| 豆油 | 散装 | 元/500 克 | 4.70 | 4.70 | 0 |
| 肉禽蛋 | |||||
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500 克 | 17.93 | 16.20 | 11 |
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500 克 | 15.13 | 15.20 | -0.44 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500 克 | 40.00 | 40.00 | 0 |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500 克 | —— | —— | —— |
| 羊肉 | 带骨 | 元/500 克 | —— | —— | —— |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500 克 | 6.80 | 7.43 | -9 |
| 活鸡 | 1 - 1.5 公斤 | 元/500 克 | 关停 | 关停 | 关停 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500 克 | 4.23 | 5.00 | -15 |
| 水产品 | |||||
| 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500 克 | 11.00 | 11.00 | 0 |
| 草鱼 | 活 750 克左右 | 元/500 克 | 8.10 | 8.00 | 1 |
| 鲢鱼 | 活 750 克左右 | 元/500 克 | 4.10 | 4.40 | -7 |
| 品种 | 规格等级 | 单位 | |||
| 蔬菜 | |||||
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500 克 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 油(青)菜 | 新鲜 | 元/500 克 | 4.50 | 4.00 | 13 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500 克 | 2.50 | 2.83 | -12 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500 克 | 3.50 | 4.50 | -22 |
| 萝卜 | 新鲜 | 元/500 克 | 2.50 | 2.67 | -6 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500 克 | 5.33 | 7.00 | -24 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500 克 | 4.00 | 5.00 | -20 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500 克 | 3.50 | 3.17 | 11 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500 克 | 4.50 | 4.00 | 13 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500 克 | 5.50 | 6.00 | -8 |
| 豆腐 | 新鲜 | 元/500 克 | 2.00 | 2.50 | -20 |
| 副食品 | (每周采价一次) | ||||
| 食用盐 | 含碘袋装 | 元/500 克 | 3.30 | 3.20 | 3 |
| 白糖 | 散装 | 元/500 克 | 3.50 | 3.50 | 0 |
| 红糖 | 散装 | 元/500 克 | 5.50 | 5.50 | 0 |
| 酱油 | 主销、瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 4.90 | 22 |
| 醋 | 主销、瓶装 | 元/瓶 | 5.30 | 5.30 | 0 |
| 相关商品 | (每周采价一次) | ||||
| 液化气 | 15 公斤 | 元/瓶 | 85.33 | 100 | -15 |
| 商品房 | 城区新建 | 元/平方米 | 17200 | 17200 | 0 |
