朗读
各社区卫生服务中心、镇区卫生院(不包括二院):
为加强我市基层医疗卫生机构专业技术人员“三基”(基本理论、基本知识、基本技能)“三严”(严格要求、严密组织、严谨作风)的培训考核工作,提高我市基层医疗卫生机构服务质量和水平,不断规范各种医疗操作、保障医疗安全、提升全市卫生专业技术人员的整体素质,更好地为广大患者服务,根据《永康市2016年公立医疗卫生机构专业技术人员三基三严培训考核实施方案》(永卫计发〔2016〕 21 号)文件精神,经研究,市卫计局联合永康市医学会委托永康市卫生学校进行基层医疗机构专业技术人员三基三严考核活动,具体事项通知如下:
一、考核内容:社区全科(内科)、妇产科、药学、临床检验、临床放射、临床B超、临床心电图诊断,以现场笔试形式作答。基层医疗机构院长、副院长管理知识考核另行通知。
二、考核时间:2016年11月10日18:30 -- 20:00。
三、考核地点:永康市卫生学校。
四、考核人员:见附件。
五、考核要求: 各单位要安排相关人员及时参加考核,需要值班的科室每家单位各安排1名医务人员值班,有多重兼职人员选择1门科目进行考核,以上人员在2016年10月28日前一起书面上报卫计局医政科倪晨峰处,特殊情况需要请假人员书面请假条在单位主要领导签字后上交医政科后需分管局长核准。各单位考核成绩列入年度绩效考核医疗部分评分。
六、注意事项:考试时自带水笔,身份证。考场安排和准考证另行通知下发。
附件:2016年永康市基层医疗机构三基三严考核人员名单
永康市卫生和计划生育局 永康市医学会
2016年10月24日
(此件公开发布)
![]()
永康市卫生和计划生育局办公室 2016年10月24日印发
附件:
2016年永康市基层医疗机构三基三严考核
人员名单
| 永康市基层医疗机构社区(全科)医师人员登记表 | |||||||||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 现岗位 | 备注 | ||||||
| 1 | 东城 | 应晓明 | 45 | 本科 | 社区副主任 | 全科诊室 | | ||||||
| 2 | 东城 | 王灵芝 | 52 | 本科 | 社区副主任 | 全科诊室 | | ||||||
| 3 | 东城 | 童卓红 | 43 | 本科 | 主治医师 | 全科诊室 | | ||||||
| 4 | 东城 | 王倩 | 34 | 本科 | 主治医师 | 全科诊室 | | ||||||
| 5 | 东城 | 王爱丽 | 47 | 大专 | 主治医师 | 全科诊室 | | ||||||
| 6 | 东城 | 胡海燕 | 38 | 本科 | 主治医师 | 全科诊室 | | ||||||
| 7 | 东城 | 程周 | 35 | 大专 | 医师 | 全科诊室 | | ||||||
| 8 | 东城 | 王星恒 | 39 | 大专 | 医师 | 全科诊室 | | ||||||
| 9 | 东城 | 黄美静 | 43 | 大专 | 医师 | 全科诊室 | | ||||||
| 10 | 西城 | 杨慧慧 | 29岁 | 本科 | 执业医师 | 门诊 | | ||||||
| 11 | 西城 | 梅仙英 | 41岁 | 大专 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 12 | 西城 | 孔娉琰 | 34岁 | 本科 | 执业医师 | 门诊 | | ||||||
| 13 | 西城 | 王岩通 | 56岁 | 大专 | 社区副主任 | 住院部 | | ||||||
| 14 | 西城 | 徐准计 | 37岁 | 大专 | 执业助理 | 住院部 | | ||||||
| 15 | 西城 | 应 红 | 49岁 | 中专 | 主治医师 | 烈桥服务站 | | ||||||
| 16 | 西城 | 楼晓波 | 40岁 | 本科 | 执业医师 | 烈桥服务站 | | ||||||
| 17 | 西城 | 朱海锦 | 40岁 | 本科 | 主治医师 | 九铃服务站 | | ||||||
| 18 | 西城 | 陈璟珂 | 47岁 | 中专 | 执业助理 | 九铃服务站 | | ||||||
| 19 | 西城 | 胡丽娟 | 36岁 | 大专 | 主治医师 | 中医 | | ||||||
| 20 | 西城 | 徐益平 | 41岁 | 本科 | 主治医师 | 儿保 | | ||||||
| 21 | 西城 | 包月菲 | 42岁 | 大专 | 主治医师 | 儿保 | | ||||||
| 22 | 西城 | 陈尚军 | 43岁 | 本科 | 主治医师 | 针灸 | | ||||||
| 23 | 江南 | 林丽妹 | 40 | 本科 | 主治医师 | 公共卫生科 | | ||||||
| 24 | 江南 | 吕小帕 | 38 | 大专 | 执业医师 | 社区 | | ||||||
| 25 | 江南 | 兰晓雯 | 32 | 大专 | 执业助理 医师 | 社区 | | ||||||
| 26 | 江南 | 谢志魁 | 37 | 本科 | 执业医师 | 全科 | | ||||||
| 27 | 江南 | 黄 勇 | 44 | 中专 | 执业助理 医师 | 全科 | | ||||||
| 28 | 江南 | 吕晓辉 | 33 | 本科 | 执业医师 | 全科 | | ||||||
| 29 | 江南 | 应 霞 | 37 | 大专 | 执业医师 | 全科 | | ||||||
| 30 | 江南 | 单航艳 | 38 | 大专 | 主治医师 | 全科 | | ||||||
| 31 | 江南 | 徐 丽 | 39 | 本科 | 主治医师 | 全科 | | ||||||
| 32 | 江南 | 吴 献 | 39 | 大专 | 主治医师 | 全科 | | ||||||
| 33 | 江南 | 谢国胜 | 42 | 本科 | 主治医师 | 全科 | | ||||||
| 34 | 江南 | 朱永福 | 44 | 本科 | 主治医师 | 全科 | | ||||||
| 35 | 江南 | 王胜昔 | 44 | 本科 | 主治医师 | 全科 | | ||||||
| 36 | 江南 | 方明玉 | 44 | 本科 | 主治医师 | 全科 | | ||||||
| 37 | 江南 | 胡锦辉 | 43 | 专科 | 主治医师 | 全科 | | ||||||
| 38 | 江南 | 杨福高 | 58 | 中专 | 副主任医师 | 全科 | | ||||||
| 39 | 江南 | 徐 巧 | 32 | 本科 | 执业医师 | 中西医结合 | | ||||||
| 40 | 江南 | 吴献 | 39 | 专科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 41 | 江南 | 谢国胜 | 42 | 本科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 42 | 江南 | 朱永福 | 44 | 本科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 43 | 江南 | 王胜昔 | 44 | 本科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 44 | 江南 | 方明玉 | 44 | 本科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 45 | 江南 | 胡锦辉 | 43 | 专科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 46 | 江南 | 杨福高 | 58 | 中专 | 社区副主任医师 | 门诊 | | ||||||
| 47 | 江南 | 徐巧 | 32 | 本科 | 执业医师 | 门诊 | | ||||||
| 48 | 开发区 | 叶龙成 | 40 | 本科 | 社区副主任医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 49 | 开发区 | 吕万年 | 35 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 50 | 开发区 | 方艳珍 | 40 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 51 | 开发区 | 程跃珍 | 40 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 52 | 开发区 | 徐喜鸽 | 31 | 中专 | 执业 助理医师 | 儿童保健 | | ||||||
| 53 | 开发区 | 徐海燕 | 35 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 54 | 开发区 | 徐丰萍 | 38 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 55 | 开发区 | 楼丝露 | 37 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 56 | 开发区 | 楼卓钧 | 27 | 大专 | 执业 助理医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 57 | 开发区 | 马玲晓 | 37 | 大专 | 执业医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 58 | 开发区 | 张小彬 | 35 | 大专 | 执业医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 59 | 开发区 | 周英帅 | 26 | 大专 | 执业 助理医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 60 | 开发区 | 李永鹏 | 23 | 大专 | 执业 助理医师 | 规范化培训 | | ||||||
| 61 | 城西 | 陈灵娅 | 36 | 本科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 62 | 城西 | 贾伟良 | 37 | 大专 | 执业医师 | 门诊 | | ||||||
| 63 | 城西 | 朱秋香 | 38 | 本科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 64 | 城西 | 章丽琼 | 35 | 本科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 65 | 城西 | 马璐璐 | 25 | 大专 | 助理医师 | 门诊 | | ||||||
| 66 | 城西 | 金莉 | 34 | 大专 | 助理医师 | 公卫科 | | ||||||
| 67 | 城西 | 蒋仙丹 | 39 | 本科 | 主治医师 | 儿保科 | | ||||||
| 68 | 芝英 | 周英凤 | 33 | 本科 | 中医师 | 中医科 | | ||||||
| 69 | 芝英 | 项广建 | 31 | 本科 | 医师 | 门急诊 | | ||||||
| 70 | 芝英 | 李琳锁 | 42 | 本科 | 社区副主任中医师 | 住院部 | | ||||||
| 71 | 芝英 | 陈蓓蕾 | 35 | 本科 | 主治医师 | 防保科 | | ||||||
| 72 | 芝英 | 应仙清 | 43 | 本科 | 社区副主任医师 | 住院部 | | ||||||
| 73 | 芝英 | 胡玲芳 | 33 | 本科 | 主治医师 | 住院部 | | ||||||
| 74 | 芝英 | 王月平 | 44 | 专科 | 主治医师 | 门急诊 | | ||||||
| 75 | 芝英 | 朱一真 | 32 | 本科 | 医师 | 门急诊 | | ||||||
| 76 | 芝英 | 陈晓燕 | 33 | 本科 | 医师 | 门急诊 | | ||||||
| 77 | 芝英 | 俞凤绸 | 35 | 本科 | 主治医师 | 公卫科 | | ||||||
| 78 | 芝英 | 陈巧慧 | 37 | 本科 | 主治医师 | 儿科 | | ||||||
| 79 | 芝英 | 应玉慧 | 42 | 专科 | 主治医师 | 住院部 | | ||||||
| 80 | 芝英 | 富媛玉 | 41 | 专科 | 主治医师 | 门急诊 | | ||||||
| 81 | 芝英 | 王巧燕 | 37 | 本科 | 主治医师 | 门急诊 | | ||||||
| 82 | 芝英 | 胡晓露 | 34 | 本科 | 主治医师 | 儿保科 | | ||||||
| 83 | 芝英 | 章旭灿 | 42 | 本科 | 社区副主任医师 | 住院部 | | ||||||
| 84 | 芝英 | 夏俊韬 | 33 | 本科 | 主治医师 | 门急诊 | | ||||||
| 85 | 芝英 | 王海燕 | 43 | 中专 | 主治医师 | 儿科 | | ||||||
| 86 | 芝英 | 应逸欣 | 25 | 专科 | 助理医师 | 住院部 | | ||||||
| 87 | 芝英 | 胡晨露 | 28 | 本科 | 中医师 | 中医科 | | ||||||
| 88 | 石柱 | 沈红伟 | 38 | 本科 | 副高 | 住院部 | 医务科 | ||||||
| 89 | 石柱 | 林华优 | 36 | 本科 | 主治 | 全科门诊 | 组长 | ||||||
| 90 | 石柱 | 应雄伟 | 47 | 中专 | 主治 | 姓付服务站 | | ||||||
| 91 | 石柱 | 何颖燕 | 39 | 大专 | 主治 | 新店服务站 | | ||||||
| 92 | 石柱 | 范新艳 | 38 | 本科 | 主治 | 新店服务站 | | ||||||
| 93 | 石柱 | 徐文成 | 43 | 大专 | 主治 | 全科门诊 | | ||||||
| 94 | 石柱 | 裘杰俊 | 33 | 大专 | 医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 95 | 石柱 | 陈巍巍 | 33 | 本科 | 医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 96 | 石柱 | 程铿 | 33 | 本科 | 医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 97 | 石柱 | 饶晶晶 | 31 | 本科 | 医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 98 | 石柱 | 应城铠 | 33 | 大专 | 医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 99 | 方岩 | 徐顺芯 | 35 | 本科 | 主治医师 | 住院部负责人 | | ||||||
| 100 | 方岩 | 应国宝 | 32 | 本科 | 主治医师 | 无 | | ||||||
| 101 | 方岩 | 林佩景 | 32 | 本科 | 主治医师 | 无 | | ||||||
| 102 | 方岩 | 童敏青 | 34 | 本科 | 主治医师 | 无 | | ||||||
| 103 | 方岩 | 应红燃 | 35 | 本科 | 执业医师 | 公卫科科长 | | ||||||
| 104 | 方岩 | 邵瑜 | 37 | 中专 | 执业医师 | 无 | | ||||||
| 105 | 方岩 | 王晓波 | 40 | 中专 | 执业助理 医师 | 无 | | ||||||
| 106 | 西溪 | 程方海 | 38 | 本科 | 社区 副主任医师 | 副院长 | | ||||||
| 107 | 西溪 | 程品优 | 33 | 本科 | 执业医师 | 中医科 | | ||||||
| 108 | 西溪 | 胡晓莉 | 32 | 本科 | 执业医师 | 儿保科 | | ||||||
| 109 | 西溪 | 胡怡青 | 35 | 本科 | 执业医师 | 服务站 | | ||||||
| 110 | 西溪 | 卢小敏 | 39 | 大专 | 中级 主治医师 | 临床 | | ||||||
| 111 | 西溪 | 卢培献 | 45 | 大专 | 主治医师 | 服务站 | | ||||||
| 112 | 西溪 | 金志刚 | 39 | 大专 | 执业医师 | 临床 | | ||||||
| 113 | 西溪 | 厉明杰 | 28 | 大专 | 执业 助理医师 | 临床 | | ||||||
| 114 | 西溪 | 吕娉娉 | 26 | 本科 | 执业 助理医师 | 临床 | | ||||||
| 115 | 西溪 | 朱明伟 | 34 | 本科 | 执业 助理医师 | 临床 | | ||||||
| 116 | 西溪 | 方东辉 | 25 | 大专 | 执业 助理医师 | 临床 | | ||||||
| 117 | 西溪 | 陈朝华 | 40 | 中专 | 执业医师 | 服务站 | | ||||||
| 118 | 西溪 | 裘羽丰 | 24 | 大专 | 无 | 临床 | | ||||||
| 119 | 西溪 | 徐春菲 | 24 | 大专 | 无 | 临床 | | ||||||
| 120 | 西溪 | 杨力荣 | 41 | 中专 | 执业 助理医师 | 临床 | | ||||||
| 121 | 西溪 | 应玉贞 | 53 | 中专 | 执业医师 | 服务站 | | ||||||
| 122 | 象珠 | 王德奇 | 42 | 大专 | 主治医师 | 临床 | | ||||||
| 123 | 象珠 | 陈风华 | 42 | 本科 | 副主任医师 | 临床 | | ||||||
| 124 | 象珠 | 吕方华 | 48 | 本科 | 副主任医师 | 临床 | | ||||||
| 125 | 象珠 | 钱春梅 | 38 | 大专 | 主治医师 | 临床 | | ||||||
| 126 | 象珠 | 胡霞 | 36 | 大专 | 执业医师 | 临床 | | ||||||
| 127 | 象珠 | 黄炉靖 | 32 | 本科 | 主治医师 | 临床 | | ||||||
| 128 | 象珠 | 程俊标 | 30 | 本科 | 执业医师 | 临床 | | ||||||
| 129 | 象珠 | 应红艳 | 29 | 本科 | 执业医师 | 临床 | | ||||||
| 130 | 象珠 | 俞露生 | 26 | 本科 | 助理医师 | 临床 | | ||||||
| 131 | 象珠 | 钱四春 | 32 | 本科 | 主治医师 | 临床 | | ||||||
| 132 | 象珠 | 应美杏 | 32 | 本科 | 主治医师 | 临床 | | ||||||
| 133 | 象珠 | 金靖超 | 37 | 本科 | 主治医师 | 临床 | | ||||||
| 134 | 象珠 | 程华丹 | 26 | 本科 | 助理医师 | 临床 | | ||||||
| 135 | 象珠 | 章华沁 | 24 | 大专 | 助理医师 | 临床 | | ||||||
| 136 | 象珠 | 俞笑平 | 35 | 中专 | 执业医师 | 临床 | | ||||||
| 137 | 象珠 | 胡迎燕 | 31 | 大专 | 执业医师 | 临床 | | ||||||
| 138 | 象珠 | 厉珍 | 29 | 大专 | 执业医师 | 临床 | | ||||||
| 139 | 花街 | 梅淮军 | 42 | 大专 | 主治 | 临床 | | ||||||
| 140 | 花街 | 胡军 | 49 | 大专 | 主治 | 临床 | | ||||||
| 141 | 花街 | 应梦媚 | 25 | 大专 | 助理 | 临床 | | ||||||
| 142 | 花街 | 王淑蓉 | 42 | 本科 | 主治 | 临床 | | ||||||
| 143 | 花街 | 吕梦倩 | 25 | 大专 | 助理 | 临床 | | ||||||
| 144 | 花街 | 吴可可 | 30 | 本科 | 执业 | 临床 | | ||||||
| 145 | 花街 | 钱秀梅 | 36 | 本科 | 助理 | 临床 | | ||||||
| 146 | 花街 | 陈英杰 | 31 | 本科 | 执业 | 临床 | | ||||||
| 147 | 花街 | 陈新育 | 45 | 大专 | 主治 | 临床 | | ||||||
| 148 | 花街 | 吕俊挺 | 32 | 大专 | 执业 | 临床 | | ||||||
| 149 | 花街 | 朱美微 | 41 | 本科 | 主治 | 儿保科 | | ||||||
| 150 | 花街 | 俞碧珺 | 37 | 本科 | 主治 | 公共卫生科 | | ||||||
| 151 | 唐先 | 金莹 | 41 | 本科 | 社区副主任医师 | 住院部 | | ||||||
| 152 | 唐先 | 胡金武 | 34 | 本科 | 主治医师 | 住院部 | | ||||||
| 153 | 唐先 | 王伟剑 | 40 | 本科 | 主治医师 | 门诊医师组 | | ||||||
| 154 | 唐先 | 徐宝石 | 34 | 本科 | 主治医师 | 门诊医师组 | | ||||||
| 155 | 唐先 | 施志强 | 27 | 大专 | 执业助理医师 | 门诊医师组 | | ||||||
| 156 | 唐先 | 潘飞跃 | 38 | 本科 | 主治医师 | 门诊医师组 | | ||||||
| 157 | 唐先 | 邱江英 | 35 | 本科 | 主治医师 | 儿保室 | | ||||||
| 158 | 唐先 | 王春味 | 38 | 大专 | 执业医师 | 门诊医师组 | | ||||||
| 159 | 唐先 | 何丽君 | 36 | 大专 | 主治医师 | 公卫科 | | ||||||
| 160 | 唐先 | 章晓光 | 33 | 本科 | 执业助理医师 | 公卫科 | | ||||||
| 161 | 唐先 | 施晶晓 | 31 | 本科 | 执业助理医师 | 中山服务站 | | ||||||
| 162 | 唐先 | 曹琼茜 | 27 | 大专 | 执业助理医师 | 中山服务站 | | ||||||
| 163 | 唐先 | 施银飘 | 31 | 本科 | 执业医师 | 中山服务站 | | ||||||
| 164 | 唐先 | 施艳 | 36 | 大专 | 执业助理医师 | 长川服务站 | | ||||||
| 165 | 唐先 | 吕惠飞 | 40 | 大专 | 主治医师 | 大后服务站 | | ||||||
| 166 | 唐先 | 胡淑贤 | 39 | 本科 | 主治医师 | 大后服务站 | | ||||||
| 167 | 唐先 | 潘红英 | 39 | 本科 | 执业医师 | 大后服务站 | | ||||||
| 168 | 唐先 | 黄锐 | 25 | 大专 | 执业助理医师 | 医师组 | | ||||||
| 169 | 唐先 | 颜莎 | 28 | 本科 | 执业医师 | 医师组 | | ||||||
| 170 | 龙山 | 施金果 | 40 | 本科 | 主治医师 | 主治医师 | | ||||||
| 171 | 龙山 | 周莉萍 | 33 | 大专 | 执业医师 | 执业医师 | | ||||||
| 172 | 龙山 | 应滢姿 | 41 | 本科 | 执业医师 | 执业医师 | | ||||||
| 173 | 龙山 | 吕琇珺 | 40 | 大专 | 执业医师 | 执业医师 | | ||||||
| 174 | 龙山 | 林晓莉 | 32 | 本科 | 执业医师 | 执业医师 | | ||||||
| 175 | 龙山 | 章建英 | 34 | 本科 | 执业医师 | 执业医师 | | ||||||
| 176 | 龙山 | 徐礼恩 | 36 | 本科 | 主治医师 | 副院长 | | ||||||
| 177 | 龙山 | 程跃钦 | 39 | 本科 | 主治医师 | 副院长 | | ||||||
| 178 | 前仓 | 章李军 | 33 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 179 | 前仓 | 李巧玲 | 34 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 180 | 前仓 | 吴爱儿 | 34 | 本科 | 主治医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 181 | 前仓 | 吴永球 | 30 | 大专 | 执业助理医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 182 | 前仓 | 陈 可 | 36 | 中专 | 执业助理医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 183 | 前仓 | 李伊凯 | 24 | 大专 | 执业助理医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 184 | 前仓 | 安艳敏 | 37 | 大专 | 执业助理医师 | 全科门诊 | | ||||||
| 185 | 前仓 | 马美玲 | 53 | 中专 | 主治医师 | 妇产科 | | ||||||
| 186 | 前仓 | 吕方燕 | 32 | 本科 | 主治医师 | 公卫科 | | ||||||
| 187 | 前仓 | 叶佳佳 | 29 | 本科 | 执业医师 | 儿保 | | ||||||
| 188 | 前仓 | 李英妹 | 35 | 大专 | 执业医师 | 母保 | | ||||||
| 189 | 舟山 | 杨青松 | 42岁 | 本科 | 主治医师 | 中医科 | | ||||||
| 190 | 舟山 | 胡玫瑰 | 33岁 | 本科 | 主治医师 | 门诊 | | ||||||
| 191 | 舟山 | 李迎芝 | 34岁 | 本科 | 主治医师 | 医师组组长 | | ||||||
| 192 | 舟山 | 李玉秀 | 36岁 | 本科 | 执业医师 | 门诊 | | ||||||
| 193 | 舟山 | 胡永松 | 32岁 | 本科 | 执业医师 | 门诊 | 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 金华市 > 永康市 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/yongkangshi/20210606/276285.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| ||||||
