朗读
各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
根据市政府的统一部署,结合我县实际,决定将2010-2011年度农田水利基本建设任务分解下达给各乡镇。各乡镇和有关部门要按照“全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理”的原则,围绕千库保安、万里清水河道、千万农民饮用水、农田水利工程等重点内容,强化工作措施,圆满完成各项建设任务。
建设进度实行一月一报制度,各乡镇要落实专人,在每月22日前将水利建设进度情况报送给各辖区水管所。各辖区水管所汇总后,在每月23日前将永嘉县农田水利基本建设进度统计表(一)、表(二)和表(三)上报县水利局。
联系电话:67223595,传真:67223595
E-mail:jsz.slj@mail.yj.gov.cn
附件:1、永嘉县2010-2011年度农田水利基本建设任务表
2、永嘉县农田水利基本建设进度统计表
二○一○年十二月十九日
附件1:
永嘉县2010~2011年度农田水利基本建设任务表
| 项目 乡(镇) | 完成 土石方 (万方) | 新增节 水灌溉 面 积 (万亩) | 治理水 土流失 面 积 (平方公里) | 新增小水电装机(万千瓦) | 万里清水河道(公里) | 解决饮水不安全人口 (万人) | 主要堤防加固工程 | 千库保安(座) | 渠道 衬砌 (公里) | 1万-10 万方山塘 |
| 上塘 | 32.0 | | | | 1.5 | 0.1 | | | 0.1 | 3 |
| 瓯北 | 85.0 | | | | 0.5 | | | 2 | | 1 |
| 桥头 | 20.0 | | | | 1.5 | 0.1 | | | 0.1 | |
| 乌牛 | 15.0 | | | | 0.5 | | | | 0.1 | |
| 桥下 | 10.0 | | | | 1.0 | 0.1 | | | 0.1 | 1 |
| 大若岩 | 13.0 | | | | 0.5 | | 1.5 | | 0.1 | |
| 碧莲 | 10.0 | | | | 0.5 | | | | 0.2 | |
| 巽宅 | 5.0 | | | | 0.3 | | 0.5 | | 0.5 | |
| 岩头 | 9.0 | | | | 0.3 | | | | 0.3 | |
| 枫林 | 5.0 | | | | 0.3 | | | 1 | 0.1 | |
| 岩坦 | 6.0 | | | | 0.5 | | | | 0.3 | 3 |
| 沙头 | 17.0 | | | | 0.5 | 0.1 | | 1 | 0.2 | 1 |
永嘉县2010~2011年度农田水利基本建设任务表
| 项目 乡(镇) | 完成 土石方 (万方) | 新增节 水灌溉 面 积 (万亩) | 治理水 土流失 面 积 (平方公里) | 新增小水电装机 (万千瓦) | 万里清水河道 (公里) | 解决饮水不安全人口 (万人) | 主要堤 防加固 工程 | 千库 保安 (座) | 渠道 衬砌 (公里) | 1万-10万 方山塘 |
| 表山 | 0.5 | | | | | | | | 0.2 | |
| 东皋 | 1.0 | | | | 0.3 | | | | 0.2 | |
| 鹤盛 | 1.0 | | | | | | | | 0.3 | |
| 西源 | 1.0 | | | | | | | 1 | 0.2 | |
| 岭头 | 0.5 | | | | | | | | 0.1 | |
| 溪口 | 1.0 | | | | | | | | 0.1 | |
| 鲤溪 | 1.0 | | | | 0.2 | | | | 0.1 | |
| 张溪 | 0.5 | | | | 0.3 | | | | 0.2 | |
| 黄南 | 0.5 | | | | | | | | 0.2 | |
| 潘坑 | 0.5 | | | | | | | | 0.3 | |
| 陡门 | 1.0 | | | | | | | | 0.1 | |
| 花坦 | 2.5 | | | | 0.3 | | | | 0.1 | |
永嘉县2010~2011年度农田水利基本建设任务表
| 项目 乡(镇) | 完成 土石方 (万方) | 新增节 水灌溉 面 积 (万亩) | 治理水 土流失 面 积 (平方公里) | 新增小水电装机(万千瓦) | 万里清水河道(公里) | 解决饮水不安全人口 (万人) | 主要堤 防加固 工 程 | 千库 保安 (座) | 渠道 衬砌 (公里) | 1万-10万 方山塘 |
| 西溪 | 2.5 | | | | 0.5 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 徐岙 | 1.0 | | | | 0.3 | | | | 0.2 | |
| 昆阳 | 1.0 | | | | | 0.1 | | | 0.2 | 1 |
| 茗岙 | 0.5 | | | | | | | | 0.2 | |
| 山坑 | 0.5 | | | | | | | | 0.2 | |
| 应坑 | 0.5 | | | | 0.3 | | | | 0.2 | |
| 大岙 | 0.5 | | | | | | | | 0.2 | |
| 溪下 | 0.5 | | | | | | | | 0.2 | |
| 界坑 | 1.5 | | | | | | | | 0.2 | 1 |
| 西岙 | 0.5 | | | | | | | | 0.3 | |
| 石染 | 0.5 | | | | | | | | 0.3 | |
| 五尺 | 0.5 | | | | 0.5 | | | | 0.2 | |
永嘉县2010~2011年度农田水利基本建设任务表
| 项目 乡(镇) | 完成 土石方 (万方) | 新增节 水灌溉 面 积 (万亩) | 治理水 土流失 面 积 (平方公里) | 新增小水电装机 (万千瓦) | 万里清水河道(公里) | 解决饮水不安全人口 (万人) | 主要堤 防加固 工 程 | 千库 保安 (座) | 渠道 衬砌 (公里) | 1万--10万方山塘 |
| 渠口 | 1.5 | | | | 0.3 | 0.4 | | | 0.1 | |
| 下寮 | 0.5 | | | | | | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 250.0 | | 20 | | 10.9 | 1.1 | 2.0 | 5 | 7.0 | 11 |
| 备注 | 1、治理水土流失面积视全县境内具体情况机动。 2、考核时间为 | |||||||||
主题词:水利 任务 通知
下载阅读版本:永政办发〔2010〕205号.pdf
