
朗读
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门,县属各单位:
为取信于民,确保政策兑现到位,根据浦政[2003]5号《浦江县工业发展扶持资金管理办法》、浦政办[2003]3号《浦江县工业发展扶持资金实施细则》和县委办[2003]19号《浦江县2003年招商引资工作目标责任制考核实施意见》等文件精神,经考核,浦江经济开发区等3个部门、浦阳街道等3个乡镇(街道)为2003年度招商引资先进单位,浙江天虹纺织有限公司等16家企业符合技改补助条件,浦江县白马锁业有限公司等65家企业符合出口奖励条件,现按政策予以公开兑现。
附件:1、2003年度招商引资先进单位名单
2、2003年度浦江县工业企业技改补助(第二期)
3、2003年度浦江县自营出口奖励(第三期)
二OO四年七月一日
附件一:
2003年度招商引资先进单位名单
类 别 单位名称 奖励金额
机关部门 浦江经济开发区 3万元
财政局 2万元
经贸局 1万元
乡镇(街道) 浦阳街道办事处 3万元
黄宅镇 2万元
白马镇 1万元
合 计 12万元
附件二:
2003年度浦江县工业企业技改补助(第二期)
金额:元
序号 企 业 名 称 新 增
增值税 新增企业所得税 实 交
水利基金 财政补助
1 浦江富华绗缝工艺有限公司 475484 17890 11215 91872
2 浦江县针织制衣厂 594196 53344 19148 127875
3 浦江台贸工艺品公司 254107 -5251 14095 53407
4 浦江诚兴纺织有限公司 52492 0 1503 9901
5 浦江华联磁材有限公司 1014818 0 16328 178698
6 浦江永昌钢业有限公司 242982 0 36418 75295
7 浦江恒大家纺有限公司 246765 -6541 12665 50472
8 浦江三振化纤有限公司 56864 42805 20056
9 浦江四通绗缝制品有限公司 433062 33889 16187 94152
10 浦江鑫通工贸有限公司 668047 -20258 17959 119660
11 浦江天慧制衣有限公司 0 207799 44226 97422
12 浦江飞达室内装饰品有限公司 967053 5891 10162 166398
13 浦江恒泰铁皮有限公司 67483 -60722 8004 3256
14 浦江宏盛工艺有限公司 86801 25270 12164 32521
15 浙江天虹纺织有限公司 0 2039005 521985
16 浙江兰天纸业有限公司 228250 0 36520
合 计 1679490
附件三:
2003年度浦江县自营出口奖励(第三期)
序号 企 业 名 称 03年已申报出口额
(美元) 本次申报
出口额
(美元) 本期奖励金额(人民币、元)
1 浦江县白马锁业有限公司 1869664 340169 20410
2 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 4221921 674669 40480
3 浦江大成家纺有限公司 1553293 159576 9575
4 浙江金丝鸟袜业有限公司 1227672 458833 27530
5 浦江县艺力水晶饰品有限公司 254897 129521 7771
6 浦江超格锁业有限公司 183453 57609 3457
7 浦江县诚兴电子电器有限公司 313353 235272 14116
8 浦江玛哈萨制衣有限公司 745005 804398 36814
9 浦江阳江工艺品有限公司 97453 41000 2460
10 浙江众望集团进出口有限公司 2115377 231998 6960
11 浦江县森泰纺织品工艺有限公司 0 78173 4690
12 浙江南源工贸集团有限公司 227125 28512 1711
13 浙江嘉豪进出口贸易有限公司 0 82196 4932
14 浙江浦江力霸皇自行车有限公司 5453536 7560615.2 257009
15 浦江工艺总厂 1205521 52130 3128
16 浙江贝特工艺集团有限责任公司 4393830 1729854 51896
17 浙江贝特工艺品进出口有限公司 8652619 2757388 137890
18 浙江情侣鸟服饰有限公司 877808 153713.28 9223
19 浦江星荣工艺有限公司 443074 91278 5477
20 浦江友邦锁业有限公司 44697 31613 1897
21 浦江金海湾工贸有限公司 630132 85020 5101
22 浙江浦江亚盛磁电有限公司 66730 13874 832
23 浦江三和塑料有限公司 244300 103275 6196
24 浦江神环锁业有限公司 465415 86052 5163
25 浦江天慧制衣有限公司 4298221 752920 45175
26 浙江浦江胜利锁业有限公司 679970 151858 4556
27 浦江顺字锁业有限公司 282877 37943 2277
28 浙江浦江中星有限公司 305035 238313 14299
29 浙江天虹纺织有限公司 2140283 927719 55663
30 浙江浦江汇通塑管有限公司 49959 2997
31 浙江恒昌工贸集团有限公司 4936633 1046888 59732
32 浦江恒昌进出口有限公司 4681586 831738 49904
33 浦江怡通工艺有限公司 507834 97076 5824
34 浦江县星洲锁业有限公司 229068 91989 5519
35 浦江恒联工贸有限公司 2028246 742822 44569
36 浦江吴氏锁业有限公司 71912 92061 2762
37 浦江郑家坞制衣有限公司 0 267579.17 16055
38 浦江飞达室内装饰品有限公司 1058224 16975 1019
39 浙江中爱实业有限公司 449116 53199 2858
40 浦江华联磁材有限公司 21940 48048.25 2883
41 浦江保尔制锁有限公司 146728 69223 2076
42 金华康特曼水晶饰品有限公司 240967 118927 3653
43 浦江圣光针织有限公司 235431 82694.2 4962
44 浦江县永盛绗缝工艺有限公司 132376 62394 3744
45 浙江浦江三菱制锁有限公司 2682254 989005 59340
46 浙江永在化工有限公司 161798 45020 2701
47 浦江伯虎链条有限公司 284103 204272 6128
48 浦江宏盛工艺有限公司 202757 85639.8 5138
49 浦江百炼进出口有限公司 67614 360550.78 11225
50 浙江浦江百炼袜业制衣有限公司 0 249636 14978
51 浙江百炼工贸集团有限公司 5513615 747152.7 44829
52 烟台三环锁业集团浦江有限公司 1675371 352632 21158
53 浙江省浦江金垒有限公司 445556 185988 11159
54 浦江县对外经济贸易有限公司 4648817 2178132.59 115408
55 浙江浦江嘉蓝工艺绗缝有限公司 99829 67286 2019
56 浦江亚环锁业有限公司 79279 6928 208
57 浙江绿芽服饰有限公司 4866714 759402.8 45564
58 浙江梦成工艺饰品有限公司 0 74111.4 4447
59 浙江超界集团有限公司 229872 165753.46 6693
60 浦江超界进出口有限公司 1495341 701678 42101
61 浙江峰林进出口贸易有限公司 437421 84327.56 5060
62 浙江浦江晶盛水晶有限公司 118239 102228 6133
63 浦江县武士锁业有限公司 71912 27561 1653
64 浦江县美之朗服饰有限公司 2793467 1290391 77423
65 浦江三建工具有限公司 471030 203872.06 12232
合 计 88095911 30648632.25 1490842
为取信于民,确保政策兑现到位,根据浦政[2003]5号《浦江县工业发展扶持资金管理办法》、浦政办[2003]3号《浦江县工业发展扶持资金实施细则》和县委办[2003]19号《浦江县2003年招商引资工作目标责任制考核实施意见》等文件精神,经考核,浦江经济开发区等3个部门、浦阳街道等3个乡镇(街道)为2003年度招商引资先进单位,浙江天虹纺织有限公司等16家企业符合技改补助条件,浦江县白马锁业有限公司等65家企业符合出口奖励条件,现按政策予以公开兑现。
附件:1、2003年度招商引资先进单位名单
2、2003年度浦江县工业企业技改补助(第二期)
3、2003年度浦江县自营出口奖励(第三期)
二OO四年七月一日
附件一:
2003年度招商引资先进单位名单
类 别 单位名称 奖励金额
机关部门 浦江经济开发区 3万元
财政局 2万元
经贸局 1万元
乡镇(街道) 浦阳街道办事处 3万元
黄宅镇 2万元
白马镇 1万元
合 计 12万元
附件二:
2003年度浦江县工业企业技改补助(第二期)
金额:元
序号 企 业 名 称 新 增
增值税 新增企业所得税 实 交
水利基金 财政补助
1 浦江富华绗缝工艺有限公司 475484 17890 11215 91872
2 浦江县针织制衣厂 594196 53344 19148 127875
3 浦江台贸工艺品公司 254107 -5251 14095 53407
4 浦江诚兴纺织有限公司 52492 0 1503 9901
5 浦江华联磁材有限公司 1014818 0 16328 178698
6 浦江永昌钢业有限公司 242982 0 36418 75295
7 浦江恒大家纺有限公司 246765 -6541 12665 50472
8 浦江三振化纤有限公司 56864 42805 20056
9 浦江四通绗缝制品有限公司 433062 33889 16187 94152
10 浦江鑫通工贸有限公司 668047 -20258 17959 119660
11 浦江天慧制衣有限公司 0 207799 44226 97422
12 浦江飞达室内装饰品有限公司 967053 5891 10162 166398
13 浦江恒泰铁皮有限公司 67483 -60722 8004 3256
14 浦江宏盛工艺有限公司 86801 25270 12164 32521
15 浙江天虹纺织有限公司 0 2039005 521985
16 浙江兰天纸业有限公司 228250 0 36520
合 计 1679490
附件三:
2003年度浦江县自营出口奖励(第三期)
序号 企 业 名 称 03年已申报出口额
(美元) 本次申报
出口额
(美元) 本期奖励金额(人民币、元)
1 浦江县白马锁业有限公司 1869664 340169 20410
2 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 4221921 674669 40480
3 浦江大成家纺有限公司 1553293 159576 9575
4 浙江金丝鸟袜业有限公司 1227672 458833 27530
5 浦江县艺力水晶饰品有限公司 254897 129521 7771
6 浦江超格锁业有限公司 183453 57609 3457
7 浦江县诚兴电子电器有限公司 313353 235272 14116
8 浦江玛哈萨制衣有限公司 745005 804398 36814
9 浦江阳江工艺品有限公司 97453 41000 2460
10 浙江众望集团进出口有限公司 2115377 231998 6960
11 浦江县森泰纺织品工艺有限公司 0 78173 4690
12 浙江南源工贸集团有限公司 227125 28512 1711
13 浙江嘉豪进出口贸易有限公司 0 82196 4932
14 浙江浦江力霸皇自行车有限公司 5453536 7560615.2 257009
15 浦江工艺总厂 1205521 52130 3128
16 浙江贝特工艺集团有限责任公司 4393830 1729854 51896
17 浙江贝特工艺品进出口有限公司 8652619 2757388 137890
18 浙江情侣鸟服饰有限公司 877808 153713.28 9223
19 浦江星荣工艺有限公司 443074 91278 5477
20 浦江友邦锁业有限公司 44697 31613 1897
21 浦江金海湾工贸有限公司 630132 85020 5101
22 浙江浦江亚盛磁电有限公司 66730 13874 832
23 浦江三和塑料有限公司 244300 103275 6196
24 浦江神环锁业有限公司 465415 86052 5163
25 浦江天慧制衣有限公司 4298221 752920 45175
26 浙江浦江胜利锁业有限公司 679970 151858 4556
27 浦江顺字锁业有限公司 282877 37943 2277
28 浙江浦江中星有限公司 305035 238313 14299
29 浙江天虹纺织有限公司 2140283 927719 55663
30 浙江浦江汇通塑管有限公司 49959 2997
31 浙江恒昌工贸集团有限公司 4936633 1046888 59732
32 浦江恒昌进出口有限公司 4681586 831738 49904
33 浦江怡通工艺有限公司 507834 97076 5824
34 浦江县星洲锁业有限公司 229068 91989 5519
35 浦江恒联工贸有限公司 2028246 742822 44569
36 浦江吴氏锁业有限公司 71912 92061 2762
37 浦江郑家坞制衣有限公司 0 267579.17 16055
38 浦江飞达室内装饰品有限公司 1058224 16975 1019
39 浙江中爱实业有限公司 449116 53199 2858
40 浦江华联磁材有限公司 21940 48048.25 2883
41 浦江保尔制锁有限公司 146728 69223 2076
42 金华康特曼水晶饰品有限公司 240967 118927 3653
43 浦江圣光针织有限公司 235431 82694.2 4962
44 浦江县永盛绗缝工艺有限公司 132376 62394 3744
45 浙江浦江三菱制锁有限公司 2682254 989005 59340
46 浙江永在化工有限公司 161798 45020 2701
47 浦江伯虎链条有限公司 284103 204272 6128
48 浦江宏盛工艺有限公司 202757 85639.8 5138
49 浦江百炼进出口有限公司 67614 360550.78 11225
50 浙江浦江百炼袜业制衣有限公司 0 249636 14978
51 浙江百炼工贸集团有限公司 5513615 747152.7 44829
52 烟台三环锁业集团浦江有限公司 1675371 352632 21158
53 浙江省浦江金垒有限公司 445556 185988 11159
54 浦江县对外经济贸易有限公司 4648817 2178132.59 115408
55 浙江浦江嘉蓝工艺绗缝有限公司 99829 67286 2019
56 浦江亚环锁业有限公司 79279 6928 208
57 浙江绿芽服饰有限公司 4866714 759402.8 45564
58 浙江梦成工艺饰品有限公司 0 74111.4 4447
59 浙江超界集团有限公司 229872 165753.46 6693
60 浦江超界进出口有限公司 1495341 701678 42101
61 浙江峰林进出口贸易有限公司 437421 84327.56 5060
62 浙江浦江晶盛水晶有限公司 118239 102228 6133
63 浦江县武士锁业有限公司 71912 27561 1653
64 浦江县美之朗服饰有限公司 2793467 1290391 77423
65 浦江三建工具有限公司 471030 203872.06 12232
合 计 88095911 30648632.25 1490842
信息来源:县政府办公室