朗读
为规范宁波市个体工商户纳税信用管理和评价,提高纳税人依法诚信纳税意识和税法遵从度,根据《宁波市个体工商户纳税信用管理办法(试行)》(宁波市国家税务局 宁波市地方税务局公告2018年第3号发布),国家税务总局宁波市税务局制定了《宁波市个体工商户纳税信用评价指标和评价方式(试行)》,现予以发布,自2018年6月6日起施行。
特此公告。
宁波市国家税务局 宁波市地方税务局
2018年5月7日
宁波市个体工商户纳税信用评价指标和评价方式(试行)
基本信息 | 税务登记信息:纳税人名称,纳税人识别号,注册地址,经营地址…… | ||||
人员信息:业主(姓名+身份证号码) | |||||
经营信息:XX年度经营收入合计XX元,已缴税款合计XXX元(其中:增值税XX元,消费税XX元,…) | |||||
评价年度之前优良信用记录 |
外部门信用最高级别 (比如:2015年:工商XX,质检XX,环保XX,银行XX……) …… |
||||
本部门A级信用记录(比如:2016年,2017年,……) | |||||
税务局稽查无问题年份(比如:2016年,2017年、……) | |||||
评价年度之前不良信用记录 |
外部门信用最低级别 (比如:2016年:海关XX,工商XX,质检XX,环保XX,银行XX……) …… |
||||
本部门D级信用记录(比如:2016年,2017年,……) | |||||
税务内部信息 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计分标准 | 直接判级 |
税务内部信息 | 11.涉税申报信息 | 1101.按照规定申报纳税 | 110101.未按规定期限纳税申报(按税种按次计算) | 扣5分 | |
110102.未按规定期限代扣代缴(按税种按次计算) | 扣5分 | ||||
110103.未按规定期限填报财务报表(按次计算) | 扣3分 | ||||
110104.非正常原因一个评价年度内增值税累计6个月或2个季度零申报、负申报并且个人所得税累计6个月或2个季度零申报的 | 不能评A | ||||
110105.自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的 | 不能评A | ||||
110106.实际经营额超过定额的定期定额户在定额执行期结束后,未按规定期限向税务机关纳税申报 | 扣5分 | ||||
110107.通过网厅自行申报4次(含)以上的 | 加3分 | ||||
1102.增值税抄报税 | 110201.未按期抄报税的(按次计算) | 扣5分 | |||
1103.税收优惠资格资料真实申报 | 110301.提供虚假申报材料享受税收优惠政策的 | ____ | 直接判D | ||
1104.未按规定报送相关涉税资料 | 110401.未按规定时限报送财务会计制度或财务处理办法 | 扣3分 | |||
110402.未按规定提供其他涉税资料的(按次计算) | 扣3分 | ||||
110403.未在规定时限内向主管税务机关报告变更账号的(按次计算) | 扣5分 | ||||
110404.经营情况发生变化的定期定额户未按规定向税务机关申请重新核定定额的 | 扣5分 | ||||
110405.提供虚假涉税资料,不如实反映或拒绝提供涉税资料的(按次计算) | 扣11分 | ||||
12.税(费)款缴纳信息 | 1201.欠缴税(费)款次数 | 120101.未按规定期限缴纳已申报或批准延期申报的应纳税(费)款,但至评价期末已缴纳的(按次计算) | 扣3分 | ||
120102.经税务机关责令限期缴纳税款逾期仍未缴纳的(按次计算) | 扣11分、不能评B(含)以上 | ||||
1202.欠缴税款金额 | 120201.已办理纳税申报后纳税人未在税款缴纳期限内缴纳税款或经批准延期缴纳的税款期限已满,纳税人未在税款缴纳期限内缴纳税款在5万元以上(含),至评价期末未缴纳的 | 扣11分 | |||
120202.已办理纳税申报后纳税人未在税款缴纳期限内缴纳税款或经批准延期缴纳的税款期限已满,纳税人未在税款缴纳期限内缴纳税款在5万元以下,至评价期末未缴纳的 | 扣5分 | ||||
1203.未按规定履行代扣代缴义务 | 120301.已代扣代收税款,未按规定解缴的(按次计算) | 扣11分 | |||
120302.未履行扣缴义务,应扣未扣,应收不收税款(按次计算) | 扣3分 | ||||
1204.核定征收 | 120401.日常管理中被税务机关依职权核定计算税款的(按税种) | 扣11分 | |||
13.发票与税控器具信息 | 1301.发票开具、取得、保管、缴销、报告 | 130101.应当开具而未开具发票(按次计算) | 扣5分 | ||
130102.使用电子器具开具发票,未按照规定保存、报送开具发票数据的(按次计算) | 扣5分 | ||||
130103.纸质发票未加盖发票专用章(按次计算) | 扣3分 | ||||
130104.未按规定保管纸质发票并造成发票损毁、遗失的(按次计算) | 扣3分 | ||||
130105.未按照规定缴销发票(按次计算) | 扣3分 | ||||
130106.未按规定向税务机关报告发票使用情况的(按次计算) | 扣3分 | ||||
130107.违规跨境或跨使用区域携带、邮寄、运输或者存放纸质空白发票(按次计算) | 扣3分 | ||||
130108.擅自损毁发票的(按次计算) | 扣11分 | ||||
130109.虚开增值税专用发票或非善意接收虚开增值税专用发票的; | ____ | 直接判D | |||
130110.非法代开发票的; | |||||
130111.私自印制、伪造、变造发票,非法制造发票防伪专用品,伪造发票监制章的; | |||||
130112.转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品的; | |||||
130113.知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的; | |||||
130114.违反发票管理规定,虚构业务或提供虚假证明材料到税务机关代开发票,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的 | |||||
130115.其他违反增值税专用发票管理规定或者违反发票管理规定,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的 | |||||
1302.税控器具安装、使用、保管 | 130201.未按照税务机关的要求安装、使用税控装置的 | 扣3分 | |||
130202.未按规定申请办理增值税税控系统变更发行的 | 扣3分 | ||||
130203.损毁或者擅自改动税控装置的 | 扣11分 | ||||
130204.未按规定保管税控专用设备造成遗失的(按次计算) | 扣3分 | ||||
14.登记与账簿信息 | 1401.税务登记 | 140101.未按规定期限办理变更税务登记的 | 扣3分 | ||
140102.未按规定填报《跨区域涉税事项报告表》的(按次计算) | 扣3分 | ||||
140103.有非正常户记录的纳税人 | ____ | 直接判D | |||
140104.D级纳税人的业主在被评价为D级之后注册登记或负责经营的其他纳税户 | |||||
140105.纳税人未在规定期限内办理增值税一般纳税人登记的 | 扣5分 | ||||
140106.定期定额户评价年度内申请停业累计3个月(含)以上的 | 不能评A | ||||
税务内部信息 |
1402.账 簿与凭证 |
140201.未按照规定设置或保管账簿、记账凭证以及其他纳税资料 | 扣11分 | ||
的,或原始凭证不合法、不真实的 | |||||
140202.个体工商户违反《个体工商户建账管理暂行办法》相关规定的 | 扣11分 | ||||
15.税务检查信息 | 1501.纳税评估、税务审计信息 | 150101.补税金额不满1万元且占当年应纳税额不满1%,已补缴税款、加收滞纳金 | 扣5分 | ||
150102.补税金额不满1万元且占当年应纳税额1%以上,已补缴税款、加收滞纳金 | 扣5分+(应补税款/评价期应纳税款)×10 | ||||
150103.补税金额1万元以上且占当年应纳税额不满1%,已补缴税款、加收滞纳金 | 扣11分 | ||||
150104.补税金额1万元以上且占当年应纳税额1%以上,已补缴税款、加收滞纳金 | 扣11分+(应补税款/评价期应纳税款)×10 | ||||
150105.在规定期限内未按税务机关处理结论补交或足额补缴税款和滞纳金 | ____ | 直接判D | |||
150106.拒绝、阻挠税务机关依法进行纳税评估和税务审计的 | 扣11分 | ||||
1502.反避税调查信息 | 150201.拒绝、阻挠税务机关依法进行反避税调查或拒绝提供反避税调查资料的 | 扣11分 | |||
16.税务稽查信息 | 1601.涉税犯罪 | 160101.存在逃避缴纳税款、逃避追缴欠税、虚开增值税专用发票等行为,构成犯罪的; | ____ | 直接判D | |
160102.以暴力、威胁方法拒不缴纳税款或者拒绝、阻挠税务机关依法实施税务稽查执法行为的 | |||||
1602.涉税违法被行政处罚 | 160201.存在偷税行为,未构成犯罪,但偷税(逃避缴纳税款)金额10万元以上且占当年各税种应纳税总额10%以上,已缴纳税款、滞纳金和罚款的 | ____ | 直接判D | ||
160202.存在逃避追缴欠税、虚开增值税专用发票等税收违法行为,未构成犯罪,已缴纳税款、滞纳金和罚款的 | |||||
1603.发现少缴税款行为,作出补缴税款处理 | 160301.补税金额不满1万元且占当年应纳税额不满1%,已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 | 扣5分 | |||
160302.补税金额不满1万元且占当年应纳税额1%以上,已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 | 扣5分+(应补税款/评价期应纳税款)×10 | ||||
160303.补税金额1万元以上且占当年应纳税额不满1%,已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 | 11分 | ||||
160304.补税金额1万元以上且占当年应纳税额1%以上,已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 | 扣11分+(应补税款/评价期应纳税款)×10 | ||||
160305.无补税,行为罚2000元或以下且已缴纳(按次计算) | 扣5分 | ||||
160306.无补税,行为罚2000元以上且已缴纳(按次计算) | 扣11分 | ||||
1604.拒绝、阻挠税务机关执法 | 160401.拒绝或阻止税务执法人员依法依规开展入户检查时记录、录音、录像、照相和复制的 | 扣11分 | |||
17.其他 | 1701.其他违法违章 | 170101.被列入重大税收违法案件 | ____ | 直接判D | |
170102. 12366热线、纳税服务投诉热线等公开服务投诉平台中,纳税人被投诉且经查属实的(按次计算) | 扣5分 | ||||
外部参考信息 | 一级指标 | 二级指标 | 计分标准 | 评级标准 | |
评价年度不良信用记录 | 外部门信用最低级别(比如:2016年:海关XX,工商XX,质检XX,环保XX,银行XX……) | 仅记录不扣分 | |||
评价年度优良信用记录 | 外部门信用最高级别(比如:2016年:海关XX,工商XX,质检XX,环保XX,银行XX……) | ||||
外部评价信息 | 银行 | 190201.银行账户设置数大于纳税人向税务机关提供数 | 扣11分 | ||
工商 | 190202.已经在工商部门完成股权转让变更登记或其他涉税变更登记的纳税人至评价年度结束时未向税务机关报告相关信息 | 扣11分 | |||
房管、土地管理部门或媒介 | 190203.欠税5万元以上纳税人处置其不动产或大额资产之前未向税务机关报告 | 扣11分 | |||
其他荣誉 | 190301获得市级以上相关部门评定的诚信经营荣誉的 | 加5分 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市税务局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshishuiwuju/20181129/21328.html