朗读
各区(县、市)人民政府,市直及部省属驻甬各单位:
《2024年政府工作报告目标任务分解清单》《2024年市民生实事项目责任分解清单》已经市政府同意,现印发给你们,请认真抓好落实。
宁波市人民政府办公厅
2024年2月7日
(此件公开发布)
甬政办发(2024)4号.pdf
2024年政府工作报告目标任务分解清单
一、汤飞帆市长牵头重点工作
二、赵海滨常务副市长牵头重点工作
三、李关定副市长牵头重点工作
四、杨勇副市长牵头重点工作
五、王顺大副市长牵头重点工作
六、朱欢副市长牵头重点工作
七、金珊副市长牵头重点工作
2024年市民生实事项目责任分解清单
《2024年政府工作报告目标任务分解清单》《2024年市民生实事项目责任分解清单》已经市政府同意,现印发给你们,请认真抓好落实。
宁波市人民政府办公厅
2024年2月7日
(此件公开发布)
甬政办发(2024)4号.pdf
2024年政府工作报告目标任务分解清单
一、汤飞帆市长牵头重点工作
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
1 | 一般公共预算收入与经济增长同步。 | 市财政局 | 市住建局、市自然资源规划局、宁波海关、宁波市税务局、中国人民银行宁波市分行,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
2 | 发挥股权投资促进作用,深化财政资金“拨改投”改革。 | 市财政局 | 市级各项目主管部门和市地方金融管理局,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
3 | 做好中央资金和地方政府专项债券项目储备申报。 |
市财政局 市发改委 |
市民政局、市教育局、市自然资源规划局、市生态环境局、市住建局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市文广旅游局、市卫生健康委、市地方金融管理局、市铁路和西枢纽建设中心、中国人民银行宁波市分行、宁波证监局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
二、赵海滨常务副市长牵头重点工作
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
1 | 地区生产总值增长7%左右。 | 市发改委 | 市经济运行监测联席会议其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
2 | 城乡居民人均可支配收入与经济增长同步,城乡居民收入倍差继续缩小。 | 市发改委 | 市人力社保局、市农业农村局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
3 | 固定资产投资增长10%以上。 | 市发改委 | 市经信局、市科技局、市生态环境局、市住建局、市交通局、市水利局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
4 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 市发改委 | 市农业农村局、市商务局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
5 | 开展海洋经济倍增行动,海洋经济增加值达到3000亿元左右。 |
市发改委 (市海洋经济发展局) |
市经信局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
6 | 聚焦未来产业“153”赛道,打造未来产业先导区,培育壮大新质生产力。战略性新兴产业增加值增速高于规上工业2个百分点。 | 市发改委 | 市经信局、市科技局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
7 | 实施服务业“5566”发展行动,大力发展高端生产性服务业,新增省级服务型制造示范企业(平台)10家、服务业领军企业10家。出台新一轮总部经济实施方案,支持壮大跨国型、民营型、央企省企型总部企业。 | 市发改委 | 市经信局、市商务局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
8 | 做大做强航运物流,加快推进宁波国际冷链供应链等项目建设。 | 市发改委 | 市商务局等市级有关部门,宁波经济技术开发区管委会 |
9 | 实施“信用+”工程,打造一批标志性应用场景。 | 市发改委 | 市级各部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
10 | 深度融入长三角一体化发展,积极主动融入上海大都市圈,纵深推进前湾沪浙合作发展区建设,推动沪甬跨海通道纳入上海大都市圈国土空间总体规划。协同推进杭甬“双城记”、宁波都市圈建设,联动建设海洋中心城市。 | 市发改委 | 市经信局、市科技局、市自然资源规划局、市交通局、市铁路和西枢纽建设中心等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
11 | 深化与对口地区合作交流,推动更大范围合作共赢。 | 市发改委 | 市级有关部门,各区(县、市)政府 |
12 | 实施扩大有效投资“5210”攻坚行动,优化重大项目“1245”统筹推进机制。持续推进交通、水利等重大基础设施项目,加大教育、医疗等补短板领域投资力度,谋划建设一批“平急两用”公共基础设施,力争完成基础设施投资1500亿元。争取更多项目纳入国家规划和省重大项目盘子。 | 市发改委 | 市教育局、市自然资源规划局、市生态环境局、市住建局、市交通局、市水利局、市卫生健康委等市级有关部门,宁波舟山港集团,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
13 | 加快政府和社会资本合作(PPP)新机制落地见效,制定实施民营企业增资扩产、技术改造享受与招引项目同等待遇政策,做好民间投资项目推介和金融支持,推动民营企业参与存量资产盘活,支持社会资本参与新型基础设施等领域建设,确保民间投资增速和占比较2023年有所提升。 | 市发改委 | 市经信局、市地方金融管理局、市国资委,中国人民银行宁波市分行、国家金融监督管理总局宁波监管局、宁波证监局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
14 | 迭代完善覆盖九大重点群体及细分人群的增收扶持政策,推进百万家庭奔富行动计划。健全四明山区域和南翼山区、海岛地区支持政策体系,制定“一镇一策”实施方案。 | 市发改委 | 市共同富裕领导小组其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
15 | 出台翠屏山中央公园规划和建设总体方案。 |
市发改委 市自然资源规划局 |
市委宣传部、市生态环境局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市文广旅游局,江北区政府、镇海区政府、余姚市政府、慈溪市政府 |
16 | 落实结构性减税降费政策,加强民营企业用地用电用水用能保障,加大面向中小微企业的政府采购力度。 | 市发改委 | 市营商环境建设局、市财政局、市经信局、市市场监管局、宁波市税务局、市数据局、市自然资源规划局、市能源局、市水利局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
17 | 探索完善海洋蓝碳交易机制,积极参与全国碳排放交易市场建设。 | 市发改委 | 市生态环境局、市能源局等市级有关部门,相关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
18 | 规上工业增加值增长8%以上。 | 市经信局 | 市制造业高质量发展领导小组其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
19 | 争创国家新型工业化示范区,加快培育“361”万千亿级产业集群,推动绿色石化、新型功能材料创建世界级产业集群,工业母机及关键基础件争创国家级产业集群,大力培育人形机器人、生物医药等重点细分产业,争创省级特色产业集群。 | 市经信局 | 市制造业高质量发展领导小组其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
20 | 加快推进镇海绿色石化基地二期、东方日升太阳能电池等在建项目,开工建设环洋碳三循环经济产业园、宁波智能制造示范性区域中心等项目。加快建设前湾新区国际汽车研发测试中心,新能源汽车产量突破40万辆。 | 市经信局 | 市发改委、市科技局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
21 | 优化“2070”空间布局,推动“工业上楼”“退二优二”和地下空间开发利用,完成重点工业区块改造提升6000亩,规上工业企业亩均税收、亩均增加值均增长5%以上。 | 市经信局 | 市发改委、市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
22 | 高技术制造业增加值占规上工业增加值比重达13%。实施重点产业基础再造项目200个以上,新增省级链主型企业5家。 | 市经信局 | 市科技局、市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
23 | 推动数字经济投资倍增,持续做大“材芯端贸软”数字产业集群,数字经济核心产业增加值增长8%。加快打造以工业软件为牵引的中国软件名城,软件业务收入增长10%。 |
市经信局 (市数字经济局) |
市发改委、市科技局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
24 | 建设数实融合标杆城市、智能网联试验区,推动规上工业企业“智改数转”全覆盖,实施中小企业数字化转型试点250家以上,创建智能制造、工业互联网等省级以上标杆示范30个以上。 |
市经信局 (市数字经济局) |
市科技局、市通信管理局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
25 | 鼓励企业“四上”发展,强化“大优强”企业培育,新增中国制造业500强企业1家、国家级制造业单项冠军20家以上、专精特新“小巨人”企业150家。 | 市经信局 | 市发改委、市市场监管局、市自然资源规划局、市科技局、市地方金融管理局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
26 | 加快推动规上工业企业绿色化改造,加大国家级绿色工厂创建力度。 | 市经信局 | 市生态环境局、市能源局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
27 | 实施“政府无拖欠款”行动。 | 市经信局 | 市发改委、市财政局、市国资委、中国人民银行宁波市分行、国家金融监督管理总局宁波监管局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
28 | 深化土地要素市场化配置改革,创新产业用地市场配置机制,建立地下空间不动产登记制度和规范。 | 市自然资源规划局 | 市委改革办、市发改委、市经信局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
29 | 国有建设用地供应6万亩以上,加大批而未供、供而未用土地消化处置力度,推进城镇低效用地再开发8200亩。 | 市自然资源规划局 | 市发改委、市经信局、市生态环境局、市住建局、市农业农村局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
30 | 优化国土空间规划管理体系,深化姚江两岸、三江口核心区等重大片区规划方案。 | 市自然资源规划局 | 市发改委等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
31 | 统筹推进全域国土空间综合整治试点和各类土地综合整治项目,新开工整治项目150个。 | 市自然资源规划局 | 市委改革办、市发改委等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
32 | 系统推进杭州湾湿地等生态修复提升工程,实现省级森林城镇全覆盖。 | 市自然资源规划局 | 市生态环境局、市农业农村局,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
33 | 加强国防动员和国防后备力量建设,扎实做好退役军人服务保障,第九次创成全国双拥模范城。 |
市国动办 市退役军人事务局 |
市国动委、市拥军优属拥政爱民领导小组其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
34 | 实施新一轮安全生产三年行动,持续推进重点领域安全专项整治。建强基层应急消防管理所。 | 市应急管理局 | 市安委会其他成员单位,各级安(专)委办,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
35 | 加快城市安全运行在线建设,健全防汛防台联合指挥体系,强化大灾应对准备。 | 市应急管理局 | 市安委会、市防指其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
36 | 加快数据要素市场化配置改革,推进行业数据交易中心建设,新增数据产品255个。 | 市数据局 | 市发改委等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
37 | 建成国家级互联网骨干直联点和人工智能超算中心二期。 |
市数据局 市通信管理局 |
市发改委等市级有关部门,通商控股集团 |
38 | 能源指标完成省下达的计划目标,统筹保障新增能耗指标供给400万吨标煤以上。 | 市能源局 | 市发改委、市经信局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
39 | 推进电力市场化改革。 | 市能源局 | 市发改委、市经信局、市自然资源规划局、市生态环境局、国网宁波供电公司等市级有关单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
40 | 建成国电象山1号海上风电场二期,加快建设海岛清洁能源、浙江LNG三期等重大项目,新投产风电、光伏装机60万千瓦以上。实施“光伏+”城乡新能源化改造,率先实现公共领域车辆全面电动化。 | 市能源局 | 市发改委、市住建局、市自然资源规划局、市交通局、市商务局、市机关事务管理局、市农业农村局、市国资委等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
41 | 做好金融五篇大文章,本外币存贷款增速均达到12%,新增区域性股权市场培育企业500家、上市及过会企业10家以上。 | 市地方金融管理局 | 中国人民银行宁波市分行、国家金融监督管理总局宁波监管局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
42 | 推进融资畅通,新增民营企业贷款占新增企业贷款比重不低于50%,制造业中长期贷款、普惠小微贷款、科技型中小微企业贷款增速均达到25%以上。 | 市地方金融管理局 | 市经信局、市财政局,中国人民银行宁波市分行、国家金融监督管理总局宁波监管局、宁波市证监局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
43 | 深入推进跨境贸易投资高水平开放等试点,稳步推进“双Q”试点扩容。 |
中国人民银行 宁波市分行 市地方金融管理局 |
市商务局、市投资促进局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
44 | 加速推进宁波枢纽空铁一体主体工程项目。 | 市铁路和西枢纽建设中心 | 市发改委、市自然资源规划局、市交通局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
三、李关定副市长牵头重点工作
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
1 | 社会消费品零售总额增长8%。 | 市商务局 | 市商贸流通服务业发展领导小组其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
2 | 外贸进出口、出口分别增长2%和3%。 | 市商务局 | 市开放型经济领导小组其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
3 | 攻坚推进国家级开发区争先进位。 |
市商务局 市科技局 |
市发改委、市经信局、市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
4 | 深入实施自贸试验区提升战略,积极创建大宗商品资源配置枢纽,常态化开展国际航行船舶保税LNG加注业务。 |
市商务局 (市自贸办) 浙江自贸试验区 宁波片区管委会 |
浙江自贸试验区宁波片区建设领导小组其他成员单位 |
5 | 深化中国—中东欧国家经贸合作示范区建设,积极筹办第四届中国—中东欧国家博览会。 | 市商务局 | 宁波中国—中东欧国家经贸合作示范区建设推进领导小组其他成员单位 |
6 | 持续开展境外拓市场抢订单行动,举办“甬通全球”境外系列展会。加快发展中间品贸易、数字贸易、服务贸易、离岸贸易、绿色贸易等外贸新业态,建设海外仓综合服务平台,创建国家绿色贸易发展示范区,探索开展新型易货贸易试点。 | 市商务局 | 市发改委、市贸促会、宁波海关等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
7 | 推动传统商圈数字化、智能化改造,高品质打造泛三江口、东部新城两大商圈,谋划建设世界级商圈。 | 市商务局 | 市发改委等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
8 | 迭代升级“双促双旺”促消费行动,建设新型消费重点项目21个,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,加快即时零售、首店经济、电竞酒店等新业态发展,引进和培育知名电商平台企业,直播电商渗透率提升到30%。 | 市商务局 | 市发改委、市经信局、市文广旅游局、市体育局、市农业农村局、市市场监管局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
9 | 实施内外贸一体化“领跑者”行动,新增省级产业基地3个、“领跑者”企业30家。 | 市商务局 | 市经信局、市口岸办、宁波海关等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
10 | 建立本土民营跨国公司培育机制,实施“一带一路”境外重点项目30个。 | 市商务局 | 市发改委、市经信局,中国人民银行宁波市分行等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
11 | 加强粮食应急保障能力。 |
市发改委 市粮食和物资储备局 |
市农业农村局,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
12 | 推进政务服务增值化改革,建成市县两级企业综合服务中心,迭代升级企业综合服务平台。推动“一件事”向“一类事”迭代,落地应用一批“一类事”集成服务场景。全面推广应用“企业码”,编制形成增值服务事项清单,为企业提供定制式服务。 | 市营商环境建设局 | 市经信局、市市场监管局、宁波市税务局、市数据局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
13 | 开展数字营商领跑示范、营商改革破难攻坚、中介服务效能提升等专项行动。 | 市营商环境建设局 | 市财政局、市经信局、市市场监管局、宁波市税务局、市数据局、市自然资源规划局、市能源局、市水利局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
14 | 推动“双招双引”联动发力,在重大项目招引、产业链精准招商、加快项目落地转化上实现突破。组建招商基金,做大资本招商规模,高质量开展境内外“宁波周”等系列活动。引进内资2200亿元以上,实际利用外资55亿美元以上,新增世界500强项目10个以上。 | 市投资促进局 | 市投资促进委员会其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
15 | 开工建设宁波北部综合保供基地项目。 | 农商发展集团 | 市商务局、市国资委等市级有关部门 |
16 | 开展新一轮跨境贸易便利化专项行动。 | 市口岸办 | 市商务局、宁波海关等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
17 | 迭代升级境外项目安全保障和应急机制,有效维护在海外的宁波人员、企业合法权益。 | 市外办 | 市商务局、市发改委、市公安局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
18 | 办好世界“宁波帮”发展大会。 | 市委统战部 | 市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
19 | 争创全国亲清政商关系创新试点城市,优化“亲清直通车·政企恳谈会”机制。 | 市工商联 | 市政府办公厅等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
20 | 推进民营企业家能力提升工程、青蓝接力工程,建设民营经济人士之家。 | 市工商联 | 市委组织部、市委统战部、市发改委、市经信局、市科技局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
四、杨勇副市长牵头重点工作
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
1 | 环境指标完成省下达的计划目标。 | 市生态环境局 | 市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
2 | 开展靶向精准治气、源头系统治水、减量提标治废,打造生态环保“四零六无”标志性成果,PM2.5平均浓度保持在每立方米23微克以下,力争获评“大禹鼎”金鼎。 | 市生态环境局 | 市发改委、市经信局、市交通局、市能源局、市气象局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
3 | 打响生物多样性友好城市品牌,新增国家生态文明建设示范区1个以上。 | 市生态环境局 | 各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
4 | 一体化推进55个先行片区的城市体检和更新工作,建成和开工建设未来社区110个,改造老旧小区30个,加装电梯200台以上,实施城中村改造1000万平方米。 | 市住建局 | 市城市有机更新工作领导小组、市城中村改造领导小组、市城镇老旧小区(棚户区)改造工作领导小组其他成员单位 |
5 | 加快重点区块开发建设,创成省级城乡风貌样板区33个以上。新建海绵城市28.5平方公里。 | 市住建局 | 市发改委、市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
6 | 打通三江六岸断点堵点,建成奉化江东岸滨江休闲带。推进公园绿地建设,建成镇海西大河公园二期等综合公园,新增口袋公园30个、绿地200公顷,新建及提质绿道100公里。 | 市住建局 | 市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
7 | 提升三江六岸夜景品质,打造“十地联动”灯光秀。开展设施微改造、区域微整治,实施道路照明质量提升100条,建设精细化管理高品质示范街区10个。推进世行二期等绿色低碳项目建设。继续推进“净空”工程和综合管廊建设。 | 市住建局 | 市自然资源规划局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
8 | 深化城镇燃气安全隐患排查整治,更新改造老旧管网30公里。强化市政设施安全运维,开展重点桥梁结构老化、城市道路防塌陷、“桥头跳车”等专项治理。 | 市住建局 | 市自然资源规划局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
9 | 构建全域直联直通的都市快速路网,建成投用鄞州大道快速路,提速建设鄞州大道—福庆路(东钱湖段)二期、九龙大道、秋实路、兴慈大道等快速路。 | 市住建局 | 市自然资源规划局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
10 | 有效防范化解房地产领域风险。 | 市住建局 | 市房地产市场平稳健康发展联席会议其他成员单位 |
11 | 完善住房保障体系,公租房在保家庭达6万户,筹建保障性租赁住房3万套(间)以上,新增配售型保障性住房4000套。 | 市住建局 | 各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
12 | 推动“一老一小”融合服务场景建设,建成一批社区嵌入式服务设施。 |
市住建局 市发改委 |
市民政局等市级相关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
13 | 深化建设世界一流强港,落地实施宁波舟山港总规,持续推进梅山港口基础设施、铁路北仑支线复线等项目,开工建设梅山铁路专用线,开发新能源汽车外贸滚装航线。打造国家海铁联运高质量发展示范区,海铁联运超175万标箱。 |
市交通局 市发改委 市铁路和西枢纽建设中心 |
市自然资源规划局、市商务局等市级有关部门,宁波舟山港集团,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
14 | 加密拓展洲际全货机航线。 | 宁波临空经济示范区管委会 | 市交通局、宁波机场集团等市级有关单位 |
15 | 建成六横公路大桥一期、杭甬高速复线二期、庄桥至宁波段三四线,加快建设通苏嘉甬铁路、甬舟铁路、杭甬高速复线三期、甬台温高速改扩建等项目。 |
市交通局 市铁路和西枢纽建设中心 |
市发改委、市自然资源规划局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
16 | 加快推进宁波大道、公园大道、东海大道和余慈东西连接线等项目前期。 |
市住建局 市交通局 |
市自然资源规划局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
17 | 打造多层次轨道交通网,开通运营3号线二期、4号线西延,加速建设6、7、8号线和市域铁路,制定实施“轨道+公交”体系融合方案。 | 轨道交通集团 | 市发改委、市住建局、市自然资源规划局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
18 | 建成幸福河湖25条,改造城镇供水管网150公里。 | 市水利局 | 市自然资源规划局、市生态环境局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
19 | 推进国家市级水网先导区建设,实施宁波枢纽片防洪排涝工程,加快建设姚江北排二通道、下姚江堤防整治、第二工业水厂等重点工程,建成海塘安澜工程30公里。 | 市水利局 | 市农业农村局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
五、王顺大副市长牵头重点工作
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
1 | 迭代升级“141”基层治理体系,深化“甬网善治”,专属网格分类治理规范化建设达标率达90%以上。 | 市委社工部 | 市公安局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
2 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”,构建“631”三级矛盾纠纷化解格局,推进县、乡两级综治中心标准化建设。 | 市委政法委 | 市公安局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
3 | 新建一批星级社区服务综合体。 | 市委社工部 | 市民政局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
4 | 深化电信网络诈骗打击治理,常态化开展扫黑除恶,推进全国禁毒示范城市创建。 | 市公安局 | 市委政法委、市委网信办、中国人民银行宁波市分行、市通信管理局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
5 | 深化“大综合一体化”行政执法改革。 | 市综合执法局 | 市综合行政执法改革领导小组其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
6 | 推进重点产业预防性合规体系建设,持续营造良好法治营商环境。 | 市司法局 | 市经信局、市商务局、市营商环境建设局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
7 | 深化法治政府建设。加快执法规范化、数智化建设。 | 市司法局 | 市政府办公厅、市综合执法局、市数据局 |
8 | 办好第六届世界佛教论坛。 | 市民宗局 | 市委宣传部等市级有关部门,奉化区政府 |
六、朱欢副市长牵头重点工作
序号 | 目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
1 | 高水平推进新一轮全国文明城市创建,强化“尚德甬城”道德培塑,纵深推进“浙江有礼·宁波示范”市民文明素质养成行动,实施“我们的”系列文明培育行动和十类重点群体文明实践活动,打造“七彩惠民路”,拓展新时代文明实践点(基地)250个,推动优秀传统文化进校园。 |
市委宣传部 (市文明办) |
市教育局、市住建局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
2 | 深化“甬学”研究,推进《四明文库》编纂和《阳明传》、宁波籍院士纪录片拍摄。实施文艺创作攀峰计划,打造一批原创文艺精品力作。 | 市委宣传部 | 市文联、市文广旅游局、市社科院、市委党史研究室、宁波日报报业集团、宁波广电集团等市级有关单位,余姚市政府 |
3 | 实施粮油等主要作物单产提升工程,粮食播种面积和产量稳定在172万亩和14.3亿斤以上,油菜种植面积达15.3万亩以上。实现蔬菜产量270万吨、生猪产能149万头、水产品产量113万吨以上。 | 市农业农村局 | 市发改委、市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
4 | 整治集中连片耕地8万亩以上,新建和改造提升高标准农田10万亩。建设年产值50亿元以上农业全产业链5条,争创国家级智慧农业引领区。培育一批种业龙头企业,种业产值达到50亿元以上。 | 市农业农村局 | 市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
5 | 贯彻落实深化农村改革实施方案,新增闲置农房盘活利用2500宗以上,稳妥开展第二轮土地承包到期延包,推进农村产权流转交易规范化建设试点工作。 | 市农业农村局 | 市委改革办、市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
6 | 探索新型农村集体经济发展机制,集体经营性收入50万元以上行政村占比提高到70%以上。建立农民终身职业技能培训机制,成立低收入农户共富基金。 | 市农业农村局 | 市委改革办、市民政局、市慈善总会等市级有关单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
7 | 深化“千村示范、万村整治”工程,加快推进县城承载能力提升,新建“一环十线”美丽乡村风景线4条,创建一批省级和美乡村达标村、未来乡村和特色精品村。创建“四好农村路”全国示范县1个。 |
市农业农村局 市发改委 |
市交通局、市文广旅游局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
8 | 加快天一阁博物院南馆、王阳明纪念馆、河姆渡考古遗址公园启动区建设,推动文化馆新馆、非遗馆开工建设,深化新音乐厅、河海博物馆等项目前期。推进名人故居保护和展示利用,加快秀水街、石浦渔港古城二期等历史文化街区改造提升。 | 市文广旅游局 | 市委宣传部、市发改委、市财政局、市住建局、市自然资源规划局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
9 | 实施阳明文化建设三年行动,开展宁波非遗主题年活动,完成《宁波简志》编修。 |
市文广旅游局 市地方志办公室 |
市委宣传部、市文联、市社科院等市级有关部门,余姚市政府 |
10 | 实施文化新空间“十百千”工程,建成投用市少儿图书馆。启动新一轮“一人一艺”创新发展行动,争创全国首批青少年美育之都。 | 市文广旅游局 | 各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
11 | 出台文旅深度融合高质量发展实施意见,发展沉浸式演艺、数字文博、国潮零售等新业态,打造三江口至东钱湖水上精品航线,谋划实施全域大景区体系和实景演艺项目。建成投用三江六岸核心区夜经济示范带一期,新增2家省级以上夜间文化和旅游消费集聚区。 | 市文广旅游局 | 市财政局、市水利局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
12 | 办好海丝之路文旅博览会暨宁波旅展、亚洲海洋旅游发展大会。 | 市文广旅游局 | 市委宣传部等市级有关部门,有关区(县、市)政府 |
13 | 加快宁波东方理工大学(暂名)建设,全力支持宁波大学通过“双一流”验收、入选省高水平大学建设名单。实施高校学科专业“161”提升工程,扩大在校研究生规模。 | 市教育局 | 市发改委、市自然资源规划局、市住建局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
14 | 打造中高本一体化发展职教共同体,创新职技融通人才培养模式,校企共建工程师学院25个。 | 市教育局 | 市职业教育联席会议其他成员单位,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
15 | 深化落实义务教育免试就近入学、公民同招、随迁子女义务教育入学等政策,融合型共建型教共体达75%以上。普惠性幼儿园覆盖率保持在95%以上,公办幼儿园覆盖率达70%以上。巩固“双减”成效,提升课后服务、假期托管服务质量。 | 市教育局 | 市发改委、市财政局、市自然资源规划局、市住建局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
16 | 开展规上工业企业研发投入全覆盖行动,新增高新技术企业1500家,新培育省科技领军企业5家、科技小巨人企业20家、科技型中小企业3000家。 | 市科技局 | 市经信局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
17 | 深化与中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会等战略合作,以世界一流标准打造甬江科创区,高站位推进甬江实验室建设,启动建设东海海洋综合试验场,新增省部级重点实验室、新型研发机构5家,力争实现全国重点实验室、国家技术创新中心零的突破。 | 市科技局 | 市委组织部(市委人才办)、市发改委、市自然资源规划局、甬江实验室等市级有关单位,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
18 | 做深做实宁波国家自主创新示范区,支持海曙、奉化创建省级高新园区,开工建设极氪、东方电缆等一批研发总部。 | 市科技局 | 市发改委、市经信局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
19 | 开展“科创甬江2035”关键核心技术攻关200项以上,力争取得重大标志性成果20项。实施科技创新“强基登峰”工程,探索新型举国体制宁波路径。 | 市科技局 | 市发改委、市经信局等市级有关部门,有关区(县、市)政府、开发园区管委会 |
20 | 深入推进全社会研发投入行动,研发投入强度提升到3.4%,基础研究投入增速超过30%。 | 市科技局 | 市发改委、市经信局、市财政局等市级有关部门,各区(县、市)政府、开发园区管委会 |
