朗读
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-12月 | 同比±% | 
| 地区生产总值 | 10745.5 | 7.0 | 
| 规模以上工业增加值 | 3730.8 | 6.3 | 
| 工业用电量(亿千瓦时) | 571.7 | 8.9 | 
| 社会消费品零售总额 | 4154.9 | 8.1 | 
| 进出口总额 | 8576.3 | 12.9 | 
| 出口总额 | 5550.6 | 11.4 | 
| 进口总额 | 3025.6 | 15.7 | 
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 108438.8 | 7.4 | 
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2635.1 | 7.1 | 
| 实际利用外资(万美元) | 432017 | 7.2 | 
| 财政总收入 | 2655.3 | 9.9 | 
| 一般公共预算收入 | 1379.7 | 10.8 | 
| 一般公共预算支出 | 1594.1 | 13.0 | 
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 19150.0 | 5.5 | 
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 19935.9 | 12.2 | 
| 价格(以上年同期为100) | ||
| 居民消费价格总指数 | 102.2 | 2.2 | 
| 工业生产者出厂价格 | 104.2 | 4.2 | 
| 工业生产者购进价格 | 107.5 | 7.5 | 
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 60134 | 8.0 | 
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 33633 | 8.9 | 
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23697.html
- 上一篇:2018年GDP
 - 下一篇:宁波市统计专业技术人员继续教育学时登记暂行办法
 
