朗读
金融机构存贷款(亿元) | 12月末 | 比年初增减额 | 同比±% | |
金融机构各项存款(本外币) | 19150.0 | 1000.8 | 5.5 | |
金融机构各项存款(人民币) | 18532.5 | 1140.0 | 6.6 | |
#住户存款 | 6561.3 | 655.4 | 11.2 | |
非金融企业存款 | 6589.7 | -0.4 | 6.5 | |
金融机构各项贷款(本外币) | 19935.9 | 2163.5 | 12.2 | |
金融机构各项贷款(人民币) | 19341.1 | 2211.0 | 12.9 | |
#住户贷款 | 6171.2 | 1150.4 | 22.9 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 13168.0 | 1075.3 | 8.9 | |
证券交易 | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% |
证券成交总额(亿元) | 3443.6 | -22.2 | 47009.7 | -15.4 |
#股票和基金 | 1620.4 | -27.9 | 26533.8 | -18.4 |
A股 | 1528.0 | -27.4 | 24903.1 | -21.4 |
B股 | 0.6 | -56.4 | 12.9 | -42.3 |
封闭式基金 | 91.9 | -34.3 | 1617.7 | 98.8 |
证券客户交易结算资金余额 | 100.6 | -9.1 | ∕ | ∕ |
指定与托管证券市值 | 3436.5 | -18.8 | ∕ | ∕ |
证券投资者股票帐户数(万户) | 200.2 | 6.7 | ∕ | ∕ |
期货交易 | 12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% |
期货代理交易量(万手) | 560.8 | -3.5 | 6619.4 | -12.3 |
期货代理交易额(亿元) | 3661.0 | 10.6 | 41922.5 | 6.1 |
期货保证金余额(亿元) | 60.6 | -14.6 | ∕ | ∕ |
保险业 | 1-12月 | 同比±% | ||
保费收入(亿元) | 320.6 | 5.8 | ||
#财产险 | 152.8 | 10.0 | ||
人身险 | 167.8 | 2.3 | ||
保险赔付支出(亿元) | 130.1 | 14.8 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23684.html