朗读
省内各市资料 | 进出口总额 | 出口总额 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
浙江省 | 28519.2 | 11.4 | 21182.1 | 9.0 |
宁波市 | 8576.3 | 12.9 | 5550.6 | 11.4 |
杭州市 | 5245.3 | 3.1 | 3417.1 | -1.0 |
温州市 | 1507.2 | 13.6 | 1302.4 | 12.5 |
嘉兴市 | 2821.2 | 14.2 | 2017.3 | 13.6 |
湖州市 | 885.1 | 14.6 | 771.0 | 13.1 |
绍兴市 | 2240.3 | 12.2 | 2046.1 | 10.5 |
金华市 | 3769.0 | 10.7 | 3658.3 | 10.5 |
衢州市 | 349.2 | -4.1 | 230.9 | -10.9 |
舟山市 | 1135.5 | 44.9 | 424.8 | 10.6 |
台州市 | 1743.0 | 10.4 | 1537.6 | 11.5 |
丽水市 | 247.1 | 10.8 | 225.9 | 10.2 |
省内各市资料 | 商品销售总额 | 限额以上商品销售总额 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-12月 | 同比±% | 1-12月 | 同比±% | |
浙江省 | 122754.3 | 13.5 | 62252.7 | 14.1 |
宁波市 | 26632.0 | 14.1 | 20240.0 | 14.9 |
杭州市 | 28637.6 | 10.7 | 21800.1 | 10.3 |
温州市 | 9912.7 | 12.8 | 4117.1 | 12.2 |
嘉兴市 | 9056.9 | 12.5 | 2807.7 | 10.5 |
湖州市 | 5880.5 | 15.8 | 2593.4 | 21.8 |
绍兴市 | 13525.9 | 15.5 | 3138.2 | 21.3 |
金华市 | 13390.7 | 12.6 | 1792.7 | 9.7 |
衢州市 | 2445.0 | 14.3 | 529.6 | 19.7 |
舟山市 | 3711.6 | 26.7 | 2373.3 | 36.0 |
台州市 | 7619.4 | 13.0 | 2197.1 | 13.5 |
丽水市 | 1942.1 | 17.4 | 663.5 | 25.4 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市统计局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshiji/ningboshiwenjiju/2019/0516/23673.html
- 上一篇:2018年浙江省内城市数据(四)
- 下一篇:2018年浙江省内城市数据(二)