
朗读
根据市委组织部、市人社局、市财政局、市住建委、市公积金管委办《关于优化人才住房保障的实施细则》(甬人社发〔2015〕179号)、《关于<优化人才住房保障实施细则>有关补充说明的通知》(甬人社发〔2015〕204号)和《关于推进开放揽才产业聚智相关政策的实施细则》有关精神,经审核,现将第四十八批宁波保税区创客人才和基础人才在甬首次购房补贴有关事项进行公示,接受社会各界监督。如对审核结果有异议,请通过电话、来信或面谈等形式反映。
公示时间:2019年12月03日—12月12日
联系单位:人事劳动社会保障局 电话:0574-89286550
宁波保税区(出口加工区)人事劳动社会保障局
2019年12月03日
附件:
单位:元
公示时间:2019年12月03日—12月12日
联系单位:人事劳动社会保障局 电话:0574-89286550
宁波保税区(出口加工区)人事劳动社会保障局
2019年12月03日
附件:
单位:元
序号 | 姓名 | 工作单位 | 最终应发补贴金额(元) | ||
1 | 袁偲偲 | 宁波保税区天元电子有限公司 | 20340 | ||
2 | 徐家威 | 宁波群志光电有限公司 | 22160 | ||
3 | 张增玲 | 浙江骋宇供应链管理有限公司 | 34461.58 | ||
4 | 孔海霞 | 宁波璨宇光电有限公司 | 8150 | ||
5 | 董监听 | 浙江对外服务公司宁波分公司 | 29200 | ||
6 | 丁佳 | 宁波豪雅进出口集团有限公司 | 28476.19 | ||
7 | 耿琳静 | 宁波有容网络科技有限公司 | 28000 | ||
8 | 叶雪 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 48400 | ||
9 | 陆依靖 | 宁波豪雅进出口集团有限公司 | 36200 | ||
10 | 董珊珊 | 宁波保税区联成国际贸易有限公司 | 16400 | ||
11 | 朱志超 | 宁波群志光电有限公司 | 13600 | ||
12 | 林博涵 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 23000 | ||
13 | 楼乾 | 宁波中集物流装备有限公司 | 25300 | ||
14 | 卢孔强 | 宁波百事通乐居房产经纪有限公司 | 42000 | ||
15 | 欧阳槐材 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 24360 | ||
16 | 陆晓芸 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 39000 | ||
17 | 孙迪 | 兴业银行宁波市分行 | 32800 | ||
18 | 马艳文 | 宁波晟翔嘉禾进出口有限公司 | 38600 | ||
19 | 戴炜斌 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 39000 | ||
20 | 胡宾冕 | 中国平安人寿保险股份有限公司宁波分公司 | 36000 | ||
21 | 王凯 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 33256 | ||
22 | 王婷 | 宁波豪雅进出口集团有限公司 | 14700 | ||
23 | 孙敏君 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 34000 | ||
24 | 孔祥杰 | 宁波正顺户外用品有限公司 | 48000 | ||
25 | 于兆康 | 宁波奥威尔轮毂有限公司 | 31800 | ||
26 | 叶娟 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 50857.14 | ||
27 | 戎衍臻 | 浙江对外服务公司宁波分公司 | 67619.05 | ||
28 | 何翔 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 39000 | ||
29 | 姚天媛 | 庆达西(宁波)钢构制造有限公司 | 42600 | ||
30 | 王志刚 | 宁波出口加工区提爱思泉盟汽车内饰有限公司 | 32400 | ||
31 | 陈卓 | 宁波静邦联合贸易有限公司 | 74600 | ||
32 | 董莹莹 | 宁波高山之鼎进出口有限公司 | 13629.05 | ||
33 | 杨成奇 | 宁波长海国际物流有限公司 | 30595.27 | ||
34 | 周扬 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 12597.08 | ||
35 | 吴栋 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 80000 | ||
36 | 孙薇薇 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 41743.64 | ||
37 | 鲍海宝 | 宁波博浪热能科技有限公司 | 28504.33 | ||
38 | 赵伟 | 宁波爱德姆进出口有限公司 | 28451.71 | ||
39 | 戴成勇 | 中国平安人寿保险股份有限公司宁波分公司 | 46777.8 | ||
40 | 张佳静 | 宁波菱钢弹簧有限公司 | 41629.32 | ||
41 | 李洁 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 67529.69 | ||
42 | 郑建 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 27173.3 | ||
43 | 贺硕薇 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 30699.41 | ||
44 | 胡龄予 | 宁波九臻进出口贸易有限公司 | 80000 | ||
45 | 潘能钏 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 47798.17 | ||
46 | 孟令飞 | 宁波艾迪西国际贸易有限公司 | 26864.51 | ||
47 | 林海勋 | 宁波保税区俊成航标有限公司 | 57833.95 | ||
48 | 孙调萍 | 宁波维科电池股份有限公司 | 29598.64 | ||
49 | 丁叶 | 宁波保税区银泰西选进出口有限公司 | 28824 | ||
50 | 彭金凤 | 宁波群志光电有限公司 | 60000 | ||
51 | 张奇 | 浙江鑫达港务有限公司宁波保税区分公司 | 39200.99 | ||
52 | 罗易 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 58272.86 | ||
53 | 陈佳圣 | 宁波盈泰设备安装有限公司 | 41007.5 | ||
54 | 黄杰 | 浙江省对外服务公司宁波分公司 | 47485.37 | ||
55 | 袁佳明 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 80000 | ||
合计 | 2100496.55 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 北仑政策 > 保税区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningbobaoshuiqu/20191206/26295.html