朗读
为了提高企业诚信守法意识,规范企业市场行为,提升工商部门科学监管水平,促进工商行政管理职能到位,在企业自报信用信息、部门提供荣誉信息、工商综合审查的基础上,近日,市局应用全省统一的经济户口软件信用评价系统,按照81223luchen行业标准,对我区2008年度企业信用等级进行了综合评价。
经过电脑评价系统逻辑分析、自动生成,评价出我区2008年度AAA级企业64家,AA级企业127家,A级企业8481家,B级企业210家,C级企业44家,D级企业3122家,待定企业834家(详见信用管理业务系统)。其中AAA级企业名单如下:
| 序号 | 企业名称 | 注册号 | 法定代表人 |
| 1 | 浙江天宇实业有限公司 | 330302000005607 | 奚德平 |
| 2 | 浙江大虎打火机有限公司 | 3303021005860 | 周大虎 |
| 3 | 黎明液压有限公司 | 330302000030185 | 叶海鸥 |
| 4 | 拜丽德集团有限公司 | 330302000016669 | 郑秀东 |
| 5 | 温州市顶丰家具有限公司 | 3303021001194 | 何克新 |
| 6 | 温州市中轻五金刀具有限公司 | 330302000005666 | 金德赋 |
| 7 | 温州市霸力锁具有限公司 | 330302000021301 | 牛春玲 |
| 8 | 浙江贵派鞋业有限公司 | 3303021013808 | 汤文达 |
| 9 | 浙江事达利鞋业有限公司 | 3303021014147 | 陈雅峰 |
| 10 | 浙江日峰电器有限公司 | 330302000037849 | 周国新 |
| 11 | 浙江霸力(鞋业)集团有限公司 | 3303021013665 | 王跃进 |
| 12 | 深港鞋业有限公司 | 330302000003517 | 徐建国 |
| 13 | 浙江利尔电气有限公司 | 330302000015223 | 黄家龙 |
| 14 | 浙江电器开关有限公司 | 330302000021019 | 李建民 |
| 15 | 浙江舒美特鞋业有限公司 | 3303021000224 | 许国龙 |
| 16 | 温州腾旭服饰有限公司 | 3303021014956 | 徐云旭 |
| 17 | 鸥鸟王鞋业有限公司 | 3303022001421 | 赵冬梅 |
| 18 | 浙江凯达光学有限公司 | 330302000039529 | 徐清?? |
| 19 | 神力集团有限公司 | 3303022000260 | 郑胜涛 |
| 20 | 温州市南方皮塑公司 | 330302000027028 | 倪长兴 |
| 21 | 坚士锁业有限公司 | 3303021012334 | 王玲云 |
| 22 | 温州市薇薇新娘摄影有限公司 | 3303021013914 | 黄信乐 |
| 23 | 温州市仪表机床总厂 | 3303021003264 | 吴金林 |
| 24 | 浙江尔乐干燥设备有限公司 | 330302000030337 | 王兴乐 |
| 25 | 申瓯通信设备有限公司 | 3303021000662 | 蔡春潮 |
| 26 | 温州市中侨树脂化工实业公司 | 330302000015889 | 朱龙 |
| 27 | 温州浙南机电设备有限公司 | 330302000043203 | 李志荣 |
| 28 | 浙江欢鸟鞋业有限公司 | 3303022001312 | 应锦生 |
| 29 | 浙江南方印业有限公司 | 330302000003398 | 池如镜 |
| 30 | 温州润华化工实业公司 | 330302000009151 | 董锦平 |
| 31 | 温州市奋飞数控机床厂 | 3303021011898 | 吴振宇 |
| 32 | 温州市鹿城勤达塑料助剂厂 | 3303021006815 | 何壮正 |
| 33 | 温州市鸿顺工贸公司 | 330302000016708 | 项友亮 |
| 34 | 温州市双屿防腐设备制造公司 | 330302000038413 | 郑锦兴 |
| 35 | 浙江一洲建筑装饰工程有限公司 | 330302000004260 | 王龙洲 |
| 36 | 温州市东方精细化工有限公司 | 3303021012242 | 张秀中 |
| 37 | 浙江禾本农药化学有限公司 | 330302000030894 | 曾仲武 |
| 38 | 温州市军地家电维修有限公司 | 3303022008010 | 曹深毓 |
| 39 | 温州市霸仔鞋材开发有限公司 | 3303021000586 | 董辉魁 |
| 40 | 温州市变电设备厂 | 330302000017330 | 李三山 |
| 41 | 浙江长城减速机有限公司 | 330302000024765 | 虞培清 |
| 42 | 温州市鹿城达芙妮鞋业有限公司 | 3303022006274 | 张和平 |
| 43 | 温州市鹿城奇丽艺术装饰公司 | 3303021005503 | 汪祥虞 |
| 44 | 温州市制药设备厂 | 330302000028668 | 王小伦 |
| 45 | 泰力实业有限公司 | 3303021000463 | 郑祥波 |
| 46 | 温州市鹿城健峰五金电镀厂 | 3303021007303 | 胡冬健 |
| 47 | 浙江宝光印业有限公司 | 330302000001778 | 叶建华 |
| 48 | 意万达鞋业有限公司 | 3303021000856 | 阙胜琪 |
| 49 | 温州市珊瑚广告企划有限公司 | 330302000033186 | 朱小瑚 |
| 50 | 乔耐鞋业有限公司 | 330302000030249 | 潘志诚 |
| 51 | 温州市东海石油机械厂 | 330302000010502 | 钱文俊 |
| 52 | 温州市友谊对外贸易有限公司 | 3303022000007 | 陈亮 |
| 53 | 温州市氟塑设备制造厂 | 3303021005187 | 程秀萍 |
| 54 | 温州市登达化工有限公司 | 330302000040926 | 田志胜 |
| 55 | 温州市鹿城区机电设备公司 | 3303021005912 | 金小兰 |
| 56 | 温州森得机械制造有限公司 | 3303021001091 | 沈兴东 |
| 57 | 温州市联谊旅游用品总厂 | 3303021003629 | 林子栋 |
| 58 | 温州市银鹰铜字厂 | 3303021003661 | 孙玉英 |
| 59 | 温州神力集团房地产开发有限公司 | 330302000009581 | 郑胜光 |
| 60 | 温州市鹿城东方光学眼镜厂 | 3303021003581 | 李芝海 |
| 61 | 温州南方游乐设备工程有限公司 | 330302000037195 | 陈建生 |
| 62 | 温州市鹿城区金属材料公司 | 330302000012657 | 金荣旺 |
| 63 | 浙江奇伟鞋业有限公司 | 330302000023387 | 张正乐 |
| 64 | 温州市浩源日用化学品批发公司 | 3303021004365 | 郑庆松 |
请各单位结合信用评价结果,按照《关于加强基层工商所信用监管工作巩固提升责任区监管效能的实施意见》和《温州市工商局鹿城分局企业信用监督管理办法实施细则》的要求,开展信用公示,应用工商综合业务软件平台制定2009年度巡查计划,全面落实工商所责任区信用监管各项工作。
温州市工商局鹿城分局
