朗读
由鹿城区教育局主办、温州市少年美术学校承办的一年一度的鹿城区第十五届少年儿童写生画、儿童命题画大赛已经圆满结束,现将比赛结果公布如下:
| 幼儿乙组(儿童画) | |||||
| 一等奖(4人) | | | | | |
| 7014 | 徐梓恒 | 7023 | 陈劲超 | 7056 | 金文文 |
| 7094 | 韩子依 | | | | |
| 二等奖(8人) | | | | | |
| 7008 | 李京洲 | 7015 | 黄卓尔 | 7027 | 陈茜 |
| 7054 | 倪好 | 7068 | 方南烨 | 7075 | 周彦希 |
| 7118 | 陈高朋 | 7119 | 李铭源 | | |
| 三等奖(29人) | | | | | |
| 7001 | 黄馨芮 | 7016 | 李嘉琪 | 7019 | 郑欢瑶 |
| 7020 | 陆俐 | 7022 | 蔡可昕 | 7026 | 施逸诺 |
| 7031 | 翁子翔 | 7036 | 余澍 | 7037 | 王雅雯 |
| 7041 | 林稳 | 7043 | 胡梦珈 | 7044 | 潘昱婷 |
| 7048 | 丁文茜 | 7050 | 王心汝 | 7051 | 徐温卓 |
| 7057 | 王奥菲 | 7060 | 张子贇 | 7067 | 黄歆迪 |
| 7070 | 钱佳佳 | 7072 | 姜围轩 | 7073 | 刘炜慧 |
| 7077 | 陈舒涵 | 7090 | 叶睿 | 7101 | 王奕超 |
| 7104 | 薛勤达 | 7112 | 林钧妍 | 7113 | 冯茗 |
| 7114 | 王沁汝 | 7120 | 方赛雅 | | |
| 幼儿甲组(儿童画) | ||||||||||
| 一等奖(6人) | | | | | ||||||
| 6067 | 尤万婷 | 6069 | 李芷沐 | 6071 | 范子恺 | |||||
| 6101 | 陈牧野 | 6124 | 陈恺 | 6087 | 张怡冉 | |||||
| 二等奖(12人) | | | | | ||||||
| 6010 | 黄佳妮 | 6020 | 叶星瑜 | 6021 | 蔡炅霖 | |||||
| 6202 | 张鼎铭 | 6104 | 李丛曦 | 6115 | 姜棋策 | |||||
| 6164 | 胡凌硕 | 6165 | 金莞尔 | 6167 | 丁张坤 | |||||
| 6170 | 廖思楠 | 6191 | 张铭育 | 6196 | 黄君瑶 | |||||
| | | | | | | |||||
| 三等奖(47人) | | | | | ||||||
| 6001 | 郑姿乐 | 6006 | 黄诣涵 | 6007 | 邓至晔 | |||||
| 6009 | 李婧尔 | 6011 | 李依宸 | 6025 | 李一琦 | |||||
| 6031 | 包一汝 | 6033 | 郑爽 | 6035 | 徐怡婷 | |||||
| 6038 | 谢尚澄 | 6044 | 陈亮枫 | 6048 | 俞奕岑 | |||||
| 6049 | 熊咪咪 | 6053 | 张加雄 | 6054 | 刘雨菁 | |||||
| 6055 | 叶嘉康 | 6063 | 祝志翰 | 6072 | 叶芊芊 | |||||
| 6074 | 李知轩 | 6075 | 毛贝贝 | 6083 | 廖茜婷 | |||||
| 6085 | 郑睿宁 | 6089 | 戴亦爽 | 6091 | 池悦 | |||||
| 6093 | 曹天畅 | 6098 | 徐卓琦 | 6102 | 林哲帆 | |||||
| 6110 | 叶沁雨 | 6118 | 张铨 | 6122 | 尤一冰 | |||||
| 6126 | 许睿冉 | 6127 | 金莹 | 6129 | 张晴晴 | |||||
| 6134 | 孙航 | 6160 | 黄希悠 | 6162 | 孙劲潜 | |||||
| 6163 | 卢思好 | 6172 | 王暄然 | 6174 | 刘欣余 | |||||
| 6176 | 蔡子贤 | 6184 | 陈茗熙 | 6188 | 翁韩强 | |||||
| 6197 | 胡智博 | 6198 | 吴依霖 | 6200 | 任彦衔 | |||||
| 6205 | 木冰彬 | 6086 | 徐知见 | | | |||||
| 小学乙组(儿童画) | ||||||||||
| 一等奖(7人) | | | | | ||||||
| 5039 | 章炳睿 | 5045 | 夏怡然 | 5055 | 章誉倬 | |||||
| 5100 | 戴杉杉 | 5158 | 张帏椋 | 5206 | 谢欣卉 | |||||
| 5226 | 邵润植 | | | | | |||||
| 二等奖(14人) | | | | | ||||||
| 5002 | 黄叶萱 | 5062 | 薛昕怡 | 5076 | 李雪尔 | |||||
| 5079 | 张嘉芮 | 5091 | 陈卓谧 | 5113 | 裴炯源 | |||||
| 5114 | 汤一涵 | 5118 | 蒋若晨 | 5121 | 王路遥 | |||||
| 5180 | 曹高捷 | 5190 | 陈雨溪 | 5196 | 游轩 | |||||
| 5201 | 林沐阳 | 5212 | 俞欢如 | | | |||||
| 三等奖(63人) | | | | | ||||||
| 5004 | 郑兆翔 | 5005 | 陈凯楠 | 5008 | 蔡凯翔 | |||||
| 5014 | 陈涵璇 | 5018 | 王心睿 | 5023 | 张昕杨 | |||||
| 5029 | 余挺嘉 | 5030 | 诸品璋 | 5034 | 林正博 | |||||
| 5040 | 陆芊荷 | 5044 | 沈逸凡 | 5046 | 葛澍 | |||||
| 5052 | 金林 | 5058 | 舒莞棋 | 5063 | 郑畅 | |||||
| 5064 | 高伟航 | 5078 | 伍思潜 | 5085 | 郭自立 | |||||
| 5086 | 林天然 | 5088 | 王叶佳音 | 5094 | 廖可柔 | |||||
| 5097 | 徐翎 | 5101 | 叶煜琦 | 5108 | 周宓 | |||||
| 5115 | 王静霞 | 5116 | 周千钧 | 5119 | 潘荣荣 | |||||
| 5123 | 苏歆迪 | 5128 | 李一冉 | 5130 | 苏宣文 | |||||
| 5134 | 李惠 | 5136 | 黄一苗 | 5139 | 肖妮 | |||||
| 5143 | 林展羽 | 5144 | 严致摩 | 5157 | 彭依玮 | |||||
| 5159 | 林珈汝 | 5169 | 水宏利 | 5170 | 沈言 | |||||
| 5174 | 陈尔淳 | 5176 | 高家欣 | 5184 | 陈安妮 | |||||
| 5187 | 卢玫汝 | 5188 | 林芊妤 | 5189 | 姜伊诺 | |||||
| 5191 | 温禾 | 5192 | 许铭洛 | 5193 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 鹿城区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/luchengqu/20210529/113025.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| ||||||
