朗读
2009年鹿城区公开招聘幼儿园教师第一轮及第二轮考试工作已结束,现将总成绩公布如下:
2009届考生
| 准考证号 | 姓名 | 第一轮考试成绩 | 第二轮考试 | 总成绩 | 排名 | ||
| 技能考试成绩 | 课堂试讲成绩 | 第二轮考试成绩 | |||||
| 33030240008 | 曹冬平 | 84.00 | 84.90 | 80.33 | 81.70 | 82.39 | 1 |
| 33030240021 | 陈林枫 | 62.00 | 82.79 | 90.33 | 88.07 | 80.25 | 2 |
| 33030240009 | 蔡海鹭 | 61.00 | 79.26 | 89.00 | 86.08 | 78.56 | 3 |
| 33030240004 | 刘化丹 | 68.00 | 79.43 | 82.00 | 81.23 | 77.26 | 4 |
| 33030240010 | 吴淑慧 | 59.00 | 87.15 | 81.50 | 83.20 | 75.94 | 5 |
| 33030240001 | | 61.00 | 78.19 | 81.33 | 80.39 | 74.57 | 6 |
| 33030240019 | | 51.00 | 77.91 | 86.00 | 83.57 | 73.80 | 7 |
| 33030240018 | | 40.00 | 88.37 | 87.00 | 87.41 | 73.19 | 8 |
| 33030240022 | | 40.00 | 93.65 | 84.33 | 87.13 | 72.99 | 9 |
| 33030240020 | | 37.00 | 80.25 | 91.67 | 88.24 | 72.87 | 10 |
| 33030240005 | | 46.00 | 80.27 | 85.00 | 83.58 | 72.31 | 11 |
| 33030240007 | | 39.00 | 80.33 | 85.17 | 83.72 | 70.30 | 12 |
| 33030240025 | | 36.00 | 80.42 | 82.00 | 81.53 | 67.87 | 13 |
| 33030240006 | | 36.00 | 77.35 | 80.00 | 79.21 | 66.25 | 14 |
| 33030240027 | | 37.00 | 78.82 | 76.67 | 77.32 | 65.22 | 15 |
| 33030240026 | | 59.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 17.70 | 16 |
| 33030240029 | | 36.00 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 10.80 | 17 |
2007、2008届及实施人事代理考生
| 准考证号 | 姓名 | 第一轮考试成绩 | 第二轮考试 | 总成绩 | 排名 | ||
| 技能考试成绩 | 课堂试讲成绩 | 第二轮考试成绩 | |||||
| 33030240123 | 卢建双 | 71.00 | 87.25 | 87.67 | 87.54 | 82.58 | 1 |
| 33030240053 | 白蕾荣 | 62.00 | 89.97 | 92.00 | 91.39 | 82.57 | 2 |
| 33030240138 | 林欣欣 | 66.00 | 87.15 | 89.00 | 88.45 | 81.72 | 3 |
| 33030240175 | 胡慧 | 69.00 | 86.80 | 86.67 | 86.71 | 81.40 | 4 |
| 33030240098 | 周纯纯 | 58.00 | 90.89 | 88.67 | 89.34 | 79.94 | 5 |
| 33030240140 | 邹丽月 | 65.00 | 79.71 | 88.67 | 85.98 | 79.69 | 6 |
| 33030240124 | 叶晓雪 | 66.00 | 83.18 | 86.33 | 85.39 | 79.57 | 7 |
| 33030240115 | 潘爱宝 | 58.00 | 82.04 | 90.00 | 87.61 | 78.73 | 8 |
| 33030240033 | 王文静 | 58.00 | 84.43 | 88.67 | 87.40 | 78.58 | 9 |
| 33030240174 | 胡纯 | 59.00 | 86.03 | 87.33 | 86.94 | 78.56 | 10 |
| 33030240153 | 李腾飞 | 57.00 | 84.25 | 88.67 | 87.34 | 78.24 | 11 |
| 33030240085 | 章瑜 | 57.00 | 84.13 | 88.00 | 86.84 | 77.89 | 12 |
| 33030240097 | 戴伊甸 | 66.00 | 77.45 | 85.33 | 82.97 | 77.88 | 13 |
| 33030240172 | 林丽婉 | 52.00 | 82.13 | 91.67 | 88.81 | 77.77 | 14 |
| 33030240061 | 徐魏 | 59.00 | 85.85 | 85.67 | 85.72 | 77.70 | 15 |
| 33030240093 | 周海伦 | 58.00 | 87.86 | 85.33 | 86.09 | 77.66 | 16 |
| 33030240058 | 王少春 | 51.00 | 83.79 | 91.33 | 89.07 | 77.65 | 17 |
| 33030240154 | 朱佳佳 | 51.00 | 85.45 | 89.33 | 88.17 | 77.02 | 18 |
| 33030240099 | 黄倩娴 | 68.00 | 82.35 | 80.00 | 80.71 | 76.90 | 19 |
| 33030240088 | 吴萍果 | 54.00 | 88.76 | 85.67 | 86.59 | 76.81 | 20 |
| 33030240056 | 王思思 | 53.00 | 84.27 | 87.67 | 86.65 | 76.56 | 21 |
| 33030240176 | 李高丽 | 59.00 | 85.04 | 83.33 | 83.84 | 76.39 | 22 |
| 33030240127 | 周玲露 | 58.00 | 82.18 | 85.00 | 84.15 | 76.31 | 23 |
| 33030240100 | | 49.00 | 83.81 | 89.67 | 87.91 | 76.24 | 24 |
| 33030240076 | | 54.00 | 84.35 | 86.00 | 85.51 | 76.06 | 25 |
| 33030240164 | | 47.00 | 83.15 | 90.67 | 88.41 | 75.99 | 26 |
| 33030240068 | | 55.00 | 82.68 | 85.67 | 84.77 | 75.84 | 27 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 鹿城区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/luchengqu/20210529/112849.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|
