朗读
有关考生:
根据《2014年鹿城区公开招聘(选调)教师公告》要求,经统一组织体检,现将第一批完成体检项目,并体检合格入围考察人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 体检结果 | 备注 | |||||
1 | 林晓磊 | 00301013014 | 初中英语 | 合格 |
| |||||
2 | 鲁温乐 | 00301013110 | 初中信息技术 | 合格 |
| |||||
3 | 祝好好 | 00301011507 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
4 | 施晓敏 | 00301011514 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
5 | 杨妙 | 00301011127 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
6 | 朱茜 | 00301011025 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
7 | 陈强 | 00301011626 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
8 | 涂智哲 | 00301011610 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
9 | 陈倩倩 | 00301011430 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
10 | 曾瑞琳 | 00301011005 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
11 | 潘蒙蒙 | 00301010909 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
12 | 陈芸芸 | 00301011712 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
13 | 潘心怡 | 00301011215 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
14 | 施丽平 | 00301011810 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
15 | 陈静 | 00301011608 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
16 | 白盈盈 | 00301011629 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
17 | 朱秋跃 | 00301011013 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
18 | 周晓慧 | 00301011618 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
19 | 杨颖静 | 00301010904 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
20 | 叶凡凡 | 00301011224 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
21 | 项可上 | 00301011601 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
22 | 杨霞 | 00301011019 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
23 | 林芳芳 | 00301011412 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
24 | 朱也妮 | 00301011204 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
25 | 许蒙蒙 | 00301011503 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
26 | 陈泮莉 | 00301011428 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
27 | 黄赛骞 | 00301011001 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
28 | 徐颖颖 | 00301010911 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
29 | 何璐璐 | 00301011024 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
30 | 林梦君 | 00301011322 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
31 | 黄雪奇 | 00301011730 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
32 | 林海萍 | 00301011719 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
33 | 杨永燕 | 00301011517 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
34 | 施纯纯 | 00301011306 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
35 | 林雅蓉 | 00301011613 | 小学语文 | 合格 |
| |||||
36 | 李志伟 | 00301010729 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
37 | 陈玉琪 | 00301010414 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
38 | 郑冬冬 | 00301010307 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
39 | 杨芳 | 00301010715 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
40 | 陈茂亮 | 00301010707 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
41 | 章玲霄 | 00301010209 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
42 | 杨环环 | 00301010525 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
43 | 郑芝丹 | 00301010603 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
44 | 郑亚静 | 00301010302 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
45 | 沈骄阳 | 00301010208 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
46 | 黄快乐 | 00301010308 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
47 | 林晓红 | 00301010607 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
48 | 黄程浙 | 00301010229 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
49 | 林梦帆 | 00301010120 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
50 | 侯雪微 | 00301010620 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
51 | 傅玮玮 | 00301010604 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
52 | 董志勇 | 00301010202 | 小学数学 | 合格 |
| |||||
53 | 周旋 | 00301012424 | 小学科学 | 合格 |
| |||||
54 | 郑炜伟 | 00301012413 | 小学科学 | 合格 |
| |||||
55 | 黄梦慈 | 00301011925 | 小学科学 | 合格 |
| |||||
56 | 陈慧瑜 | 00301012027 | 小学科学 | 合格 |
| |||||
57 | 曾建胜 | 00301010804 | 小学信息技术 | 合格 |
| |||||
58 | 胡凯思 | 00301010816 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 鹿城区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/luchengqu/20210529/109544.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
| ||||||||
