
朗读
温州市龙湾区安全生产委员会办公室
关于开展合成革企业二次安全评价的通知
各镇人民政府、街道办事处、工业园区:
我区合成革企业自2005年开展安全评价以来,各合成革企业通过安全评价和隐患整改,消除了大量的安全隐患,合成革行业的安全生产管理水平有了一定的提高。根据国家有关法律法规的规定:生产、储存、使用剧毒化学品的单位,应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价;生产、储存、使用其他危险化学品的单位,应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。但是,到目前为止,我区已有四十余家合成革企业的安全评价已经到期,另有一部分企业2008年底之前也将到期。为规范我区合成革行业的安全评价,切实完成好合成革企业二次安全评价,现就有关事项通知如下:
一、对安评已到期但未开展二次安全评价的企业的处理。鉴于我区合成革企业因建设环保设施而未能及时开展安全评价的实际情况,对此类安评已到期但未开展二次评价的企业,暂不予以行政处罚。但是,各镇、街道、工业园区需督促辖区内2008年底之前到期的企业,必须在2008年12月31日前完成二次安全评价。其余的企业必须在安评到期前完成二次安全评价,未能按期完成安全评价的企业将被责令停产整改,并处以1至5万元罚款。(各企业安评到期时间见附件1)
二、安全评价机构的选择。各企业可以自由选择一家具备安全评价资质并经市安监局认可的安全评价机构,对企业进行安全评价(安评机构名单见附件2)。
各镇人民政府、街道办事处、工业园区应将合成革企业的二次安全评价和申领安全生产许可证工作,作为安全生产工作的重点工作来抓,及时督促、指导辖区内的合成革企业按时完成安全评价和申领安全生产许可证。
附件:1、龙湾区合成革企业第一次安全评价到期时间表;
2、温州市安监局公布的在温安全评价机构名单。
二OO八年八月二十八日
主题词:安全生产 合成革 安全评价通知
温州市龙湾区安全生产委员会办公室 2008年8月28日印发
附件1:
龙湾区合成革企业第一次安全评价到期时间表
序号 | 合成革企业及合成革后处理企业名单 | 安评到期时间 | 所属区域 | |
1 | 温州五星人造革有限公司 | 20081230 | 永中街道 | |
2 | 温州市永上人造革有限公司 | 20080926 | ||
3 | 温州市龙湾宏利植绒有限公司 | 20090130 | ||
4 | 温州市明得利合成革有限公司 | 20090625 | ||
5 | 温州市华迪人造革有限公司 | 新 | ||
6 | 温州方源革业有限公司 | 20090110 | ||
7 | 温州市兄弟人造革有限公司 | 20081107 | ||
8 | 温州雄利人造革有限公司 | 20080825 | ||
9 | 温州波士登人造革有限公司 | 20080825 | ||
10 | 温州太平洋双鲸人造革有限公司 | 报关闭 | ||
11 | 温州越秀合成革有限公司 | 20080720 | ||
12 | 温州市宏业合成革有限公司 | 20080520 | ||
13 | 温州市美特合成革有限公司 | 20080629 | ||
14 | 温州新恒利来合成革有限公司 | 20080626 | ||
15 | 温州澳克人造革有限公司 | 20080626 | ||
16 | 温州好多利皮革有限公司 | 20080628 | ||
17 | 温州市东盈(同渡)合成革有限公司 | 20091101 | ||
18 | 温州市宏福皮革有限公司 | 20090323 | ||
19 | 温州均得利皮革有限公司 | 20081130 | 海滨街道 | |
20 | 温州市浙南皮革有限公司 | 搬迁 | ||
21 | 温州市龙湾三祥皮革有限公司 | 20090110 | ||
22 | 温州佳利达皮革有限公司 | 20091112 | ||
23 | 温州贝斯特皮业有限公司 | 搬迁 | ||
24 | 温州正茂合成革有限公司 | 20080929 | ||
25 | 温州隆达皮革有限公司 | 20080926 | ||
26 | 温州大华合成革有限公司 | 20081018 | ||
27 | 温州宝业人造皮有限公司 | 20071229 | ||
28 | 温州奥鹏合成革有限公司 | 20080615 | ||
29 | 温州圣大利合成革有限公司 | 20080719 | ||
30 | 温州市新兄弟人造革有限公司 | 20080616 | 海滨街道 | |
31 | 温州市宝达利皮革有限公司 | 20080112 | ||
32 | 温州豪顺来人造革有限公司 | 20080630 | ||
33 | 温州市吉胜植绒有限公司 | 搬迁 | ||
34 | 温州市汇丰人造革有限公司 | 20080626 | ||
35 | 温州市龙湾丰泰有限公司 | 20080717 | ||
36 | 温州五洲人造革有限公司 | 20070517 | ||
37 | 温州市永大人造革有限公司 | 搬迁 | ||
38 | 温州市盛达人造革有限公司 | 20090420 | 永兴街道 | |
39 | 温州豪来邦合成革有限公司 | 20080615 | ||
40 | 温州市迪马人造革有限公司 | 20080616 | ||
41 | 温州金州集团人造革有限公司 | 20080727 | ||
42 | 温州中西皮革有限公司 | 停产 | 海城街道 | |
43 | 温州正得利合成革有限公司 | 20090227 | 瑶溪镇 | |
44 | 温州金万利皮革有限公司 | 20091126 | ||
45 | 温州国泰合成革有限公司 | 20091112 | ||
46 | 温州强利人造革有限公司 | 20081214 | ||
47 | 温州天牛人造革有限公司 | 20081218 | ||
48 | 温州保时利皮饰有限公司 | 报关闭 | ||
49 | 温州市瑞得实业发展公司 | 搬迁 | ||
50 | 温州市长丰人造革有限公司 | 20080825 | ||
51 | 温州市吉大利合成革有限公司 | 20080910 | ||
52 | 温州环球合成革有限公司 | 20071010 | ||
53 | 温州新华迪合成革有限公司 | 20090205 | ||
54 | 温州市亿盛合成革有限公司 | 20090802 | ||
55 | 温州利马人造革有限公司 | 20080718 | 沙城镇 | |
56 | 浙江龙跃科技有限公司 | 20081208 | ||
57 | 温州日利制革有限公司 | 20080615 | ||
58 | 温州市陆工移膜革有限公司 | 20090722 | 温州工业园区 | |
59 | 温州正大利合成革有限公司 | 20081230 | ||
60 | 温州市华泰皮革有限公司 | 20090515 | ||
61 | 温州华峰人造革有限公司 | 20080628 | ||
62 | 温州宏利制革有限公司 | 20081127 | 温州工业园区 | |
63 | 温州协欣制革有限公司 | 20090626 | ||
64 | 温州华都皮革有限公司 | 20090410 | ||
65 | 温州中天皮革制造有限公司 | 20080613 | ||
66 | 温州市集美皮饰有限公司 | 20080826 | ||
67 | 温州美佳陆革业有限公司 | 搬迁 | ||
68 | 温州市华康合成革有限公司 | 20081031 | ||
69 | 温州市隆兴皮革有限公司 | 20080829 | ||
70 | 温州裕达合成革有限公司 | 20080615 | ||
71 | 温州强丰合成革有限公司 | 20080630 | ||
72 | 温州银宏合成革有限公司 | 20071010 | ||
73 | 温州友邦合成革有限公司 | 20071229 | ||
74 | 温州友利合成革有限公司 | 20071227 | ||
75 | 温州正裕发合成革有限公司 | 20080324 | ||
76 | 温州市新祥合成革有限公司 | 20080325 | ||
77 | 温州市新宝业人造革有限公司 | 20071223 | ||
78 | 温州合力革业有限公司 | 20071228 | ||
79 | 温州市华夏合成革有限公司 | 20080518 | ||
80 | 温州金大利合成革有限公司 | 20080518 | ||
81 | 温州正俊利皮革有限公司 | 20071224 | ||
82 | 温州金潮人造革有限公司 | 20071230 | ||
83 | 温州力邦制革有限公司 | 20080711 | ||
84 | 温州康特合成革有限公司 | 20080720 | ||
85 | 浙江江南皮革有限公司 | 20080614 | ||
86 | 温州市阿尔法涂布有限公司 | 20080324 | ||
87 | 温州人造革有限公司 | 未完成 | ||
88 | 温州人造革有限公司(老厂区) | 20090202 | ||
89 | 温州市百得利制革有限公司 | 20090516 | 温州农业示范区 | |
90 | 温州宏得利合成革有限公司 | 20080623 |
注:合成革企业安全评价到期时间以安全评价机构出具的安全隐患整改意见确认时间顺延2年为准,请各企业根据实际再做校对。
附件2:
温州市安监局公布的在温安全评价机构名单
序号 | 单位名称 | 地址 | 资质 | 联系人 | 电话 |
1 | 温州市安全生产技术服务中心 | 鹿城区高田路19号 | 乙级 | 李爱华 | 13857797816 |
2 | 温州创安企业管理顾问有限公司 | 鹿城区站前商厦16楼 | 乙级 | 臧翔 | 13456028058 |
3 | 浙江泰鸽安全科技有限公司 | 杭州艮山东路138-6号 | 甲级 | 钱曼丽 | 13566252550 |
4 | 宁波华东安全科技有限公司 | 宁波市兴宁路41号6楼 | 乙级 | 王洁 | 13566156018 |
5 | 浙江省安全科学研究所 | 杭州市西溪河下77号 | 甲级 | 华伟进 | 13905716787 |
6 | 宁波寰球安全科技有限公司 | 宁波市科技园区清水桥路495号 | 甲级 | 金敏 | 13566262677 |
7 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 宁波市解放南路66号 | 甲级 | 黄鸿飞 | 13705743316 |
8 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | 杭州市天目山路116号 | 甲级 | 冯军 | (0571)88088402 |
9 | 浙江科健安全卫生咨询有限公司 | 衢州市衢化文昌路62号 | 甲级 | 黄毅 | 13957007023) |
10 | 宁波市国际招标有限公司 | 宁波市解放南路15号6楼 | 乙级 | 彭年 | (0574)87307670 |