
朗读
各镇人民政府、街道办事处,区各有关单位:
经区政府同意,现将区经贸(交通)局、区节能减排领导小组节能降耗办公室、区有序用电办公室制订的《龙湾区节能降耗第二期企业有序用电补充方案》予以批转,请你们结合实际,认真贯彻执行。
二○一○年十月十五日
龙湾区节能降耗第二期企业有序用电补充方案
区经贸(交通)局
区节能减排领导小组节能降耗办公室
区有序用电办公室
根据《温州市龙湾区人民政府关于进一步加大工作力度打好“十一五”节能降耗攻坚战的实施意见》(温龙政发〔2010〕46号)、全区节能减排工作推进会及全市节能降耗有序用电工作专题会议精神,区政府办公室于9月30日印发了《关于批转龙湾区节能降耗第二期企业有序用电方案的通知》(温龙政办发〔2010〕122号),方案中第五批有序用电企业具体名单暂未公布。目前,相关企业统计数据已核实,现决定对第五批有序用电企业名单予以公布(见附件)并列入本年度节能降耗第二期企业有序用电方案执行。
附件:龙湾区节能降耗第二期企业有序用电方案第五批企业名单
附件:
龙湾区节能降耗第二期企业有序用电方案
第五批企业名单
(规上企业产值能耗高于全区平均水平前150家)
序号 | 企 业 名 称 | 所属区域 | 停电时间 | 备注 | |
1 | 温州华迪轧钢有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
2 | 温州海螺挑战生物工程有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
3 | 温州市新兄弟人造革有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.27 | 优秀企业 | |
4 | 温州市特静龙铸造有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
5 | 温州均得利皮革有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
6 | 温州市宝业人造皮有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
7 | 温州宏丰革基布有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
8 | 温州市宝得利皮革有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
9 | 温州市宝达利皮革有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
10 | 温州市胜源铜业有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
11 | 龙湾荣鑫橡塑发泡鞋料有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
12 | 温州市华基化工有限公司 | 海滨街道 | 10.25-10.30 |
| |
13 | 温州市宏得利合成革有限公司 | 温州农业 开发区 | 10.25-10.30 |
| |
14 | 温州市龙湾精细化工染料厂 | 蒲州街道 | 10.25-10.30 |
| |
15 | 浙江友力标准件有限公司 | 蒲州街道 | 10.25-10.30 |
| |
16 | 浙江东方光学眼镜有限公司 | 蒲州街道 | 10.25-10.30 |
| |
17 | 温州市鑫森特钢有限公司 | 沙城镇 | 10.25-10.30 |
| |
18 | 温州亿本鞋材有限公司 | 沙城镇 | 10.25-10.30 |
| |
19 | 浙江信泰阀门有限公司 | 沙城镇 | 10.25-10.30 |
| |
20 | 温州市方文特钢有限公司 | 天河镇 | 10.25-10.30 |
| |
21 | 浙江万方精铸科技有限公司 | 天河镇 | 10.25-10.30 |
| |
22 | 温州澳珀化工有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.30 |
| |
23 | 温州市和丰革基布有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.30 |
| |
24 | 温州市华康合成革有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.27 | 优秀企业 | |
25 | 温州来福布业有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.30 |
| |
26 | 温州力邦制革有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.30 |
| |
27 | 温州正俊利皮革有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.30 |
| |
28 | 温州友邦合成革有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.27 | 优秀企业 | |
29 | 温州市恒瑞不锈钢材料有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.30 |
| |
30 | 浙江海顺电工有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.30 |
| |
31 | 温州宝丰特钢有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.27 | 优秀企业 | |
32 | 温州市弘合布业有限公司 | 温州工业园区 | 10.25-10.30 |
| |
33 | 温州市东瑶铸造阀门有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
34 | 温州市宇锋铸阀厂 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
35 | 温州市宝业阀门铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
36 | 温州市长城阀门铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
37 | 温州市医械塑料厂 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
38 | 温州大都市铸业有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
39 | 温州市强友铸造阀门有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
40 | 温州市宏顺机械阀门铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
41 | 温州电站阀门制造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
42 | 温州南方鞋材有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
43 | 温州市龙湾华通精铸厂 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
44 | 温州市火车头阀门铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
45 | 温州市聚丰铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
46 | 温州市南山阀门铸造厂 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
47 | 温州市瑞邦阀门铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
48 | 温州炬声阀门有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
49 | 温州国宝阀门铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
50 | 温州隆昌特钢阀门有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
51 | 温州市浙宝铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
52 | 温州鑫佳塑胶有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
53 | 温州新华迪合成革有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
54 | 温州市龙湾金属阀门铸造有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
55 | 温州市先源鞋材有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
56 | 浙江一帆化工有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
57 | 温州集能精密模具拉链有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
58 | 温州市龙湾颜料助剂厂 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
59 | 温州市巨光冲压件有限公司 | 瑶溪镇 | 10.25-10.30 |
| |
60 | 温州市万隆阀门铸造有限公司 | 永兴街道 | 10.25-10.30 |
| |
61 | 温州市特球阀门有限公司 | 永兴街道 | 10.25-10.30 |
| |
62 | 温州市豪来邦皮革有限公司 | 永兴街道 | 10.25-10.27 | 优秀企业 | |
63 | 温州市博凡实业有限公司 | 永兴街道 | 10.25-10.30 |
| |
64 | 温州市盛达人造革有限公司 | 永兴街道 | 10.25-10.30 |
| |
65 | 浙江隆泰钢业有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
66 | 浙江泰丰阀门制造有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
67 | 浙江盛宏机械制造有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
68 | 温州市龙湾机械铸造厂 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
69 | 温州市捷宇阀门制造有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
70 | 温州市兄弟人造革有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
71 | 温州五星合成革有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.27 | 优秀企业 | |
72 | 温州市昌源铜业有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
73 | 温州市宏源铜业有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.27 | 优秀企业 | |
74 | 浙江中南阀门有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
75 | 温州华业阀门厂 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
76 | 温州市远东特殊钢管有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
77 | 温州市丰普不锈钢制品有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
78 | 温州市琳泰钢业有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
79 | 温州市兆峰鞋材有限公司 | 永中街道 | 10.25-10.30 |
| |
80 | 温州盛金紧固件有限公司 | 状元镇 | 10.25-10.30 |
| |
81 | 温州市龙湾万达标准件厂 | 状元镇 | 10.25-10.30 |
| |
82 | 温州宏美纸业有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
83 | 温州豪顺来人造革有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
84 | 温州市金汇不锈钢制造有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
85 | 浙江本源水刺布有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
86 | 温州金裕植绒鞋材有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
87 | 温州市正茂合成革有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
88 | 温州市汇丰人造革有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
89 | 温州五洲人造革有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
90 | 温州市金荣铜业有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
91 | 温州奥鹏合成革有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
92 | 温州市大华皮革有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
93 | 温州市圣大利皮革有限公司 | 海滨街道 |
| * | |
94 | 温州市阿尔法涂布有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
95 | 温州康特合成革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
96 | 温州市正丰布业有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
97 | 温州市新宝业人造革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
98 | 温州市裕达合成革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
99 | 温州正大利合成革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
100 | 温州银宏合成革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
101 | 温州市新大力革业有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
102 | 温州市新祥合成革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
103 | 温州华都皮革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
104 | 温州市华峰人造皮有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
105 | 温州正裕发合成革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
106 | 温州合力革业有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
107 | 温州隆兴皮革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
108 | 温州市华夏人造革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
109 | 温州强丰合成革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
110 | 浙江金大利皮革有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
111 | 温州市中天皮革制造有限公司 | 温州工业园区 |
| * | |
112 | 温州市龙湾宏盛精密铸造厂 | 瑶溪镇 |
| * | |
113 | 温州市联诚洗涤有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
114 | 温州市国泰合成革有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
115 | 温州市新艺陶瓷制造有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
116 | 温州市永旺阀门有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
117 | 温州市龙湾阀门铸造厂 | 瑶溪镇 |
| * | |
118 | 温州市龙日铸造阀门有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
119 | 温州市求精铸造阀门有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
120 | 温州市国永阀门铸造有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
121 | 温州市振钢铸造阀门有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
122 | 温州市永宝特钢阀门有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
123 | 温州市不锈钢管厂 | 瑶溪镇 |
| * | |
124 | 温州市宏利制革有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
125 | 温州市大东针织印染有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
126 | 温州天牛人造革有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
127 | 温州强利人造革有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
128 | 温州市正得利合成革有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
129 | 浙江格林兰印染有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
130 | 温州环球合成革有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
131 | 温州金万利皮革有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
132 | 温州市华泰皮革有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
133 | 温州市龙胜化工有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
134 | 浙江良正精锻汽配件有限公司 | 瑶溪镇 |
| * | |
135 | 温州市东海钢铁有限公司 | 永兴街道 |
| * | |
136 | 温州凯腾铸造有限公司 | 永兴街道 |
| * | |
137 | 温州市合力白炭黑厂 | 永中街道 |
| * | |
138 | 温州波士登合成革有限公司 | 永中街道 |
| * | |
139 | 浙江日发阀门制造有限公司 | 永中街道 |
| * | |
140 | 温州市华宝精铸阀门有限公司 | 永中街道 |
| * | |
141 | 温州华迪人造革有限公司 | 永中街道 |
| * | |
142 | 温州市亿晟鞋材有限公司 | 永中街道 |
| * | |
143 | 温州市富源铜业有限公司 | 永中街道 |
| * | |
144 | 温州越秀合成革有限公司 | 永中街道 |
| * | |
145 | 温州新恒利来合成革有限公司 | 永中街道 |
| * | |
146 | 温州市宏福皮革有限公司 | 永中街道 |
| * | |
147 | 温州市好多利皮革有限公司 | 永中街道 |
| * | |
148 | 温州市明得利合成革有限公司 | 永中街道 |
| * | |
149 | 温州太平洋双鲸人造革有限公司 | 永中街道 |
| * | |
150 | 温州市强盛植绒有限公司 | 永中街道 |
| * | |
备注:带*号企业(共69家)根据《龙湾区2010年污染减排第二期规上重点耗煤企业限产方案》执行;“优秀企业”为2009年度龙湾区优秀企业。 | |||||
主题词:经济管理 有序用电 方案 通知
温州市龙湾区人民政府办公室 2010年10月15日印发