
朗读
温龙政办发〔2015〕18号
温州市龙湾区人民政府办公室
温州高新区管理委员会办公室
关于下达2015年度政府投资计划的通知
各街道办事处,区政府各工作部门,市派驻龙湾各工作单位:
为加快2015年政府投资项目建设,充分发挥政府投资导向作用,促进经济建设健康和谐发展,根据《龙湾区政府投资项目管理暂行规定的通知》(温龙政发〔2012〕68号)有关规定,经研究,现将2015年度政府投资计划指标下达给你们。
各责任单位务必要进一步加强领导、明确责任、细化计划、强化督查,全力推进政府投资项目建设,确保全面完成年
度投资任务。
附件:2015年度政府投资计划明细表
温州市龙湾区人民政府办公室 温州高新区管理委员会办公室
2015年3月17日
附件
2015年度政府投资项目计划明细表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容和规模 | 规划总投资 | 2015年 安排资金 | 资金统筹 | 责任单位 | |||
平台融资 | 财政拨款 (含省市补助) | 其他 | ||||||||
一、高新区建设投资有限公司(21项) | ||||||||||
基建类项目(8项) | ||||||||||
1 | 科技园人才大厦(科技创业园生活配套工程) | 续建 | 总用地面积18.52亩,总建筑面积33500平方米,地上面积30500平方米,地下面积3000平方米。人才公寓20层,职工公寓14层。 | 9912 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
2 | 中国(温州)国际激光与光电产业联合研究院工程 | 续建 | 总用地面积12.78亩,总建筑面积38325平方米。 主要用于引进激光与光电产业创新平台、研发机构、高端人才,创新团队和项目。 | 30458 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
3 | 文昌路道路及综合管廊工程(温州大道-机场路段) | 建成 | 总用地面积98.8亩,长1公里,规划红线宽50-64米。 | 25762 | 7000 | 3500 | 3500 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
4 | 高新区核心区道路网工程 | 新建 | 兴区路(文丰路-黄屿大道)、高一路接线工程、文丰路南段道路工程、兴国路道路工程、兴平路道路工程、兴益路道路工程。 | 8756 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
5 | 上江河公园(二期) | 新建 | 用地面积7871.52平方米。 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
6 | 创业服务中心公共文化服务设施配套工程 | 新建 | 用地面积4015.66平方米,配套管理用房约5600平方米。 | 1600 | 800 | 800 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
7 | 高新区两新工场建设工程 | 新建 | 装饰建筑面积约1500平方米。 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
8 | 高新区时尚产业先导区环境提升工程(工业园区片) | 新建 | 瓯江路(致富路-金水路)、黄石山环路、黄石路工程等3条道路建设,长2570米,宽20-30米;排水管网改造;防洪景观堤示范工程、土壤修复工程等施工。 | 10000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
| 小计 |
|
| 87138 | 26450 | 22950 | 3500 | 0 |
| |
政策处理费用(1项) | ||||||||||
1 | 高新科技园区出让地块政策处理及征地周转金 |
| 上庄村二产留地、高邦地块、核心工业等地块收储以及土地征收300亩。 |
| 34500 | 34500 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
| 小计 |
| 0 | 34500 | 34500 | |||||
结算类项目(12项) | ||||||||||
1 | 文昌路道路提升工程 | 结算 | 文昌路路面及人行道改造提升及中间绿化带改造。 | 1381 | 330 | 330 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
2 | 纬三路道路提升工程 | 结算 | 道路长220米,宽24米,包括道路、给排水、路灯工程。 | 235 | 50 | 50 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
3 | 江前村一号支路 | 结算 | 道路长123米,宽14米,包括道路、给排水、路灯工程。 | 88 | 30 | 30 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
4 | 黄石山环路、黄石路道路工程 | 结算 | 道路、桥梁、给排水、行道树、交通设施工程等。 | 2701.89 | 100 | 100 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
5 | 温州工业园区一、二期排水整治工程 | 结算 | 污水管、雨水管、雨水泵房、路面修复等工程。 | 2969 | 570 | 570 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
6 | 蓝光电子实业有限公司三期厂区生产车间装修和增加空调系统工程 | 结算 | 生产车间大楼空调设备的采购及安装,一层大厅装修。厂房二层食堂装修。 | 854 | 54 | 54 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
7 | 温州高新区科技园温州市宏得利合成革有限公司厂房(电商大厦)改造提升工程 | 结算 | 宏得利厂房进行加层、外立面涂料、EPS线条、外墙亮化、室外附属改造提升。 | 800 | 215 | 215 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
8 | 区创业服务中心景观和建筑外立面改造提升程 | 结算 | 改造建筑8栋,面积约100500平方米;景观改造总面积约32000平方米。 | 2286.64 | 315 | 315 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
9 | 高新区科技园道路及周边环境改造提升工程 | 结算 | 主要的改造内容包括钱江路;兰江路(机场大道-温州大道);奉江路(机场大道-温州大道);温州大道(文昌路-上江路);蓝光电子三期厂区景观改造;文昌路疏导点工程改造。 | 978.5 | 47 | 47 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
10 | 科技园道路及建筑亮化工程 | 结算 | 文昌路和雁荡西路LED中国结景观灯亮化工程;审批中心、宏得利、蓝光电子屋顶字体亮化工程;企业研发总部和创新大楼外墙照明工程。 | 141.5 | 67 | 67 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
11 | 温州企业研发总部和科技创新大楼装修和景观提升工程 | 结算 | 温州企业研发总部1-3层和19-22层装修;周边景观提升工程;地下室车库改造提升。 | 935.4 | 130.91 | 130.91 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
12 | 纬三路拆迁安置房工程 | 结算 | 总占地面积8.15亩,建筑面积7872.48平方米。 | 2900 | 350 | 350 | 0 | 0 | 高新区建设投资有限公司 | |
| 小计 |
|
| 16270.93 | 2258.91 | 2258.91 | 0 | 0 |
| |
| 合计 |
|
| 103409 | 63209 | 59709 | 3500 | 0 |
| |
二、温州空港新区管委会(22项) | ||||||||||
基建类项目(12项) | ||||||||||
1 | 空港新区河道整治工程 | 续建 | 河道总长约18.5公里,实施内容包括河道清淤、新建护岸、沿河绿地建设。 | 49900 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
2 | 温州市瓯江路东延工程 | 续建 | 西起金水路,东至瓯飞滩一期围垦线,全长5.2公里,道路宽30米,4车道设计。 | 61380 | 11000 | 1000 | 0 | 10000 | 温州空港新区管委会 | |
3 | 温州市温州大道东延工程(机场大道-海滨围垦) | 续建 | 总长度5.695公里,规划红线50米。一期实施滨海大道至纬一东支路段全长约280米。 | 101000 | 2000 |
| 0 | 2000 | 温州空港新区管委会 | |
4 | 滨海工业园道路网工程 | 建成 | 2015年实施内容包括滨海二路南支路(五道至经四支三路)、经四支三路、经四支路、滨海三路、明珠路共5条道路。 | 23126 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
5 | 永兴南园道路网工程 | 续建 | 包括纬三路、纬四路、经五路、纬一支路、经六路、经六支路、经七支路共7条道路。 | 39970 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
6 | 永兴北园道路网工程 | 建成 | 包括经五支路一期、建设路、经六支路、经五路一期、经六路一期、纬一路、纬二路、纬一支路、纬二支路共9条道路。 | 41357 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
7 | 天城北园道路网工程 | 新建 | 包括经六路、经六支路、经七支路、经五路、经五支路、纬六路、纬七路、纬五路、纬五支路、明8珠路共10条道路。 | 90334 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
8 | 空港新区永兴北园安心公寓(JC-01A-50地块) | 续建 | 用地面积76.41亩,建筑面积98678.64平方米。 | 48710 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
9 | 天成园区激光光电小微创业园(A-20地块) | 续建 | 建设用地面积160亩,总建筑面积164617平方米,包括两栋宿舍、两栋办公楼、十二栋标准厂房、一栋研发车间以及其他配套设施。 | 51468 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
10 | 天城北园土地平整工程 | 建成 | 填土区总面积 206.8万平方米,由纬六支路、天城围垦堤、永兴南隔堤、经五路外边线围成。 | 18017 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
11 | 永兴北围垦填土造地项目 | 新建 | 面积210公顷。 | 32594 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
12 | 温州空港新区配套设施项目 | 新建 | 包括园区内的公厕、垃圾中转站及管理用房,公共及绿化配套,公交配套工程,临时设施维护及污水配套项目等。 | 5000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
| 小计 |
|
| 562856 | 71300 | 59300 | 0 | 12000 |
| |
政策处理费用(3项) | ||||||||||
1 | 滨海工业园A-02、A-04、E-02、E-04、E-06、F-03地块地面附着物处理 |
| 征地面积522亩,地面附着物处理费用522万元。 | 522 | 522 | 522 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
2 | 新征地项目地面附着物处理 |
| 总征地面积167亩,地面附着物处理费用167万元。 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
3 | 天城围垦海域使用金 |
| 共65.9313公顷,8900.7255万元(135万元/公顷)。 | 8900.73 | 8900 | 8900 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
| 小计 |
|
| 9589.73 | 9589 | 9589 | 0 | 0 |
| |
结算类项目(7项) | ||||||||||
1 | 龙湾滨海工业园道路网工程 | 结算 | 包括经四支三路、经四支二路、明珠路、滨海五路、滨海五道一期等。 | 23126 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
2 | 永兴南园道路网工程 | 结算 | 包括纬三路、纬四路、经五路、纬一支路,经七支路、经六路等。 | 39970 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
3 | 空港新区河道整治工程 | 结算 | 包括永兴北园纬一浦、经五河,天城北园四甲浦河、经五河,永兴南园河道绿化,经二支河等。 | 49900 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
4 | 永兴南园标准厂房项目BT回购款 | 结算 | 总用地面积257807.7平方米,分A—02号地块和A—08C号地块,总计34幢建筑单体。 | 67000 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
5 | 天城北园吹填造地项目原BT项目结算款 | 结算 | 填土区总面积 206.8万平方米,由纬六支路、天城围垦堤、永兴南隔堤、经五路外边线围成。 | 7000 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
6 | 机电市场周边基础设施配套项目 | 结算 | 包括纬一东支路,经二支路等。 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
7 | 温州空港新区配套设施项目 | 结算 | 包括园区内公共及绿化配套,临时设施维护项目等。 |
| 800 | 800 | 0 | 0 | 温州空港新区管委会 | |
| 小计 |
|
| 189996 | 28000 | 28000 | 0 | 0 |
| |
| 合计 |
|
| 762442 | 108889 | 96889 | 0 | 12000 |
| |
三、龙湾城市中心区管委会(51项) | ||||||||||
基建类项目(25项) |
| |||||||||
1 | 龙瑶大道(温强公里-龙江路) | 新建 | 西向延伸南洋-温强公路888米,中间段南洋-曹龙1080米,东向延伸曹龙-龙江1256米,宽40米。 | 47438 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
2 | 温八中周边道路工程-经三路工程 | 建成 | 用地面积14.61亩,长410米,宽18米。 | 2522 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
3 | 建中南街(城南路-沙城中心街) | 新建 | 用地面积80.176亩,长1840米,宽24-40米。 | 14561 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
4 | 刘宅安置点区间道路网工程 | 新建 | 永沧路长420米,宽30米;刘宅一路长225米,宽12米;刘宅二路长520米,宽12米,刘宅三路长420米,宽12米。 | 10798 | 800 | 800 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
5 | 温州大道(77省道-龙江路) | 续建 | 城市主干道,77省道-南洋大道段长1200米,规划红线宽50米,南洋大道-龙江路段长2652米,规划红线宽50米。 | 50998 | 6000 |
| 0 | 6000 | 龙湾城市中心区管委会 | |
6 | 永宁西路(77省道-温八中)工程 | 建成 | 用地面积40.0905亩,长1200米,宽24-30米。 | 12348 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
7 | 永宁西路(曹龙大道-龙水路)道路 | 建成 | 用地24亩,440米×40米。 | 11861 | 500 | 500 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
8 | 龙水路(77省道-瓯海大道) | 续建 | 用地77.4亩,1490米×28米。 | 9648 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
9 | 温州龙湾物流单元市政道路工程规二路 | 新建 | 用地面积14.46亩,长380米,宽24米。 | 2752 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
10 | 龙湾城市中心区F地块大型地下停车场及附属工程 | 建成 | 用地105.8亩,地下室约10万平方米。 | 63970 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
11 | 温州市智慧龙湾示范区中心区建设项目 | 建成 | 视频联网、“智慧龙湾”运营服务中心、智慧社区、智慧城管、免费WIFI覆盖、智慧商业广场、智慧教育、智慧健康、智慧交通、智慧民情处置中心。 | 1995 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
12 | 永中文化中心 | 续建 | 建设用地面积7616.11平方米(约11.325亩),总建筑面积18017.2平方米,其中地下室建筑面积5018.9平方米,地上建筑面积12998.3平方米。 | 8182 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
13 | 龙湾区规划展示馆 | 建成 | 建设用地面积约10.01亩,总建筑面积15199平方米,其中地上建筑面积9877.87平方米,其中地下室建筑面积5321.57平方米。 | 13570 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
14 | 龙湾区保障性住房(人才公寓)一期 | 建成 | 用地29.34亩,建筑面积39000平方米,地下室12500平方米。 | 24783 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
15 | 龙湾区科技创新中心大楼 | 建成 | 总建筑面积21407.5平方米(含地下室6287.5平方米。 | 18106 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
16 | 龙湾区民防应急指挥中心 | 建成 | 总建筑面积21952平方米(含地下室7265平方米。 | 13411 | 930 | 930 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
17 | 龙湾区便民服务中心 | 续建 | 建筑面积55564平方米。 | 29250 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
18 | A地块小学 | 建成 | 小学用地面积23864.07平方米建筑面积18148.96平方米,地下室面积11600.04平方米。 | 16250 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
19 | A地块幼儿园 | 建成 | 用地面积6651.61平方米,建筑面积4992.07平方米,地下室面积3381.45平方米。 | 4823 | 700 | 700 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
20 | 龙湾城市中心区旧城改造安置房(永强北片奥林匹克单元B01地块)一期工程 | 续建 | 一期安置房建筑面积52245平方米;配套幼儿园建筑面积3700平方米,配套小学建筑面积13800平方米。 | 45898 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
21 | 龙湾城市中心区企业安置办公楼K11地块 | 续建 | 建设用地面积9824.4平方米,总建筑面积为41214.49平方米。 | 35690 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
22 | 永中旧城改造保障房工程(二期就地YZ-15-08,YZ-16-04地块) | 建成 | 用地面积43.7亩,建筑面积58896.75平方米。 | 20207 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
23 | 龙湾区瑶溪风景名胜区钟秀园建设二期工程——景观工程 | 建成 | 总用地面积255.2655亩,总建筑面积2041.9平方米。 | 514 | 200 | 200 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
24 | 龙湾区瑶溪风景名胜区钟秀园建设三期工程 | 建成 | 总用地面积255.2655亩,总建筑面积2041.9平方米。 | 1742 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
25 | 瓯海大道东延及枢纽集散系统(瓯海大道东延立交及立交以南段)工程 | 续建 | 包括瓯海大道及滨海大道,其中瓯海大道西起永强大道,东至滨海大道,长1.453km;滨海大道北起互通立交,南至规划纬二十三路,长2.35km;和瓯海大道--滨海大道互通立交以及规划T2航站区机场高架的连接线。 | 244500 | 50000 | 22500 | 27500 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
| 小计 | 705817 | 98430 | 64930 | 27500 | 6000 |
| |||
政策处理费用(1项) |
| |||||||||
1 | 城市中心区拆迁费用、政策处理费及征地费 |
| 温州大道(龙江路-曹龙段)、瓯海大道东延、YZ-19地块二期、龙瑶大道等建设工程拆迁费用;温州大道、瓯海大道东延、龙瑶大道、黄山石公园、环一蔡宅地块、建中南街、横浃村、永中西路西向延伸等项目政策处理费用;瓯海大道东延、中心区住宅及绿化建设项目、城市综合体、龙湾区社会福利中心、G地块、龙瑶大道(77省道-龙江路)道路区块一等项目征地费用。 |
| 50000 | 50000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
| 小计 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| |||
结算类费用(25项) |
| |||||||||
1 | 永宁西路(南洋大道-龙水路)道路 | 结算 | 用地61.8195亩,1008米×40米。 | 11861 | 160 | 160 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
2 | 永中西路(南洋大道-青龙路) | 结算 | 用地73.0155亩,1236米×40米。 | 8877 | 500 | 500 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
3 | 市委党校西侧道路(77省道-永中西路) | 结算 | 用地21亩,480米×24米。 | 1936 | 50 | 50 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
4 | 永中西路西向延伸(龙水路-青龙路)工程 | 结算 | 长180,宽40米。 | 2296 | 30 | 30 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
5 | 瑶溪南片ABC区间道路、D地块区间及府后延伸段工程 | 结算 | 用地95亩,1693米×18米,1327米×16米,716米×16米+216米×12米。 | 9050 | 100 | 100 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
6 | 经二五七路I标(永宁西路-瓯海大道,,7省道-永中西路)道路工程 | 结算 | 用地39亩,940米×24米。 | 3734 | 50 | 50 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
7 | 永中西路(翁婿桥-建中街) | 结算 | 用地13.2亩,220米×40米。 | 2736 | 20 | 20 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
8 | 永中路(建中街-护寺桥) | 结算 | 用地31.5亩,442米×40米。 | 2984 | 50 | 50 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
9 | 永中西路西向延伸段(南洋大道-77省道) | 结算 | 用地78.82亩,1204米×40米,桥梁2座。 | 8204 | 70 | 70 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
10 | 双桥河北段整治(瓯海大道-黄石山后河)工程 | 结算 | 用地41.9204亩,河岸驳坎1850米 | 3760 | 30 | 30 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
11 | A地块区间道路工程(龙祥路-龙江路) | 结算 | 用地21.96亩,总长510米,宽24~36米,桥梁112米。 | 4860 | 200 | 200 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
12 | 中心区C区块区间道路 | 结算 | 用地44.5亩,1808米×16米。 | 2725 | 80 | 80 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
13 | 中心区F区块区间道路 | 结算 | 用地15.6亩,总长687米,宽分别为16米和12米,桥梁1座。 | 1288 | 60 | 60 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
14 | G地块区间道路工程 | 结算 | 用地24.71亩,1#路480米×24米,2#路272米×16米 | 6890 | 30 | 30 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
15 | 灵昆大道隧道附属工程 | 结算 | 用地28亩,人行道1956米×9.5米。 | 2900 | 50 | 50 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
16 | 外国语小学工程 | 结算 | 用地23.95亩,建筑面积14355平方米。 | 7126 | 500 | 500 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
17 | 龙湾区图书馆、党校及老年大学工程 | 结算 | 用地12.71亩,建筑面积18571平方米。 | 13999 | 800 | 800 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
18 | 永中旧城改造二期外迁安置房(YZ-30-01地块) | 结算 | 工程用地面积49.32亩。工程总建筑面积为65754.2平方米,其中住宅面积56649.9平方米,商业面积8063.3平方米。 | 27915 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
19 | 龙湾区瑶溪风景名胜区钟秀园建设二期工程——瑶溪河河道整治工程 | 结算 | 总用地面积255.2655亩,总建筑面积2041.9平方米。 | 1039 | 150 | 150 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
20 | 黄石山雕塑公园一期 | 结算 | 用地面积578.706亩,建筑面积4106平方米,绿化面积336800平方米。 | 48490 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
21 | 文化水街 | 结算 | 用地面积25.57亩,建筑面积6042平方米。 | 1998 | 50 | 50 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
22 | 区公安法院景观附属工程 | 结算 | 位于中心区B02地块。 | 1300 | 70 | 70 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
23 | 区检察院景观附属工程 | 结算 | 位于中心区B008地块。 | 1200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
24 | A地块小学、幼儿园工程 | 结算 | 用地面积55.8亩,建筑面积44774平方米。 | 21073 | 600 | 600 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
25 | 黄石山公园一期采矿点边坡治理工程 | 结算 | 矿山边坡治理总面积12.5公顷。 | 2000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 龙湾城市中心区管委会 | |
| 小计 |
|
| 200241 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| |
| 合计 |
|
| 906058 | 158430 | 124930 | 27500 | 6000 |
| |
四、区公用事业指挥部(21项) | ||||||||||
基建类项目(10项) |
| |||||||||
1 | 新区道路网沙中安置点 | 续建 | 点总建筑面积26154平方米,其中住宅18107平方米,地下室面积6376平方米。 | 13007 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 区公用事业指挥部 | |
2 | 新区道路网沙南安置点 | 续建 | 总建筑面积23222平方米,其中住宅15377平方米,地下室面积5839平方米。 | 10535 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 区公用事业指挥部 | |
3 | 新区道路网蟾钟安置点 | 续建 | 总建筑面积61019平方米,其中住宅42444.6平方米,地下室面积14600平方米。 | 22254 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 区公用事业指挥部 | |
4 | 新区道路网永兴安置点 | 新建 | 总用地面积49.14亩,总建筑面积58632平方米,其中住宅40092平方米,地下室面积15000平方米。 | 23800 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 区公用事业指挥部 | |
5 | 温州市环山北路龙湾段工程 | 续建 | 全长约7.12公里,隧道1.5公里,宽50米。 | 158802 | 15000 | 7500 | 7500 | 0 | 区公用事业指挥部 | |
6 | 环镇路(海滨段、永兴段) | 续建 | 全长4.3公里,宽30米,桥梁10座。 | 20000 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 区公用事业指挥部 | |
7 | 曹龙大道(快活岭段) | 建成 | 工程长约500米,宽40米,山体凿除120000立方米。 | 1200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 区公用事业指挥部 | |
8 | 罗东南街北段 | 续建 | 全长3.7公里,宽32米,桥梁4座。 | 41570 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 区公用事业指挥部 | |
9 | 通海大道西段(滨海大道-环镇路) | 新建 详细咨询:关注微信公众号"宁波政策" 版权保护: 本文由 主页 > 各省市政策 > 浙江省 > 温州市 > 龙湾区 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/longwanqu/20210528/97048.html 推荐文章热门文章常见问题站点关键词
|