朗读
开化县池淮镇人民政府文件
池政﹝2010﹞78号
关于成立池淮镇小型农田水利重点县
建设领导小组的通知
各村民委员会:
为抓好我镇小型农田水利重点县项目工程建设,建立健全镇、村的建设管理组织,确保工程保质保量按时完工。经镇政府研究,决定成立池淮镇小型农田水利重点县建设领导小组:
组 长:何万彬
副组长:方永昌
成 员:叶建军 方根生
领导小组下设质量监督小组,由方永昌、叶建军、方根生组成,负责全镇工程质量。
各相关村的村级质量监督责任人由村书记、主任担任,并落实每个工程一名质量监督员,在工程施工全过程监督工程质量。
附:质量监督员名单
开化县池淮镇人民政府
二O一O年十一月十一日
主题词:农田水利 领导小组 通知
池淮镇党政综合办公室 2010年11月11日印发
附件:
池淮镇小型农田水利重点县建设(2010年度)
受益村工程质量监督责任人、监督员名单
| 序号 | 受益村 | 具体项目名 称 | 村级质量监督责任人 | 电 话 | 监督员 | 电 话 |
| 1 | 虹光村 | 埂头堰 | 陈土根 | 13575643148(643148) | 程德春 | 13587110157(610157) |
| 2 | 虹光村 | 铁罗堰 | 陈土根 | 13575643148(643148) | 程德春 | 13587110157(610157) |
| 3 | 立江片 四个村 | 立江堰 | 余建顺 | 13867029736(659736) | 余南军 | 15957033660(672828) |
| 4 | 里洪村 | 和尚堰 | 余海来 | 15158784438(666438) | 张干法 | 582258 |
| 5 | 篁岸村 | 桃林堰 | 余华军 | 13675706234(686234) | 姜树清 | 13906703798(652898) |
| 6 | 白渡村 | 白渡堰 | 张运成 | 13857039165(639165) | 卢小春 | 15068933900(643900) |
| 7 | 毛家村 | 毛家堰 | 郑丽琴 | 13757017554(617554) | 张来民 | 13757017534(617534) |
| 8 | 虹光村 | 虹光灌渠 | 陈土根 | 13575643148(643148) | 程德春 | 13587110157(610157) |
| 9 | 星玉村 | 星玉灌渠 | 王甘荣 | 15957033579(693579) | 颜纯华 | 13511423578(673578) |
| 10 | 横龙村 | 横龙灌渠 | 徐树清 | 13906703798(633798) | 杨敬志 | 13567025028(655028) |
| 11 | 光芒村 | 光芒灌渠 | 王爱香 | 13819010828(620828) | 王作文 | 13506708219(628219) |
| 12 | 篁岸村 | 篁岸灌渠 | 姜树清 | 13511421898(652898) | 范树生 | 13157062603 |
| 13 | 里洪村 | 里洪灌渠 | 余海来 | 15158784438(666438) | 张干法 | 582258 |
附件:
池淮镇小型农田水利重点县建设(2010年度)
受益村工程质量监督责任人、监督员名单
| 序号 | 受益村 | 具体项目名 称 | 村级质量监督责任人 | 电 话 | 监督员 | 电 话 |
| 14 | 芹源村 | 芹源灌渠 | 刘水林 | 13757018046(658046) | 黄应初 | 13567025998(655998) |
| 15 | 风沂村 | 风沂灌渠 | 洪传利 | 13587026675(676675) | 姜来信 | 13757019540(619540) |
| 16 | 阳坂村 | 阳坂灌渠 | 方的荣 | 13867029985(659985) | 方建明 | 13506707141(677141) |
| 17 | 池淮村 | 池淮灌渠 | 刘振法 | 13905703208(623208) | 叶高忠 | 698658 |
| 18 | 联合村 | 联合灌渠 | 毛四明 | 13567029479(659479) | 余秋贵 | 13575640371(670371) |
| 19 | 大市村 | 大市灌渠 | 薛 兵 | 13750708319(695188) | 蒋念秀 | 633329 |
| 20 | 虹华村 | 虹华门 口机埠 | 程仁来 | 13757018646(658646) | 程仁建 | 15068933817(653817) |
| 21 | 虹华村 | 溪畈机埠 | 程仁来 | 13757018646(658646) | 程仁建 | 15068933817(653817) |
| 22 | 芹源、风沂阳坂村 | 寺坞山塘 整治工程 | 刘水林 | 13757018046(658046) | 洪传利 方的荣 | 13587026675(676675) 13867029985(659985) |
| 23 | 滩头村 | 喷微灌工程 | 项彩进 | 13906703616(653616) | 项小华 | 15257058665 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
